Проектирование несущих железобетонных конструкций многоэтажного промышленного здания
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)
Кафедра "Строительные конструкции, здания и сооружения"
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине
"Строительные конструкции"
ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕСУЩИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МНОГОЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ
Разработала: ст.гр. ВЭС-311
Руководитель проекта: профессор Швидко Я.И.
МОСКВА - 2009
Проектирование несущих железобетонных конструкций многоэтажного промышленного здания
Исходные данные | |||||||||||||
| Вариант № | |||||||||||||
| Количество этажей | 5 | ||||||||||||
| Расстояние между продольными разбивочными осями | L = | м | |||||||||||
| Количество пролётов поперёк здания | 4 | ||||||||||||
| Расстояние между поперечными разбивочными осями | l = | м | |||||||||||
| Количество пролётов вдоль здания | 13 | ||||||||||||
| Высота типового этажа | 4,2 м | ||||||||||||
| Нормативная временная нагрузка на перекрытие | v = | кН/м2 | |||||||||||
| Расчётная снеговая нагрузка на покрытие (г. Москва) | 1,8 кН/м2 | ||||||||||||
| Классы арматуры для конструкций | с напрягаемой арматурой | А1000 (A-VI) | |||||||||||
| с ненапрягаемой арматурой | А400 (A-III) | ||||||||||||
Классы бетона для конструкций | с напрягаемой арматурой | В40 | |||||||||||
| с ненапрягаемой арматурой | В25 | ||||||||||||
| Условное расчётное сопротивление основания | 0,25 МПа | ||||||||||||
| Глубина заложения фундамента | 1,3 м | ||||||||||||
| Варианты заданий | |||||||||||||
| ВЭС-311 | ВЭС-311 | ||||||||||||
№ вар. | L= l, м | v, кН/м2 | № вар. | L= l, м | v, кН/м2 | № вар. | L= l, м | v, кН/м2 | № вар. | L= l, м | v, кН/м2 | ||
| 1 | 7,2 | 2 | 16 | 6 | 9,5 | 1 | 9 | 2 | 16 | 6,6 | 9,5 | ||
| 2 | 6 | 2,5 | 17 | 6,6 | 10 | 2 | 8,4 | 2,5 | 17 | 6 | 10 | ||
| 3 | 7,8 | 3 | 18 | 6 | 10,5 | 3 | 7,2 | 3 | 18 | 6,6 | 10,5 | ||
| 4 | 7,2 | 3,5 | 19 | 8,4 | 2 | 4 | 8,4 | 3,5 | 19 | 7,8 | 2 | ||
| 5 | 8,4 | 4 | 20 | 8,4 | 3 | 5 | 7,8 | 4 | 20 | 9 | 3 | ||
| 6 | 8,4 | 4,5 | 21 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4,5 | 21 | 6 | 4 | ||
| 7 | 9 | 5 | 22 | 7,8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 22 | 8,4 | 5 | ||
| 8 | 6 | 5,5 | 23 | 8 | 6 | 8 | 7,2 | 5,5 | 23 | 7,8 | 6 | ||
| 9 | 7,2 | 6 | 24 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 24 | 6,6 | 7 | ||
| 10 | 8,4 | 6,5 | 25 | 7,2 | 10 | 10 | 10 | 6,5 | 25 | 6 | 8 | ||
| 11 | 7,8 | 7 | 26 | 6 | 9 | 11 | 7,2 | 11 | 26 | 8,4 | 9 | ||
| 12 | 8,4 | 7,5 | 27 | 7,8 | 12 | 12 | 12 | 7,5 | 27 | 7,2 | 10 | ||
| 13 | 6,6 | 8 | 28 | 6,6 | 4,5 | 13 | 8,4 | 13 | 28 | 7,2 | 4,5 | ||
| 14 | 6 | 8,5 | 29 | 6,6 | 5,5 | 14 | 7,2 | 14 | 29 | 7,8 | 5,5 | ||
| 15 | 7,8 | 9 | 30 | 6,6 | 6,5 | 15 | 7,2 | 15 | 30 | 7,8 | 6,5 | ||
| Номер варианта соответствует номеру в журнале группы. | |||||||||||||
| Без задания работа не принимается. | |||||||||||||
