Эконом теория
Overview
Форма1Форма2
Форма4
Форма5
ВертГор
Expr
СисПок
Sheet 1: Форма1
| Актив | Код стр. | Нач. года | Кон. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 110 | 598175 | 815627 |
| В том числе : | |||
| организационные расходы | 111 | 208 | 208 |
| патенты, лицензии и др. | 112 | 597967 | 815419 |
| Основные средства | 120 | 400280596 | 243485481 |
| В том числе : | |||
| земельные участки | 121 | ||
| здания, машины, оборудование | 122 | 400280596 | 243485481 |
| Незавершенное строительство | 130 | 21320251 | 14369798 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 884865 | 2289076 |
| В том числе : | |||
| инвестиции в дочерние общества | 141 | ||
| инвестиции в зависимые общества | 142 | ||
| инвестиции в другие организации | 143 | 255 | 250 |
| займы, предоставленные на срок не более 12 мес. | 144 | 150000 | 150000 |
| прочие долгосрочные фин-е вложения | 145 | 734610 | 2138826 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 522875 | 117272 |
| Итого по разделу I | 190 | 423606762 | 261077254 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 210 | 248211233 | 258049865 |
| В том числе : | |||
| сырье, материалы и др. | 211 | 92275725 | 118256309 |
| животные на выращивании и откормле | 212 | ||
| малоценные и быстроизнашив. предметы | 213 | 6867734 | 8223568 |
| затраты в незавершенном производстве | 214 | 49726386 | 46733519 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 215 | 47112447 | 19151261 |
| товары отгруженные | 216 | 52127075 | 65563010 |
| расходы будущих периодов | 217 | 101866 | 122198 |
| прочие запасы и затраты | 218 | ||
| Налог на добавл. стоим. по приобрет. ценностям | 220 | 10081258 | 7990305 |
| Дебиторская задолженн.(более, чем через 12 мес.) | 230 | 33512 | 118118 |
| В том числе : | |||
| покупатели и заказчики | 231 | 7 | |
| векселя к получению | 232 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 233 | ||
| авансы выданные | 234 | 12000 | |
| прочие дебиторы | 235 | 21505 | 118118 |
| Дебиторская задолженность (в течение 12 месяц.) | 240 | 88480632 | 113057637 |
| В том числе : | |||
| покупатели и заказчики | 241 | 112911 | 5110686 |
| векселя к получению | 242 | 60251612 | 24109695 |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | ||
| задолженн. участников по взносам в уставн. кап. | 244 | ||
| авансы выданные | 245 | 245621143 | 65135794 |
| прочие дебиторы | 246 | 3553966 | 18701462 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 676854 | 14791262 |
| В том числе : | |||
| инвестиции и зависимые общества | 251 | ||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | ||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 676854 | 14791262 |
| Денежные средства | 260 | 292749 | 12825587 |
| В том числе : | |||
| касса | 261 | 18616 | 99695 |
| расчетные счета | 262 | 249255 | 12724852 |
| валютные счета | 263 | 1033 | |
| прочие денежные средства | 264 | 24878 | 7 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 59795165 | 51684457 |
| Итого по разделу II | 290 | 407571403 | 458517231 |
| III. Убытки | |||
| Непокрытые убытки прошлых лет | 310 | ||
| Убыток отчетного года | 320 | ||
| Итого по разделу III | 390 | ||
| Баланс | 399 | 831178165 | 719594485 |
| Пассив | Код стр. | Нач. года | Кон. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. Капитал и резервы | |||
| Уставной капитал | 410 | 249605 | 249605 |
| Добавочный капитал | 420 | 309196958 | 320549228 |
| Резервный капитал | 430 | 62401 | 62401 |
| В том числе: | |||
| резервные фонды, образов.в соответ.с законодат. | 431 | ||
| резервы, образов.в соответвет.с учредит. докум. | 432 | 62401 | 62401 |
| Фонды накопления | 440 | ||
| Фонд социальной сферы | 450 | 157057902 | 6577326 |
| Целевые финансирование и поступления | 460 | 866319 | 11652451 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 470 | ||
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | 2154374 | |
| Итого по разделу IV | 490 | 467433185 | 341245385 |
| V. Долгосрочные пассивы | |||
| Заемные средства | 510 | 290000 | |
| В том числе: | |||
| кредиты банков,подлеж.погашен. более,чем через 12 мес. | 511 | 290000 | |
| прочие займы,подлеж. погашен. более,чем через 12 мес. | 512 | ||
| Прочие долгосрочные пассивы | 520 | 2641 | 2641 |
| Итого по разделу V | 590 | 292641 | 2641 |
| VI. Краткосрочные пассивы | |||
| Заемные средства | 610 | 29375585 | 33886800 |
| В том числе: | |||
| кредиты банков, подлежащие погашению в теч. 12 мес. | 611 | 29359049 | 33886800 |
| прочие займы, подлежащие погашению через 12 месяц. | 612 | 16536 | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 334031971 | 344438146 |
| В том числе: | |||
| поставщики и подрядчики | 621 | 90572438 | 94331861 |
| векселя к уплате | 622 | 1041354 | |
| по оплате труда | 623 | ||
| по социальному страхованию и обеспечению | 624 | 10700420 | 11273391 |
| задолженность перед дочерними и зависим. обществами | 625 | 20352869 | 48673123 |
| задолженность перед бюджетом | 626 | 53872269 | 110163167 |
| авансы полученные | 627 | 113480064 | 50550050 |
| прочие кредиторы | 628 | 45053911 | 28405200 |
| Расчеты по дивидендам | 630 | ||
| Доходы будующих периодов | 640 | 20890 | 21513 |
| Фонды потребления | 650 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей | 660 | ||
| Прочие краткосрочные пассивы | 670 | 23893 | |
| Итого по разделу VI | 690 | 363452339 | 378346459 |
| Баланс | 699 | 831178165 | 719594485 |
Sheet 2: Форма2
| Отчет о прибылях и убытках (ф. 2) | |||
| Показатель | Код стр. | отч.период | пред.пер. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от реализации продукции | 10 | 904042928 | 712452287 |
| Себестоимость реализованных товаров | 20 | 767658242 | 668220746 |
| Коммерческие расходы | 30 | 8316752 | 11238650 |
| Управленческие расходы | 40 | ||
| Прибыль (убыток) от реализации | 50 | 128067934 | 32992891 |
| Проценты к получению | 60 | 27956 | |
| Проценты к уплате | 70 | ||
| Доходы от участия в др. организациях | 80 | 58642 | 29848 |
| Прочие операционные доходы | 90 | 22845301 | 4008134 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 41256178 | 17511339 |
| прибыль (убыток) от фин.-хоз. деятельности | 110 | 109715699 | 19547490 |
| Прочие внереализационные расходы | 120 | 4319352 | 1764054 |
| Прочие внереализационные доходы | 130 | 219822 | 202958 |
| Прибыль (убыток) отчетного периода | 140 | 113815229 | 21108586 |
| Налог на прибыль | 150 | 47676016 | 14368351 |
| Отвлеченные средства | 160 | 63984839 | |
| Нераспредл. прибыль (убыток) отчетного периода | 170 | 2154374 | |
Sheet 3: Форма4
| Отчет о движении денежных средств (ф. 4) | |||
| Показатель | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Остатки денежных средств на начало года | 10 | 292749 | |
| Поступило денжных средств - всего | 20 | 187394495 | 75778674 |
| В том числе: | |||
| выручка от реализации товаров, продукции, услуг | 30 | 175583039 | 71913220 |
| выручка от реализации основных средств и иного имущ. | 40 | 874275 | |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 50 | 1123294 | 1072189 |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 60 | 7628000 | 2394000 |
| безвозмездно | 70 | ||
| кредиты, займы | 80 | 1250000 | |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 90 | ||
| из банка в кассу организации | 100 | ||
| прочие поступления | 110 | 935887 | 399265 |
| 3.Направлено денежных средств - всего | 120 | 174861657 | 7532284 |
| В том числе: | |||
| на оплату приобретенных товаров,оплату работ, услуг | 130 | 57065350 | 116779 |
| на оплату труда | 140 | 86784021 | |
| отчисления на социальные нужды | 150 | 6647369 | |
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | 2371102 | 1362778 |
