Заболеваемость женщин отдельными болезнями
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Всего, человек | |||||
Зарегистрировано пациенток с впервые в жизни установленным диагнозом: | |||||
злокачественные новообразования | |||||
из них: | |||||
молочной железы | |||||
шейки и тела матки, плаценты | |||||
яичника | |||||
активный туберкулез | |||||
алкоголизм и алкогольные психозы | |||||
расстройства менструации | |||||
бесплодие | |||||
беременность, роды и послеродовый период | |||||
На 100 000 женщин | |||||
Зарегистрировано пациенток с впервые в жизни установленным диагнозом: | |||||
злокачественные новообразования | 329.3 | 327.8 | 361.8 | 368.8 | 359.8 |
из них: | |||||
молочной железы | 63.6 | 64.8 | 75.3 | 78.7 | 77.3 |
шейки и тела матки, плаценты | 40.8 | 44.7 | 48.2 | 50.3 | 43.5 |
яичника | 16.8 | 15.7 | 18.5 | 16.0 | 17.1 |
активный туберкулез | 118.8 | 124.6 | 125.7 | 108.4 | 102.0 |
алкоголизм и алкогольные психозы | 48.7 | 51.8 | 59.2 | 50.1 | 44.2 |
расстройства менструации1) | 1678.6 | 1665.6 | 1600.1 | 1567.5 | 1658.5 |
бесплодие2) | 212.8 | 228.6 | 239.8 | 217.7 | 151.3 |
беременность, роды и послеродовый период 3) | 7993.0 | 8928.9 | 8181.2 | 7932.1 | 9236.1 |
1) На 100 000 женщин в возрасте 10-49 лет.
2) На 100 000 женщин в возрасте 18-49 лет.
3) На 100 000 женщин в возрасте 15-49 лет.
Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней
(зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни)