Медицинская помощь женщинам и детям
(на конец года)
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Число коек для беременных женщин и рожениц | |||||
Число коек для больных детей | |||||
на 10 000 детей | 85.9 | 85.3 | 92.9 | 95.0 | 94.2 |
Число женских консультаций и число отделений, кабинетов1) | |||||
Число детских поликлиник и число детских отделений, кабинетов1) |
1) C 2010 года учитываются отделения (кабинеты), ранее учитывались организации имеющие отделения (кабинеты).
Прерывание беременности (аборты)1)
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Число абортов: | |||||||
всего | |||||||
на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет | 36.2 | 36.6 | 33.7 | 33.1 | 32.5 | ||
на 100 родов2) | 87.7 | 84.4 | 76.6 | 73.9 | 67.5 | ||
Из общего числа абортов – мини-аборты | |||||||
Число абортов у первобеременных3) | |||||||
1) До 2012 года прерывание беременности в сроки до 27 недель (включительно), с 2012 года –
в сроки до 21 недели (включительно).
2) Число родов по данным департамента здравоохранения Приморского края.
3) Данные приведены по организациям системы Минздрава России.
Прерывание беременности (аборты)по возрастным группам1)
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Число абортов у женщин в возрасте, лет | |||||
до 14 (включительно) | 15 | ||||
15-19 | |||||
20-34 | |||||
35 лет и старше | |||||
На 1000 женщин соответствующего возраста | |||||
до 14 (включительно) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
15-19 | 30.7 | 27.4 | 24.2 | 25.5 | 20.7 |
20-34 | 57.3 | 58.1 | 52.6 | 51.5 | 50.8 |
35 лет и старше | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.4 |
1) До 2012 года прерывание беременности в сроки до 27 недель (включительно), с 2012 года –
в сроки до 21 недели (включительно).
Результаты профилактических осмотров детей в возрасте 0-14 лет
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Численность осмотренных детей, человек | |||||
Выявлено при осмотре детей: | |||||
с понижением остроты слуха | |||||
человек | |||||
в % от числа осмотренных | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
с понижением остроты зрения | |||||
человек | |||||
в % от числа осмотренных | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.9 |
с дефектами речи | |||||
человек | |||||
в % от числа осмотренных | 2.6 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 4.3 |
со сколиозом | |||||
человек | |||||
в % от числа осмотренных | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 |
с нарушением осанки | |||||
человек | |||||
в % от числа осмотренных | 6.1 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 7.0 |
Хирургическая работа в стационаре в 2012 году
Число операций, проведенных в стационаре | из них операции с применением высоких медицинских технологий | |||
всего | детям до 17 лет | всего | в % от общего числа операций | |
Все операции | 1.5 | |||
из них операции: | ||||
на нервной системе | 15.7 | |||
на эндокринной системе | - | - | ||
на органе зрения | - | - | ||
на органах уха, горла, носа | - | - | ||
на органах дыхания | - | - | ||
на сердце | 42.3 | |||
на сосудах | 5.9 | |||
на органах брюшной полости | - | - | ||
на почках и мочеточниках | 11.5 | |||
на предстательной железе | - | 13.1 | ||
на женских половых органах | - | - | ||
акушерские | - | - | ||
на костно-мышечной системе | 4.8 | |||
на молочной железе | - | - | ||
на коже и подкожной клетчатке | - | - |
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность пациентов, обратившихся в лечебные организации
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Всего, тыс. человек | |||||
Обратилось пациентов - всего | 2930.9 | 2985.2 | 2946.1 | 2958.2 | 2792.0 |
из них с диагнозом, установленным впервые в жизни | 1536.4 | 1627.6 | 1559.7 | 1585.8 | 1497.9 |
Из общего числа заболеваемость детей (0-14 лет) | 797.9 | 829.8 | 759.8 | 789.9 | 746.9 |
из них с диагнозом, установленным впервые в жизни | 668.0 | 706.2 | 647.6 | 680.4 | 652.9 |
На 1000 человек населения | |||||
Обратилось пациентов - всего | 1485.1 | 1517.3 | 1503.6 | 1515.4 | 1432.6 |
из них с диагнозом, установленным впервые в жизни | 778.5 | 827.3 | 796.1 | 812.4 | 768.6 |
Заболеваемость детей (0-14 лет)1) | 2793.7 | 2907.8 | 2676.8 | 2775.7 | 2572.7 |
из них с диагнозом, установленным впервые в жизни | 2339.1 | 2474.7 | 2281.5 | 2391.0 | 2249.0 |
1) В расчете на 1000 детей соответствующего возраста.