Величина прожиточного минимума по субъектам
Дальневосточного федерального округа за 2012 год
(в среднем на душу населения; рублей в месяц)
Величина прожиточного минимума1) | Соотношение с величиной прожиточного минимума | ||||||
все насе-ление | трудо-спосо-бное | пен-сио-неры | дети | средне-душевых денежных доходов2), раз | средне-месячной начис-ленной заработной платы, раз | среднего размера назначенных месячных пенсий3), % | |
Республика Саха (Якутия) | 2.7р | 3.5р | 144.2 | ||||
Камчатский край | 2.3р | 3.2р | 128.8 | ||||
Приморский край | 2.7р | 3.3р | 151.0 | ||||
Хабаровский край | 2.8р | 3.1р | 139.6 | ||||
Амурская область | 2.6р | 3.0р | 137.1 | ||||
Магаданская область | 3.4р | 4.4р | 167.8 | ||||
Сахалинская область | 3.3р | 4.2р | 149.4 | ||||
Еврейская автономная область | 2.3р | 3.0р | 128.8 | ||||
Чукотский автономный округ | 3.6р | 5.0ёр | 166.3 |
1) Оценка произведена на основе данных величин прожиточного минимума за I-IV кварталы,
установленных в соответствующих субъектах РФ органами исполнительной власти.
2) Возможна корректировка на федеральном уровне.
3) В расчетах использованы данные о среднем размере назначенных пенсий по состоянию на
1 января 2013 года.
Распределение населения по величинесреднедушевых денежных доходов1)
2009 | 2010 | 2011 | 20122) | |||||
тыс. человек | в % к итогу | тыс. человек | в % к итогу | тыс. человек | в % к итогу | тыс. человек | в % к итогу | |
Все население | 1969.6 | 100.0 | 1965.2 | 100.0 | 1953.5 | 100.0 | 1950.5 | 100.0 |
в том числе со среднедушевыми денежными доходами, рублей в месяц: | ||||||||
до 2000.0 | 11.8 | 0.6 | 7.1 | 0.4 | 4.8 | 0.2 | 3.4 | 0.2 |
2000.1-4000.0 | 109.5 | 5.6 | 78.7 | 4.0 | 59.5 | 3.0 | 45.9 | 2.3 |
4000.1-6000.0 | 204.2 | 10.4 | 164.9 | 8.4 | 134.7 | 6.9 | 111.4 | 5.7 |
6000.1-8000.0 | 234.8 | 11.9 | 205.1 | 10.4 | 177.6 | 9.1 | 154.7 | 7.9 |
8000.1-10000.0 | 225.0 | 11.4 | 208.5 | 10.6 | 188.9 | 9.7 | 171.4 | 8.8 |
10000.1-15000.0 | 440.7 | 22.4 | 438.4 | 22.3 | 421.8 | 21.6 | 403.4 | 20.7 |
15000.1-25000.0 | 444.4 | 22.5 | 487.0 | 24.8 | 511.4 | 26.2 | 527.9 | 27.1 |
свыше 25000.0 | 299.2 | 15.2 | 375.5 | 19.1 | 454.8 | 23.3 | 532.4 | 27.3 |
1) Данные представлены без учета итогов ВПН-2010.
2) Предварительные данные.
Распределение денежных доходов населения
(в процентах)
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 20121) | |
Денежные доходы – всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
в том числе по 20-процентным группам населения: | |||||
первая (с наименьшими доходами) | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
вторая | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.6 |
третья | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
четвертая | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 22.8 | 22.8 |
пятая (с наибольшими доходами) | 44.3 | 45.0 | 44.8 | 45.0 | 45.1 |
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов)2) | 0.379 | 0.387 | 0.386 | 0.388 | 0.389 |
1) Предварительные данные.
2) Величина коэффициента может варьироваться от 0 до 1, при этом, чем выше значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы в обществе.
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения1)
(в месяц; килограммов)
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 20122) | |
Говядина | |||||
Молоко питьевое и молочный напиток, л | 3443) | 3333) | |||
Рыба мороженая | 2193) | ||||
Сахар-песок | |||||
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки I и II сортов | |||||
Яйца куриные, шт. | |||||
Масло сливочное | |||||
Масло подсолнечное | |||||
Картофель |
1) Товарный эквивалент среднемесячного дохода по товарам с конкретными потребительскими свойствами.
2) Предварительные данные.
3) Изменена методика расчета данных к предыдущему году.
Потребление продуктов питания на душу населения в год
(килограммов)
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 20121) | |
Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо, включая субпродукты 2 категории и жир-сырец) | |||||
Молоко и молокопродукты | |||||
Яйца, шт. | |||||
Хлебопродукты | |||||
Картофель | |||||
Овощи и бахчевые | |||||
Фрукты и ягоды, включая виноград | |||||
Сахар | |||||
Масло растительное | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.2 |
Рыба и рыбопродукты | 28.6 | 29.4 | 29.9 | 30.3 | 30.9 |
1) Предварительные данные.