Индивидуальные задания

1. В целях повышения эффективности продаж две фирмы воспользовались возможностями рекламной кампании. Имеются данные о ежедневном товарообороте каждой фирмы (Приложение 2) за 20 дней до проведения рекламной акции и за 20 дней после того. Определить по каждой фирме, явилась ли рекламная акция эффективной, вырос ли товарооборот после ее проведения.

2. Имеются данные выборочного наблюдения (Приложение 3), характеризующие товарооборот за месяц однотипных торговых организаций двух микрорайонов города (обследовалось по 20 предприятий каждого микрорайона). Проверить, является ли различие по двум микрорайонам в величине товарооборота предприятия статистически значимым.

3. Решить задачи:

1-я подгруппа:

· За последние 5 лет выборочная дисперсия доходности актива А составила 0,04, актива Б - 0,08. Есть ли основание утверждать, что вложения в актив А менее рискованны, чем в актив Б? Уровень значимости-5%.

· Для оценки качества изделий, изготовленных двумя заводами, взяты выборки n1 = 200 и n 2 = 300 (изделий). В этих выборках оказалось соответственно m1 = 20 и m2 = 15 бракованных изделий. При уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу H0: p1 = p2 о равенстве вероятностей изготовления бракованного изделия обоими заводами при конкурирующей гипотезе H1: p1 > p2.

· В городах Сковородкино и Кострюлино проведены выборочные обследования доходов жителей. По выборкам из 200 человек получены следующие результаты: в Сковородкино – средний доход 5230 руб., среднее квадратическое отклонение 250 руб., в Кастрюлино – средний доход 5180 руб., среднее квадратическое отклонение 190 руб. Можно ли утверждать на уровне значимости 5%, что в Сковородкино живут в среднем богаче, чем в Кастрюлино?

· В течение 100 рабочих дней магазин А посещало в среднем 198 человек в день, магазин Б – 202. Есть ли основание утверждать на уровне значимости 5%, что магазин Б более популярен, чем магазин А, если числа покупателей в день имеют дисперсии, равные 256?

· Ниже приведены данные о годовых поступлениях в региональные бюджеты доходов от налогообложения субъектов малого предпринимательства до и после введения в рассматриваемых регионах единого налога на вмененный доход( в млн руб.):

до
после

Требуется установить на уровне значимости 0,05, существенно ли изменились объемы поступлений в региональные бюджеты в сторону увеличения?

 

2-я подгруппа:

· За последние 7 лет выборочная дисперсия (исправленная) доходности актива A составила 0,05, актива Б-0,08. Есть ли основание утверждать (на уровне значимости 5%), что вложения в актив Б более рискованны, чем в актив А?

· Из 100 выстрелов по цели каждым из двух орудий зарегистрировано m1 = 12 и m2 = 8 промахов соответственно. На уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу H0: p1 = p2 о равенстве вероятностей промаха обоих орудий при конкурирующей гипотезе H1: p1 ≠ p2 .

· В селах Сидорово и Петрово проведены выборочные обследования доходов жителей. По выборкам из 10 человек получены следующие результаты: в Сидорово – средний доход 2620 руб., среднее квадратическое отклонение 150 руб.; в Петрово – средний доход 2380 руб., среднее квадратическое отклонение 90 руб. Можно ли утверждать на уровне значимости 10%, что в Петрове живут в среднем беднее, чем в Сидорово?

· В течение 100 рабочих дней магазин А посещало в среднем 198 человек в день, магазин Б – 202. Есть ли основание утверждать на уровне значимости 5%, что магазин Б более популярен, чем магазин А, если числа покупателей в день имеют дисперсии, равные 256?

· В таблице представлены месячные объемы продаж в магазинах фирмы до и после проведения рекламной кампании:

до
после

Можно ли утверждать на уровне значимости 10%, что рекламная кампания привела к существенному увеличению объемов продаж?

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица П2.1

Варианты заданий

№ варианта Номера наблюдений   № варианта Номера наблюдений
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -

Таблица П2.2

Таблица исходных данных

№ п/п ТА1 ТА2 ТВ1 ТВ2   9216,7 9192,4 9119,9 9230,0
8442,3 8619,0 8684,3 8794,4   9265,1 9240,8 9168,3 9278,4
8490,7 8647,3 8732,7 8842,8   9313,5 9289,2 9216,7 9326,8
8539,1 8675,6 8781,1 8891,2   9361,9 9337,6 9265,1 9375,2
8587,5 8703,9 8829,5 8939,6   8732,7 8788,8 9313,5 9423,6
8635,9 8732,2 8877,9 8988,0   8684,3 8794,4 8619,0 8442,3
8684,3 8760,5 8926,3 8400,7   8732,7 8842,8 8647,3 8490,7
9071,5 9047,2 8974,7 9084,8   8781,1 8891,2 8675,6 8539,1
9119,9 9095,6 9023,1 9133,2   8829,5 8939,6 8703,9 8587,5
9168,3 9144,0 9071,5 9181,6   8877,9 8988,0 8732,2 8635,9
9216,7 9192,4 9119,9 9230,0   8926,3 8400,7 8760,5 8684,3
9265,1 9240,8 9168,3 9278,4   9071,5 9181,6 9168,3 9144,0
9313,5 9289,2 9216,7 9326,8   9119,9 9230,0 9216,7 9192,4
9361,9 9337,6 9265,1 9375,2   9168,3 9278,4 9265,1 9240,8
8732,7 8788,8 9313,5 9423,6   9216,7 9326,8 9313,5 9289,2
8781,1 8817,1 9361,9 9472,0   9361,9 9375,2 9265,1 9337,6
8829,5 8845,4 8442,3 8552,4   9216,7 9192,4 9119,9 9230,0
8877,9 8873,7 8490,7 8600,8   9119,9 8400,7 9313,5 9289,2
8926,3 8902,0 8539,1 8649,2   9216,7 9230,0 8829,5 8845,4
8974,7 8950,4 8587,5 8697,6   8490,7 9326,8 9361,9 9181,6
9023,1 8998,8 8635,9 8746,0   8732,7 8788,8 9313,5 9423,6
9023,1 8842,8 8539,1 8675,6   9265,1 9240,8 9168,3 9278,4
9071,5 8988,0 9071,5 9047,2   9313,5 9289,2 9216,7 9326,8
9119,9 8400,7 9313,5 9289,2   9361,9 9337,6 9265,1 9375,2
9216,7 9230,0 8829,5 8845,4   9119,9 9095,6 9023,1 9133,2
8490,7 9326,8 9361,9 9181,6   8781,1 8817,1 9361,9 9472,0
9119,9 9095,6 9023,1 9133,2   8829,5 8845,4 8442,3 8552,4
9168,3 9144,0 9071,5 9181,6   8974,7 8950,4 8587,5 8697,6

9071,5 8988,0 9071,5 9047,2   9289,2 8732,7 9313,5 9423,6
8877,9 8873,7 8490,7 8600,8   9144,0 9216,7 9071,5 9181,6
8926,3 8902,0 8539,1 8649,2   9192,4 9361,9 9119,9 9230,0
9023,1 8998,8 8635,9 8746,0   8760,5 8684,3 8926,3 8400,7
9023,1 8842,8 8539,1 8675,6   9047,2 9071,5 8974,7 9084,8
8684,3 8760,5 8926,3 8400,7   9095,6 9119,9 9023,1 9133,2
9071,5 9047,2 8974,7 9084,8   9337,6 9265,1 9375,2 9361,9
9119,9 9095,6 9023,1 9133,2   9095,6 9023,1 9133,2 9119,9
9216,7 9144,0 9071,5 9181,6   8817,1 9361,9 9472,0 8781,1
9361,9 9192,4 9119,9 9230,0   8442,3 8845,4 8552,4 8829,5
8442,3 9240,8 9423,6 9278,4   8587,5 8950,4 8697,6 8974,7
8490,7 9289,2 9472,0 9326,8   9071,5 8988,0 9047,2 9071,5
8539,1 9337,6 8552,4 9375,2   8442,3 9240,8 9423,6 9278,4
8587,5 8788,8 8600,8 9168,3   8490,7 9289,2 9472,0 9326,8
8635,9 8817,1 8649,2 9216,7   9071,5 9181,6 9168,3 9144,0
8539,1 8845,4 8697,6 9265,1   9168,3 9144,0 9071,5 9181,6
8877,9 8873,7 8746,0 9313,5   9168,3 9240,8 9278,4 9265,1
8926,3 8902,0 8675,6 9361,9   9216,7 9289,2 9326,8 9313,5
8974,7 8950,4 9168,3 8732,7   8877,9 8873,7 8490,7 8600,8
9023,1 8998,8 9265,1 8781,1   8926,3 8902,0 8539,1 8649,2
9023,1 8842,8 9313,5 8829,5   9119,9 9337,6 9216,7 9192,4
9216,7 9337,6 9326,8 9168,3   9423,6 8788,8 8684,3 9230,0
9265,1 8788,8 9375,2 9216,7   8974,7 8902,0 9071,5 8400,7
9168,3 9144,0 9071,5 9181,6   9023,1 9337,6 9119,9 9084,8
9313,5 9192,4 9119,9 9230,0   9023,1 8788,8 9265,1 9133,2
9361,9 9240,8 9265,1 9278,4   9289,2 9133,2 8788,8 9375,2
8732,7 9289,2 9313,5 9423,6   9144,0 9361,9 8817,1 9168,3
9071,5 9181,6 9168,3 9144,0   9192,4 9119,9 8845,4 9216,7
9119,9 9230,0 9216,7 9192,4   8760,5 9361,9 8746,0 9265,1
9361,9 9375,2 9265,1 9337,6   9047,2 8845,4 8998,8 9313,5
9216,7 9192,4 9119,9 9230,0   9095,6 8950,4 8842,8 8635,9
9119,9 8400,7 9313,5 9289,2   9337,6 8988,0 9192,4 8539,1
9216,7 9230,0 8829,5 8845,4   9181,6 9289,2 8974,7 9168,3
8490,7 9326,8 9361,9 9181,6   9265,1 8873,7 9071,5 9230,0
8732,7 8788,8 9313,5 9423,6   9278,4 9181,6 9119,9 8490,7
8950,4 9168,3 8732,7 8974,7   9313,5 9133,2 9278,4 9326,8
8998,8 9265,1 8781,1 9023,1   8817,1 9472,0 9326,8 8788,8
8842,8 9313,5 8829,5 9023,1   8442,3 8552,4 9144,0 9168,3
9337,6 9326,8 9168,3 9216,7   8587,5 8697,6 9181,6 9265,1
8788,8 9375,2 9216,7 9265,1   8539,1 9047,2 9216,7 9313,5
8902,0 8675,6 9361,9 8926,3   8877,9 9423,6 8877,9 9326,8
9337,6 8552,4 9375,2 8539,1   9095,6 9240,8 9133,2 9119,9
8788,8 8600,8 9168,3 8587,5   9326,8 9144,0 8781,1 9071,5
8817,1 8649,2 9216,7 8635,9   9216,7 9375,2 9023,1 9361,9
8845,4 8697,6 9265,1 8539,1   9265,1 9168,3 9361,9 9119,9
8746,0 8873,7 9313,5 8877,9   8926,3 9278,4 8845,4 8781,1
8998,8 9023,1 8635,9 8746,0   8539,1 9423,6 8842,8 8781,1
8842,8 9023,1 8539,1 8675,6   8587,5 9181,6 9337,6 8829,5
9192,4 9313,5 9119,9 9230,0   8635,9 9230,0 8788,8 9168,3
9240,8 9361,9 9265,1 9278,4   9192,4 8400,7 8902,0 9216,7
9240,8 9084,8 9337,6 9361,9   8873,7 8490,7 9289,2 9071,5
9144,0 9240,8 8829,5 9168,3   8902,0 8697,6 8873,7 9278,4
8746,0 9472,0 8926,3 9375,2   9265,1 9047,2 8902,0 9326,8
8675,6 9278,4 9144,0 8675,6   8788,8 9375,2 9216,7 9265,1
9289,2 9326,8 9240,8 9168,3   9071,5 9289,2 9361,9 9265,1

 

Условные обозначения:

ТА1 - ежедневный товарооборот фирмы А до проведения рекламной акции, тыс.руб.;

ТА2 - ежедневный товарооборот фирмы А после проведения рекламной акции, тыс.руб.;

ТВ1 - ежедневный товарооборот фирмы В до проведения рекламной акции, тыс.руб.;

ТВ2 - ежедневный товарооборот фирмы В после проведения рекламной акции, тыс.руб.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица П3.1

Варианты заданий

№ варианта Номера наблюдений   № варианта Номера наблюдений
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -
-   -

 

Таблица П3.2

Таблица исходных данных

№ п/п Товарооборот за месяц предприятия, расположенного в первом микрорайоне Товарооборот за месяц предприятия, расположенного во втором микрорайоне   № п/п Товарооборот за месяц предприятия, расположенного в первом микрорайоне Товарооборот за месяц предприятия, расположенного во втором микрорайоне
8609,2 8490,7   8448,1 8442,3
9139,6 8829,5   9623,6 9313,5
9378,4 9168,3   9236,4 8926,3
9526,8 9216,7   9042,8 8732,7
9417,3 9361,9   9188,0 8877,9
9091,2 8781,1   9042,8 8732,7
8448,1 8442,3   9188,0 8877,9
9623,6 9313,5   9430,0 9119,9
9236,4 8926,3   9023,6 8974,7
9042,8 8732,7   8994,4 8684,3
9188,0 8877,9   8609,2 8490,7
9430,0 9119,9   9139,6 8829,5
9023,6 8974,7   9378,4 9168,3
8994,4 8684,3   9188,0 8877,9
8946,0 8635,9   9042,8 8732,7
9333,2 9023,1   9188,0 8877,9
9381,6 9071,5   9333,2 9023,1
9275,2 9265,1   9381,6 9071,5
8897,6 8587,5   9275,2 9265,1
8849,2 8539,1   8897,6 8587,5
9091,2 8781,1   8849,2 8539,1
8442,3 8448,1   9091,2 8781,1
8732,7 9042,8   9042,8 8732,7
9023,1 9333,2   8448,1 8442,3
8829,5 9139,6   9333,2 9023,1
9216,7 9526,8   9526,8 9216,7
8781,1 9091,2   9378,4 9168,3
8732,7 9042,8   8946,0 8635,9
8829,5 9139,6   9188,0 8877,9
9168,3 9378,4   9381,6 9071,5
8877,9 9188,0   8609,2 8490,7
8732,7 9042,8   9091,2 8781,1
8877,9 9188,0   8897,6 8587,5
8490,7 8609,2   9042,8 8732,7
9216,7 9526,8   8897,6 8587,5
9313,5 9623,6   9139,6 8829,5
9119,9 9430,0   9091,2 8781,1
8635,9 8946,0   9188,0 8877,9
9265,1 9275,2   8946,0 8635,9
9313,5 9623,6   9381,6 9071,5
8877,9 9188,0   9623,6 9313,5
8877,9 9188,0   9188,0 8877,9
9168,3 9378,4   8448,1 8442,3
9071,5 9381,6   9333,2 9023,1
8539,1 8849,2   9526,8 9216,7
8490,7 8609,2   9188,0 8877,9
9216,7 9526,8   9188,0 8877,9
8781,1 9091,2   9430,0 9119,9
8732,7 9042,8   8609,2 8490,7
8974,7 9023,6   9378,4 9168,3
8587,5 8897,6   9042,8 8732,7
8442,3 8448,1   9333,2 9023,1
8732,7 9042,8   9042,8 8732,7
9071,5 9381,6   9275,2 9265,1
8587,5 8897,6   8781,1 9091,2
8877,9 9188,0   8877,9 9188,0
9216,7 9526,8   8877,9 9188,0
8829,5 9139,6   9168,3 9378,4
8442,3 8448,1   8732,7 9042,8
8442,3 8448,1   8732,7 9042,8
8781,1 9091,2   9313,5 9623,6
8926,3 9236,4   9313,5 9623,6
8877,9 9188,0   8877,9 9188,0
9623,6 9313,5   8539,1 8849,2
9430,0 9119,9   8781,1 9091,2
8946,0 8635,9   8926,3 9236,4
9042,8 8732,7   9119,9 9430,0
9091,2 8781,1   9168,3 9378,4
9042,8 8732,7   8490,7 8609,2
9623,6 9313,5   9313,5 9623,6
9378,4 9168,3   8635,9 8946,0
8732,7 9042,8   9265,1 9275,2
9168,3 9378,4   9168,3 9378,4
8781,1 9091,2   9216,7 9526,8
9119,9 9430,0   8974,7 9023,6
9071,5 9381,6   8490,7 8609,2
8781,1 9091,2   9216,7 9526,8
8877,9 9188,0   8732,7 9042,8
8490,7 8609,2   9265,1 9275,2
8877,9 9188,0   8926,3 9236,4
9168,3 9378,4   8732,7 9042,8
8732,7 9042,8   9071,5 9381,6
9216,7 9526,8