Бухгалтерский баланс
| на | 31 декабря | г. | ||||||||||||||||||||||
| Организация: | ОАО «Мельница» | |||||||||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности: | мукомольная промышленность | |||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. р. | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря | ||||||||||||||||||||
| г. | г. | г. | ||||||||||||||||||||||
| АКТИВ | ||||||||||||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | ||||||||||||||||||||||||
| Результаты исследований и разработок | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| Материальные поисковые активы | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| Основные средства | ||||||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| Финансовые вложения | ||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | ||||||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | ||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу I | ||||||||||||||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||
| Запасы | ||||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | ||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность, всего | ||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||
| прочие дебиторы | ||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: покупатели и заказчики | ||||||||||||||||||||||||
| прочие дебиторы | ||||||||||||||||||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | ||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | ||||||||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | ||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу II | ||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | ||||||||||||||||||||||||
| ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | ||||||||||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( | – | ) | ( | – | ) | ( | – | ) | |||||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов | ||||||||||||||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | ||||||||||||||||||||||||
| Резервный капитал | ||||||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу III | ||||||||||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||
| Заемные средства | ||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | ||||||||||||||||||||||||
| Оценочные обязательства | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| Прочие обязательства | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| Итого по разделу IV | ||||||||||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||
| Заемные средства | ||||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность, всего | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: поставщики и подрядчики | ||||||||||||||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | ||||||||||||||||||||||||
| задолженность перед внебюджетными фондами | ||||||||||||||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | ||||||||||||||||||||||||
| прочие кредиторы | ||||||||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | – | – | – | |||||||||||||||||||||
| Оценочные обязательства | – | – | ||||||||||||||||||||||
| Прочие обязательства | ||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу V | ||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | ||||||||||||||||||||||||
Отчет о финансовых результатах
| за 2012 г. | |||||||||||||||||||
| Организация: | ОАО «Мельница» | ||||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности: | мукомольная промышленность | ||||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. р. | |||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код | За 20 | г. | За 20 | г. | ||||||||||||||
| Выручка | |||||||||||||||||||
| Себестоимость продаж | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) | |||||||||||||||||||
| Коммерческие расходы | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| Управленческие расходы | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | |||||||||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | |||||||||||||||||||
| Проценты к получению | |||||||||||||||||||
| Проценты к уплате | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| Прочие доходы | |||||||||||||||||||
| Прочие расходы | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | |||||||||||||||||||
| Текущий налог на прибыль | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | ( | ) | |||||||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| Прочее | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | |||||||||||||||||||