Распределение Стьюдента (t- распределение)

( - число степеней свободы, - уровень значимости)

 

0,4 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 0,0005
0,325 1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 318,31 636,6
0,289 0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 22,327 31,6
0,277 0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 10,214 12,94
0,271 0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 7,173 8,610
0,267 0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 5,893 6,859
0,265 0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,208 5,959
0,263 0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,785 5,405
0,262 0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 4,501 5,041
0,261 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,297 4,781
0,260 0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,144 4,587
0,260 0,697 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,025 4,437
0,259 0,695 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,930 4,318
0,259 0,694 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 3,852 4,221
0,258 0,692 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,787 4,140
0,258 0,691 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,783 4,073
0,258 0,690 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 3,686 4,015
0,257 0,689 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,646 3,965
0,257 0,688 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,610 3,922
0,257 0,688 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,579 3,883
0,257 0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,552 3,850
0,257 0,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,527 3,819
0,256 0,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,505 3,792
0,256 0,685 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,485 3,767
0,256 0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,467 3,745
0,256 0,684 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,450 3,725
0,256 0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,435 3,707
0,256 0,684 1,314 1,703 2,050 2,473 2,771 3,421 3,690
0,256 0,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,408 3,674
0,256 0,683 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,396 3,659
0,256 0,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,385 3,646
0,255 0,681 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,307 3,551
0,255 0,680 1,296 1,676 2,009 2,403 2,678 3,262 3,495
0,255 0,679 1,294 1,671 2,000 2,390 2,660 3,232 3,460
0,254 0,679 1,292 1,664 1,990 2,374 2,639 3,195 3,415
0,254 0,678 1,290 1,660 1,984 2,365 2,626 3,174 3,389
0,254 0,677 1,289 1,658 1,980 2,358 2,612 3,160 3,366
0,254 0,676 1,286 1,653 1,972 2,345 2,601 3,131 3,339
0,253 0,675 1,283 1,648 1,965 2,334 2,586 3,106 3,310
0,253 0,674 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,090 3,290

 

 

Приложение 3

- распределение

( - число степеней свободы, - уровень значимости)

,995 ,990 ,975 ,950 ,900 ,750 ,500 ,250 ,100 ,050 ,025 ,010 ,005
,4·10-6 ,2·10-5 ,1·10-5 ,4·10-4 ,016 ,101 ,454 1,32 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88
,010 ,020 ,051 ,103 ,211 ,58 1,39 2,77 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60
,072 ,115 ,216 ,352 ,584 1,21 2,37 4,11 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84
,207 ,297 ,484 ,711 1,06 1,92 3,36 5,39 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86
,412 ,554 ,831 1,15 1,61 2,67 4,35 6,63 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75
,676 ,872 1,24 1,64 2,20 3,45 5,35 7,84 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55
,989 1,24 1,69 2,17 2,83 4,25 6,35 9,04 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28
1,34 1,65 2,18 2,73 3,49 5,07 7,34 10,22 13,37 15,51 17,53 20,09 21,96
1,73 2,09 2,70 3,33 4,17 5,90 8,34 11,39 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59
2,16 2,56 3,25 3,94 4,87 6,74 9,34 12,55 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19
2,60 3,05 3,82 4,57 5,58 7,58 10,34 13,70 17,28 19,68 21,92 24,73 26,76
3,07 3,57 4,40 5,23 6,30 8,44 11,34 14,85 18,55 21,03 23,34 26,22 28,30
3,57 4,11 5,01 5,89 7,04 9,30 12,34 15,98 19,81 11,36 24,74 27,69 29,19
4,07 4,66 5,63 6,57 7,79 10,10 13,34 17,12 21,06 23,69 26,12 29,14 31,32
4,60 5,23 6,26 7,26 8,55 11,04 14,34 18,25 22,31 25,00 27,49 30,58 32,80
5,14 5,81 6,91 7,96 9,31 11,91 15,34 19,37 23,54 26,30 28,85 32,00 34,27
5,68 6,41 7,56 8,67 10,09 12,79 16,34 20,49 24,77 27,59 30,19 33,41 35,72
6,26 7,01 8,23 9,39 10,86 13,68 17,34 21,60 25,99 28,87 31,53 34,81 37,16
6,84 7,63 8,91 10,12 11,65 14,56 18,34 22,72 27,20 30,14 32,85 36,19 38,58
7,43 8,26 9,59 10,85 12,44 15,45 19,34 23,88 28,41 31,41 34,17 37,57 40,00
8,03 8,90 10,28 11,59 13,24 16,34 20,34 24,93 29,61 32,67 35,48 38,93 41,40
8,64 9,54 10,98 12,34 14,04 17,24 21,34 26,04 30,81 33,92 36,78 40,29 42,80
9,26 10,20 11,69 13,09 14,85 18,14 22,34 27,14 32,01 35,17 38,08 41,64 44,18
9,89 10,86 12,40 13,85 15,66 19,04 23,34 28,24 33,20 36,42 39,36 42,98 45,56
10,52 11,52 13,12 14,61 16,47 19,94 24,34 29,34 34,38 37,65 40,65 44,31 46,93
11,16 12,20 13,84 15,38 17,29 20,84 25,34 30,43 35,56 38,89 41,92 45,64 48,29
11,81 12,88 14,57 16,15 18,11 21,78 26,34 31,53 36,74 40,11 43,19 46,96 49,64
12,46 13,56 15,31 16,96 18,94 22,66 27,34 32,62 37,92 41,34 44,46 48,28 50,99
13,12 14,26 16,05 17,71 19,77 23,57 28,34 33,71 39,09 42,56 45,72 49,59 52,34
13,78 14,95 16,79 18,49 20,60 24,48 29,34 34,80 40,26 43,77 46,98 50,89 53,67
20,71 22,16 24,43 26,51 29,05 33,66 39,34 45,62 51,81 55,76 59,34 63,69 66,77
27,99 29,70 32,36 34,76 37,69 42,94 49,33 56,33 63,17 67,50 71,42 76,15 79,49
35,53 37,48 40,48 43,19 46,46 52,29 59,33 66,98 74,38 79,08 83,30 88,38 91,95
43,28 45,44 48,76 51,74 55,33 61,70 69,33 77,58 85,53 90,53 95,02 100,4 104,2
51,17 53,54 57,15 60,39 64,28 71,14 79,33 88,13 96,58 101,9 106,6 112,3 116,3
59,20 61,75 65,65 69,13 73,29 80,62 89,33 98,65 107,6 113,1 118,1 124,1 128,3
67,32 70,06 74,22 77,93 82,36 90,13 99,33 109,1 118,5 124,3 129,6 135,8 140,2

 

 

 

 

Приложение 4

Гиперболический тангенс