Распределение баллов по модулям дисциплины, 1 модуль
Модули дисциплины | Текущий контроль | Рубежный контроль | Общая сумма баллов (мин/макс) |
Модуль 1 | |||
Тема №1 Линейная алгебра | 30/15 | ||
Тема №2 Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии | 30/15 | ||
Тема №3 Пределы и непрерывность функций | 40/30 | ||
Итого за модуль | 100/60 |
Распределение баллов по модулям дисциплины, 2 модуль
Модули дисциплины | Текущий контроль | Рубежный контроль | Общая сумма баллов (мин/макс) |
Модуль 2 | |||
Тема №3 Дифференцирование | 30/15 | ||
Тема №4 Исследование функций | 30/15 | ||
Тема №5 Функции нескольких переменных | 40/30 | ||
Итого за модуль | 100/60 |
Распределение баллов по модулям дисциплины, 3 модуль
Модули дисциплины | Текущий контроль | Рубежный контроль | Общая сумма баллов (мин/макс) |
Модуль 3 | |||
Тема №6 Неопределённые и определённые интегралы | 30/15 | ||
Тема №7 Дифференциальные уравнения первого порядка | 30/15 | ||
Тема №8 Дифференциальные уравнения второго порядка | 40/30 | ||
Итого за модуль | 100/60 |
Распределение баллов по модулям дисциплины, 4 модуль
Модули дисциплины | Текущий контроль | Рубежный контроль | Общая сумма баллов (мин/макс) |
Модуль 4 | |||
Тема №9 Случайные события | 30/15 | ||
Тема №10 Случайные величины | 30/15 | ||
Тема №11 Элементы математической статистики | 40/30 | ||
Итого за модуль | 100/60 |