Баланс ЗАО «Прибор» на 1 марта
Актив | Пассив | ||||
Наименование статей | Номер счета | Сумма, руб. | Наименование статей | Номер счета | Сумма, руб. |
Основные средства | 350 000 | Уставный капитал | 400 000 | ||
Материалы | 26 000 | Прибыль | 48 000 | ||
Основное производство | 22 000 | Расчеты по социальному страхованию | 10 000 | ||
Готовая продукция | 38 000 | ||||
Касса | 6 000 | ||||
Расчетный счет | 14 000 | ||||
Расчеты с подотчетными лицами | 2 000 | ||||
Баланс | 458 000 | Баланс | 458 000 |
2. Составить в журнале регистрации хозяйственных операций корреспонденцию счетов на основании приведенных операций.
Операции ЗАО «Прибор» за март
№ | Документ и содержание хозяйственной операции | Сумма (руб.) | Дебет | Кредит |
Платежное требование № 10 ОАО «Топ-сбыт», приходный ордер № 12. Поступило на склад топливо | 114 000 | |||
Платежное требование № 55 транспортной фирмы. Принято к оплате платежное требование за доставку топлива | 4 000 | |||
Выписка из расчетного счета банка. Перечислено ОАО «Топсбыт» за топливо. Перечислено транспортной фирме за доставку топлива на склад | 114 000 4 000 | |||
Расчетная ведомость. Начислена заработная плата рабочим за разгрузку топлива | 3 000 | |||
Расчет бухгалтера. Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды от заработной платы | Сумму рассчитать |
3. Определить фактическую себестоимость приобретенного топлива.
Цель занятия:усвоение основных принципов отражения в учете затрат по приобретению предметов труда.
Задача 3.На основе данных для выполнения задачи: ,
подготовить журнал хозяйственных операций;
открыть схемы счетов и отразить на них хозяйственные операции;
подсчитать обороты за месяц и вывести остатки на конец месяца;
исчислить фактическую себестоимость приобретенных материальных ценностей.
Данные для выполнения задачи
Остатки по счетам для учета процесса снабжения на начало месяца
№ | Код счета | Наименование счета | Сумма, руб. |
Материалы | 80 000 | ||
Основное производство | 5 000 | ||
Касса | 6 000 | ||
Расчетные счета | 109 000 | ||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 200 000 |