ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

 

ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА ШИФРА
ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА ШИФРА  
1, 50, 10, 1 2, 49, 11, 2 3, 48, 12, 3 4, 47, 13, 4 5, 46, 14, 5 6, 45, 15, 6 7, 44, 16, 7 8, 43, 17, 8 9, 42, 18, 9 10, 41, 19, 10
11, 40, 1, 29 12, 39, 2, 28 13, 38, 3, 27 14, 37, 4, 26 15, 36, 5, 25 16, 35, 6, 24 17, 34, 7, 23 18, 33, 8, 22 19, 32, 9, 21 20, 31, 30, 20
21, 60, 29,50 22, 59, 28, 49 23, 58, 27, 48 24, 57, 26, 47 25, 56, 25, 46 26, 55, 24, 45 27, 54, 23, 44 28,53, 22, 43 29, 52, 21, 42 30, 51, 20, 41
60, 30, 31, 11 59, 29, 32,12 58, 28, 33, 13 57, 27, 34, 14 56, 26, 35, 15 55, 25, 36, 16 54, 24, 37, 17 53, 23, 38, 18 52, 22, 39, 19 51, 21, 40, 20
50, 11, 41, 32 49, 20, 42, 33 48, 19, 43, 34 47, 18, 44, 35 46, 17, 45, 36 45, 16, 46, 37 44, 15, 47, 38 43, 14, 48, 39 42, 13, 49, 40 41, 12, 50, 1
40, 9, 2, 31 39, 10, 3, 32 38, 7, 4, 33 37, 8 5, 34 36, 5, 6, 35 35, 6, 7, 36 34, 3, 8, 37 33, 4, 9, 38 32, 1, 10, 39 31, 2, 11, 40
1, 30, 12, 41 2, 29, 13, 42 3, 28, 14, 43 4, 27, 15, 44 5, 26, 16, 45 6, 25, 17, 46 7, 24, 18, 47 8, 23, 19, 48 9, 22, 20, 49 10, 21, 21, 50
11, 20, 22, 50 12, 19, 23, 49 13, 18, 24, 48 14, 50, 25, 47 15, 49, 26, 46 16, 48, 27, 45 17, 47, 28, 44 18, 46, 29, 43 19, 45, 30, 42 20, 44, 31, 40
21, 43, 32, 1 22, 42, 33, 2 23, 41, 34, 3 24, 43, 35, 4 25, 44, 36, 5 26, 45, 37, 6 27, 46, 38, 7 28, 47, 39, 8 29, 48, 40, 9 30, 49, 41, 10
60, 10, 42, 11 59, 11, 43, 12 58, 12, 44, 13 57, 13, 45, 14 56, 14, 46, 15 55, 15, 47, 16 54, 16, 48, 17 53, 17, 49, 18 52, 18, 50, 19 51, 19, 1, 20

 

1 и 2 цифры – номера теоретических вопросов, 3 и 4 - практических заданий


ВОПРОСЫ К ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ