Вертикальная устойчивость
Скорость ветра, м/с | ДЕНЬ Через 2 часа после восхода до захода | ВЕЧЕР 2 часа после захода солнца | НОЧЬ Через 2 часа после захода до рассвета | УТРО 2 часа после восхода солнца | |||||
Ясно, переменная облачность | Сплошная облачность | Ясно, перемещая облачность | Сплошная облачность | Ясно, переменим облачность | Сплошная облачность | Ясно, переменная облачность | Сплошная облачность | ||
Меньше 2 | Конвекция - летом Изотермия - зимой | Инверсия | Инверсия | Изомерия - летом Инверсия - зимой | |||||
2-4 | Изотермия | Изотермия - летом Инверсия - зимой Изотермия | Изотермия | Изотермия | |||||
Больше 4 | |||||||||
Изотермия |
Таблица 2
Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч
Ветер, м/с | |||||||||||||||
Скорость переноса облака, км/ч | Инверсия | ||||||||||||||
Изотермия | |||||||||||||||
Конвекция | |||||||||||||||
Таблица 3
Угловые размеры зоны возможного заражения
Скорость ветра, м/с | Меньше 0,5 | 0,6 - 1 | 1,1 - 2 | Больше 2 |
φ, градус |
Таблица 4
Площадь зоны возможного заражения АХОВ S = 0,00872 Г2 φ, км2
Сектор заражения | Глубина зоны заражения, км | ||||||||||
0,5 | |||||||||||
360° | 0,78 | 3,14 | 12,56 | 28,25 | 50,2 | 78,48 | 153,8 | 254,3 | |||
180° | 0,39 | 1,57 | 6,28 | 14,1 | 25,1 | 39,24 | 56,5 | 76,9 | 100,5 | 127,1 | |
90° | 0,2 | 0,78 | 3,14 | 12,6 | 19,62 | 28,2 | 38,45 | 50,2 | 63,5 | 78,5 | |
45° | 0,1 | 0,39 | 1.57 | 3,5 | 6,3 | 9,81 | 14,1 | 19,22 | 25,1 | 31,7 | 39,25 |
Таблица 5
Площадь зон фактического заражения, км2
Время после аварии, час | Глубина зоны заражения, км | ||||||||||||||||||||||
Инверсия | |||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,017 | 0,079 | 0,28 | 0,62 | 1,1 | 1,7 | 2,5 | 3,4 | 4,4 | 5,6 | 6.9 | ||||||||||||
1,0 | 0,02 | 0,081 | 0,32 | 0,73 | 1,3 | 2,0 | 2,9 | 4,0 | 5,2 | 6,6 | 8,1 | ||||||||||||
1,5 | 0,022 | 0,086 | 0.35 | 0,79 | 1,4 | 2,2 | 3,2 | 4,3 | 5,6 | 7,1 | 8,8 | ||||||||||||
2,0 | 0,024 | 0,093 | 0,84 | 1,5 | 2,3 | 3,3 | 4,6 | 6,0 | 7,5 | 9.3 | |||||||||||||
2,5 | 0,025 | 0,097 | 0,39 | 0,87 | 1,55 | 2,4 | 3,5 | 4,75 | 6,2 | 7,9 | 9,7 | ||||||||||||
3,0 | 0,025 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 2,5 | 3,6 | 4,9 | 6,4 | 8,1 | 10.00 | ||||||||||||
Изотермия | |||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,03 | 0,114 | 0,46 | 1,03 | 1,82 | 2,85 | 4,1 | 5,6 | 7,3 | 9,2 | 11,4 | ||||||||||||
1,0 | 0,03 | 0,133 | 0,53 | 1,2 | 2,13 | 3,33 | 3,8 | 6,5 | 8,5 | 10,8 | 13,3 | ||||||||||||
1,5 | 0,04 | 0,144 | 0,58 | 1,3 | 2,3 | 3,6 | 5,2 | 7,1 | 9,2 | 11,7 | 14,4 | ||||||||||||
2,0 | 0,04 | 0,153 | 0,61 | 1,4 | 2,45 | 3,8 | 5,5 | 7,5 | 9,8 | 12,4 | 15,3 | ||||||||||||
2,5 | 0,04 | 0,16 | 0,64 | 1,45 | 2,56 | 4,0 | 5,8 | 7,8 | 10,2 | 13,0 | 16,0 | ||||||||||||
3,0 | 0,04 | 0,166 | 0,66 | 1,5 | 2,66 | 4,2 | 6,0 | 8,1 | 10,6 | 13,4 | 16.6 | ||||||||||||
Конвекция | |||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,05 | 0,203 | 0,81 | 1,83 | 3,25 | 5,08 | 7,3 | 9,9 | 16,4 | ||||||||||||||
1,0 | 0,06 | 0,235 | 0,94 | 2,12 | 3,76 | 5,88 | 8,5 | 11,5 | 23,5 | ||||||||||||||
1,5 | 0,06 | 0,255 | 1,02 | 2,3 | 4,08 | 6,38 | 9,2 | 12,5 | 16,3 | 20.7 | 25.5 | ||||||||||||
2,0 | 0,07 | 0,27 | 1,08 | 2,43 | 4,32 | 6,75 | 9,7 | 13,2 | 17,3 | 21,9 | |||||||||||||
2,5 | 0,07 | 0,282 | 1,13 | 2,54 | 4,51 | 7,05 | 10,2 | 13,8 | 22,8 | 28,2 | |||||||||||||
3,0 | 0,07 | 0,294 | 1,18 | 2,65 | 4,7 | 7,35 | 10,6 | 14,4 | 18,8 | 23,8 | 29,4 | ||||||||||||
Таблица 6
Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку
(инверсия) QЭ1=К1 К3 К5 К7 Q0
Количество выброшенного (разлившегося) АХОВ, тонн | ||||||||||||||||
Аммиак | ||||||||||||||||
Хлор | ||||||||||||||||
≥+25°С | 0,016 | 0,024 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 |
+20 | 0,014 | 0,022 | 0,036 | 0,072 | 0,108 | 0,144 | 0,18 | 0,36 | 0,54 | 0,9 | 1,8 | 2.7 | 3,6 | 4,3 | 5,4 | 9.0 |
+15 | 0,013 | 0,02 | 0,033 | 0,065 | 0,1 | 0,13 | 0,16 | 0,33 | 0,5 | 0,8 | 1,62 | 2,43 | 3,24 | 4,0 | 4,3 | 8.1 |
+10 | 0,012 | 0,017 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,145 | 0,29 | 0,43 | 0,72 | 1,44 | 2,16 | 2,88 | 3,6 | 4,0 | 7,2 |
+5 | 0,01 | 0,015 | 0,025 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,63 | 1,26 | 1,9 | 2,52 | 3,2 | 3,6 | 6,3 |
0,009 | 0,013 | 0,022 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,22 | 0,32 | 0,54 | 1,1 | 1-6 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 5,4 | |
-5 | 0,008 | 0,012 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,29 | 0,48 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 4.8 |
-10 | 0,006 | 0,01 | 0,016 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 4,0 |
-15 | 0,005 | 0,008 | 0,014 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,14 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 3,4 |
-20 | 0,004 | 0,006 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,1 | 0,16 | 0,27 | 0,54 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,7 |
-25 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,016 | 0,024 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2,0 |
-30 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | 0,017 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,1 | 0,14 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,4 |
Число, выбранное из таблицы перемножить: при изотермии - на 0,23 при конвекции — на 0,08 |
Таблица 7