Введения остатков ОС
Ввести начальные остатки по основному средству "Здание" на начало предыдущего годапо подразделению"Администрация" и "Трубогибочный станок 1", "Трубогибочный станок 2", "Стапель 1", "Стапель 2" также на начало предыдущего года, но по подразделению "Производство" (Цех 1 та Цех 2 соответственно) (ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА – ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ПО ОС) (рис. 3.7).
,
Рис. 3.7. Формирование документа "Ввод начальных остатков ОС"
Табличная часть заполняется такими реквизитами.
Название полей | Значения полей | ||
"Здание офиса" | "Трубогибочный станок1", "Трубоги-бочный станок 2" | "Стапель 1", "Стапель 2" | |
"Основное средство" | "Здание офиса" | "Трубогибочный станок1", "Трубогибочный станок 2" | "Стапель 1", "Стапель 2" |
"Инвентарный номер" | Назначается системой | Назначается системой | Назначается системой |
"Дата принятия к учету" | 01.12 позапрошлого | 01.01 предыдущего року | 01.01 предыдущего року |
"Состояние принятия к учету" | "Принято к учету" | "Принято к учету" | "Принято к учету" |
"Название документа" | "Карточка складского учета" | "Карточка складского учета" | "Карточка складского учета" |
"Номер документа" | |||
"Дата ввода в эксплуатацию" | 01.12 позапрошлого року | 01.01 предыдущего року | 01.01 предыдущего року |
"Состояние ввода в эксплуатацию" | "Введено в эксплуатацию" | "Введено в эксплуатацию" | "Введено в эксплуатацию" |
"Название документа" | "Карточка складского учета" | "Карточка складского учета" | "Карточка складского учета" |
"Номер документа" | |||
"Количество" | |||
"Первоначальная стоимость" | 300 000,00 | 45 000,00 | 25 000,00 |
"Текущая стоимость" | 300 000,00 | 45 000,00 | 25 000,00 |
"Накопленная амортизация" | 20 000,00 | 1 800,00 | 1 000,00 |
"Счет учета (БУ) " | d>|||
"Счет амортизации (БУ)" | |||
"МОЛ" | главный бухгалтер | нач. цеха 1 | нач. цеха 2 |
"Срок полез. исп-ния, мес." | |||
"Начислять амортизацию" | |||
"Способ начисл. амортизации" | "прямолинейный" | "прямолинейный" | "прямолинейный" |
"Способ отражения расходов по амортизации" | "Здание" | "Трубогибочный станок1", "Трубогибочный станок 2" | "Стапель 1", "Стапель 2" |
"Стоимость для выч. амортизации" | 300 000,00 | 45 000,00 | 25 000,00 |
"Ликвидационная стоимость" | 2000,00 | 250,00 | 150,00 |
"Срок использова-ния для выч. амортизации, мес." | |||
"Вид нал. деят." | "Облагаемая по обычной ставке" | "Облагаемая по обычной ставке" | "Облагаемая по обычной ставке" |
"Вид деят. НДС" | "Облагаемая" | "Облагаемая" | "Облагаемая" |
"Налоговая группа ОС" | выбирается автоматически | выбирается автоматически | выбирается автоматически |
"Пообъектный учет (НУ) " |
После проведения данного документа формируются такие проводки (рис. 3.8 – 3.10).
Рис. 3.8. Проводки по остаткам ОС "Здание офиса"
Рис. 3.9. Проводки по остаткам ОС "Трубогибочный станок 1", "Трубогибочный станок 2"
Рис. 3.10. Проводки по остаткам ОС "Стапель 1", "Стапель 2"
Сформируйте инвентарную карточку основного средства "Здание офиса" (ОТЧЕТЫ – ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА – ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА ОС (БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ)) (рис. 3.11).
Рис. 3.11. Отчет "Инвентарная карточка ОС (бухгалтерский учет)"