ПРИЛОЖЕНИЯ
1.Бланки таблиц
Потери теплоты через наружные ограждения
Помещение | Характеристика ограждения | Расчетная разность температурtв – tн, °С | Коэффициент уменьшения разности температур n | Трансмиссионные теплопотери Qтр = kF(tв – tн,)n, Вт | Добавочные теплопотери | Теплопотери одного ограждения Qогр = Qтр(1 + α + β), Вт | Теплопотери помещения через ограждения Qпомогр = ΣQогр, Вт | Потери на нагрев воздуха Qвозд = 0,8FПП(tвн – tнар), Вт | Бытовые теплопоступления Qбыт = 10·FПП, Вт | Теплопотери помещения Q пом = Q помогр + Qвозд – Qбыт., Вт | ||||||||
№ | Наименование и температура tв, °С | Наименование | Ориентация по сторонам света | Размер, м | Площадь F = a × h, м2 | Коэфф. теплопередачи k, | на ориентацию, α | на нагрев наружного воздуха в ЛК, β | (1 + α + β) | |||||||||
a | h | |||||||||||||||||
Гидравлический расчёт системы отопления
Номер участка расчётного кольца Nуч | Тепловая нагрузка Qуч, Вт | Расход теплоносителя Gуч = 0,035 Qуч , | Длина учатка lуч, м | Диаметр трубопровода участка dуч, мм | Фактическая удельная потеря давления на участке RФуч, | Потеря давления на трение ΔPучтрен = RФуч· lуч, Па | Скорость движения воды v, | Сумма КМС участка Σζ уч | Потеря в местных сопротивлениях Zуч = Σ ξ уч , Па | Полная потеря давления на участке ΔPуч = RФуч· lуч + Zуч, Па | Местные сопротивления участка (для каждого сопротивления отдельно указываются: тип, количество, коэффициент сопротивления) |
5 | |||||||||||
7 | |||||||||||
9 | |||||||||||
Σ= | Σ= |
2. Справочные материалы
Значения удельных сопротивлений трубопроводов
R, Па/м | Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-76*) – условный проход, мм | |||||||||
1,60 | 4,5 0,014 | 13,1 0,024 | 50,5 0,042 | 94,0 0,043 | 159 0,050 | 266 0,058 | 508 0,068 | 1153 0,085 | 1820 0,095 | 3158 0,110 |
1,70 | 5,0 0,015 | 13,9 0,026 | 50,5 0,042 | 97,0 0.045 | 165 0,052 | 275 0,060 | 525 0,071 | 1192 0,088 | 1881 0,098 | 3263 0,113 |
1.80 | 5,1 0,016 | 15,0 0,027 | 52,0 0,043 | 100 0,046 | 170 0,054 | 284 0,062 | 542 0,073 | 1229 0,090 | 1940 0,102 | 3364 0,117 |
1,90 | 5,4 0,017 | 15,5 0,029 | 53,0 0,044 | 103 0,048 | 175 0,055 | 293 0,063 | 558 0,075 | 1266 0,093 | 1997 0,105 | 3463 0,120 |
2,00 | 6,0 0,018 | 16,4 0,030 | 54.2 0,045 | 106 0,049 | 181 0,057 | 301 0,065 | 574 0,077 | 1301 0,096 | 2053 0,107 | 3560 0,124 |
2,20 | 6,2 0,019 | 18,0 0,033 | 55.4 0,046 | 112 0,052 | 190 0,060 | 317 0,069 | 603 0,081 | 1368 0,100 | 2157 0,113 | 3740 0,130 |
2,40 | 7,0 0,021 | 20,0 0,036 | 56,0 0,046 | 117 0,054 | 199 0,063 | 332 0,072 | 633 0,085 | 1434 0,105 | 2261 0,118 | 3918 0,136 |
2,60 | 7,3 0,023 | 21,3 0,039 | 56,5 0,047 | 123 0,057 | 208 0,066 | 347 0,075 | 661 0,089 | 1497 0,110 | 2360 0,124 | 4089 0,142 |
2,80 | 8,0 0,025 | 23,0 0,043 | 58,0 0,048 | 128 0,059 | 217 0,068 | 362 0,078 | 668 0,093 | 1558 0,114 | 2456 0,129 | 4254 0,148 |
3,00 | 8,5 0,026 | 24,5 0,046 | 60,2 0,050 | 133 0,062 | 226 0,071 | 376 0,081 | 715 0,096 | 1617 0,119 | 2548 0,133 | 4413 0,153 |
3,20 | 9,0 0,028 | 26,0 0,048 | 62.5 0,052 | 138 0,064 | 234 0,074 | 389 0,084 | 740 0,100 | 1674 0,123 | 2637 0,138 | 4566 0,159 |
3,40 | 9,6 0,030 | 27,0 0,049 | 65,0 0,053 | 142 0,066 | 242 0,076 | 402 0,087 | 765 0,103 | 1729 0,127 | 2724 0,143 | 4716 0,164 |
3,60 | 10,1 0,032 | 27,1 0,050 | 67,0 0,055 | 147 0,068 | 249 0,079 | 415 0,090 | 789 0,106 | 1783 0,131 | 2808 0,147 | 4861 0,169 |
3,80 | 10,7 0,033 | 28,0 0,051 | 69.0 0,057 | 151 0,070 | 257 0,081 | 427 0,093 | 812 0,109 | 1835 0,135 | 2890 0,151 | 5002 0,174 |
4,00 | 11,3 0,035 | 28,2 0,052 | 70,8 0,058 | 156 0,072 | 264 0,083 | 439 0,095 | 835 0,112 | 1886 0,139 | 2970 0,155 | 5139 0,178 |
4,50 | 13,0 0,040 | 30,0 0,055 | 76,0 0,062 | 166 0,077 | 282 0,089 | 467 0,101 | 887 0,120 | 2004 0,147 | 3155 0,165 | 5458 0,190 |
5,00 | 14,1 0.044 | 31,0 0,057 | 80,3 0,066 | 175 0,082 | 298 0,094 | 494 0,107 | 939 0,126 | 2120 0,156 | 3336 0,175 | 5771 0,200 |
5,50 | 15,5 0,048 | 32,0 0,059 | 84,2 0,070 | 185 0,086 | 314 0,099 | 521 0,113 | 989 0,133 | 2230 0,164 | 3509 0,184 | 6068 0,211 |
6,00 | 17,0 0,053 | 33,0 0,061 | 88,4 0,073 | 194 0,090 | 329 0,104 | 546 0,118 | 1036 0,140 | 2336 0,172 | 3674 0,192 | 6352 0,221 |
6,50 | 18,3 0,057 | 34,0 0,062 | 92,4 0,076 | 203 0,094 | 343 0,108 | 570 0,123 | 1081 0,146 | 2437 0,179 | 3833 0,201 | 6625 0,230 |
7,00 | 19,5 0,061 | 35,0 0,064 | 96,3 0,079 | 211 0,098 | 357 0,113 | 593 0,128 | 1125 0,151 | 2534 0,186 | 3986 0,209 | 6887 0,239 |
7,50 | 20,0 0,062 | 35,7 0,066 | 100 0,083 | 219 0,102 | 371 0,117 | 615 0,133 | 1167 0,157 | 2628 0,193 | 4133 0,216 | 7140 0,248 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Верхняя строка в клетке – количество проходящей воды, ,
нижняя строка – скорость движения воды,
Продолжение таблицы