Влажность воздуха

Общие понятия

ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Изменение влажностного режима ограждающих конструкций, в частности повышение влажности, приводит к ухудшению их эксплуатационных качеств. Прежде всего снижаются теплозащитные свойства. Это объясняется тем, что с увеличением влажности материала растет коэффициент его теплопроводности, а следовательно, уменьшается сопротивление теплопередаче.

Кроме того, увлажненные материалы быстро разрушаются от коррозии, замораживания, биологических процессов и тем самым ухудшают интерьер. Поэтому при проектировании ограждений необходимо предусмотреть мероприятия, предотвращающие нежелательное увеличение влажности.

Различают следующие виды влаги: строительную, грунтовую, метеорологическую, эксплуатационную, гигроскопическую (сорбционную) и конденсационную.

Из всех указанных видов наибольшую опасность, для ограждений представляет гигроскопическое и конденсационное увлажнение. Первое возникает вследствие способности материала поглощать на внутренней поверхности или в толще ограждения.

 

Количество водяного пара, содержащееся в воздухе, характеризуется парциальным давлением, которое называется упругостью водяного пара и обозначается е, мм рт. ст.

При данной температуре и давлении упругость водяного пара может достигать только определенной величины, которая носит название максимальной упругости водяного пара Е. С увеличением температуры воздуха растет и максимальная упругость водяного пара. Значения Е приведены в таблице 3.

 

Таблица 3 – Значения максимальной упругости водяного пара для различных температур при р = 755 мм рт. ст.
t E t E t E t E t E t E
25,0 23,76 17,0 14,53 9,0 8,61 1,0 4,93 -7,0 2,53 -15,0 1,24
24,8 23,48 16,8 14,35 8,8 8,49 0,8 4,86 -7,2 2,49 -15,2 1,22
24,6 23,20 16,6 14,17 8,6 8,38 0,6 4,79 -7,4 2,45 -15,4 1,19
24,4 22,92 16,4 13,99 8,4 8,27 0,4 4,72 -7,6 2,41 -15,6 1,17
24,2 22,65 16,2 13,81 8,2 8,16 0,2 4,65 -7,8 2,36 -15,8 1,15
24,0 22,38 16,0 13,63 8,0 8,05 4,58 -8,0 2,32 -16,0 1,13
23,8 22,11 15,8 13,46 7,8 7,94 -0,2 4,51 -8,2 2,28 -16,2 1,11
23,6 21,85 15,6 13,29 7,6 7,83 -0,4 4,44 -8,4 2,25 -16,4 1,09
23,4 21,58 15,4 13,12 7,4 7,72 -0,6 4,36 -8,6 2,20 -16,6 1,07
23,2 21,32 15,2 12,95 7,2 7,62 -0,8 4,30 -8,8 2,17 -16,8 1,05
23,0 21,07 15,0 12,79 7,0 7,51 -1,0 4,22 -9,0 2,13 -17,0 1,03
22,8 20,82 14,8 12,62 6,8 7,41 -1,2 4,15 -9,2 2,09 -17,2 1,01
22,6 20,57 14,6 12,46 6,6 7,31 -1,4 4,08 -9,4 2,05 -17,4 0,99
22,4 20,32 14,4 12,30 6,4 7,21 -1,6 4,01 -9,6 2,01 -17,6 0,97
22,2 20,07 14,2 12,14 6,2 7,11 -1,8 3,95 -9,8 1,98 -17,8 0,96
22,0 19,83 14,0 11,89 6,0 7,01 -2,0 3,88 -10,0 1,95 -18,0 0,94
21,8 19,59 13,8 11,83 5,8 6,92 -2,2 3,82 -10,2 1,91 -18,2 0,92
21,6 19,35 13,6 11,68 5,6 6,82 -2,4 3,75 -10,4 1,88 -18,4 0,90
21,4 19,11 13,4 11,53 5,4 6,73 -2,6 3,69 -10,6 1,84 -18,6 0,88
21,2 18,88 13,2 11,38 5,2 6,64 -2,8 3,63 -10,8 1,81 -18,8 0,87
21,0 18,65 13,0 11,23 5,0 6,54 -3,0 3,57 -11,0 1,78 -19,0 0,85
20,8 18,42 12,8 11,03 4,8 6,45 -3,2 3,51 -11,2 1,75 -19,2 0,85
20,6 18,20 12,6 10,94 4,6 6,36 -3,4 3,45 -11,4 1,72 -19,4 0,82
20,4 17,97 12,4 10,80 4,4 6,27 -3,6 3,39 -11,6 1,69 -19,6 0,80
20,2 17,75 12,2 10,66 4,2 6,19 -3,8 3,34 -11,8 1,66 -19,8 0,79
20,0 17,54 12,0 10,52 4,0 6,10 -4,0 3,28 -12,0 1,63 -20,0 0,77
19,8 17,32 11,8 10,38 3,8 6,02 -4,2 3,22 -12,2 1,60 -20,5 0,74
19,6 17,11 11,6 10,24 3,6 5,93 -4,4 3,17 -12,4 1,57 -21,0 0,70
19,4 16,89 11,4 10,11 3,4 5,85 -4,6 3,11 -12,6 1,55 -21,5 0,67
19,2 16,69 11,2 9,98 3,2 5,77 -4,8 3,06 -12,8 1,52 -22,0 0,64
19,0 16,48 11,0 9,84 3,0 5,69 -5,0 3,01 -13,0 1,49 -22,5 0,61
18,8 16,27 10,8 9,71 2,8 5,61 -5,2 2,96 -13,2 1,46 -23,0 0,58
18,6 16,07 10,6 9,59 2,6 5,53 -5,4 2,91 -13,4 1,43 -23,5 0,55
18,4 15,87 10,4 9,46 2,4 5,45 -5,6 2,86 -13,6 1,41 -24,0 0,52
18,2 15,67 10,2 9,33 2,2 5,37 -5,8 2,81 -13,8 1,38 -24,5 0,49
18,0 15,48 10,0 9,21 2,0 5,29 -6,0 2,76 -14,0 1,36 -25,0 0,47
17,8 15,28 9,8 9,09 1,8 5,22 -6,2 2,72 -14,2 1,34 -25,5 0,45
17,6 15,09 9,6 8,97 1,6 5,14 -6,4 2,67 -14,4 1,31 -26,0 0,42
17,4 14,90 9,4 8,85 1,4 5,07 -6,6 2,63 -14,6 1,29 -26,5 0,40
17,2 14,72 9,2 8,73 1,2 5,00 -6,8 2,58 -14,8 1,26 -27,0 0,38

 

Степень насыщения воздуха влагой обычно выражают через относительную влажность φ, представляющую собой отношение действительной упругости е к максимальной Е при данной температуре:

Величина φ уменьшается с повышением температуры, так как при этом увеличивается значение Е. Если Е = е, то φ = 100%. Температура, при которой воздух данной влажности достигает полного насыщения водяным паром, а парообразная влага конденсируется и переходит в капельно-жидкое состояние, называется точкой росы τр. По действующим нормам влажностный режим помещения считается сухим, если φ < 50%, нормальным при φ = 50-60%, влажным φ = 61-75% и мокрым, когда φ > 75%.