III oтдел «Художественное образование»
Художественная направленность | ||||||
Овчинникова Е.В. | ||||||
«Вокальная эстрадная группа» | 4.0 | Ленина, 5 | ||||
Всего: | 4,0 | |||||
Хоботова С.В. | ||||||
Театр-студия «Вдохновение» | 4,0 | Ленина, 5 | ||||
6,0 | ||||||
6,0 | ||||||
«Мастерство» | 6,0 | |||||
«Мир театра» | 2,0 | ФГОС-МБОУ «СОШ № 7» | ||||
«Сказочный мир театра» | 2,0 | ФГОС-МБОУ «ХГ» | ||||
Всего: | 26,0 | |||||
Семёнова В.П. | ||||||
«Игровой фольклор» | 2,0 | ФГОС МБОУ «ХГ» | ||||
Хор | 4,0 | МБОУ «СОШ №5» | ||||
Вокальный ансамбль «Сударушка» | 4,0 | Ленина, 5 | ||||
Вокальный ансамбль «Созвездие» | 4,0 | |||||
«Шоу-группа» | 6,0 | |||||
«Палитра детских голосов» | 2,0 | |||||
Вокальный блок «Вдохновение» | - | - | - | 1,0 | ||
Всего: | 23,0 | |||||
Шемякина М.В. | ||||||
«Классический танец» | 2,0 | Ленина, 5 | ||||
2,0 | ||||||
4,0 | ||||||
«Современная хореография» | 6,0 | |||||
«Степ-аэробика» | 6,0 | |||||
«Хореографический блок» | 1,0 | |||||
Всего: | 21,0 | |||||
Фархутдинова А.С. | ||||||
Танцевальная студия «Светлячок» | 4,0 | Ленина, 5 | ||||
4,0 | ||||||
6,0 | ||||||
«Основы хореографии» | 4,0 | ФГОС-МБДОУ №15 | ||||
«Ритмическая гимнастика» | 4,0 | Ленина, 5 | ||||
Всего: | 22,0 | |||||
Губайдуллин Р.З. | ||||||
«Индивидуальное обучение игре на шестиструнной гитаре» | 6,0 | Ленина, 5 | ||||
«Ансамбль гитаристов» | 4,0 | |||||
Всего: | 10,0 | |||||
Ермаченкова Е.В. | ||||||
«Книттинг – чудеса из клубка» | 4,0 | Советская, 8 | ||||
4,0 | Ленина, 5 | |||||
2,0 | ФГОС МБОУ «СОШ№2» | |||||
2,0 | ФГОС МБОУ «СОШ№2» | |||||
«Машино-вязание» | 6,0 | Ленина, 5 | ||||
«Декоративный дизайн» | 4,0 | Ленина, 5 | ||||
«Изонить» | 2,0 | ФГОС-МБОУ «СОШ№2» | ||||
Всего: | 24,0 | |||||
Козлова А.А. | ||||||
«Калейдоскоп идей» | 4,0 | Ленина, 5 | ||||
«Про-декор» | 6,0 | |||||
«С мольбертом по планете» | 4,0 | |||||
«Юный художник» | 4,0 | |||||
4,0 | ФГОС МБОУ СОШ №5 | |||||
Всего: | 22,0 | |||||
Аксючиц В.С. | ||||||
«Школа имиджа» | 12,0 | Ленина, 5 | ||||
Всего: | 12,0 | |||||
Ильчук А. | ||||||
«Театр мод» | 6,0 | Ленина, 5 | ||||
«Кукольный театр» | 4,0 | |||||
Всего: | 10,0 | |||||
Кашин А.Г. | ||||||
«Вокально-инструментальный ансамбль» | 4,0 | Дзнржинского, 9 | ||||
Всего: | 4,0 | |||||
Петрова В.В. | ||||||
Квиллинг | 6,0 | ФГОС МБОУ СОШ №8 | ||||
6,0 | Ленина, 5 | |||||
4,0 | ||||||
«Основы живописи» | 4,0 | МБОУ СОШ №8 | ||||
Всего: | 20,0 | |||||
у/о | Итого: | 53 гр. | 624 чел. | 198,0час |
IV oтдел «Технический»