Расход материалов при монтаже сборных железобетонных конструкций промышленных зданий на 100 штук сборных конструкций
Спецтранспорт для перевозки сборных железобетонных конструкций
Исходные данные для определения плановой себестоимости машино - смены работы кранов
Характеристика пневмоколесных и автомобильных кранов
Характеристика гусеничных кранов
Приложение 6
Марка крана | Lстр, м | Lгуська, м | Вылет крюка, м | Грузоподъёмность, т | Высота подъёма | |||||||||
Стрелы 06ЯЫ | Гуська | На стреле | На гуське | Стрелы | Гуська | |||||||||
Min | Мах | Min | Мах | Min | Мах | Min | Мах | Min | Мах | Min | Мах | |||
КС-5363 | - | 4,5 | 13,8 | - | - | 3,5 | - | - | - | - | ||||
5,5 | 10,5 | 23,7 | 1,8 | 16,2 | 1,0 | 5,5 | 10,2 | 19,2 | 16,4 | 25,6 | ||||
6,0 | 14,4 | 21,1 | 0,8 | 11,65 | 0,8 | 23,5 | 30,5 | |||||||
7,5 | 20,3 | 15,4 | 23,3 | 0,5 | 0,5 | 15,6 | 35,5 | |||||||
МКГ-40 | 3,5 | 3,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | |||||||||
2,5 | 7,5 | 14,5 | 20,5 | 24,5 | ||||||||||
5,5 | 1,5 | 7,5 | 13,5 | 25,5 | ||||||||||
1,0 | 1,0 | 30,5 | 35,2 | 33,5 | ||||||||||
1,0 | 1,0 | 30,5 | 35,2' | 33,5 | ||||||||||
КС-3561 | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | ||||||
- | 6,7 | 17,5 | 9,7 | 0,5 | 0,4 | 1,8 | 7,5 | 6,4 | 17,8 | |||||
КС- | - | 3,9 | - | - | 2,7 | - | - | 4,7 | - | - | ||||
4561А | - | 3,9 | - | - | 2,7 | - | - | 4,7 | - | - | ||||
4,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,7 | 14,3 | 17,8 | ||||||||
1,2 | 5,5 | 1,5 | 1,5 | 18,4 | 22,3 | |||||||||
МКА-16 | - | 4,1 | - | - | - | - | 10,5 | - | - | |||||
- | - | - | 11,5 | - | - | 15,2 | - | - | ||||||
- | 5,5 | - | - | 1,6 | - | - | 18,3 | - | - | |||||
3,9 | 7,5 | 0,3 | 5,5 | 0,3 | 3,8 | 14,5 | 18,8 |
Приложение 7
Марка крана | Инвентарно-расчетная стоимость крана, руб. | Нормативное время работы крана в году, ч | Годовые отчисления от стоимости крана, руб. | Единовременные затраты, руб. | Эксплуатационные сменные расходы, руб/ч |
МКГ-10 | 30 700 | 3 200 | 4 525 | 4,26 | |
МКГ-16 | 30 700 | 3 200 | 4 525 | 4,26 | |
МКГ-25 | 31 100 | 3 200 | 4 525 | 4,72 | |
МКГ-25БР | 36 600 | 3 200 | 5 032 | 4,75 | |
СКГ-40/63 | 51 000 | 3 100 | 7 012 | 1 730 | 5,1 |
Э-2508 | 45 200 | 2 960 | 5 419 | 1 730 | 7,14 |
СКГ-6ЗА | 6 980 | 2 969 | 8 369 | 2 083 | 6,9 |
KC-8165 | 1 384 | 2 960 | 16 594 | 2 983 | 7,31 |
МКГС-100 | 1 384 | 2 960 | 16 594 | 7,31 | |
КС-5363 | 4 070 | 3 100 | 5 193 | 4,84 | |
МКП-40 | 6 100 | 3 300 | 7 784 | 4,84 | 6,17 |
КС-3561А | 1 744 V | 3 100 | 3 701 | 4,84 | 19,96 |
КС-4561А | 2 490 | 3 100 | 3 859 | 4,96 | 21,59 |
МКА-16 | 2 654 | 3 100 | 4 171 | 4,96 | 21,35 |
Приложение 8
Наименование спецтранспорта | Показатели | ||||
Грузоподъемность по массе, т | Внутренние размеры платформы или кассеты, м | Марки | |||
длина | ширина | тягача | платформа кассеты | ||
Колонновозы -«- | 8-17,2 | 2,2 3 ,0 | МАЗ-504А КрАЗ-221Б | ПЛТ-214 ПР-25 Мосстрой транса | |
Балковоз | 8,2-12,2 | — | МАЗ-504А | УПР-1212, ЦНИИОМТП | |
Полуприцеп для перевозки плит, колонн, балок, ригелей | 14,0 | 6-12 | КамАЗ-5410 | ПЛ-1412 УПЛ-1412 | |
То же | 16,5 | КрАЗ-258 | ПЛ-1724 | ||
Плитовоз | 9,0 | КамАЗ-54102 | УПЛ-0906 | ||
То же | 12,0 14,0 | МАЗ-504А | УПР-1212 УПЛ-1412 | ||
Фермовоз | 12,0 | 12,18 | МАЗ-504А | УПФ-1218 | |
То же | 20,0 | МАЗ-516Б | ПФ-2024 | ||
Панелевоз | 12,5 | 6,3 | КамАЗ-54102 | УПП-1207 | |
Тоже | 12,5 | 12,2 | КрАЗ-221Б | ПП-1207 УПП-2012 |
Приложение 9
Наименование работ | Ед. изм. | Материалы | Норма расхода | |
Монтаж колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки более 0,7 м при массе колонн до 8 т и 10 т | м3 м3 | Бетон Клинья деревянные | 10,61; 10,82 0,32 | |
Монтаж колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки более 0,7 м при массе колонн до 8 т, 15 т и 25 т | м3 м3 | Бетон Клинья деревянные | 14,67; 17,8; 18,65 0,32; 0,35; 0,37 | |
Монтаж двухветвевых колонн в стаканы фундаментов при базе колонн до 1,1 ми глубине заделки до 0,95 м при массе колонн до 10 т То же, при глубине заделки более 0,95 м при массе колонн до 10 т | м3 м3 м3 м3 | Бетон Клинья деревянные Бетон Клинья деревянные | 36,7 0,43 57,3 0,43 | |
Монтаж двухветвевых колонн в стаканы фундаментов при базе колонн до 1,5 м и глубине заделки до 0,95 м при массе колонн до10ти15т То же, при глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т, 15 т и 30 т | м3 м3 м3 м3 | Бетон Клинья деревянные Бетон Клинья деревянные | 56,1; 57,2 0,43; 0,45 72,8; 81,0; 82,3 0,43; 0,45; 0,48 | |
Монтаж двухветвевых колонн в стаканы фундаментов при базе колонн более 1,5 м и глубине заделки более 0,95 м при массе колонн до 15 т и 30 т | м3 м3 | Бетон Клинья деревянные | 129,2; 130,4 0,45; 0,48 | |
Монтаж двухветвевых колонн в стаканы фундаментов при базе колонн до 1,7 м и глубине заделки более 0,95 м при массе колонн до 15 т То же, при базе колонн более 1,7 м и при массе колонн до 30 т | м3 м3 м3 м3 | Бетон Клинья деревянные Бетон Клинья деревянные | 53,5 0,45 96,7 0,48 | |
Монтаж балок перекрытий со сваркой при свободном опирании в одноэтажных зданиях и сооружениях при массе до 5т | м3 м3 кг кг кг | Бетон Лесоматериалы Электроды Гвозди Лаки, краски | 1,86 0,38 29,0 0,35 6,0 | |
Монтаж подкрановых балок в од- | т | Изделия монтажные | 1,2 | |
ноэтажных зданиях и сооружениях | кг | Электроды | ||
массой до 5 т | кг | Лаки, краски | ||
То же, массой до 12 т | т | Изделия монтажные | 1,8 | |
кг | Электроды | |||
кг | Лаки, краски | |||
Монтаж ригелей при жестких узлах | м3 | Бетон | 6,2; 6,48 | |
длиной 6 м и 9 м | м3 | Лесоматериалы | 0,39; 0,43 | |
т | Поковки строительные | |||
для ванной сварки | 0,42; 0,45 | |||
т | Арматура | 0,42; 0,54 | ||
т | Электроды | 0,43; 0,44 | ||
кг | Лаки, краски | 3,0 | ||
кг | Гвозди | 0,24 | ||
Монтаж стропильных балок длиной | кг | Электроды | ||
до 18 м при длине плит 6 м и 12 м | кг | Лаки, краски | 4,0 | |
Монтаж стропильных ферм пролетом 18 м; 24 м и 30 м при длине плит покрытий 6 м и 12 м | кг кг | Электроды Лаки, краски | 4,5 | |
Монтаж подстропильных ферм или | кг | Электроды | ||
балок | кг | Лаки, краски | 4,0 | |
Монтаж рам фонарей шириной 6 м | Mj | Раствор цементный | 0,2; 0,25 | |
и 12 м | кг | Электроды | 42;112 | |
кг | Лаки, краски | 5,2; 5,7 | ||
Монтаж плит покрытий в одно- | м3 | Бетон | 6,56; 8,6 | |
этажных зданиях длиной 6 м, пло- | м3 | Лесоматериалы | 0,3 | |
щадью до 10 м2 и 20 м2 | кг | Изделия монтажные | 58; 116 | |
кг | Электроды | 19; 20 | ||
кг | Лаки, краски | |||
Монтаж плит покрытий в одно- | м3 | Бетон | 13,1; 19,23 | |
этажных зданиях длиной до 12 м, | м3 | Лесоматериалы | 0,56 | |
площадью до 20 м2 и 40 м2 | кг | Изделия монтажные | 67,7; 123 | |
кг | Электроды | 20; 21 | ||
кг | Лаки, краски | |||
Монтаж плит покрытий по стро- | кг | Изделия монтажные | 29; 68 | |
пильным конструкциям площадью | кг | Электроды | 10; 18 | |
до 10 м2и 20 м2 | м3 | Бетон | 5,2; 6,4 | |
м3 | Лесоматериалы | 0,43; 0,4 | ||
кг | Гвозди | 0,2 | ||
кг | Лаки, краски | з | ||
Монтаж панелей наружных стен | м3 | Раствор цементный | 1,53 | |
длиной до 7 м, площадью до 10 м2 и | п. м. | Прокладки уплотнительные | 1380;1452 | |
более | т | Изделия монтажные | 0,196 | |
кг | Электроды | 65; 68 | ||
т | Мастика | 0,36; 0,41 | ||
Монтаж панелей наружных стен | mj | Раствор цементный | 2,69; 2,71 | |
длиной более 7 м, площадью до 15 м2 | п. м. | Прокладки уплотнительные | 2635;2703 | |
и более | т | Изделия монтажные | 1,36; 1,38 | |
кг | Электроды | 56; 59 | ||
т | Мастика | 0,66; 0,703 | ||
При монтаже панелей с угловыми | м3 | Раствор цементный | 0,74 | |
блоками к нормам расхода добавлять | кг | Электроды | ||
При монтаже панелей с карнизными | м3 | Раствор цементный | 3,12; 3,83 | |
панелями при массе блока до 3 т и | т | Изделия монтажные | 0,256 | |
более добавлять | кг | Электроды | 167;186 | |
Монтаж простеночных панелей на- | п. м. | Прокладки уплотнительные | 561;820 | |
ружных стен площадью до 5 м2 и бо- | т | Изделия монтажные | 0,34; 0,35 | |
лее | кг | Электроды | 94; 98 | |
т | Мастика | 0,176; 0,246 | ||
Монтаж угловых блоков в зданиях с | м3 | Раствор цементный | 0,21 | |
высотой до 35 м | м3 | Бетон | 0,03 | |
п. м. | Прокладки уплотнительные | |||
т | Изделия монтажные | 0,3 | ||
кг | Электроды | |||
т | Мастика | 0,107 | ||
Монтаж рядовых панелей наружных | м' | Раствор цементный | 1,45; 1,46 | |
стен в многоэтажных зданиях дли- | м3 | Бетон | 0,05 | |
ной до 6 м, площадью до 10 ми бо- | п. м. | Прокладки уплотнительные | 1370;1436 | |
лее | т | Изделия монтажные | 0,2 | |
кг | Электроды | 68; 70 | ||
т | Мастика | 0,36; 0,4 | ||
Монтаж простеночных панелей наружных стен в многоэтажных зданиях до 5 м2 и более | п. м. т кг т | Прокладки уплотнительные Изделия монтажные Электроды Мастика | 567; 823 0,34; 0,35 96; 98 0,18; 0,25 | |
Монтаж панелей перегородок площадью до 10 м2 и 15 м2 при заполнении швов раствором | м3 т кг м3 кг | Раствор Бетон Изделия монтажные Электроды Лесоматериалы Гвозди | 0,68; 0,91 0,35; 0,54 1,02; 1,16 27; 30 0,2 0,1 | |
Приложение 10