I Задачи статистики уровня жизни. Обобщающие показатели уровня жизни населения
Статистика уровня жизни населения
Статистика населения
Учебное издание
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Возрастные коэффициенты смертности
по Российской Федерации
(умершие на 1000 человек соответствующей возрастной группы)
Всего умерших мужчин | 11,6 | 16,9 | 17,3 | 17,8 | 18,6 | 18,9 | 18,6 | 18,8 | 17,4 | 16,7 |
из них в воз- расте, лет: | ||||||||||
0 – 4 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,8 |
5 – 9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
10 – 14 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
15 – 19 | 1,6 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
20 – 24 | 2,6 | 4,4 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,2 |
25 – 29 | 3,3 | 5,6 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,5 | 6,2 | 6,7 |
30 – 34 | 4,3 | 7,4 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 7,8 | 7,4 |
35 – 39 | 5,6 | 10,1 | 9,1 | 9,4 | 9,9 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 9,1 | 8,5 |
40 – 44 | 7,7 | 14,3 | 12,7 | 13,1 | 13,9 | 14,4 | 14,2 | 14,3 | 12,4 | 11,4 |
45 – 49 | 11,7 | 19,5 | 17,9 | 18,7 | 19,6 | 20,1 | 19,4 | 19,4 | 16,7 | 15,3 |
50 – 54 | 16,1 | 27,5 | 24,4 | 25,7 | 26,9 | 27,9 | 26,9 | 26,9 | 23,6 | 21,3 |
55 – 59 | 23,5 | 34,3 | 33,4 | 33,9 | 34,7 | 35,0 | 34,4 | 34,4 | 31,0 | 28,6 |
60 – 64 | 34,2 | 46,4 | 44,5 | 46,4 | 49,4 | 49,7 | 46,9 | 46,9 | 41,7 | 39,1 |
65 – 69 | 46,6 | 60,6 | 59,5 | 59,9 | 61,2 | 60,6 | 58,8 | 58,8 | 55,1 | 53,6 |
70 и более | 103,7 | 112,7 | 104,0 | 103,1 | 106,3 | 107,5 | 105,6 | 105,6 | 101,5 | 98,6 |
Всего умерших женщин | 10,8 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 14,1 | 14,1 | 13,7 | 13,8 | 13,3 | 12,9 |
из них в воз- расте, лет: | ||||||||||
0 – 4 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 |
5 – 9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
10 – 14 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
15 – 19 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
20 – 24 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
25 – 29 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
30 – 34 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
35 – 39 | 1,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,6 |
40 – 44 | 2,4 | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 3,3 |
45 – 49 | 3,8 | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,0 | 4,6 |
50 – 54 | 5,4 | 8,5 | 7,6 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 8,2 | 8,1 | 7,2 | 6,6 |
55 – 59 | 8,6 | 11,5 | 11,4 | 11,6 | 12,0 | 12,1 | 11,9 | 11,8 | 10,8 | 9,9 |
60 – 64 | 13,5 | 17,2 | 15,8 | 16,4 | 17,0 | 17,3 | 16,8 | 16,5 | 15,1 | 13,7 |
65 – 69 | 22,0 | 26,0 | 25,6 | 25,5 | 25,8 | 25,0 | 24,1 | 23,8 | 22,3 | 21,5 |
70 и более | 77,9 | 85,6 | 79,9 | 78,6 | 80,5 | 80,9 | 78,3 | 78,8 | 76,9 | 73,8 |
Приложение 2
Индикаторы демографической безопасности России
Показатели | Фактическое значение 2004 г. | Предельно-критическое значение | Вероятные социально-экономические последствия |
Суммарный коэффициент рождаемости | 1,34 | 2,14 – 2,15 | Отсутствие простого замещения поколений |
Коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) | 1,578 | 1,000 | Интенсивная депопуляция |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 58,89 года для мужчин, 72,3 года для женщин | 69 лет для мужчин, 77 лет для женщин | Снижение жизнеспособности населения страны |
Коэффициент младенческой смертности (на 1000 родившихся) | 12,4 | В 1,5-2 раза превышает уровень этого показателя в развитых странах | Сокращение численности детей |
Коэффициент материнской смертности (100 тыс. живорождений) | 44,2 | В 4-5 раз превышает уровень этого показателя в развитых странах | Ухудшение здоровья новорожденных, сиротство |
Уровень потребления алкоголя на душу населения, л | 15,0 | 8,0 | Деградация нации |
Заболеваемость населения психическими расстройствами (на 1000 тыс. населения) | 83,8 | Рост показателей | Ухудшение здоровья нации |
Заболеваемость населения активным туберкулезом (на 100 тыс. населения) | 85,4 | 35,0 (эпидемиологический порог) | То же |
Наталья Моисеевна Барченко
Вера Александровна Шалаева
Учебное пособие
Подписано в печать 5.04.2010. Формат 60х84/16.
Усл. печ. л. 3,0.
Тираж 100 экз.
Отпечатано с оригинал – макета в лаборатории
оперативной полиграфии института экономики и бизнеса
Ульяновского государственного университета
432000 г.Ульяновск, ул. Федерации, 29.
I Задачи статистики уровня жизни. Обобщающие показатели уровня жизни населения
II Статистические показатели доходов и расходов населения
III Баланс денежных доходов и расходов населения
IV Статистическое изучение уровней и границ бедности
V Показатели дифференциации населения по уровню жизни
В настоящее время расчет и анализ основных индикаторов уровня жизни важны и необходимы для характеристики состояния экономики, для выработки мер социальной защиты населения, для проведения международных сопоставлений уровней социально-экономического развития отдельных стран.
Уровень жизни является сложной социально-экономической категорией и представляет собой уровень и степень удовлетворенности потребностей людей в материальных благах, бытовых и культурных услугах.
Важнейшими задачами статистики уровня жизни являются:
1. Изучение доходов и расходов населения
2. Характеристика объема потребления разнообразных благ и степень удовлетворения потребностей населения
3. Изучение дифференциации жизненного уровня населения по различным группам
4. Выделение и характеристика мало обеспеченных слоев населения
5. Выявление и анализ факторов, влияющих на изменение жизненного уровня населения
Характеристика уровней жизни осуществляется с помощью множества показателей, показывающих и характеризующих доступность и покупательскую способность доходов, первенство в их распределении, данные о личном потреблении, демографию.
В последнее время получила развитие и применение группа обобщающих показателей уровня жизни (39 показателей). К ним относятся:
1. ВВП на душу населения
2. Младенческая смертность
3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
4. Уровень образования населения
5. Индекс денежных доходов населения
6. Соотношение индекса денежных доходов населения и индекса потребительских цен
7. Уровень бедности населения