Должностные лица органов власти и простые люди равны перед законом
У всех людей в России имеются достаточные возможности получать необходимые и качественные медицинские услуги
Шансы на получение качественного образования у всех людей в России равны
Имея в виду социальную справедливость, согласны ли Вы со следующими высказываниями?
Тревожит ли Вас неопределенность будущего?
Были ли Вы или члены Вашей семьи в прошлом (2010 г.) жертвой преступлений (кража, грабеж, воровство, насилие, хулиганство и др.)?
Как Вы оцениваете степень своей защищенности от преступности?
Как Вы оцениваете степень своей защищенности от возможных экономических потрясений или кризисов?
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Очень высокая | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 0,6 | 1,1 |
Высокая | 7,3 | 8,7 | 7,2 | 7,3 | 9,9 | 5,1 | 7,4 |
Средняя | 46,4 | 41,6 | 37,3 | 36,6 | 27,9 | 32,5 | 36,3 |
Низкая | 25,9 | 24,8 | 32,3 | 31,5 | 32,7 | 30,2 | 30,2 |
Очень низкая | 13,2 | 15,5 | 19,4 | 19,6 | 24,6 | 27,0 | 20,6 |
Затруднились ответить | 6,7 | 8,2 | 2,9 | 3,7 | 2,7 | 4,6 | 4,4 |
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Очень высокая | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 2,2 | 1,3 | 1,5 |
Высокая | 4,1 | 5,6 | 4,4 | 7,9 | 4,8 | 4,8 | 5,3 |
Средняя | 48,2 | 39,8 | 35,7 | 39,1 | 36,8 | 33,1 | 38,2 |
Низкая | 31,4 | 31,1 | 39,5 | 29,0 | 32,7 | 34,4 | 33,3 |
Очень низкая | 10,5 | 18,6 | 16,9 | 19,6 | 22,4 | 22,5 | 18,8 |
Затруднились ответить | 4,4 | 3,7 | 1,9 | 3,1 | 1,1 | 3,9 | 2,9 |
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Да | 28,6 | 18,6 | 23,5 | 24,0 | 21,7 | 18,3 | 22,5 |
Нет | 71,4 | 81,4 | 76,2 | 75,7 | 78,3 | 81,7 | 77,4 |
Не ответили | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,1 |
Если Вам потребуется защита или срочная помощь, на кого Вы можете рассчитывать?(Суммаответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.)
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Коллектив, в котором работаете, учитесь (или работали) | 21,4 | 21,1 | 20,7 | 22,7 | 19,5 | 10,3 | 19,0 |
Органы власти | 19,1 | 15,5 | 21,3 | 18,3 | 18,0 | 22,2 | 19,4 |
Родственники, близкие знакомые | 89,1 | 77,0 | 78,1 | 75,4 | 75,7 | 72,3 | 77,4 |
Представители Вашей национальности | 0,5 | 6,2 | 3,1 | 2,8 | 0,7 | 4,8 | 2,9 |
Люди одного с Вами вероисповедания | 0,5 | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,8 | 3,9 | 2,2 |
Кто-то еще | 0,9 | 4,3 | 0,6 | 1,6 | 3,3 | 1,9 | 1,9 |
Не на кого рассчитывать | 5,0 | 5,0 | 10,3 | 13,2 | 11,8 | 15,4 | 10,9 |
Затруднились ответить | 1,8 | 2,5 | 1,3 | 0,6 | 2,2 | 2,9 | 1,8 |
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Часто тревожит | 40,0 | 34,8 | 35,7 | 41,3 | 43,4 | 42,4 | 39,9 |
Иногда тревожит | 50,5 | 45,3 | 51,4 | 42,9 | 40,8 | 42,8 | 45,5 |
Не тревожит | 8,6 | 14,9 | 10,0 | 12,9 | 9,9 | 10,6 | 11,0 |
Затруднились ответить | 0,9 | 5,0 | 2,9 | 2,9 | 5,9 | 4,2 | 3,6 |
Какими обстоятельствами обусловлены Ваши тревоги? (Суммаответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.)
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Угроза терроризма | 25,0 | 26,7 | 27,0 | 24,3 | 23,2 | 24,4 | 25,0 |
Экономическое положение в стране | 40,5 | 44,1 | 42,0 | 43,8 | 42,6 | 34,4 | 41,0 |
Состояние экологии | 30,5 | 29,2 | 28,2 | 35,3 | 32,0 | 29,6 | 30,9 |
Уровень личной материальной обеспеченности | 50,9 | 44,7 | 48,6 | 46,7 | 40,4 | 39,2 | 44,9 |
Коррупция в органах власти | 28,2 | 32,9 | 33,9 | 31,2 | 33,5 | 34,1 | 32,4 |
Преступность | 27,7 | 24,8 | 27,3 | 31,9 | 28,3 | 33,4 | 29,4 |
Межнациональные и межрелигиозные отношения | 14,5 | 12,4 | 9,7 | 11,7 | 9,2 | 10,0 | 11,0 |
Рост цен, тарифов на жилищно-коммунальные услуги и др. | 44,1 | 48,4 | 54,2 | 56,2 | 56,3 | 68,8 | 55,8 |
Безработица | 40,0 | 31,1 | 32,3 | 38,5 | 30,9 | 19,6 | 31,8 |
Состояние социальной сферы (медицина, жилье и др.) | 36,4 | 32,3 | 39,2 | 36,9 | 43,8 | 47,9 | 40,1 |
Другие обстоятельства | 4,1 | 2,5 | 1,3 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 2,1 |
Затруднились ответить | 1,8 | 3,1 | 4,4 | 7,3 | 5,9 | 5,5 | 4,9 |
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Да | 13,6 | 11,2 | 17,9 | 10,7 | 11,8 | 16,1 | 13,8 |
Отчасти | 31,8 | 33,5 | 32,3 | 28,4 | 25,4 | 24,4 | 28,9 |
Нет | 51,4 | 46,6 | 47,3 | 58,4 | 55,9 | 49,5 | 51,9 |
Трудно сказать | 3,2 | 8,7 | 2,5 | 2,5 | 6,9 | 10,0 | 5,4 |
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Да | 10,9 | 11,2 | 11,3 | 10,7 | 8,1 | 10,6 | 10,4 |
Отчасти | 24,5 | 26,7 | 30,1 | 24,3 | 21,7 | 20,6 | 24,6 |
Нет | 60,5 | 55,3 | 54,5 | 62,8 | 64,7 | 62,7 | 60,4 |
Трудно сказать | 4,1 | 6,8 | 4,1 | 2,2 | 5,5 | 6,1 | 4,6 |
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Да | 6,8 | 9,3 | 9,7 | 8,8 | 11,4 | 10,9 | 9,6 |
Отчасти | 11,8 | 15,5 | 18,8 | 18,9 | 16,5 | 17,7 | 16,9 |
Нет | 75,9 | 70,8 | 67,4 | 68,8 | 66,2 | 63,7 | 68,3 |
Трудно сказать | 5,5 | 4,4 | 4,1 | 3,5 | 5,9 | 7,7 | 5,2 |
Существующие различия в доходах в российском обществе справедливы
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Да | 5,5 | 6,2 | 5,3 | 7,6 | 4,8 | 8,7 | 6,4 |
Отчасти | 20,5 | 21,1 | 26,6 | 23,0 | 19,9 | 17,0 | 21,5 |
Нет | 65,9 | 65,8 | 61,8 | 65,9 | 69,1 | 66,2 | 65,7 |
Трудно сказать | 8,1 | 6,9 | 6,3 | 3,5 | 6,2 | 8,1 | 6,4 |
Что наиболее важно для Вас в работе?(Суммаответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.)
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Величина заработка | 84,5 | 87,0 | 86,8 | 79,2 | 79,0 | 56,9 | 77,9 |
Полезность работы для общества | 26,8 | 31,1 | 26,6 | 30,3 | 26,1 | 27,0 | 27,8 |
Интересное содержание работы | 66,4 | 54,7 | 54,2 | 53,0 | 48,9 | 37,9 | 51,6 |
Возможность быть в коллективе | 25,5 | 19,9 | 20,4 | 23,7 | 27,2 | 27,3 | 24,2 |
Возможность занимать достойное положение в обществе | 38,2 | 32,9 | 35,1 | 28,7 | 26,1 | 19,6 | 29,5 |
Другое | 3,2 | 3,1 | 2,2 | 1,3 | 1,8 | 9,6 | 3,6 |
Затруднились ответить | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 12,2 | 3,6 |
В какие годы больше ценился добросовестный труд человека, занятого по найму в государственном или частном секторе экономики?
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
В советский период | 34,1 | 35,4 | 43,6 | 47,0 | 61,4 | 69,5 | 50,2 |
В период реформ в 90-х годах | ,5 | 2,5 | 3,1 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 1,9 |
В период преобразований в 2000-х годах | 1,8 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 2,6 | 4,1 |
В настоящее время | 14,1 | 13,0 | 13,5 | 10,7 | 7,7 | 10,0 | 11,3 |
Ни в один из этих периодов | 16,4 | 18,0 | 14,7 | 14,8 | 14,3 | 10,9 | 14,5 |
Затруднились ответить | 33,1 | 26,8 | 20,1 | 20,6 | 9,6 | 5,4 | 18,0 |
В какие исторические периоды, на Ваш взгляд, Россия была великой мировой державой? (Суммаответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.)
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
В годы правления Петра Ι | 46,4 | 35,4 | 32,3 | 28,1 | 31,3 | 29,9 | 33,1 |
После Отечественной войны 1812 г. | 10,9 | 10,6 | 12,5 | 6,6 | 10,3 | 5,8 | 9,3 |
В XX веке до Октябрьской революции | 11,4 | 14,9 | 20,1 | 13,9 | 16,2 | 13,8 | 15,3 |
После Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (в составе СССР) | 51,8 | 49,7 | 49,2 | 50,5 | 58,5 | 71,1 | 55,7 |
В 80-90-е годы XX века, когда начались горбачевская перестройка и ельцинские реформы | 3,6 | 3,7 | 5,0 | 6,0 | 3,3 | 5,8 | 4,8 |
В настоящее время | 16,4 | 12,4 | 16,9 | 10,7 | 10,3 | 9,0 | 12,5 |
Никогда не была великой мировой державой | 9,5 | 9,9 | 8,5 | 9,8 | 5,5 | 7,7 | 8,4 |
Другое | 1,4 | 5,0 | 1,9 | 3,8 | 4,8 | 1,3 | 2,9 |
Какие из указанных в таблице реформ, на Ваш взгляд, ускорили прогресс России, а какие не имели исторического значения или задержали ее развитие?
Реформы Петра Ι