УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 65 лет и старше

 

  Год Население в возрасте 65 лет и старше, процентов   Год Население в возрасте 65 лет и старше, процентов
Россия1) 2006 13,9 Азия    
  14,0 Азербайджан 7,1
Европа     Армения 10,8
Австрия 16,7 Грузия 14,7
Беларусь 14,6 Израиль 9,9
Бельгия 17,2 Индонезия 4,8
Болгария 17,2 Исламская Республика    
Венгрия 15,9 Иран 4,6
Германия 19,5 Казахстан 7,8
Греция 18,5 Киргизия 5,4
Дания 15,2 Китай 7,1
Ирландия 11,1 Республика Корея 8,7
Испания 16,7 Сингапур 8,2
Италия 19,8 Таджикистан 4,2
Латвия 16,9 Таиланд 7,0
Литва 15,5 Туркмения 3,9
Люксембург 14,1 Турция 5,7
Нидерланды 14,4 Узбекистан 4,3
Норвегия 14,7 Филиппины 4,2
Польша 13,4 Япония 19,5
Португалия 17,2      
Республика     Африка    
Македония 11,2 Алжир 5,0
Республика     Египет 3,4
Молдова 10,3 Марокко 5,2
Румыния 14,8 Южно-Африканская    
Словакия 11,8 Республика 4,0
Словения 15,8      
Соединенное     Америка    
Королевство     Аргентина 10,0
(Великобритания) 16,0 Боливия 4,4
Украина 16,4 Бразилия 6,1
Финляндия 16,2 Канада 13,1
Франция 16,4 США 12,4
Чешская     Чили 7,9
Республика 14,3      
Швейцария 16,1 Австралия и Океа­ния    
Швеция 17,3 Австралия 13,0
Эстония 16,9 Новая Зеландия 12,1

1) На 1 января.

 

2.5. КОЭФФИЦИЕНТ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ1)

(в процентах)

   
Россия2) 58,0 46,8 Азия    
      Азербайджан 64,5 48,1
Европа     Армения 62,8 48,9
Австрия 60,4 60,6 Грузия 57,5 55,2
Беларусь 59,8 49,0 Израиль 71,6 70,13)
Бельгия 65,3 64,5 Индонезия 60,3 57,34)
Болгария 60,3 57,8 Исламская    
Венгрия 58,7 58,2 Республика    
Германия 63,7 63,9 Иран 57,23)
Греция 60,9 61,4 Казахстан 61,8 52,1
Дания 62,0 67,7 Киргизия 75,4 59,4
Ирландия 58,5 55,9 Китай 50,1
Испания 57,2 56,7 Республика Корея 48,4 47,75)
Италия 62,8 64,9 Сингапур 47,4 46,03)
Латвия 63,7 56,9 Таджикистан 90,2 71,4
Литва 64,3 57,7 Таиланд 50,5 49,93)
Люксембург 60,7 58,7 Туркмения 75,0
Нидерланды 58,2 61,1 Турция 61,9 59,55)
Норвегия 64,7 65,3 Филиппины 75,4 70,04)
Польша 56,2 50,1 Япония 61,4 67,15)
Португалия 60,5 61,4      
Румыния 58,9 53,3 Африка    
Республика     Алжир 71,6 60,74)
Македония 58,1 53,1 Египет 76,8
Республика     Марокко 65,5 60,94)
Молдова 57,3 46,8 Южно-Африканская    
Словакия 53,8 48,4 Республика 64,96) 64,55)
Словения 54,1 53,5      
Соединенное     Америка    
Королевство     Аргентина 69,6 67,33)
(Великобритания) 66,0 64,2 Бразилия 61,7 58,13)
Украина 61,3 52,5 Канада 56,96) 54,83)
Финляндия 61,4 64,5 США 60,8 59,43)
Франция 65,1 65,3 Чили 63,0 57,23)
Чешская          
Республика 53,3 53,5 Австралия и Океания    
Швейцария 60,2 60,5 Австралия 58,4 59,45)
Швеция 68,4 69,3 Новая Зеландия 62,8 61,33)
Эстония 64,2 57,9      

1) Отношение численности лиц в возрасте 60 лет и старше и детей моложе 15 лет к численности населения в возрасте 15-59 лет.

2) На 1 января.

3) 2005 г.

4) 2003 г.

5) 2004 г.

6) 2001 г.


(в процентах)

   
Россия1) 73,0 73,1 73,0 Азия      
        Азербайджан 52,4 51,0 51,5
Европа       Армения 66,4 64,9 64,1
Австрия 65,8 65,8 65,8 Вьетнам 22,2 24,3 26,7
Албания 39,0 42,0 45,0 Грузия 54,1 52,8 52,2
Беларусь 67,9 69,7 72,0 Индия 26,6 27,7 28,7
Бельгия 96,8 97,1 97,3 Индонезия 35,6 42,0 47,9
Болгария 67,9 68,8 70,5 Исламская      
Венгрия 63,0 64,0 65,9 Республика Иран 60,2 64,4 68,1
Германия 86,5 87,5 88,5 Казахстан 55,7 56,1 57,1
Греция 59,2 60,1 61,4 Киргизия 35,6 34,7 35,2
Дания 84,9 85,1 85,5 Китай 31,4 35,8 40,5
Ирландия 57,9 59,1 60,4 Пакистан 31,8 33,1 34,8
Испания 75,9 76,3 76,7 Республика Корея 78,2 79,6 80,8
Италия 66,9 67,2 67,5 Сингапур
Латвия 68,6 66,8 65,9 Таджикистан 28,1 26,5 26,4
Литва 67,3 67,0 66,6 Таиланд 30,3 31,1 32,5
Люксембург 89,1 91,0 92,4 Туркмения 44,7 43,62)
Нидерланды 61,8 64,3 66,8 Турция 62,1 64,7 67,3
Норвегия 73,3 75,8 80,5 Узбекистан 38,6 37,4 36,3
Польша 61,3 61,7 62,0 Филиппины 54,0 58,5 62,6
Португалия 50,4 53,0 55,6 Япония 64,6 65,2 65,7
Республика              
Македония 59,7 59,4 59,7 Африка      
Республика       Алжир 54,3 57,1 60,0
Молдова 46,4 41,5 41,0 Египет 42,8 42,1 42,3
Румыния 54,9 54,6 54,7 Южно-Африканская      
Словакия 56,8 56,8 58,0 Республика 52,6 55,5 57,9
Словения 50,8 50,8 50,8        
Соединенное       Америка      
Королевство       Аргентина 88,3 89,5 90,6
(Великобритания) 88,7 88,9 89,2 Бразилия 77,8 81,1 84,2
Украина 67,4 Канада 77,7 79,4 81,1
Финляндия 61,4 61,1 60,9 Мексика 73,4 74,7 76,0
Франция 74,9 75,7 76,7 США 77,3 79,1 80,8
Чешская       Чили 84,4 85,9 87,7
Республика 74,7 74,1 74,5        
Швейцария 67,7 67,6 67,5 Австралия и Океания      
Швеция 83,2 83,3 83,4 Австралия 87,8 90,7 92,7
Эстония 69,9 69,4 69,6 Новая Зеландия 85,3 85,7 86,0

1) На 1 января соответствующего года; 1995 г. и 2000 г. – с коррективами с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2002 года; 2007 г. – 73,0%, 2008 г. – 73,1%.

2) 2001 г.


2.7. Общие коэффициенты рождаемости, смертности
и естественного прироста населениЯ

(на 1000 человек населения)

  Число родившихся Число умерших Естественный прирост, убыль (-) населения
Россия1) 9,3 10,4 15,0 15,2 -5,7 -4,8
             
Европа            
Австрия 11,0 9,3 10,1 8,9 0,9 0,4
Албания 20,0 10,9 5,0 5,4 15,0 5,5
Беларусь 9,9 9,9 13,1 14,2 -3,2 -4,3
Бельгия 11,4 11,5 10,5 9,6 0,9 1,9
Болгария 8,6 9,6 13,6 14,8 -5,1 -5,2
Венгрия 11,0 9,9 14,2 13,1 -3,3 -3,2
Германия 9,4 8,2 10,8 9,9 -1,5 -1,7
Греция 9,7 10,1 9,6 9,5 0,1 0,6
Дания 13,3 12,0 12,1 10,2 1,3 1,7
Ирландия 13,5 15,2 9,0 6,5 4,6 8,7
Испания 9,3 10,9 8,8 8,4 0,4 2,5
Италия 9,2 9,5 9,7 9,5 -0,5 0,0
Латвия 8,6 9,7 15,5 14,5 -6,9 -4,7
Литва 11,1 9,2 12,2 13,2 -1,1 -4,0
Люксембург 13,2 11,7 9,3 8,0 4,0 3,7
Нидерланды 12,3 11,3 8,8 8,3 3,5 3,0
Норвегия 13,8 12,6 10,4 8,9 3,5 3,7
Польша 11,2 9,8 10,0 9,7 1,2 0,1
Португалия 10,8 10,0 10,5 9,7 0,3 0,3
Республика Македония 16,4 11,2 8,3 9,1 8,1 2,1
Республика Молдова 13,0 10,5 12,2 12,0 0,8 -1,5
Румыния 10,4 10,1 12,0 11,9 -1,5 -1,8
Словакия 11,5 10,0 9,8 9,9 1,6 0,1
Словения 9,5 9,4 9,5 9,1 0,0 0,3
Соединенное Королевство (Великобритания) 12,5 12,4 10,9 9,4 1,5 3,0
Украина 9,6 9,8 15,4 16,2 -5,8 -6,4
Финляндия 12,3 11,2 9,6 9,1 2,7 2,1
Франция 12,5 13,0 9,1 8,5 3,4 4,5
Чешская Республика 9,3 10,3 11,4 10,2 -2,1 0,1
Швейцария 11,7 9,8 9,0 8,1 2,7 1,7
Швеция 11,7 11,7 10,6 10,0 1,1 1,7
Эстония 9,1 11,1 14,1 12,9 -4,9 -1,8
             
Азия            
Азербайджан 18,9 17,8 6,7 6,2 12,2 11,6
Армения 15,0 11,7 7,6 8,5 7,4 3,2
Бангладеш 27,8 20,6 9,0 5,6 18,8 15,0
Вьетнам 29,0 19,92) 8,0 6,42) 21,0 13,52)
Грузия 11,9 10,9 10,4 9,6 1,5 1,3
Израиль 21,1 20,83) 6,4 5,63) 14,7 15,23)
Индия 28,3 23,5 9,0 7,5 19,3 16,0

Продолжение табл. 2.7

  Число родившихся Число умерших Естественный прирост, убыль (-) населения
 
Индонезия 23,6 20,22) 7,7 7,22) 15,9 13,02)
Исламская Республика Иран 22,5 17,8 6,9 5,8 15,6 12,0
Казахстан 17,5 19,7 10,7 10,3 6,8 9,4
Киргизия 25,6 23,3 8,0 7,4 17,6 15,9
Китай 17,1 12,1 6,6 6,8 10,5 5,3
Пакистан 36,7 24,63) 9,0 6,63) 27,7 18,03)
Республика Корея 15,9 9,2 5,4 5,0 10,5 4,2
Сингапур 13,8 8,5 4,4 3,7 9,4 4,8
Таджикистан 33,6 26,7 6,1 4,6 27,5 22,1
Таиланд 16,2 14,52) 5,5 6,82) 10,7 7,72)
Туркмения 28,3 7,0 21,3
Турция 22,6 18,7 6,6 6,2 15,9 12,4
Узбекистан 29,8 20,9 6,4 5,3 23,4 15,6
Филиппины 23,4 20,72) 4,92) 15,82)
Япония 9,5 8,7 7,4 8,6 2,1 0,1
             
Африка            
Алжир 25,3 22,1 6,4 18,9
Египет 27,9 25,2 6,7 6,1 21,2 19,1
Марокко 21,3 3,4 17,9
Южно-Африканская Республика 20,5 6,8 13,7
             
Америка            
Аргентина 18,9 17,9 7,7 7,5 11,2 10,4
Бразилия 15,1 5,8 9,3
Канада 12,9 10,7 7,2 7,1 5,7 3,6
Мексика 30,4 4,8 4,7 25,6
США 14,8 14,2 8,8 8,1 6,0 6,1
Чили 19,7 14,23) 5,5 5,33) 14,2 8,93)
             
Австралия и Океания            
Австралия 14,2 12,9 6,9 6,5 7,3 6,4
Новая Зеландия 15,8 14,1 7,6 6,7 8,2 7,4

1) 2007 г. – родившихся 11,3, умерших 14,6, естественный прирост, убыль (-) –3,3.

2) 2004 г.

3) 2005 г.