Даты посадки и массового наступления фаз развития картофеля

Даты посева и массового наступления фаз развития подсолнечника

Даты посева и массового наступления фаз развития льна

Даты посева и массового наступления фаз развития гречихи

Даты посева и массового наступления фаз развития проса

Даты посева и массового наступления фаз развития кукурузы на силос или зелёный корм

Даты посева и массового наступления фаз развития гороха

Даты посева и массового наступления фаз развития ячменя

  Метеостанция Посев Всходы Фаза 3-го листа Куще-ние Выход в труб-ку Коло-шение Спелость
молоч-ная вос-ковая пол- ная
Тевриз 20.05 2.06 11.06 17.06 23.06 13.07 29.07 14.08 -
Тара 21.05 3.06 12.06 17.06 24.06 15.07 28.07 12.08 -
Называевск 24.05 5.06 17.06 24.06 28.06 17.07 1.08 15.08 30.08
Горьковское 27.05 7.06 16.06 25.06 28.06 17.07 2.08 15.08 -
Калачинск 26.05 6.06 14.06 22.06 26.06 16.07 29.07 13.08 -
Омск 25.05 4.06 12.06 16.06 20.06 15.07 30.07 13.08 23.08
Исилькуль 26.05 6.06 15.06 22.06 26.06 17.07 2.08 16.08 -
Борисовское 27.05 7.06 15.06 19.06 24.06 16.07 1.08 17.08 -
Таврическое 1.06 11.06 18.06 23.06 26.06 16.07 29.07 9.08 -
Полтавка 28.05 6.06 14.06 20.06 23.06 16.07 1.08 15.08 -
Одесское 24.05 8.06 15.06 21.06 26.06 17.07 3.08 14.08 -
Павлоградка 26.05 6.06 15.06 22.06 26.06 18.07 3.08 18.08 -
Черлак 29.05 8.06 16.06 22.06 28.06 18.07 4.08 15.08 25.08

Приложение 28

Метеостанция Посев Всходы Фаза 3-го листа Образование соцветий Цветение Созревание
Тара 15.05 29.05 7.06 26.06 6.07 8.08
Колосовка 16.05 28.05 4.06 25.06 4.07 7.08
Большеречье 17.05 1.06 8.06 27.06 4.07 4.08
Тюкалинск 15.05 28.05 5.06 30.06 8.07 8.08
Омск 19.05 30.05 5.06 26.06 7.07 9.08
Исилькуль 23.05 5.06 10.06 28.06 10.07 10.08
Борисовское 12.05 25.05 2.06 22.06 31.06 1.08
Одесское 22.05 3.06 11.06 1.07 9.07 5.08

 

Приложение 29

Метеостанция Посев Всходы Фаза 9-го листа Вымётывание метёлки Цветение метёлки Цветение початка Спелость
молочная восковая
Усть-Ишим 2.06 18.06 20.07 - - - - -
Тевриз 30.05 15.06 20.07 9.08 16.08 - - -
Седельниково 30.05 17.06 15.07 - - - - -
Большие Уки 29.05 14.06 17.07 - - - - -
Тара 30.05 14.06 13.07 11.08 18.08 - - -
Колосовка 26.05 13.06 14.07 14.08 - - - -
Муромцево 30.05 13.06 8.07 16.08 - - - -
Большеречье 29.05 14.06 11.07 - - - - -
Тюкалинск 27.05 13.06 15.07 20.08 - - - -
Саргатское 29.05 11.06 12.07 13.08 19.08 - - -
Называевск 23.05 12.06 22.07 - - - - -
Горьковское 31.05 12.06 20.07 - - - - -
Любино 29.05 10.06 9.07 10.08 - - - -
Калачинск 24.05 10.06 15.07 21.08 - - - -
Омск 20.05 6.06 3.07 28.07 5.08 10.08 26.08 12.09
Кормиловка 28.05 13.06 15.07 - - - - -
Москаленки 24.05 9.06 9.07 11.08 14.08 - - -
Марьяновка 22.05 6.06 8.07 12.08 15.08 25.08 - -
Исилькуль 24.05 9.06 8.07 10.08 14.08 20.08 - -
Оконешниково 28.05 10.06 10.07 - - - - -
Азово 22.05 5.06 8.07 - - - - -
Любимовка 26.05 11.06 9.07 13.08 - - - -
Борисовское 22.05 8.06 6.07 10.08 13.08 - - -
Таврическое 26.05 10.06 17.07 14.08 - - - -
Полтавка 22.05 7.06 6.07 9.08 14.08 - - -
Нововаршавка 23.05 9.06 12.07 11.08 - - - -
Одесское 21.05 9.06 13.07 11.08 15.08 - - -
Павлоградка 21.05 9.06 10.07 16.08 17.08 - - -
Черлак 22.05 5.06 5.07 8.08 13.08 - - -
Русская Поляна 21.05 6.06 7.07 8.08 12.08 - - -

Приложение 30

Метеостанция Посев Всходы Фаза 3-го листа Кущение Выход в трубку Вымётывание метёлки Полная спелость
Омск 27.05 8.06 15.06 25.06 29.06 19.07 25.08
Полтавка 28.05 11.06 18.06 28.06 4.07 26.07 28.08
Одесское 1.06 16.06 23.06 2.07 8.07 27.07 29.08
Русская Поляна 1.06 16.06 22.06 2.07 8.07 25.07 29.08

Приложение 31

Метеостанция Посев Всходы Образование соцветий Цветение Созревание
Тевриз 4.06 15.06 30.06 10.07 24.08
Тара 8.06 18.06 3.07 12.07 21.08
Павлоградка 29.05 11.06 29.06 8.07 20.08

Приложение 32

Метеостанция Посев Всходы Рост стебля «ёлочка» Образование соцветий Цветение Спелость
зелёная ранняя жёлтая полная
Лён-долгунец
Усть-Ишим 23.05 6.06 17.06 8.07 15.07 28.07 13.08 -
Тевриз 23.05 4.06 14.06 5.07 12.07 24.07 11.08 21.08
Седельниково 23.05 3.06 15.06 6.07 13.07 25.07 14.08 18.08
Тара 21.05 1.06 10.06 2.07 11.07 26.07 13.08 23.08
Лён масличный
Омск 12.05 23.05 31.05 24.06 2.07 20.07 6.08 14.08
Исилькуль 19.05 30.05 9.06 29.06 7.07 22.07 11.08 22.08
                   

Приложение 33

Метеостанция Посев Всходы Вторая пара настоящих листьев Образование соцветий Цветение Созревание
Васисс 26.05 10.06 21.06 25.07 - -
Седельниково 28.05 13.06 20.06 29.07 - -
Большие Уки 16.05 8.06 13.06 17.07 11.08 -
Колосовка 20.05 4.06 15.06 9.07 9.08 -
Муромцево 24.05 8.06 16.06 19.07 16.08 -
Большеречье 20.05 5.06 13.06 13.07 14.08 -
Тюкалинск 19.05 4.06 14.06 16.07 10.08 -
Называевск 22.05 8.06 19.06 18.07 13.08 -
Горьковское 26.05 7.06 17.06 17.07 - -
Любино 23.05 4.06 12.06 9.07 14.08 -
Калачинск 20.05 4.06 12.06 14.07 12.08 -
Омск 19.05 1.06 7.06 2.07 29.07 -
Исилькуль 15.05 31.05 8.06 2.07 30.07 2.09
Борисовское 14.05 29.05 7.06 9.07 4.08 -
Полтавка 6.05 24.05 1.06 39.06 24.07 -
Одесское 17.05 31.05 9.06 29.06 24.07 -
Черлак 15.05 30.05 17.06 10.07 30.07 -

Приложение 34

Метеостанция Посадка Всходы Образование боковых побегов Появление соцветий Цветение Конец цветения Увядание ботвы
Усть-Ишим 1.06 26.06 4.07 17.07 30.07 20.08 5.09
Тевриз 2.06 24.06 2.07 15.07 29.07 16.08 7.09
Васисс 31.05 26.06 3.07 18.07 2.08 19.08 1.09
Знаменское 1.06 28.06 11.07 20.07 1.08 15.08 7.09
Седельниково 30.05 21.06 2.07 12.07 25.07 16.08 4.09
Большие Уки 29.05 23.06 30.06 12.07 28.07 16.08 3.09
Тара 29.05 23.06 4.07 12.07 29.07 15.08 31.08
Колосовка 28.05 21.06 28.06 12.07 25.07 19.08 6.09
Муромцево 29.05 21.06 1.07 14.07 26.07 16.08 3.09
Крутинка 29.05 23.06 30.06 14.07 29.07 19.08 3.09
Большеречье 26.05 21.06 30.06 12.07 24.07 17.08 9.09
Тюкалинск 22.05 18.06 25.06 9.07 23.07 13.08 10.09
Саргатское 22.05 18.06 28.06 12.07 24.07 15.08 5.09
Называевск 25.05 21.06 29.06 15.07 28.07 14.08 1.09
Нижняя Омка 28.05 26.06 7.07 22.07 2.08 19.08 3.09
Калачинск 21.05 16.06 25.06 9.07 22.07 13.08 8.09
Омск 24.05 20.06 28.06 5.07 18.07 8.08 3.09
Кормиловка 22.05 19.06 28.06 14.07 26.07 11.08 1.09
Москаленки 22.05 17.06 25.06 12.07 22.07 14.08 2.09
Исилькуль 24.05 19.06 28.06 11.07 23.07 15.08 12.09
Оконешниково 27.05 21.06 2.07 13.07 22.07 9.08 3.09
Любимовка 28.05 23.06 2.07 13.07 27.07 18.08 8.09
Борисовское 23.05 17.06 27.06 10.07 22.07 14.08 7.09
Полтавка 20.05 16.06 23.06 9.07 21.07 12.08 5.09
Нововаршавка 20.05 19.06 29.06 13.07 25.07 19.08 3.09
Одесское 26.05 22.06 1.07 14.07 27.07 20.08 5.09
Павлоградка 24.05 21.06 2.07 13.07 24.07 13.08 8.09
Черлак 23.05 19.06 30.06 14.07 26.07 14.08 7.09
Русская Поляна 27.05 23.06 3.07 15.07 28.07 16.08 11.09

 

Приложение 35