ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| За __________ 2012 г. | Коды | ||||
| Форма по ОКУД | |||||
| Дата (год, месяц, число) | |||||
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Открытые технологии" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ | по ОКПО | 14786228 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика _ _ _ _ _ _ | ИНН | ||||
| Вид экономической деятельности _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | по ОКВЭД | 52.48.13 | |||
| Организационно-правовая форма/форма собственности _ _ | по ОКОПФ/ОКФС | ||||
| Единица измерения: _ _ _ _ _Тыс.руб._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | по ОКЕИ | ||||
Юридический адрес
| 630008, г Новосибирск, ул Шевченко, 31а офис 305 |
Телефон 209-12-12
Телефон
| Дата утверждения | ||
| Дата отправки (принятия) |
| Наименование показателя | Код пок. | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего периода |
| АКТИВ | |||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | |||
| Результаты исследований и разработок | |||
| Нематериальные поисковые активы | |||
| Материальные поисковые активы | |||
| Основные средства | |||
| Доходные вложения в материальные ценности | |||
| Финансовые вложения | |||
| Отложенные налоговые активы | |||
| Прочие внеоборотные активы | |||
| ИТОГО по разделу 1 | |||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |||
| Дебиторская задолженность | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | |||
| Прочие оборотные активы | |||
| ИТОГО по разделу II | |||
| БАЛАНС | |||
| ПАССИВ | |||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (складочный материал, уставной фонд, вклады товарищей) | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
| Переоценка внеоборотных активов | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) | |||
| Резервный капитал | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||
| ИТОГО по разделу III | |||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заёмные средства | |||
| Отложенные налоговые обязательства | |||
| Оценочные обязательства | |||
| Прочие обязательства | |||
| ИТОГО по разделу IV | |||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заёмные средства | |||
| Кредиторская задолженность | |||
| Доходы будущих периодов | |||
| Оценочные обязательства | |||
| Прочие обязательства | |||
| ИТОГО по разделу V | |||
| БАЛАНС |
| Руководитель_____________________________ | Главный бухгалтер________________ |
| “___”_______________________________20___г. |
| За __________2012 г. | Коды | ||||
| Форма по ОКУД | |||||
| Дата (год, месяц, число) | |||||
| Организация _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | по ОКПО | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика _ _ _ _ _ _ | ИНН | ||||
| Вид экономической деятельности _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________ | по ОКВЭД | 52.48.13 | |||
| Организационно-правовая форма/форма собственности _ _ | по ОКОПФ/ОКФС | ||||
| Единица измерения: _ _ _ _ _Тыс.руб._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | по ОКЕИ | ||||
| Показатель наименование | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| Выручка | ||||
| Себестоимость продаж | ||||
| Валовая прибыль (убыток) | ||||
| Коммерческие расходы | ||||
| Управленческие расходы | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж | -8068 | |||
| Доходы от участия в других организациях | ||||
| Проценты к получению | ||||
| Проценты к уплате | ||||
| Прочие доходы | ||||
| Прочие расходы | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | -8963 | |||
| Текущий налог на прибыль | ||||
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов | ||||
| Прочее | ||||
| Чистая прибыль (убыток) | -11005 | |||
| СПРАВОЧНО. | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | ||||
| Совокупный финансовый результат периода | -11005 | |||
| Руководитель_____________________________ | Главный бухгалтер________________ |
| “___”_______________________________20___г. |