Анализ динамики фактических показателей реализации продукции А
№ | Показатели | Отчетный год | Кварталы отчетного года | |||
п/п | I | II | III | IV | ||
Объем производства, тыс. руб. | ||||||
– плановый | ||||||
– фактический | ||||||
Абсолютные отклонения фактических значений показателей от плановых, тыс. руб. | -300 | |||||
Степень выполнения плана, % | 106,50 | 109,09 | 95,6 | 101,6 | ||
Абсолютные отклонения значений фактического объема производства от соответствующих значений предшествующего периода, тыс. руб. | - | - | -1200 | -500 | ||
Цепные темпы роста объема производства, % | 94,5 | - | 108,3 | 84,6 | 92,4 |
Цепные темпы роста объема реализации продукции В
ТР2=10600/10700* 100%=99,06%
Тр3=10800/10600* 100%=101,9%
Тр4=11000/10800 *100%=101,8%
Среднегодовые темпы роста объема реализации продукции В