Расход материалов на 1 км дороги с асфальтобетоном покрытием IV типа
Таблица 15
Таблица 14
Таблица 13
Таблица 12
Таблица 11
Дороги
Движения по сложным процентам в различные годы эксплуатации
Величины коэффициентов m, K0, K0m при росте интенсивности
Таблица 10
Таблица 9
Расчетные значения величин для автомобилей
Таблица 8
Марка автомобиля | Грузоподъемность, т | Общая на грузка на ось, кгс, | Среднее удельное расчетное давление на покрытие ,кгс/см2 | Площадь отпечатка колеса. См2 | Расчетный диаметр отпечатка колеen D, см | Группа по величине нагрузки на ось | ||
Автомобили группы А Автомобили группы Б Автобусы группы А Автобусы группы Б | - - - - | 10 000 6 000 11 500 7 000 | 6,5 5,5 6,5 5,5 | 885 I | 26 34 28,5 | |||
ГАЗ-51 ГАЗ-93 ГАЗ-93А ГАЗ-51Ж ГАЗ-53 | 2,5 2,25 2,25 2,5 3,5 | 3 750 3 850 3 830 3 670 | 3,9 3,9 4,0 4,0 3,6 | - - | Легкие (до 2,5 тс на колесо) | |||
ЗИЛ-130 ЗИЛ-150 ЗИЛ-164 ЗИЛ-585 ЗИЛ-ММЗ-555 | 4,0 4,0 4,0 3,5 | 5 920 6 090 6 150 5 450 6 460 | 5,5 4,4 4,5 4,2 5,5 | 29,5 | Средние (до 4 тс на колесо) | |||
ЗИ Л-154 ЗИЛ-158Е ЛАЗ-697Е | - - - | 6 920 6 640 6 670 | 6,0 4,0 5,5 | Автобусы | ||||
МАЗ-503 Троллейбус ЗИУ-5 » МТБ-82 КрАЗ (ЯАЗ)-219 | 6,0 12,0 | 8 390 10 540 8 700 18 860/2 | 5,7 5,7 6,0 | Тяжелые (4—5 тс на колесо) | ||||
Расчетный автомобиль Н-13 | - | 9 100 | 5,0 | - | - | |||
МАЗ-511 | - | 9 680 | 6,0 | Очень тяжелые -(более 5 тс на колесо) | ||||
МАЗ-200 МАЗ-500 . МАЗ-525 БелАЗ-540 МАЗ-530 | 7,0 7,5 25,0 27,0 40,0 | 10 000 32 800 - 29 300 2; | 6,0 6,0 4,7 5,0 4,7 | 67,5 | ||||
Расчетный автомобиль Н-18 То же, Н-30 i | - - | 12 000 | 6,0 6,5 | 37,5 | — | |||
Ориентировочная стоимость 1км дорожной одежды
Тип дорожной одежды | Категория дороги | Стоимость С, тыс.руб. | Тип дорожной одежды | Категория дороги | Стоимость С, тыс.руб |
Цементобетонные Асфальтобетонные Усовершенствованные облегченные | II-III II-III III | 128-104 112-82 | Усовершенствованные облегченные Переходные » | IV IV V | 38-40 30-32 |
Годы эксплуатации | К0 | Ежегодный рост интенсивности движения, % | |||||||||
m | K0m | m | K0m | m | K0m | m | K0m | m | K0m | ||
0.74 0.5 | 1.23 1.55 | 0.91 0.77 | 1.26 1.69 | 0.93 0.85 | 1.31 1.84 | 0.97 0.92 | 1.41 2.17 | 1.04 1.08 | 1.47 2.36 | 1.08 1.18 | |
1-10 | K0m=8.86 | 9.18 0.77 0.7 | 2.58 3.63 | 9.58 0.88 0.83 | 3.34 5.13 | 10.43 1.14 1.18 | 3.80 6.10 | 10.87 1.29 1.4 | |||
0.34 0.23 | 1.98 2.53 | 0.68 0.58 | 2.26 3.02 | ||||||||
11-20 | K0m=6.67 | 7.62 | 8.75 | 1.40 | 13.00 | ||||||
1-20 | K0=10.60 K0m=15.53 | 16.80 | 18.33 | 21.83 | 23.87 |
Средние показатели расходов на ремонт и содержание дорог (данные Союздорнии)
Дорожные покрытия | Интенсивность движения, авт./сутки | |||||
<200 | 200-500 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | 3000-6000 | |
Ежегодные расходы на ремонт и содержание дрог, приходящиеся на 1ткм, коп. | ||||||
Усовершенствованные капитальные Цементобетонные Асфальтобетонные (укладываемые в горячем и теплом состоянии) Из щебеночных материалов подобранного состава, обработанных в смесителе вязкими битумом или дегтями Мостовые из брусчатки и мозаики на каменном или бетонном основании Усовершенствованные облегченные Из щебеночных и гравийных материалов, обработанных органическими вяжущими Из асфальтобетона, укладываемом в холодном состоянии Переходные Щебеночные из естественных каменных материалов и шлаков, гравийные Из грунтов и местных слабых минеральных материалов, обработанных жидкими органическими вяжущими Мостовые из булыжного и колотого камня Низшие Грунтовые, улучшенные местными материалами Грунтовые профилированные | - - - - - - 1,632 1,433 0,876 1,449 1,248 | - - - - 0,775 0,733 1,320 0,985 0,544 1,380 1,219 | 0,281 0,354 0,373 0,209 0,417 0,389 0,805 0,606 0,313 - 0,758 | 0,146 0,194 0,206 0,110 0,234 0,214 0,486 - 0,181 - 0,465 | 0,100 0,136 0,146 0,077 0,168 0,151 0,354 - 0,125 - 0,337 | 0,064 0,085 0,092 0,049 - - - - - - - |
Себестоимость перевозок в зависимости от типов покрытия (транспортные составляющие)
Тип покрытий | Себестоимость перевозок 1 ткм, коп. | Тип покрытий | Себестоимость перевозок 1 ткм, коп. |
Асфальтобетонные Цементобетонные Черное щебеночное и черное гравийное | 4,0 4,2 4,8-5,4 | Щебеночное и гравийное Черное грунтовое Грунтовое улучшенное Естественная грунтовая дорога | 5,5-6,0 5,0-5,5 7,0-8,0 8,0-12,0 |
Коэффициенты разрыхления и объемные массы строительных материалов
Материалы | Коэффициент разрыхления КР | Объемная масса |
Песок Гравийный материал Дресва (жерства) Грунт для обработки органическими и минеральными вяжущими Отходы дробления изверженных пород Камень для мочения Щебень для оснований и покрытий Щебень для черных покрытий | 1,10 1,24 130-1,40 1,10 1,37 1,10-1,20 1,26-1,32 1,36-1,56 | 1,5 1,45-1,6 1,4-1,6 1,5-1,6 1,5 1,7-1,8 1,6-1,7 1,6-1,7 |
Ориентировочный расход материалов для полуфабрикатов (на 1 т продукции)
Материалы | Песок, м3 | Щебень фракционный, м3 | Минеральный порошок, т | Битум, т | Цемент, т |
Асфальтобетон крупнозернистый незаполненный Асфальтобетон крупнозернистый Асфальтобетон среднезернистый Асфальтобетон мелкозернистый Черный щебень или гравий, укладываемый в горячем состоянии Черный щебень или гравий, укладываемый в холодном состоянии Грунтасфальт Цементобетон | 0,099 0,092 0,185 0,170 - - - - | 0,580 0,400 0,275 0,290 0,670 0,670 - 0,500 | - 0,215 0,240 0,290 - - - 0,850 | 0,060 0,068 0,083 0,091 0,037 0,037 0,121 - | - - - - - - - 0,340 |
Наименование конструктивного слоя и материала | Толщина слоя, см | Объем конструкции, м3 | Коэффициент разрыхления | Потребный объем, м3 | Объемная масса, м3 | Масса, т | |
Подстилающий слой | |||||||
Дресва (жерства) | 200 | 1,30 | 260 | 1,45 | 377 | ||
Вода | - | - | - | 7 | 1,00 | 7 | |
Щебеночное основание | |||||||
Щебень (40-70 мм) | 80 | 1,32 | 106 | 1,70 | 180 | ||
» 20-40 (10-20 мм) для пропитки на глубину 4 см | 80 | 1,40 | 112 | 1,70 | 190 | ||
Битум вязкий | - | - | - | - | - | 4,12 28,8 | |
вода | - | - | - | 20 | 1,00 | 20 | |
Однослойное асфальтное покрытие: среднезернистый асфальтобетон | 50 | - | 50 | 2,40 | 120,0 840,0 | ||
Поверхностная обработка | - | - | - | - | - | 17,5 122,5 | |