Текстовый редактор Microsoft Word.
Начальник учебного отдела: О.Ю. Чернышова
ДС – детская стоматология
ХГ- госпитальная хирургия
ТР- травматология
ВБ – внутренние болезни
О – онкология
АК- акушерство, гинекология
ОФ- офтальмология
Л – оториноларингология
ФТ – фтизиопульмонология
ПП- психология , педагогика
У – урология
ГП – госпитальная педиатрия
ПН – психиатрия, наркология
Часы лекции 13.40-15.20 и 15.30-17.10
Осенний семестр 2013-2014 уч.г.
Начальник учебного отдела: О.Ю. Чернышова
ПОЛ – поликлиническая терапия
КГ – коммунальная гигиена
ТР – травматология
Р – реанимация
ПЕД – педиатрия
ПН – психиатрия, наркология
ИН – инфекционные болезни
ВБ – внутренние болезни
АК – акушерство, гинекология
ХГ – хирургия госпитальная
ОФ – офтальмология
ОЗ – общественное здоровье и здравоохранение
Часы лекции 13.40-15.20 и 15.30-17.10
Осенний семестр 2013-2014 уч.г.
Начальник учебного отдела: О.Ю. Чернышова
НН- неонатология
ХГ- госпитальная хирургия
ТР- травматология
ВБ – внутренние болезни
АК- акушерство,гинекология
ОФ- офтальмология
Л – оториноларингология
ПЕД – педиатрия
ДИ- детские инфекции
ПП- психология педагогика
ИН- инфекционные болезни
ЭП- эпидемиология
ПН – психиатрия и наркология
Часы лекции 13.40-15.20 и 15.30-17.10
ПБ- проф. болезни
понедельник | вторник | среда | Четверг | пятница | суббота | |||||||||||||||||||||||||||||
дата | 2ч | 3ч | дата | 2ч | 3ч | дата | 2ч | 3ч | дата | 2ч | 3ч | дата | 2ч | 3ч | дата | 2ч | 3ч | |||||||||||||||||
02.09 | Гл.б. | 03.09 | Фгуз | 04.09 | 326 ауд | 05.09 | Окб к/з | 06.09 | Пол-ка 4 | 07.09 | 326 ауд | |||||||||||||||||||||||
ОФ | КГ | АК | ОЗ | ХГ | ПОЛ | ВБ | ||||||||||||||||||||||||||||
09.09 | Пол-ка 4 | 10.09 | 12 бол. | 11.09 | Гл.б. | 12.09 | 326 ауд | 13.09 | Фгуз | 14.09 | Сан.к. | |||||||||||||||||||||||
ПОЛ | ИН | ОФ | ОЗ | КГ | ПН | |||||||||||||||||||||||||||||
16.09 | Пол-ка 4 | 17.09 | Гл.б. | 18.09 | Сан.к. | 19.09 | Окб к/з | 20.09 | Фгуз | 21.09 | Сан.к. | |||||||||||||||||||||||
ПОЛ | ОФ | ОЗ | ХГ | КГ | ПН | |||||||||||||||||||||||||||||
23.09 | Сан.к. | 24.09 | Сан.к. | 25.09 | Гл.б. | 26.09 | Фгуз | 27.09 | 2дб.(а) | 28.09 | 501 ауд | |||||||||||||||||||||||
ВБ | АК | АК | ОФ | КГ | ПЕД | ПН | ||||||||||||||||||||||||||||
30.09 | Сан.к. | 01.10 | 2 дб. (а) | 02.10 | 12 б. | 03.10 | Окб к/з | 04.10 | Фгуз | 05.10 | Гл.б. | |||||||||||||||||||||||
ВБ | АК | ПЕД | ИН | ХГ | КГ | ОФ | ||||||||||||||||||||||||||||
07.10 | Фгуз | 08.10 | 2 дб (а) | 09.10 | 12 б. | 10.10 | 12 б. | 11.10 | 4 ауд | 12.10 | Сан.к. | |||||||||||||||||||||||
КГ | ПЕД | ИН | ИН | ВБ | ТР | |||||||||||||||||||||||||||||
14.10 | Фгуз | 15.10 | 2 дб (а) | 16.10 | Сан.кор | 17.10 | 12б | 18.10 | 2 дб (а) | 19.10 | Гл.б | |||||||||||||||||||||||
КГ | ПЕД | ПН | ОЗ | ИН | ПЕД | ОФ | ||||||||||||||||||||||||||||
21.10 | 326 ауд | 22.10 | 2 дб (а) | 23.10 | Сан.к. | 24.10 | Сан.к. | 25.10 | 502 ауд | 26.10 | Сан.к. | |||||||||||||||||||||||
ВБ | ПЕД | ВБ | АК | АК | ВБ | |||||||||||||||||||||||||||||
28.10 | 326ауд | 29.10 | Гл.б. | 30.10 | Сан.к. | 31.10 | Окб к/з | 01.11 | 501 ауд | 02.11 | 2 дб (а) | |||||||||||||||||||||||
АК | ОФ | Р | ХГ | ОЗ | ПЕД | |||||||||||||||||||||||||||||
04.11 | праздник | 05.11 | 12 б. | 06.11 | 326 ауд | 07.11 | Сан.к. | 08.11 | 502ауд | 09.11 | 326ауд | |||||||||||||||||||||||
ИН | ВБ | ПН | ПН | ВБ | Р | |||||||||||||||||||||||||||||
11.11 | Сан.к. | 12.11 | Сан.к. | 13.11 | Сан.к. | 14.11 | 2 дб (а) | 15.11 | Сан.к. | 16.11 | Сан.к. | |||||||||||||||||||||||
ВБ | ПН | ТР | ПЕД | ОЗ | Р | |||||||||||||||||||||||||||||
18.11 | Сан.к. | 19.11 | 12 б. | 20.11 | Сан.к. | 21.11 | Сан.к. | 22.11 | Сан.к. | 23.11 | Сан.к. | |||||||||||||||||||||||
ТР | ИН | ТР | ТР | ПН | Р | |||||||||||||||||||||||||||||
25.11 | 12 б. | 26.11 | Сан.к. | 27.11 | Сан.к. | 28.11 | Гл.б. | 29.11 | 30.11 | |||||||||||||||||||||||||
ИН | АК | АК | ОФ | |||||||||||||||||||||||||||||||
02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
понедельник | вторник | среда | Четверг | пятница | суббота | |||||||||||||||||||||||||||||
дата | 2ч | 3ч | дата | 2ч | 3ч | дата | 2ч | 3ч | дата | 2ч | 3ч | дата | 2ч | 3ч | дата | 2ч | 3ч | |||||||||||||||||
02.09 | 4 ауд | 03.09 | Окб 2 | 04.09 | бсмп | 05.09 | 501 ауд | 06.09 | 502 ауд. | 07.09 | бсмп | |||||||||||||||||||||||
ХГ | ФТ | ТР | У | ВБ | ГП | АК | АК | ВБ | ||||||||||||||||||||||||||
09.09 | 502 ауд | 10.09 | 501 ауд | 11.09 | Стом.п. | 12.09 | 501 ауд | 13.09 | 501 уад | 14.09 | 501 ауд | |||||||||||||||||||||||
ПН | АК | ДС | ГП | АК | АК | |||||||||||||||||||||||||||||
16.09 | 6 ауд | 17.09 | 502 ауд | 18.09 | Окб 2 | 19.09 | 501 ауд | 20.09 | Окб 2 | 21.09 | бсмп | |||||||||||||||||||||||
О | ПН | ТР | Л | АК | ТР | Л | ВБ | |||||||||||||||||||||||||||
23.09 | 4 ауд | 24.09 | Гл.б. | 25.09 | Стом.п. | 26.09 | бсмп | 27.09 | 501 ауд | 28.09 | Сан.к. | |||||||||||||||||||||||
ПП | ОФ | ДС | ВБ | ПП | ФТ | |||||||||||||||||||||||||||||
30.09 | 4 ауд | 01.10 | Гл.б. | 02.10 | Окб 2 | 03.10 | 501 ауд | 04.10 | 501 ауд | 05.10 | Стом.п. | |||||||||||||||||||||||
АК | ОФ | У | ТР | ГП | АК | ДС | ||||||||||||||||||||||||||||
07.10 | 4 ауд | 08.10 | Гл.б. | 09.10 | Сан.к. | 10.10 | 501 ауд | 11.01 | 502 ауд | 12.10 | 501 ауд | |||||||||||||||||||||||
ПН | ОФ | ПН | ГП | АК | О | |||||||||||||||||||||||||||||
14.10 | Гл.б. | 15.10 | бсмп | 16.10 | бсмп | 17.10 | 501 ауд | 18.10 | 501 ауд | 19.10 | 4 ауд | |||||||||||||||||||||||
ОФ | ВБ | ВБ | ФТ | ФТ | ХГ | |||||||||||||||||||||||||||||
21.10 | бсмп | 22.10 | 4 ауд | 23.10 | 4 ауд | 24.10 | бсмп | 25.10 | 4 ауд | 26.10 | 501 ауд | |||||||||||||||||||||||
ВБ | ХГ | ФТ | ВБ | ПП | АК | |||||||||||||||||||||||||||||
28.10 | Стом.п. | 29.10 | 6 ауд | 30.10 | 502 ауд | 31.10 | бсмп | 01.11 | Стом.п. | 02.11 | 502 ауд | |||||||||||||||||||||||
ДС | О | ПН | ВБ | ДС | ПП | |||||||||||||||||||||||||||||
04.11 | праздник | 05.11 | Окб 2 | 06.11 | Окб 2 | 07.11 | 4 ауд | 08.11 | 4 ауд | 09.11 | Окб 2 | |||||||||||||||||||||||
У | Л | У | О | ПН | Л | |||||||||||||||||||||||||||||
11.11 | бсмп | 12.11 | Окб 2 | 13.11 | 4 ауд | 14.11 | бсмп | 15.11 | 4 ауд | 16.11 | Гл.л | |||||||||||||||||||||||
ВБ | Л | ТР | ХГ | ВБ | АК | ОФ | ||||||||||||||||||||||||||||
18.11 | бсмп | 19.11 | Окб 2 | 20.11 | 4 ауд | 21.11 | 4 ауд | 22.11 | Окб 2 | 23.11 | 6 ауд | |||||||||||||||||||||||
ВБ | ТР | АК | АК | ТР | ПН | |||||||||||||||||||||||||||||
25.11 | 502 ауд | 26.11 | 502 ауд | 27.11 | Окб 2 | 28.11 | 4 ауд | 29.11 | 4 ауд | 30.11 | 4 ауд | |||||||||||||||||||||||
ПН | О | ПП | Л | ХГ | ПП | ХГ | О | |||||||||||||||||||||||||||
Возможности WORD. 1
Запуск текстового редактора WORD. 1
Сохранение документов в файлах. 1
Окно текстового редактора WORD. 2
Основные панели инструментов. 3
Непечатаемые символы.. 3
Основные элементы текстовых документов. 3
Основные правила ввода текста: 4
Редактирование текста: 4
Автоперенос: 5
Параметры страницы: 6
Создание колонтитулов. 8
Форматирование текста. 10
Форматирование шрифта. 11
Форматирование абзаца. 12
Создание списков. 13
Создание колонок. 14
Microsoft Word - это приложение Windows, предназначенное для создания, просмотра, модификации и печати текстовых документов.