Практическая часть
Данный раздел решается с использованием тех этапов, которые были описаны для парной и множественной регрессии.
Оформление данной части контрольной работы должно содержать:
- исходные условия;
- решение каждого этапа с обоснованием и промежуточными выводами;
- общие выводы по задаче.
Для решения задачи используются значения переменных X, Y, Z к которым следует прибавить последние два числа номера зачётной книжки студента.
Исходные данные представлены в таблице 1:
Таблица 1.
Исходные данные к задаче
t | X | Y | Z | t | X | Y | Z |
Так, например, если последними номерами зачётной книжки студента являются числа 11, то исходными данными, которые должны быть использованы в контрольной работе следующие:
t | X | Y | Z | t | X | Y | Z |
12+11=23 | 50+11=66 | 2+11=13 | 21+11=32 | 49+11=60 | 2+11=13 | ||
14+11=25 | 50+11=61 | 34+11=45 | 6+11=17 | 55+11=66 | 45+11=56 |
Данные статистик Стьюдента (t) определяются с использованием функции двустороннего распределения Стьюдента СТЬЮДРАСПОБР в Excel.
Для этого, в элементе вкладки «Формулы» необходимо нажать на «Вставка функции», в открывшемся диалоговом окне напротив слова «Категория» выбрать «Полный алфавитный перечень» и ниже среди всего перечня представленных функций выбрать «СТЬЮДРАСПОБР» и нажать OK.
В открывшемся диалоговом окне следует ввести следующие значения:
- напротив слова «Вероятность» вводятся две последние цифры зачётной книжки, предварительно, разделённые на 100 (например, последние цифры зачётной книжки 11, следовательно, вводится число 0,11);
- напротив слов «Степени_свободы» вводятся две последние цифры зачётной книжки (в нашем примере 11).
Полученное таким образом значение статистики t Стьюдента и следует использовать в расчётах.
Значения статистик Фишера (F) определяются по табличным значениям с 95% квантилями распределения.
Критерий Дарбина-Уотснона (d) определяется по данные, представленным в приложении.
Вариант задания к практической части определяется по порядковому номеру студента в журнале и представлен в таблице 2:
Таблица 2
Варианты заданий
Вариант | Норме теоретического вопроса | Тип задачи | Модель (использовать при решении задач парной регрессии*) | Параметр k для таблицы критериев Дарбина-Уотсона | |||||||||
Парная регрессия* (X, Y) | Множественная регрессия (X, Y, Z) | Линейная | Параболическая | Гиперболическая | Логлинейная | Показательная | Полинома | Экспоненциальная | Логарифмическая | Обратное уравнение регрессии | |||
* | * | * | |||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* | |||||||||||||
* | * | ||||||||||||
* |
return false">ссылка скрыта
ЛИТЕРАТУРА
1. Артамонов Н.В. Введение в эконометрику. [Электронный ресурс]. – М.: МЦНМО, 2011. – 204 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/63323
2. Валентинов В.А. Эконометрика: Практикум / В.А. Валентинов. – 3-е изд. [Электронный ресурс]. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. – 436 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/59714
3. Валентинов В.А. Эконометрика: учебник / В.А. Валентинов. – 2-е изд.: [Электронный ресурс]. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. – 448 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/59715
4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник для вузов / Кремер Н.Ш., Путко Б.А. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 328 с.
5. Магунс Я.Р., Катышев П.К., Пересеций А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2000. – 400 с.
6. Эконометрика: учебник / - 2-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 448 с.
7. Эконометрика: Учебник / Под ред. проф. В.Б. Уткина. – 2-е изд.: [Электронный ресурс]. – М.: Издательской –торговая корпорация «Дашков и Ко», 2011. – 546 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/76377
8. Эконометрика: учебник [Гриф УМО] / - М.: Проспект, 2009. – 380 с.
9. Эконометрическое исследование экономических процессов: метод. указания к практическим занятиям по дисциплине «Эконометрика» для студентов общеобразовательной программы 080105.65 Финансы и кредит / сост.: А.И. Мосалёв. – Муром: Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2010. – 47 с.
10. Журнал «Прикладная эконометрика» [Электронный ресурс]. – Изд-во ООО Маркет ДС Корпорейшн. – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25180
11. Журнал «Квантиль» [Электронный ресурс]. – Издательство Международный эконометрический журнал на русском языке «Квантиль». – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28526
12. Журнал «The Econometrics Journal» [Электронный ресурс]. – Издательство Johan Willey & Sons, Incorporated. – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=4801
13. Журнал «Journal of Financial Econometrics» [Электронный ресурс]. – Издательство Oxford University Press. – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=18834
14. Материалы сайта: Эконометрическая страничка URL: http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr//
15. Материалы сайта: Прикладная эконометрика URL: http://crow.academy.ru/econometrics/
16. Материалы сайта: The Econometric Society URL: http://www.econometricsociety.org/
ПРИЛОЖЕНИЕ
Двусторонние квантили t-распределения Стьюдента
m | α | ||||||
0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.020 | 0.010 | 0.005 | 0.001 | |
6.314 | 12.706 | 25.452 | 31.821 | 63.657 | 127.3 | 636.6 | |
2.920 | 4.303 | 6.205 | 6.965 | 9.925 | 14.089 | 31.598 | |
2.353 | 3.182 | 4.177 | 4.541 | 5.841 | 7.453 | 12.941 | |
2.132 | 2.776 | 3.495 | 3.747 | 4.604 | 5.597 | 8.610 | |
2.015 | 2.571 | 3.163 | 3.365 | 4.032 | 4.773 | 6.859 | |
1.943 | 2.447 | 2.969 | 3.143 | 3.707 | 4.317 | 5.959 | |
1.895 | 2.365 | 2.841 | 2.998 | 3.499 | 4.029 | 5.405 | |
1.860 | 2.306 | 2.752 | 2.896 | 3.355 | 3.833 | 5.041 | |
1.833 | 2.262 | 2.685 | 2.821 | 3.250 | 3.690 | 4.781 | |
1.812 | 2.228 | 2.634 | 2.764 | 3.169 | 3.581 | 4.587 | |
1.782 | 2.179 | 2.560 | 2.681 | 3.055 | 3.428 | 4.318 | |
1.761 | 2.145 | 2.510 | 2.624 | 2.977 | 3.326 | 4.140 | |
1.746 | 2.120 | 2.473 | 2.583 | 2.921 | 3.252 | 4.015 | |
1.734 | 2.101 | 2.445 | 2.552 | 2.878 | 3.193 | 3.922 | |
1.725 | 2.086 | 2.423 | 2.528 | 2.845 | 3.153 | 3.849 | |
1.717 | 2.074 | 2.405 | 2.508 | 2.819 | 3.119 | 3.792 | |
1.711 | 2.064 | 2.391 | 2.492 | 2.797 | 3.092 | 3.745 | |
1.706 | 2.056 | 2.379 | 2.479 | 2.779 | 3.067 | 3.707 | |
1.701 | 2.048 | 2.369 | 2.467 | 2.763 | 3.047 | 3.674 | |
1.697 | 2.042 | 2.360 | 2.457 | 2.750 | 3.030 | 3.646 | |
∞ | 1.645 | 1.960 | 2.241 | 2.326 | 2.576 | 2.807 | 3.291 |
Критерий Дарбина-Уотсона (d). Значения dL и dU при уровне
значимости в 5%
n | k = 1 | k = 2 | k = 3 | k = 4 | k = 5 | |||||
dL | dU | dL | dU | dL | dU | dL | dU | dL | dU | |
1,08 | 1,36 | 0,95 | 1,54 | 0,82 | 1,75 | 0,69 | 1,97 | 0,56 | 2,21 | |
1,10 | 1,37 | 0,98 | 1,54 | 0,86 | 1,73 | 0,74 | 1,93 | 0,62 | 2,15 | |
1,13 | 1,38 | 1,02 | 1,54 | 0,90 | 1,71 | 0,78 | 1,90 | 0,67 | 2,10 | |
1,16 | 1,39 | 1,05 | 1,53 | 0,93 | 1,69 | 0,82 | 1,87 | 0,71 | 2,06 | |
1,18 | 1,40 | 1,08 | 1,53 | 0,97 | 1,68 | 0,86 | 1,85 | 0,75 | 2,02 | |
1,20 | 1,41 | 1,10 | 1,54 | 1,00 | 1,68 | 0,90 | 1,83 | 0,79 | 1,99 | |
1,22 | 1,42 | 1,13 | 1,54 | 1,03 | 1,67 | 0,93 | 1,81 | 0,83 | 1,96 | |
1,24 | 1,43 | 1,15 | 1,54 | 1,05 | 1,66 | 0,96 | 1,80 | 0,86 | 1,94 | |
1,26 | 1,44 | 1,17 | 1,54 | 1,08 | 1,66 | 0,99 | 1,79 | 0,90 | 1,92 | |
1,27 | 1,45 | 1,19 | 1,55 | 1,10 | 1,66 | 1,01 | 1,78 | 0,93 | 1,90 | |
1,29 | 1,45 | 1,21 | 1,55 | 1,12 | 1,66 | 1,04 | 1,77 | 0,95 | 1,89 | |
1,30 | 1,46 | 1,22 | 1,55 | 1,14 | 1,65 | 1,06 | 1,76 | 0,98 | 1,88 | |
1,32 | 1,47 | 1,24 | 1,56 | 1,16 | 1,65 | 1,08 | 1,76 | 1,01 | 1,86 | |
1,33 | 1,48 | 1,26 | 1,56 | 1,18 | 1,65 | 1,10 | 1,75 | 1,03 | 1,85 | |
1,34 | 1,48 | 1,27 | 1,56 | 1,20 | 1,65 | 1,12 | 1,74 | 1,05 | 1,84 | |
1,35 | 1,49 | 1,28 | 1,57 | 1,21 | 1,65 | 1,14 | 1,74 | 1,07 | 1,83 | |
1,36 | 1,50 | 1,30 | 1,57 | 1,23 | 1,65 | 1,16 | 1,74 | 1,09 | 1,83 | |
1,37 | 1,50 | 1,31 | 1,57 | 1,24 | 1,65 | 1,18 | 1,73 | 1,11 | 1,82 | |
1,38 | 1,51 | 1,32 | 1,58 | 1,26 | 1,65 | 1,19 | 1,73 | 1,13 | 1,81 | |
1,39 | 1,51 | 1,33 | 1,58 | 1,27 | 1,65 | 1,21 | 1,73 | 1,15 | 1,81 | |
1,40 | 1,52 | 1,34 | 1,58 | 1,28 | 1,65 | 1,22 | 1,73 | 1,16 | 1,80 | |
1,41 | 1,52 | 1,35 | 1,59 | 1,29 | 1,65 | 1,24 | 1,73 | 1,18 | 1,80 | |
1,42 | 1,53 | 1,36 | 1,59 | 1,31 | 1,66 | 1,25 | 1,72 | 1,19 | 1,80 | |
1,43 | 1,54 | 1,37 | 1,59 | 1,32 | 1,66 | 1,26 | 1,72 | 1,21 | 1,79 | |
1,43 | 1,54 | 1,38 | 1,60 | 1,33 | 1,66 | 1,27 | 1,72 | 1,22 | 1,79 | |
1,44 | 1,54 | 1,39 | 1,60 | 1,34 | 1,66 | 1,29 | 1,72 | 1,23 | 1,79 | |
1,48 | 1,57 | 1,43 | 1,62 | 1,38 | 1,67 | 1,34 | 1,72 | 1,29 | 1,78 | |
1,50 | 1,59 | 1,46 | 1,63 | 1,42 | 1,67 | 1,38 | 1,72 | 1,34 | 1,77 | |
1,53 | 1,60 | 1,49 | 1,64 | 1,45 | 1,68 | 1,41 | 1,72 | 1,38 | 1,77 | |
1,55 | 1,62 | 1,51 | 1,65 | 1,48 | 1,69 | 1,44 | 1,73 | 1,41 | 1,77 | |
1,57 | 1,63 | 1,54 | 1,66 | 1,50 | 1,70 | 1,47 | 1,73 | 1,44 | 1,77 | |
1,58 | 1,64 | 1,55 | 1,67 | 1,52 | 1,70 | 1,49 | 1,74 | 1,46 | 1,77 | |
1,60 | 1,65 | 1,57 | 1,68 | 1,54 | 1,71 | 1,51 | 1,74 | 1,49 | 1,77 | |
1,61 | 1,66 | 1,59 | 1,69 | 1,56 | 1,72 | 1,53 | 1,74 | 1,51 | 1,77 | |
1,62 | 1,67 | 1,60 | 1,70 | 1,57 | 1,72 | 1,55 | 1,75 | 1,52 | 1,77 | |
1,63 | 1,68 | 1,61 | 1,70 | 1,59 | 1,73 | 1,57 | 1,75 | 1,54 | 1,78 | |
1,64 | 1,69 | 1,62 | 1,71 | 1,60 | 1,73 | 1,58 | 1,75 | 1,56 | 1,78 | |
1,65 | 1,69 | 1,63 | 1,72 | 1,61 | 1,74 | 1,59 | 1,76 | 1,57 | 1,78 |
n – число наблюдений
k – число объясняющих переменных
95% квантили распределения Фишера (F)
n2 | n1 | ||||||||||||||||||
∞ | |||||||||||||||||||
161,4 | 199,5 | 215,7 | 224,6 | 230,2 | 234,0 | 236,8 | 238,9 | 240,5 | 241,9 | 243,9 | 245,9 | 248,0 | 249,1 | 250,1 | 251,1 | 252,2 | 253,3 | 254,3 | |
18,51 | 19,00 | 19,16 | 19,25 | 19,30 | 19,33 | 19,35 | 19,37 | 19,38 | 19,40 | 19,41 | 19,43 | 19,45 | 19,45 | 19,46 | 19,47 | 19,48 | 19,49 | 19,50 | |
10,13 | 9,55 | 9,28 | 9,12 | 9,01 | 8,94 | 8,89 | 8,85 | 8,81 | 8,79 | 8,74 | 8,70 | 8,66 | 8,64 | 8,62 | 8,59 | 8,57 | 8,55 | 8,53 | |
7,71 | 6,94 | 6,59 | 6,39 | 6,26 | 6,16 | 6,09 | 6,04 | 6,00 | 5,96 | 5,91 | 5,86 | 5,80 | 5,77 | 5,75 | 5,72 | 5,69 | 5,66 | 5,63 | |
6,61 | 5,79 | 5,41 | 5,19 | 5,05 | 4,95 | 4,88 | 4,82 | 4,77 | 4,74 | 4,68 | 4,62 | 4,56 | 4,53 | 4,50 | 4,46 | 4,43 | 4,40 | 4,36 | |
5,99 | 5,14 | 4,76 | 4,53 | 4,39 | 4,28 | 4,21 | 4,15 | 4,10 | 4,06 | 4,00 | 3,94 | 3,87 | 3,84 | 3,81 | 3,77 | 3,74 | 3,70 | 3,67 | |
5,59 | 4,74 | 4,35 | 4,12 | 3,97 | 3,87 | 3,79 | 3,73 | 3,68 | 3,64 | 3,57 | 3,51 | 3,44 | 3,41 | 3,38 | 3,34 | 3,30 | 3,27 | 3,23 | |
5,32 | 4,46 | 4,07 | 3,84 | 3,69 | 3,58 | 3,50 | 3,44 | 3,39 | 3,35 | 3,28 | 3,22 | 3,15 | 3,12 | 3,08 | 3,04 | 3,01 | 2,97 | 2,93 | |
5,12 | 4,26 | 3,86 | 3,63 | 3,48 | 3,37 | 3,29 | 3,23 | 3,18 | 3,14 | 3,07 | 3,01 | 2,94 | 2,90 | 2,86 | 2,83 | 2,79 | 2,75 | 2,71 | |
4,96 | 4,10 | 3,71 | 3,48 | 3,33 | 3,22 | 3,14 | 3,07 | 3,02 | 2,98 | 2,91 | 2,85 | 2,77 | 2,74 | 2,70 | 2,66 | 2,62 | 2,58 | 2,54 | |
4,84 | 3,98 | 3,59 | 3,36 | 3,20 | 3,09 | 3,01 | 2,95 | 2,90 | 2,85 | 2,79 | 2,72 | 2,65 | 2,61 | 2,57 | 2,53 | 2,49 | 2,45 | 2,40 | |
4,75 | 3,89 | 3,49 | 3,26 | 3,11 | 3,00 | 2,91 | 2,85 | 2,80 | 2,75 | 2,69 | 2,62 | 2,54 | 2,51 | 2,47 | 2,43 | 2,38 | 2,34 | 2,30 | |
4,67 | 3,81 | 3,41 | 3,18 | 3,03 | 2,92 | 2,83 | 2,77 | 2,71 | 2,67 | 2,60 | 2,53 | 2,46 | 2,42 | 2,38 | 2,34 | 2,30 | 2,25 | 2,21 | |
4,60 | 3,74 | 3,34 | 3,11 | 2,96 | 2,85 | 2,76 | 2,70 | 2,65 | 2,60 | 2,53 | 2,46 | 2,39 | 2,35 | 2,31 | 2,27 | 2,22 | 2,18 | 2,13 | |
4,54 | 3,68 | 3,29 | 3,06 | 2,90 | 2,79 | 2,71 | 2,64 | 2,59 | 2,54 | 2,48 | 2,40 | 2,33 | 2,29 | 2,25 | 2,20 | 2,16 | 2,11 | 2,07 | |
4,49 | 3,63 | 3,24 | 3,01 | 2,85 | 2,74 | 2,66 | 2,59 | 2,54 | 2,49 | 2,42 | 2,35 | 2,28 | 2,24 | 2,19 | 2,15 | 2,11 | 2,06 | 2,01 | |
4,45 | 3,59 | 3,20 | 2,96 | 2,81 | 2,70 | 2,61 | 2,55 | 2,49 | 2,45 | 2,38 | 2,31 | 2,23 | 2,19 | 2,15 | 2,10 | 2,06 | 2,01 | 1,96 | |
4,41 | 3,55 | 3,16 | 2,93 | 2,77 | 2,66 | 2,58 | 2,51 | 2,46 | 2,41 | 2,34 | 2,27 | 2,19 | 2,15 | 2,11 | 2,06 | 2,02 | 1,97 | 1,92 | |
4,38 | 3,52 | 3,13 | 2,90 | 2,74 | 2,63 | 2,54 | 2,48 | 2,42 | 2,38 | 2,31 | 2,23 | 2,16 | 2,11 | 2,07 | 2,03 | 1,98 | 1,93 | 1,88 | |
4,35 | 3,49 | 3,10 | 2,87 | 2,71 | 2,60 | 2,51 | 2,45 | 2,39 | 2,35 | 2,28 | 2,20 | 2,12 | 2,08 | 2,04 | 1,99 | 1,95 | 1,90 | 1,84 | |
4,32 | 3,47 | 3,07 | 2,84 | 2,68 | 2,57 | 2,49 | 2,42 | 2,37 | 2,32 | 2,25 | 2,18 | 2,10 | 2,05 | 2,01 | 1,96 | 1,92 | 1,87 | 1,81 | |
4,30 | 3,44 | 3,05 | 2,82 | 2,66 | 2,55 | 2,46 | 2,40 | 2,34 | 2,30 | 2,23 | 2,15 | 2,07 | 2,03 | 1,98 | 1,94 | 1,89 | 1,84 | 1,78 | |
4,28 | 3,42 | 3,03 | 2,80 | 2,64 | 2,53 | 2,44 | 2,37 | 2,32 | 2,27 | 2,20 | 2,13 | 2,05 | 2,01 | 1,96 | 1,91 | 1,86 | 1,81 | 1,76 | |
4,26 | 3,40 | 3,01 | 2,78 | 2,62 | 2,51 | 2,42 | 2,36 | 2,30 | 2,25 | 2,18 | 2,11 | 2,03 | 1,98 | 1,94 | 1,89 | 1,84 | 1,79 | 1,73 | |
4,24 | 3,39 | 2,99 | 2,76 | 2,60 | 2,49 | 2,40 | 2,34 | 2,28 | 2,24 | 2,16 | 2,09 | 2,01 | 1,96 | 1,92 | 1,87 | 1,82 | 1,77 | 1,71 | |
4,23 | 3,37 | 2,98 | 2,74 | 2,59 | 2,47 | 2,39 | 2,32 | 2,27 | 2,22 | 2,15 | 2,07 | 1,99 | 1,95 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,75 | 1,69 | |
4,21 | 3,35 | 2,96 | 2,73 | 2,57 | 2,46 | 2,37 | 2,31 | 2,25 | 2,20 | 2,13 | 2,06 | 1,97 | 1,93 | 1,88 | 1,84 | 1,79 | 1,73 | 1,67 | |
4,20 | 3,34 | 2,95 | 2,71 | 2,56 | 2,45 | 2,36 | 2,29 | 2,24 | 2,19 | 2,12 | 2,04 | 1,96 | 1,91 | 1,87 | 1,82 | 1,77 | 1,71 | 1,65 | |
4,18 | 3,33 | 2,93 | 2,70 | 2,55 | 2,43 | 2,35 | 2,28 | 2,22 | 2,18 | 2,10 | 2,03 | 1,94 | 1,90 | 1,85 | 1,81 | 1,75 | 1,70 | 1,64 | |
4,17 | 3,32 | 2,92 | 2,69 | 2,53 | 2,42 | 2,33 | 2,27 | 2,21 | 2,16 | 2,09 | 2,01 | 1,93 | 1,89 | 1,84 | 1,79 | 1,74 | 1,68 | 1,62 | |
4,08 | 3,23 | 2,84 | 2,61 | 2,45 | 2,34 | 2,25 | 2,18 | 2,12 | 2,08 | 2,00 | 1,92 | 1,84 | 1,79 | 1,74 | 1,69 | 1,64 | 1,58 | 1,51 | |
4,00 | 3,15 | 2,76 | 2,53 | 2,37 | 2,25 | 2,17 | 2,10 | 2,04 | 1,99 | 1,92 | 1,84 | 1,75 | 1,70 | 1,65 | 1,59 | 1,53 | 1,47 | 1,39 | |
3,92 | 3,07 | 2,68 | 2,45 | 2,29 | 2,17 | 2,09 | 2,02 | 1,96 | 1,91 | 1,83 | 1,75 | 1,66 | 1,61 | 1,55 | 1,50 | 1,43 | 1,35 | 1,25 | |
∞ | 3,84 | 3,00 | 2,60 | 2,37 | 2,21 | 2,10 | 2,01 | 1,94 | 1,88 | 1,83 | 1,75 | 1,67 | 1,57 | 1,52 | 1,46 | 1,39 | 1,32 | 1,22 | 1,00 |
n1 – число степеней свободы числителя
n2 – число степеней свободы знаменателя
Учебное издание
ЭКОНОМЕТРИКА
Методические указания
к практическим занятиям
по дисциплине Эконометрика
для студентов образовательной программы
Ответственный за выпуск –
заведующий кафедрой экономики
кандидат экономических наук, профессор
Владимир Сергеевич Рыбкин
Составитель:
Антон Игоревич Мосалёв
Подписано в печать 14.01.2010. Формат 60×84/16
Бумага для множит. техники. Гарнитура Таймс. Печать ризография.
Усл. печ. л., 2,85. Уч.-изд. л. 3,25 . Тираж 100 экз. Заказ № 1742.
Муромский институт (филиал)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
Издательско-полиграфический центр
Адрес: 602264, Владимирская обл., г.Муром, ул. Орловская, 23