В) программное обеспечение и Интернет-ресурсы _______________

- ППП Microsoft Excel;

- ППП Microsoft Word.

- программное обеспечение Ewies, Stata, SPSS.

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы Он-лайн информация в web:__________________________________________________

1. Статистический Портал StatSoft www.statistica.ru

2. Эконометрическая страничка http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm

3. Федеральный образовательный портал "Экономика, социология, менеджмент": раздел "Эконометрика" http://ecsocman.hse.ru/net/16000077/

4. http://www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения правовой информации «Консультант Плюс».

5. http://www.garant.ru – ГАРАНТ.

6. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: Центральная База Статистических Данных Федеральной службы государственной статистики, официальные публикации Федеральной службы страхового надзора.

 

 


Приложение 1

 

Исходные данные для расчетов

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица П 1.1. – ОБЪЕМ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (тыс. рублей)

Муниципальное образование 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Московская область 94499938,4 132205885,4 196553474,4 292666452,3 459 520 932,0 396 428 020,6 551538727,5
Муниципальные районы
Балашихинский район 1147605,6 1868587,8            
Волоколамский район 524391,3 562155,6 614451,4 411740,3 548320,7 732542,5 614003,5 857331,2
Воскресенский район 668298,1 884014,9 1077098,6 1675699,9 2212069,0 3561774,4 2677517,6 3950167,2
Дмитровский район 844463,2 812022,0 2685183,1 3183039,8 4213060,2 5903556,8 4694575,8 6359380,3
Домодедовский район 4262505,8 6410341,8 8788258,7          
Егорьевский район 526236,2 974189,8 1122581,1 1239808,4 1777741,8 2277716,0 1875249,8 2624320,0
Зарайский район 195099,4 206219,8 228127,9 264943,5 348540,0 399307,8 356516,7 533811,6
Истринский район 1389417,6 1722968,5 2320170,4 1413617,3 2039347,2 2600498,8 2222608,8 2748391,0
Каширский район 793461,3 853765,7 1058946,4 642617,9 1274860,1 2888382,3 2225208,5 3123171,5
Клинский район 1263793,1 1401162,6 1708437,1 2925606,5 4265698,2 4395765,3 3515198,8 5597379,8
Коломенский район 100525,1 90138,9 99240,3 106413,2 118526,5 209335,7 112563,1 263660,3
Красногорский район 1475553,3 2108797,5 3180058,4 9995257,3 9347031,3 6712776,9 6305973,1 13186033,2
Ленинский район 8922941,6 12083645,6 17283993,4 31804070,3 33496428,3 39006846,4 34641843,2 47055230,0
Лотошинский район 132800,8 138841,4 137814,0 177425,3 185900,0 147547,5 168584,8 236243,2
Луховицкий район 109203,0 117219,8 165495,0 176206,3 489879,3 1952149,7 1155088,0 2416390,0
Люберецкий район 1194428,4 1549423,9 2969759,1 7059907,8 12116737,2 16167715,1 14224507,5 15757260,9
Можайский район 882704,1 1003930,8 1299006,2 1117287,7 1533771,4 2388702,6 2117664,4 2381584,1
Мытищинский район 25817080,8 42827477,3 65220397,4 91498063,8 108404310,1 103825089,0 105578487,3 111542716,0
Наро-Фоминский район 989112,0 1042801,0 1042248,6 1178841,9 2730484,3 3929281,6 2910510,7 4476896,7
Ногинский район 1881445,2 2586434,8 4447087,0 5752952,4 5937116,7 8570458,1 5923895,2 9175078,4
Одинцовский район 1354477,7 1798307,5 1345710,4 1298005,6 1520246,1 8056788,4 5795670,6 13081528,7
Озерский район 115550,6 131895,6 172037,3 326984,2 483375,0 670189,5 556432,3 644191,7
Орехово-Зуевский район 674997,8 886398,3 1274204,6 1389083,9 1977476,0 2639855,6 2146121,4 2891378,3
Павлово-Посадский район 635278,4 932438,2 1033911,7 795688,3 1450476,4 1983619,8 1710328,6 2525653,0
Подольский район 810724,9 918433,6 797545,4 2856262,7 3660877,1 4152048,5 3586566,6 4410177,9
Пушкинский район 857319,3 916394,1 1189856,6 1144163,0 1815496,6 2577951,1 2155315,2 2457393,0
Раменский район 1684657,9 2175085,6 2424971,4 3368366,0 3555601,7 4042998,3 3395081,4 6324170,4
Рузский район 366290,7 460984,8 515718,1 564512,1 694148,0 783497,2 328791,2 1270188,6
Сергиево-Посадский район 1814255,9 2088681,7 2453220,4 4090127,2 6554238,8 5138689,6 4505066,1 5821345,1
Серебряно-Прудский район 121954,0 136107,4 178977,3 214409,4 324391,0 588204,3 516644,1 672878,8
Серпуховский район 223218,8 214759,8 196539,8 236092,8 253556,1 127454,3 156412,8 96956,2
Солнечногорский район 715858,5 906975,6 1132640,4 1642078,3 2341696,0 4511425,5 3395649,6 8491190,8
Ступинский район 1667136,2 2117352,3 2937309,1 3365395,7 3907756,2 4497681,7 3854544,2 5421001,5
Талдомский район 186543,2 183693,1 216489,5 214791,0 247953,0 725705,7 529139,4 997568,7
Химкинский район 11501702,3 14601525,4            
Чеховский район 1026981,3 1035877,8 1315972,0 1300238,1 1639337,4 3333907,3 2733694,4 3948158,2
Шатурский район 234640,3 448059,0 713149,3 576688,3 668053,0 2108781,2 1115474,5 3114519,1
Шаховской район 82708,0 89165,8 147791,8 66017,8 82492,9 107071,1 67906,4 224872,1
Щелковский район 1289949,1 2060733,2 1873956,7 5001953,6 7986280,7 9979619,1 9454728,5 11778390,1
Городские округа  
Балашиха   3306973,3 7537011,0 10247581,6 15836564,3 16426324,3 14316404,0 18231666,7
г. Бронницы 226351,0 240584,9 271996,5 922827,0 1115025,0 1682124,5 1579008,3 2310139,7
г. Дзержинский 134134,1 148155,4 344150,2 2056061,6 2636903,7 2218853,7 1627957,9 3066750,3
г. Долгопрудный 969407,7 1640725,1 1561047,5 2114785,8 2728009,5 3542390,6 2441071,2 3740758,9
Домодедово       7706768,8 10491241,8 14510479,8 12466533,9 16754704,8
г. Дубна 17421,5 19846,7 242428,9 600927,0 1217983,4 1947705,9 1346630,0 2160187,1
г. Железнодорожный 365468,9 786948,3 863220,8 260533,0 891943,9 1998386,8 1076367,3 3503557,6
г. Жуковский 996805,1 1215703,8 2279260,3 2399490,1 3465214,1 5223209,9 3736986,4 6317346,1
г. Звенигород 29680,0 39816,2 12329,0 465765,0 711381,0 722207,8 491368,3 1268836,6
г. Ивантеевка 290947,8 977371,8 2485103,0 576441,0 878913,0 1241992,0 1075379,0 1586837,6
г. Климовск 481735,0 685845,3 753348,0 770267,8 983339,2 8399804,2 894751,6 10535295,1
г. Коломна 1890830,6 2428025,4 3336870,8 4104125,5 4796837,7 5599617,4 4702884,6 6084641,1
г. Королев 1566217,7 2057404,7 2369966,0 3340781,1 5813721,4 8890112,2 7267449,1 10130269,4
г. Котельники 2804466,7 3294278,0 3636561,6 13991847,4 21019084,6 31907205,2 28302633,6 41255426,1
г. Красноармейск 13233,0 12475,0 15786,0 13525,6 14108,5 1,0 11,0 1927,6
г. Лобня 230525,1 226015,3 325446,0 617053,0 1073186,0 2507285,0 1277461,0 3322993,2
г. Лосино-Петровский 81548,7 91679,8 129166,9 14559,0 17317,0 134284,0 19163,0 325458,5
г. Лыткарино 31652,0 374514,0 342494,0 371824,2 805745,5 1511421,6 1165099,9 1573556,5
г. Орехово-Зуево 671274,7 839562,0 1090365,3 1689581,8 2240029,8 5618893,3 4397377,1 6597579,1
г. Подольск 1789008,6 2244251,0 1353460,4 1734270,2 4755521,7 6214300,8 4865018,8 7191501,4
г. Протвино 124939,6 117043,8 305063,0 494619,0 540438,0 1137984,2 470353,5 1134570,5
г. Пущино 21976,5 22272,5 23707,8 127878,0 159039,5 121415,8 80208,3 304538,7
г. Реутов 496845,0 553524,7 442966,6 1943357,7 2797027,6 5365051,9 5279983,7 7952717,3
г. Рошаль 10380,0 10230,0 18341,3 16043,0 19351,0 47941,0 3281,0 207553,0
г. Серпухов 347058,1 487474,1 799488,0 775842,0 1535179,1 2600863,5 1642593,4 3066260,6
г. Троицк 125861,3 131976,8 113415,1 183379,7 236332,4 902619,0 713925,3 1460459,5
г. Фрязино 332807,2 354250,7 316488,0 213682,1 198069,6 368434,2 307977,6 487054,0
Г.Химки   15188926,8 20120494,9 31752677,2 37917956,3 41753455,0 38319645,2 56040982,7
г. Черноголовка 84385,7 61306,0 23237,0 43667,0 48240,0 144035,0 76127,0 225102,0
г. Щербинка 15107,5 15653,2 22432,1 77115,0 87588,0 350376,2 171858,0 1019036,8
г. Электрогорск 458378,0 356379,0 430525,0 445606,0 407915,9 492423,0 445013,0 631374,0
г. Электросталь 1254984,1 1211828,2 1682709,2 2299450,3 3088353,2 5121593,1 3765883,5 6197135,4
г. Юбилейный 36610,0 72451,2 43949,0 141261,4 149817,0 66049,3 80210,4 110448,8

 


Приложение 2

Таблица П 2. – Параметры, определяющие выбор модели

 

№ варианта Y K T Уровень значения Формы нелинейной связи*
ОРТ ОРТ Выше среднего  
ЗП ЗП Выше среднего  
ОРТ ФЗП Выше среднего  
ЗП ОтгТ/ЧР Выше среднего  
ОРТ ОтгТ Выше среднего  
ЗП Инв/ЧР Выше среднего  
ОРТ Инв Выше среднего  
ЗП ОРТ/ЧР Выше среднего  
ОРТ ОРТ Ниже среднего  
ЗП ЗП Ниже среднего  
ОРТ ФЗП Ниже среднего  
ЗП ОтгТ/ЧР Ниже среднего  
ОРТ ОтгТ Ниже среднего  
ЗП Инв/ЧР Ниже среднего  
ОРТ Инв Ниже среднего  
ЗП ОРТ/ЧР Ниже среднего  
ОРТ ОРТ Выше среднего  
ЗП ЗП Выше среднего  
ОРТ ФЗП Выше среднего  
ЗП ОтгТ/ЧР Выше среднего  
ОРТ ОтгТ Выше среднего  
ЗП Инв/ЧР Выше среднего  
ОРТ Инв Выше среднего  
ЗП ОРТ/ЧР Выше среднего  
ОРТ ОРТ Ниже среднего  
ЗП ЗП Ниже среднего  
ОРТ ФЗП Ниже среднего  
ЗП ОтгТ/ЧР Ниже среднего  
ОРТ ОтгТ Ниже среднего  
ЗП Инв/ЧР Ниже среднего  
ОРТ Инв Ниже среднего  
ЗП ОРТ/ЧР Ниже среднего  
ОРТ ОРТ Выше среднего  
ЗП ЗП Выше среднего  
ОРТ ФЗП Выше среднего  
ЗП ОтгТ/ЧР Выше среднего  
ОРТ ОтгТ Выше среднего  
ЗП Инв/ЧР Выше среднего  
ОРТ Инв Выше среднего  
ЗП ОРТ/ЧР Выше среднего  
ОРТ ОРТ Ниже среднего  
ЗП ЗП Ниже среднего  
ОРТ ФЗП Ниже среднего  
ЗП ОтгТ/ЧР Ниже среднего  
ОРТ ОтгТ Ниже среднего  
ЗП Инв/ЧР Ниже среднего  
ОРТ Инв Ниже среднего  
ЗП ОРТ/ЧР Ниже среднего  
ОРТ ФЗП Ниже среднего  
ЗП ОтгТ/ЧР Ниже среднего  

 

 


 

Приложение 3