Заключение.

Эконометрика – это совокупность методов анализа связей между различными экономическими показателями на основании реальных статистических данных, с использованием аппарата теории вероятностей и математической статистики. При помощи этих методов выявляют новые, ранее не известные связи, уточняют или отвергают гипотезы о существовании определенных связей между экономическими показателями, предлагаемые экономической теорией

Эконометрическое моделирование реальных социально-экономических процессов и систем обычно преследует два типа конечных прикладных целей (или одну из них):

1) прогноз экономических и социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы;

2) имитацию различных возможных сценариев социально-экономического развития анализируемой системы (многовариантные сценарные расчеты, ситуационное моделирование).

При постановке задач эконометрического моделирования следует определить их иерархический уровень и профиль. Анализируемые задачи могут относиться к макро- (страна, межстрановой анализ), мезо- (регионы внутри страны) и микро- (предприятия, фирмы, семьи) уровням и быть направленными на решение вопросов различного профиля инвестиционной, финансовой или социальной политики, ценообразования, распределительных отношений и т.п.

Студент должен помнить, что для приобретения опыта математического мышления и овладения избранной специальностью, для которой математические знания являются базовыми, от него требуется систематическая и упорная самостоятельная работа при изучении соответствующих разделов курса по учебному пособию и выполнения заданий из разделов текущего контроля знаний.

Приложение 1

Таблица значений F-критерия Фишера на уровне значимости α = 0,05

df1
df2                    
161.45 199,50 215,71 224,58 230.16 233,99 238,88 243.91 249,05 254,32
18.51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19.41 19,45 19,50
10.13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,85 8,74 8,64 8,53
7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6.04 5,91 5,77 5,63
6,61 5,79 5,41 5.19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,53 4,36
5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,84 3,67
5.59 4.74 4,35 4,12 3,97 3,87 3.73 3,57 3.41 3,23
5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,12 2,93
5,12 4.26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,90 2,71
4,% 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2.91 2,74 2,54
4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 2,79 2,61 2,40
4,75 3,89 3,49' 3,26 3,11 3,00 2,85 2.69 2,51 2,30
4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2.77 2,60 2.42 2,21
4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,35 2,13
4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2.64 2,48 2,29 2,07
4,49 3,63 3.24 3,01 2,85 2,74 2.59 2,42 2,24 2,01
4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,38 2,19 1,96
4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,15 1.92
4,38 3,52 3,13 2.90 2,74 2.63 2,48 2,31 2.11 1,88
4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2.60 2,45 2,28 2,08 1.84
4,32 3.47 3,07 2,84 2,68 2.57 2,42 2.25 2,05 1,81
4,30 3,44 3,05 2,82 2.66 2,55 2,40 2.23 2,03 1.78
4,28 3.42 3,03 2.80 2,64 2,53 2,37 2.20 2,01 1.76
4.26 3,40 3,01 2.78 2.62 2,51 2.36 2.18 1,98 1,73
4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,34 2.16 1.96 1,71
4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2.47 2.32 2.15 1.95 1,69
4.21 3,35 2.% 2.73 2,57 2,46 2,31 2.13 1.93 1,67
4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2.45 2,29 2,12 1,91 1.65
4.18 3.33 2,93 2,70 2,55 2.43 2,28 2,10 1.90 1,64
4,17 3,32 2,92 2,69 2.53 2.42 2,27 2,09 1.89 1,62
4,12 3.27 2,87 2,64 2,49 2,37 2,22 2,04 1,83 1.57
4.08 3,23 2,84 2,61 2,45 2.34 2,18 2,00 1.79 1.51
4,06 3,20 2,81 2.58 2.42 2,31 2.15 1.97 1.76 1.48
4,03 3,18 2,79 2,56 2.40 2,29 2,13 1,95 1,74 1.44
4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,10 1.92 1,70 1,39
3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,07 1,89 1,67 1,35
3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,06 1,88 1,65 1,31
3,95 3.10 2,71 2,47 2,32 2,20 2,04 1.86 1,64 1,28
3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,03 1,85 1,63 1,26
3,92 3,07 2,68 2,44 2,29 2,17 2,01 1,83 1,60 1.21
3,90 3,06 2,66 2.43 2,27 2,16 2,00 1,82 1,59 1,18
3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2.14 1,98 1,80 1,57 1,14
3,87 3,03 2,63 2,40 2,24 2,13 1,97 1,78 1,55 1,10
3,86 3,02 2,63 2,39 2,24 2,12 1.96 1,78 1,54 1,07
3.86 3.01 2,62 2,39 2,23 2,12 1,96 1.77 1,54 1,06
3,85 3,00 2,61 2,38 2,22 2.11 1,95 1,76 1,53 1,03
3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 1,94 1.75 1.52 1,00

Приложение 2

Критические значения t-критерия Стьюдента на уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01 (двусторонний)

 

Число степеней свободы df Уровень значимости Число степеней свободы df Уровень значимости
       
0.01 0.05 0.1 0.01 0.05 0.1
63,6567 12.7062 6,3138 2,7969 2,0639 1,7109
9,9248 4,3027 2,9200 2,7874 2,0595 1.7081
5,8409 3,1824 2.3534 2,7787 2,0555 1,7056
4,6041 2,7764 2.1318 2,7707 2,0518 1,7033
4,0321 2,5706 2.0150 2,7633 2.0484 1,7011
3.7074 2.4469 1.9432 2,7564 2,0452 1,6991
3.4995 2.3646 1,8946 2,7500 2,0423 1,6973
3.3554 2.3060 1.8595 2,7238 2,0301 1,6896
3.2498 2,2622 1.8331 2,7045 2,0211 1.6839
3.1693 2,2281 1.8125 2.6896 2,0141 1.6794
3.1058 2,2010 1.7959 2,6778 2.0086 1.6759
3,0545 2.1788 1,7823 2.6603 2,0003 1,6706
3,0123 2.1604 1.7709 2,6479 1,9944 1.6669
2,9768 2,1448 1,7613 2,6387 1,9901 1,6641
2,9467 2,1314 1,7531 2.6316 1,9867 1.6620
2,9208 2,1199 1.7459 2.6259 1,9840 1,6602
2,8982 2,1098 1,7396 2,6157 1,9791 1,6571
2,8784 2,1009 1,7341 2,6090 1,9759 1,6551
2,8609 2,0930 1,7291 2,6006 1,9719 1.6525
2,8453 2.0860 1,7247 2,5923 1,9679 1.6499
2,8314 2.0796 1,7207 2,5882 1,9659 1.6487
2,8188 2.0739 1,7171 2,5857 1.9647 1.6479
2,8073 2.0687 1,7139 2.5758 1,9600 1,6449

 


Приложение 3.

Критические значения X2 на уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01

 

Число степеней свободы df Уровень значимости Число степеней свободы df Уровень значимости
0.01 0.05 0.1 0.01 0.05 0.1
6,6349 3,8415 2,7055 42,9798 36.4150 33.1962
9,2103 5,9915 4,6052 44,3141 37.6525 34,3816
11,3449 7,8147 6,2514 45,6417 38.8851 35,5632
13,2767 9,4877 7,7794 46,9629 40,1133 36,7412
15,0863 11,0705 9,2364 48,2782 41,3371 37,9159
16,8119 12,5916 10.6446 49,5879 42.5570 39,0875
18,4753 14,0671 12,0170 50,8922 43,7730 40.2560
20,0902 15,5073 13,3616 57,3421 49,8018 46,0588
21,6660 16,9190 14,6837 63,6907 55.7585 51,8051
23,2093 18,3070 15,9872 69,9568 61,6562 57,5053
24,7250 19,6751 17,2750 76.1539 67,5048 63,1671
26,2170 21,0261 18,5493 88.3794 79,0819 74,3970
27,6882 22,3620 19,8119 100,4252 90,5312 85.5270
29,1412 23,6848 21,0641 112,3288 101,8795 96,5782
30,5779 24,9958 22,3071 124,1163 113,1453 107!5650
31,9999 26,2962 23,5418 135,8067 124,3421 118,4980
33,4087 27,5871 24,7690 164,6940 152,0939 145,6430
34,8053 28,8693 25,9894 193.2077 179.5806 172,5812
36,1909 30,1435 27,2036 249,4451 233.9943 226,0210
37,5662 31,4104 28,4120 359,9064 341.3951 331,7885
38,9322 32,6706 29,6151 468,7245 447,6325 436,6490
40,2894 33,9244 30,8133 576,4928 553,1268 540,9303
41,6384 35,1725 32,0069 1106,9690 1074,6794 1057,7239

 


Приложение 4.

Значения статистик Дарбина-Уотсона на уровне значимости 0,05

 

n k =1   k =2   k =3   k =4   k =5    
    dl du dl du dl du dl du dl du  
0,61 1,40 - - - -          
0,70 1,36 0,47 1,90 - -          
0,76 1,33 0,56 1,78 0,37 2,29          
0,82 1,32 0,63 1,70 0,46 2,13          
0,88 1,32 0,70 1,64 0,53 2,02          
0,93 1,32 0,66 1,60 0,60 1,93          
0,97 1,33 0,81 1,58 0,66 1,86          
1,01 1,34 0,86 1,56 0,72 1,82          
1,05 1,35 0,91 1,55 0,77 1,78          
1,08 1,36 0,95 1,54 0,82 1,75 0,69 1,97 0,56 2,21  
1,10 1,37 0,98 1,54 0,86 1,73 0,74 1,93 0,62 2,15  
1,13 1,38 1,02 1,54 0,90 1,71 0,78 1,90 0,67 2,10  
1,16 1,39 1,05 1,53 0,93 1,69 0,82 1,87 0,71 2,06  
1,18 1,40 1,08 1,53 0,97 1,68 0,86 1,85 0,75 2,02  
1,20 1,41 1,10 1,54 1,00 1,68 0,90 1,83 0,79 1,99  
, 1,22 1,42 1,13 1,54 1,03 1,67 0,93 1,81 0,83 1,96  
1,24 1,43 1,15 1,54 1,05 1,66 0,96 1,80 0,86 1,94  
1,26 1,44 1,17 1,54 1,08 1,66 0,99 1,79 0,90 1,92  
1,27 1,45 1,19 1,55 1,10 1,66 1,01 1,78 0,93 1,90  
1,29 1,45 1,21 1,55 1,12 1,66 1,04 1,77 0,95 1,89  
1,30 1,46 1,22 1,55 1,14 1,65 1,06 1,76 0,98 1,88  
1,32 1,47 1,24 1,56 1,16 1,65 1,08 1,76 1,01 1,86  
1,33 1,48 1,26 1,56 1,18 1,65 1,10 1,75 1,03 1,85  
1,34 1,48 1,27 1,56 1,20 1,65 1Д2 1,74 1,05 1,84  
1,35 1,49 1,28 1,57 1,21 1,65 1,14 1,74 1,07 1,83  
1,40 1,52 1,34 1,58 1,28 1,65 1,22 1,73 1,16 1,80  
1,44 1,54 1,39 1,60 1,34 1,66 1,29 1,72 1,23 1,79  
1,48 1,57 1,43 1,62 1,38 1,67 1,34 1,72 1,29 1,78  
1,50 1,59 1,46 1,63 1,42 1,67 1,38 1,72 1,34 1,77  
1,55 1,62 1,51 1,65 1,48 1,69 1,44 1,73 1,41 1,77  
1,58 1,64 1,55 1,67 1,52 1,70 1,49 1,74 1,46 1,77  
1,61 1,66 1,59 1,69 1,56 1,72 1,53 1,74 1,51 1,77  
1,63 1,68 1,61 1,70 1,59 1,73 1,57 1,75 1,54 1,78  
1,65 1,69 1,63 1,72 1,61 1,74 1,59 1,76 1,57 1,78  
1,72 1,75 1,71 1,76 1,69 1,77 1,68 1,79 1,67 1,80  
1,76 1,78 1,75 1,79 1,74 1,80 1,73 1,81 1,72 1,82