Смета затрат на производство (декабрь 2006)

ПРИМЕР. Производство строительных материалов

По отраслевым методикам.

Общий перечень статей определяется

Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости

Нормативный Попередельный Позаказный
применяется на предприятиях с массовым и серийным производством (обрабатывающих отраслях) затраты учитываются по цехам (цех выполняет 1 фазу) в химической, металлургической, пищевой промышленности применяется в индивидуальном, мелкосерийном производстве, на опытном или экспериментальном производстве

Смета затрат на производство – документ, содержащий перечень затрат, определяющий общую сумму затрат предприятия по экономическим элементам.

ООО «ТрасСибстрой»

    Основное производство    
02 00 20 010 00 Сырье и основные материалы 1 996 809,9 31,82%
02 01 20 011 09 Цемент (с тр. услугами) 412 306,0 6,57%
02 01 20 012 09 Песок 365 539,8 5,82%
02 01 20 013 09 Щебень 178 245,0 2,84%
02 01 20 014 09 Керамзит 43 110,1 0,69%
02 01 20 015 09 Канат 76 986,0 1,23%
02 01 20 016 08 Металл 596 605,6 9,51%
02 01 20 017 01 З\детали 31 625,2 0,50%
02 01 20 018 01 Пенополистирол 232 650,6 3,71%
02 01 20 019 00 Прочие основные сырье и материалы 59 741,6 0,95%
01 00 20 020 00 Амортизация О.Ф 12 288,2 0,20%
01 01 20 021 00 в т.ч здания 0,0 0,00%
01 02 20 022 00 оборудование 12 288,2 0,20%
01 03 20 023 00 м\формы 0,0 0,00%
03 01 20 030 00 Топливо на техн. цели 687 660,2 10,96%
03 02 20 040 00 Энергия на техн. цели 329 491,5 5,25%
07 00 20 060 00 З\пл.основн.раб.всего 339 146,3 5,40%
07 00 23 061 00 в т.ч. основная з/пл. 339 146,3 5,40%
07 00 23 062 00 сверхурочные 0,0 0,00%
07 00 23 063 00 ночные 0,0 0,00%
07 00 20 070 00 Отпуск 27 131,7 0,43%
07 00 20 080 00 Компенс.уволен. 0,0 0,00%
09 01 20 090 00 Отчисления по з/п осн.рабоч. 129 214,7 2,06%
02 02 25 100 00 Технологические материалы 44 990,7 0,72%
02 04 25 102 00 Инструмент 7 397,5 0,12%
06 03 25 110 00 ГСМ 0,0 0,00%
06 04 25 120 00 З\части (РЭН) 2 323,7 0,04%
11 01 25 130 00 Хоз.инвентарь 1 070,3 0,02%
11 02 25 140 00 Канцтовары 1 920,2 0,03%
11 03 25 150 00 Расходы на спец.одежду 2 010,0 0,03%
    Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования    
05 00 25 160 00 Текущ.ремонт (РЭН) 14 409,8 0,23%
05 01 25 161 00 в т.ч.здания 1 568,0 0,02%
05 02 25 162 00 оборудования 12 841,9 0,20%
05 03 25 163 00 помещения 0,0 0,00%
05 04 25 164 00 энэргетика 0,0 0,00%
    Лизинг (куб 2.5) 112 751,2 1,80%
05 00 25 170 00 Кап.ремонт (РЭН) 0,0 0,00%
05 00 25 170 00 Кап.ремонт Проекты (РЭН) 0,0 0,00%
    Расходы на подготовку и освоение нового производ-ва    
09 05 25 180 00 Расходы по обучению 1 000,0 0,02%
         
09 00 26 190 00 Налоги 82 689,6 1,32%
09 02 91 353 00 Содержание милиции 201,0 0,00%
09 02 91 354 00 Имущество 270,3 0,00%
09 02 26 194 00 налог на землю 82 218,2 1,31%
04 00 26 210 00 Затраты на связь 525,0 0,01%
06 05 26 200 00 Ж/д перевозки 69 888,3 1,11%
11 09 26 360 00 Охрана труда 1 000,0 0,02%
11 08 91 320 00 Проездные билеты 1 627,1 0,03%
11 07 91 310 00 Охрана 24 810,0 0,40%
11 10 41 000 00 Питание по талонам 26 532,0 0,42%
    Итого основных затрат по производству 3 916 688 62,41%
  23 000 00 Общепроизводственные расходы 0,0 0,00%
01 00 23 020 00 Амортизация О.Ф 1 650,6 0,03%
01 01 23 021 00 в т.ч здания 656,0 0,01%
01 02 23 022 00 оборудование 994,7 0,02%
01 04 23 025 00 мебель 0,0 0,00%
01 05 23 026 00 вычислит.техника 0,0 0,00%
03 02 23 030 00 Отопление здания 126 000,0 2,01%
03 01 23 040 00 Освещение здания 45 928,4 0,73%
03 04 23 050 00 ПХВ,стоки 74 798,0 1,19%
11 02 23 051 00 Питьевая вода 1 300,0 0,02%
07 00 23 060 00 З\плата-всего 673 664,2 10,73%
07 00 23 061 00 в т.ч. основная з/пл. 673 664,2 10,73%
07 00 23 062 00 сверхурочные 0,0 0,00%
07 00 23 063 00 ночные 0,0 0,00%
07 00 23 070 00 Отпуск 53 893,1 0,86%
07 00 23 080 00 Компенс.уволен. 0,0 0,00%
09 01 23 090 00 Отчисл. на з\пл всего 256 666,1 4,09%
02 02 23 100 00 Технологические материалы 13 916,9 0,22%
02 04 23 100 00 Инструмент 20 886,0 0,33%
06 03 23 110 00 ГСМ 76 220,3 1,21%
06 04 23 120 00 З\части (РЭН) 27 978,0 0,45%
06 04 23 121 00 в т.ч.приборы 10 478,0 0,17%
06 04 23 122 00 прочие з/части 17 500,0 0,28%
11 01 23 130 00 Хоз.инвентарь 4 634,2 0,07%
11 02 23 140 00 Канцтовары 11 810,8 0,19%
11 03 23 150 00 Расходы на спец.одежду 6 698,3 0,11%
05 00 23 160 00 Текущ.ремонт (РЭН) 20 381,2 0,32%
05 01 23 161 00 в т.ч.здания 6 835,6 0,11%
05 02 23 162 00 оборудования 253,4 0,00%
05 03 23 163 00 помещение 5 932,2 0,09%
05 04 23 164 00 энэргетика 7 360,0 0,12%
05 00 23 170 00 Кап.ремонт (РЭН) 348 333,0 5,55%
    Лизинг (автотранспорт) 204 909,0 3,27%
08 03 23 180 00 Расходы по обучению 1 000,0 0,02%
06 05 23 200 00 Наемный транспорт 79 233,3 1,26%
06 02 23 230 00 Тех.обслуживание 10 545,8 0,17%
06 02 26 231 00 Осведетельствование кранов 9 745,8 0,16%
06 02 26 232 00 авто\техника 800,0 0,01%
04 00 26 210 00 Затраты на связь 6 203,7 0,10%
04 01 26 211 00 телефон,интернет 5 780,0 0,09%
04 02 26 212 00 почтовые расходы 423,7 0,01%
08 00 26 240 00 Услуги 5 333,3 0,08%
08 01 26 241 00 услуги аудитора 3 333,3 0,05%
08 02 26 242 00 банк 0,0 0,00%
08 03 26 243 00 семинары-учеба 1 000,0 0,02%
08 04 26 244 00 страхование 1 000,0 0,02%
08 06 26 245 00 прочее 0,0 0,00%
11 13 26 250 00 Расходные материалы на АСУ: 1 950,0 0,03%
11 13 26 251 00 програм.прод. 0,0 0,00%
11 13 26 252 00 прочее 1 950,0 0,03%
11 09 26 260 00 Подписка литературы 2 000,0 0,03%
06 03 29 270 00 Топливо (уголь) 0,0 0,00%
06 03 91 280 00 ГСМ на лич.транспорт 5 400,0 0,09%
07 00 91 290 00 Поощрение 4 000,0 0,06%
11 04 91 300 00 Представительские расходы 1 398,3 0,02%
11 09 26 360 00 Охрана труда 2 140,5 0,09%
11 07 91 310 00 Охрана 30 521,6 0,49%
11 08 91 320 00 Проездные билеты 0,01%
07 00 91 330 00 Вознагражд конкурсн.управ. 0,00%
11 06 91 340 00 Штрафы,сборы,пошлины 0,00%
09 00 91 350 00 Налоги, сборы: 123 819,9 1,97%
09 02 91 351 00 За оформление документов 65 214 1,04%
09 02 26 194 00 налог на землю 58 246 0,93%
09 02 91 353 00 Содержание милиции 0,01%
09 02 91 354 00 Имущество 0,00%
11 10 41 000 00 Питание по талонам 50 292,0 0,80%
11 05 44 000 00 Коммерческие расходы 65 000,0 1,04%
11 11 44 010 00 Прочее 0,0 0,00%
    Численность 0,00%
    в т.ч ИТР 0,00%
    Средняя з\плата 5 304,4 0,00%
    Итого накладных затрат на производство 2358930,33 37,59%
    Всего затрат 6 275 618,4 100,00%

3. Классификация затрат по признакам:

0. По первичным элементам затрат:

· материальные затраты, в том числе:

(сырье, материалы, топливо, энергия, покупные изделия и полуфабрикаты);

· затраты на оплату труда;

· отчисления на социальные нужды;

· амортизация ОПФ;

· прочие затраты.

1. По роли в процессе производства, в зависимости от технологии:

Основные Накладные
Формируют создаваемый продукт, составляют его физическую основу: сырье, иатериалы, з/п осн.рабочих Связаны с обслуживанием процесса производства: содержание оборудования, цехового и общепроизводственного персонала

2. По способу включения в себестоимость:

Прямые Косвенные
непосредственно относятся на себестоимость 1 единицы продукции (определяются по нормам): сырье, материалы, топливо и др. связаны с управлением и обслуживанием производства (включаются в себестоимость по специальной методике из расчета на численность персонала, производственную площадь, количество оборудования): затраты на исследования, з/п управленческого персонала, ремонт здания, охрана труда),

3. По зависимости от объема производства:

Постоянные Переменные
фиксированные, не зависят от объема производства: амортизация, аренда, профилактический ремонт. Зависят от объема производимой продукции: материалы. топливо, э/энергия, з/п рабочих при сдельной оплате.

4. В зависимости от времени возникновения: