к ширине и глубине (высоте) горловины.
Приложение
№ по гост № П.П | наименование измерений | Усл. оБОЗН. | рост | ЦОТШЛ размеры (вторая полнотная группа) | Разность между полнотам | ||||||||
Обхват груди третий (16) – обхват бёдер (19) | |||||||||||||
84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 100-108 | 104-112 | 108-116 | 112-120 | ||||||
Плечевые изделия | |||||||||||||
131) | Полуобхват шеи | СШ | 17,2 17,3 | 17,6 17,7 17,8 | 18,0 18,1 18,2 | 18,4 18,5 18,6 18,7 | 18,8 18,8 18,9 19,1 | 19,2 19,2 19,3 19,4 | 19,4 19,5 19,7 19,8 | 19,8 19,9 20,0 20,2 | 84-92 0,2 96-112 0,1 | ||
142) | Полуобхват груди первый | СГ1 | 41,2 41,4 | 42,7 42,9 43,1 | 44,2 44,4 44,6 | 45,7 45,9 46,1 46,3 | 47,2 47,4 47,6 47,8 | 48,7 48,9 49,1 49,3 | 50,1 50,3 50,5 50,7 | 51,5 51,7 51,9 52,1 | 84-92 0,3 96-112 0,2 | ||
153) | Полуобхват груди второй | СГ2 | 44,4 | 46,4 | 48,4 | 50,4 | 52,4 | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 0,2 | ||
164) | Полуобхват груди третий | СГ3 | 0,4 | ||||||||||
185) | Полуобхват талии | СТ | 32,3 31,7 | 34,4 33,8 33,2 | 36,5 35,9 35,3 | 38,6 38,0 37,1 36,8 | 40,7 40,1 39,1 38,9 | 42,8 42,2 41,6 42,1 | 45,2 44,6 44,0 | 47,6 47,0 46,4 | 84-92 1,0 96-112 0,8 | ||
196) | Полуобхват бедер с учётом выступа живота | СБ | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | |||
457) | Ширина груди | ШГ | 15,9 16,1 | 16,3 16,5 16,7 | 16,7 16,9 17,1 | 17,1 17,3 17,5 17,7 | 17,5 17,7 17,9 18,1 | 17,9 18,1 18,3 18,5 | 18,3 18,5 18,7 18,9 | 18,7 18,9 19,1 19,3 | 0,1 | ||
458) | Ширина груди большая | ШГБ | 18,0 18,1 | 19,0 19,1 19,2 | 20.0 20.1 20.2 | 21.0 21.1 21.2 21.3 | 22.0 22.1 22.2 22.3 | 23.0 23.1 23.2 23.3 | 24.1 24.2 24.3 24,4 | 25.1 25.2 25.3 25,4 | |||
84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 100-108 | 104-112 | 108-116 | 112-120 | ||||||
469) | Расстояние между центрами грудных желёз | ЦГ | 9,3 9,2 | 9,6 9,5 9,4 9,3 | 9,9 9,8 9,7 9,6 | 10,2 10,1 10,0 9,9 | 10,5 10,4 10,3 10,2 | 10,8 10,7 10,6 10,5 | 11,1 11,0 10,9 10,8 | 11,4 11,3 11,2 11,1 | 0,1 | ||
4710) | Ширина спины | ШС | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,8 | 19,3 | 19,6 | 20,1 | 0,1 | ||
5711) | Диаметр руки передне-задний | dп.з.р. | 9,6 9,5 | 10,1 10,0 9,9 | 10,6 10,5 10,4 | 11,1 11,0 10,9 10,8 | 11,6 11,5 11,4 11,3 | 12,1 12,0 11,9 11,8 | 12,5 12,3 12,2 12,1 | 13,0 12,8 12,7 12,6 | 0,2 | ||
2812) | Обхват плеча | ОП | 26,3 26,1 | 27,7 27,5 27,3 | 29,1 28,4 28,3 | 30,5 30,3 30,1 29,9 | 31,9 31,7 31,5 31,3 | 33,3 33,1 32,9 32,7 | 34,4 34,2 34,0 33,8 | 35,5 35,3 35,1 34,9 | 0,7 | ||
4313) | Длина спины до талии первая (от точки основания шеи) | ДТС 1 | 41,5 42,7 | 41,7 42,9 44,1 | 41,9 43,1 44,3 | 42,1 43,3 44,5 45,7 | 42,3 43,5 44,7 45,9 | 42,5 43,7 44,9 46,1 | 42,7 43,9 45,1 | 43,0 44,2 | 0,1 | ||
3923) | Высота проймы сзади первая (от точки основания шеи) | ВПРЗ 1 | 20,1 20,6 | 20,4 20,9 21,4 | 20,7 21,2 21,7 | 21,0 21,5 22,0 22,5 | 21,3 21,8 22,3 22,8 | 21,6 22,1 22,6 23,1 | 21,9 22,4 22,9 23,4 | 22,2 22,7 23,2 23,7 | 0,1 | ||
4116) | Высота плеча косая | ВПК | 41,5 42,,4 | 41,9 42,8 43,7 | 42,3 43,2 44,1 | 42,7 43,6 44,5 45,4 | 43,1 44,0 44,9 44,8 | 43,5 44,4 45,3 46,2 | 43,9 44,8 45,7 46,6 | 44,3 45,2 46,1 47,0 | 0,1 | ||
3517) | Высота груди первая (от точки основ. Шеидо центра груди) | ВГ1 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 26,6 | 27,3 | 28,0 | 29,0 | 29,8 | 0,1 | ||
6119) | Длина талии спереди первая (от точки основания шеи) | ДТП 1 | 41,5 42,5 | 42,0 43,0 44,0 | 42,5 43,5 44,5 | 43,0 44,0 45,0 46,0 | 43,5 44,5 45,5 46,5 | 44,0 45,0 46,0 47,0 | 44,5 45,5 46,5 47,5 | 45,0 46,0 47,0 48,0 | 0,2 | ||
84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 100-108 | 104-112 | 108-116 | 112-120 | ||||||
3120) | Ширина плечевого ската (плеча) | ШП | 12,8 13,0 | 12,9 13,1 13,3 | 13,0 13,2 13,4 | 13,1 13,3 13,5 13,7 | 13,2 13,4 13,6 13,8 | 13,2 13,5 13,7 13,9 | 13,3 13,5 13,7 13,9 | 13,4 13,6 13,8 14,0 | |||
6021) | Длина руки до запястья | ДР.ЗАП | 53,1 55,0 | 53,3 55,2 57,1 | 53,5 55,4 57,3 | 53,7 55,6 57,5 59,4 | 53,9 55,8 57,7 59,6 | 54,1 56,0 57,9 59,8 | 54,4 56,3 58,2 60,1 | 54,5 56,4 58,3 60,2 | |||
2922) | Обхват запястья | ОЗАП | 15,5 15,6 | 15,8 15,9 16,0 | 16,1 16,2 16,3 | 16,4 16,5 16,6 16,7 | 16,7 16,8 16,9 17,0 | 17,0 17,1 17,2 17,3 | 17,2 17,3 17,4 17,5 | 17,5 17,6 17,7 17,8 | 0,2 | ||
Поясные изделия | |||||||||||||
2523) | Расстояние от линии талии до пола сбоку | Дсб | 101,2 105,5 | 101,4 105,7 101,0 | 101,6 105,9 110,2 | 101,8 106,1 110,4 114,7 | 102,0 106,3 110,6 114,9 | 102,2 106,5 110,8 115,1 | 102,3 106,6 110,9 | 102,4 106,7 111,0 | 0,3 | ||
2424) | Высота коленной точки | Вк | 43,5 45,4 | 43,5 45,4 47,2 | 43,5 45,4 47,2 | 43,5 45,4 47,2 49,1 | 43,5 45,4 47,2 49,1 | 43,5 45,4 47,3 49,2 | 43,50 45,4 47,3 | 43,5 45,4 47,3 | |||
2125) | Обхват бедра | О БЕД | 52,1 52,7 | 54,0 54,6 55,2 | 55,9 56,5 57,1 | 57,8 58,4 59,0 59,6 | 59.7 60,3 60,9 61,5 | 61,6 62,2 62,8 63,4 | 62,9 63,5 64,1 | 64,1 64,7 65,3 | |||
26) | Расстояние от талии до плоскости сидения | Дс | 26.1 26.8 - | 26.5 27.5 27.9 - | 26.9 27.6 28.3 - | 27.3 28.0 28.7 29.4 | 27.7 28.4 29.1 29.8 | 28.1 28.8 29.5 30.2 | 28.6 29.3 30.0 - | 29.0 29.7 30.4 - | |||
Дополнительные измерения
1724) | Полуобхват груди четвёртый | Сг4 | 36.7 36.5 | 38.4 38.2 38.0 | 40.1 39.9 39.7 | 41.8 41.6 41.4 41.2 | 43.5 43.3 43.1 42.9 | 45.2 45.0 44.7 44.6 | 47.0 46.8 46.6 | 48.9 48.7 48.5 | 0.2 | |
3525) | Высота груди (от шейной точки) | Вг | 32.7 32.8 | 33.6 33.7 33.8 | 34.5 34.6 34.7 | 35.4 35.5 35.6 35.7 | 36.3 36.4 36.5 36.6 | 37.2 37.3 37.4 37.5 | 38.3 38.4 38.5 | 39.3 39.4 39.5 | 0.2 | |
3626) | Длина талии спереди (от шейной точки) | Дтп | 49.7 50.8 | 50.4 51.5 52.6 | 51.1 52.2 53.3 | 51.8 52.9 54.0 55.1 | 52.5 53.6 54.7 55.8 | 53.2 54.3 55.4 56.5 | 53.8 54.9 56.0 | 54.5 55.6 56.7 | -0.1 | |
3427) | Высота проймы спереди (от шейной точки до уровня Ог1) | Впр.п | 23.7 24.0 | 24.1 24.4 24.7 | 24.5 24.8 25.1 | 24.9 25.2 25.5 25.8 | 25.3 25.6 25.9 26.2 | 25.7 26.0 26.3 26.6 | 26.0 26.3 26.6 | 26.4 26.7 27.0 | 0.1 | |
4428) | Дуга верхней части туловища через точку основания шеи | Дт-т | 83,0 85,2 | 83,7 85,9 88,1 | 84,4 86,5 88,8 | 85,1 87,3 89,5 91,7 | 85,8 88,0 90,2 92,4 | 86,5 88,7 90,9 93,1 | 87.2 89.4 91.6 | 88.0 90.2 92.4 | -0.4 | |
3829) | Дуга через конечную точку точку плечевого сустава | Дп | 29.5 29.8 | 30.1 30.4 30.7 | 30.7 31.0 31.3 | 31.3 31.6 31.9 32.2 | 31.9 32.2 32.5 32.8 | 32.5 32.8 33.1 33.4 | 33.2 33.5 33.8 | 33.8 34.1 34.4 | 0.3 | |
3518) | Высота груди вторая (от линии обхвата груди первого до центра груди) | Вг2 | 9.0 8.8 | 9.5 9.3 9.1 | 10.0 9.8 9.6 | 10.5 10.3 10.1 9.9 | 11.0 10.8 10.6 10.4 | 11.5 11.3 11.1 10.9 | 12.3 12.1 11.9 | 12.9 12.7 12.5 | 0.1 |
Таблица 1. Прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии, бедер
Вид изделия | Объем изделия | Величины прибавок на свободное облегание, см., по силуэтам | |||||||||||
Приталенный | Полуприлегающий | Прямой | Трапециевидный | ||||||||||
Пг | Пт | Пб | Пг | Пт | Пб | Пг | Пт | Пб | Пг | Пт | Пб | ||
Платье | малый | 3,5-4 | 1-2 | 1,5-2 | 4-4,5 | - | 1,5-2 | 4,5-5,5 | - | 1-1,5 | 3-4 | - | - |
умеренный | 5-7 | 1-5 | 3-6 | 5,5-7 | - | 2,5-5 | 6-7 | - | 2-2,5 | 5-7 | - | - | |
большой | 8-10 | 1-5 | 7 и более | 8-10 | - | 6-7 | 8-9 | - | 3-3,5 | 8-13 | - | - | |
Жакет | малый | 4-5 | 2-3 | 3-4 | 4,5-5,5 | - | 3-4 | 5-6,5 | - | 3-3,5 | 4-5 | - | - |
умеренный | 6-7 | 2-5 | 4-5 | 6-7 | - | 4-5 | 7-8 | - | 3,5-4 | 6-7 | - | - | |
большой | 8-9 | 2-5 | 8 и более | 7-9 | - | 4-5 | 9-10 | - | 4-4,5 | 8-9 | - | - | |
Пальто | малый | 5-6 | 3-4 | 5,5-6,5 | 5,5-6,5 | - | 4,5-5 | 6-7 | - | 4-5 | 6-7 | - | - |
умеренный | 7-9 | 3-6 | 7-9 | 7-8 | - | 5-7 | 8-9 | - | 5,5-6,5 | 8-9 | - | - | |
большой | 10-12 | 3-6 | 10 и более | 9-10 | - | 7-8 | 10-13 | - | 7-9 | 10-13 | - | - |
Таблица 2. Прибавки на свободное облегание на участках спинки (Пшс) и полочки (переда)( Пшп)
Вид изделия | Объем изделия | Величины прибавок на свободное облегание, см., по силуэтам | |||||||
Приталенный | Полуприлегающий | Прямой | Трапециевидный | ||||||
Пшс | Пшп | Пшс | Пшп | Пшс | Пшп | Пшс | Пшп | ||
Платье | Малый | 0,5-1 | 0-0,5 | 1-1,1 | 0-0,5 | 0-0,5 | 0,5-0,7 | ||
Умеренный | 1-1,2 | 0,5 | 1-1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5-1 | 0-0,5 | ||
Большой | 1,5-2 | 1-1,5 | 1,5-2 | 1-1,5 | 1-1,5 | 0,5-1 | 1,5-2 | 1-1,5 | |
Жакет | Малый | 0,8-1 | 0,7-1 | 0-0,5 | 0,8-1 | ||||
Умеренный | 1-1,2 | 0,5 | 1-1,2 | 0,5 | 1,2-1,5 | 0,5-1 | 1-1,2 | 0,5 | |
Большой | 1,5-2 | 1-1,5 | 1,5-2 | 1-1,5 | 1,5-2 | 0,5-1,5 | 1,5-2 | 1-1,5 | |
Пальто | Малый | 0,7-1 | 0-0,5 | 1-1,2 | 0-0,5 | 1-1,2 | 0-0,5 | 0,5-1 | |
Умеренный | 1-1,5 | 0-1 | 1-1,5 | 0,5-1 | 1-1,5 | 0,5 | 1-1,5 | 0-0,5 | |
Большой | 1,5-2 | 1-2 | 1,5-2,5 | 1-2 | 1,5-2,5 | 1-2 | 1,5-2,5 | 1-2 |
Таблица 3. Минимальная прибавка к ширине проймы для изделий с втачным рукавом на типовые
Фигуры женщин (Пш.пр)
Вид изделия | Минимальная прибавка к ширине проймы, см., на типовые фигуры с объемом груди | ||||||||
Платье | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
Жакет | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | |
Пальто демисезонное | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
Таблица 4. Прибавки к длине спинки до линии талии, на свободу проймы
По глубине,
к ширине и глубине (высоте) горловины.
Наименование прибавки | Условные обозначения прибавок | Величина прибавки для изделия | |||
Платье | Жакет | Пальто | |||
Демисезонное и летнее | Зимнее | ||||
К длине спинки до линии талии | Пдтс | 0-0,5 | 0,5-1 | 1,5-2 | |
На свободу проймы по глубине (в изделиях с втачным рукавом) или прибавка к высоте проймы сзади | Псв.пр или Пвпрз | 3-3,5 | 3,5-4 | 4-5 | 5-6 |
К ширине горловины спинки | Пшгор | 0-1 | 1-1,2 | 1-1,5 | 1,5-2 |
К высоте горловины спинки или глубине горловины спинки | Пвгорс или Пгл..гор.с | 0,2 | 0,3 | 0,4-0,5 | 0,7-1 |
Таблица 5. Минимальное значение ширины проймы для изделий с
втачными рукавами на типовые фигуры женщин
Вид изделия | Минимальная ширина проймы, см., на типовые фигуры с объемом груди | ||||||||
Платье | 10,3 | 10,9 | 11,5 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,2 | 14,7 |
Жакет | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,6 | 14,9 | 15,4 | ||
Пальто демисезонное | 11,7 | 12,3 | 12,9 | 13,5 | 14,1 | 14,7 | 15,3 | 15,6 | 16,1 |
Таблица 6. Нормы посадки оката рукава
Ткани | Норма посадки оката рукава Н,см |
1. Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон, шелковые платьевые из синтетических волокон, креповые легкие из натурального шелка, хлопчатобумажные платьевые летние 2. Чистошерстяные платьевые, шелковые платьево-костюмные, хлопчатобумажные платьевые демисезонные, льняные полотна, костюмные камвольные 3. Полушерстяные платьевые камвольные и тонкосуконные камвольные пальтовые, шерстяные костюмные суконные, чистошерстяные пальтовые тонкосуконные 4. Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы тонкосуконные полушерстяные 5. Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные | 0,08…0,09 0,09…0,1 0,1 0,125 0,15 |
В табл.8 приведены нормы посадки оката рукава на 1,0 см длинны проймы.