П Р А Й С
Эл. адрес: 2721644@gmail.com den.isaev@an-gold.ru дата: 05.11.2013 г
тел.: 272-16-44 (Денис)
ОБЪЕКТЫ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (БЕЗ УСЛУГ):
К/к | Адрес | М2 | Этаж | Б/с | Застр. | Сдача | Цена (т.руб.) | Примечание |
Навигационная, 7 | 36.7 | 3/8к | См.сити | 3кв 2014 | Чистовая, | |||
Навигационная, 7 | 37.8 | 4,5/8к | См.сити | 3кв 2014 | Чистовая | |||
Навигационная, 7 | 5/8к | См.сити | 3кв 2014 | Чистовая | ||||
ЖК «Озеро парк» д. 1-2 | 27.56 | Выбор/16мк | Промстрой | 1кв 2015 | Чистовая | |||
ЖК «Озеро парк» д. 1-2 | Выбор/16мк | Промстрой | 1кв 2015 | Чистовая | ||||
Сопочная-Кецховели | 4/15к | Строитель-С | СДАН | Усл. Чистовая, ипотека | ||||
Коломенская 2очередь | 39.87 | Выбор./25мк | Арбан | 1п 2015 | Чистовая, только под нал. | |||
Паровозная, 2 | 7/16мк | Красинвест | 1кв 2014 | Чистовая | ||||
Паровозная, 2 | 8/16мк | Красинвест | 1кв 2014 | Чистовая | ||||
Паровозная, 2 | 15/16мк | Красинвест | 1кв 2014 | Чистовая | ||||
Паровозная, 2 | 42,05 | выбор/16мк | Красинвест | 1кв 2014 | Чистовая, ипотека | |||
Паровозная, 2 | 42,05 | 1/16мк | Красинвест | 1кв 2014 | Чистовая, ипотека | |||
ж/д Павлова, 1 стр. 2 | 4/5к | Профильстрой | Сдан | Чистовая, с правом | ||||
Снегири д.3 | 22.7 | 4/10к | АнГор | Лето 2013 | Чистовая, рассрочка, ипотека | |||
Снегири д.3 | 22.2 | 3/10к | АнГор | Лето 2013 | Чистовая, рассрочка, ипотека | |||
Ж.д. V мкр. Солнечный | 27.7 | Выбор/17мк | ДСК | 4кв 2014 | Чистовая, ипотека | |||
Ж.д. V мкр. Солнечный | 34.8 | Выбор/17мк | ДСК | 4кв 2014 | Чистовая, ипотека | |||
Ж.д. V мкр. Солнечный | 39.6 | Выбор/17мк | ДСК | 4кв 2014 | Чистовая, ипотека | |||
Солнечный 3м-н д.4, 5 | 37.32 | Выбор./9м | Альфа | На сдаче | Чистовая, нал | |||
Солнечный 3м-н д.4, 5 | 37.32 | Выбор./9м | Альфа | На сдаче | Чистовая, ипотека, рассрочка | |||
Солнечный 3м-н д.5 | 34,52 | 4/9м | Альфа | На сдаче | чистовая, ипотека, рассрочка | |||
Солнечный 3м-н д. 5 | 34.69 | 6/9м | Альфа | На сдаче | Чистовая, ипотека, рассрочка | |||
Солнечный 3м-н д.5, 7 квартал | 37.78 | выбор/10п | Альфа | На сдаче | чистовая, ипотека, рассрочка | |||
Солнечный 3м-н д.5, 7 квартал | 42.13 | выбор/10п | Альфа | На сдаче | чистовая, ипотека, рассрочка | |||
ж/к Клевер, Солнечный мкр. | 38,75 | 12/16к | Реставрация | 2п 2014 | чистовая, ипотека | |||
ж/к Клевер, Солнечный мкр. | 41.8 | 6/16к | Реставрация | 2п 2014 | чистовая, ипотека | |||
Полтавская-Семафорная д.6 | 38,14 | Выбор/16м | Альфа | Лето 2014 | Чистовая, нал | |||
Полтавская-Семафорная д.6 | 38,14 | Выбор/16м | Альфа | Лето 2014 | Чистовая, ипотека, рассрочка | |||
Полтавская-Семафорная д.6 | 40.08 | Выбор/16м | Альфа | Лето 2014 | Чистовая, нал | |||
Полтавская-Семафорная д.6 | 40.08 | Выбор/16м | Альфа | Лето 2014 | Чистовая, ипотека, рассрочка | |||
Водянникова-Линейная д.14 | 42.15 | 4/10п | ДСК | Осень 2013 | Чистовая, нал | |||
Водянникова-Линейная д.14 | 42.15 | 2, 10/10п | ДСК | Осень 2013 | Чистовая, рассрочка, ипотека | |||
Белые росы д.3(Карамзина, 18) | 6/10мк | Красстрой | Сдан | Чистовая, ипотека | ||||
Белые росы д.7 | 33.6 | Выбор/10п. | КБС | 4кв 2013 | Чистовая, ипотека | |||
Белые росы д.16 | 22.6 | Выбор/17мк | Красстрой | 4кв 2014 | Чистовая | |||
Белые росы д.16 | Выбор/17мк | Красстрой | 4кв 2014 | Чистовая, ипотека | ||||
Белые росы д.16 | 10/17мк | Красстрой | 4кв 2014 | Чистовая, ипотека | ||||
Белые росы д.16 | Выбор/17мк | Красстрой | 4кв 2014 | Чистовая | ||||
Грунтовая, 28а(2 оч.) | 14/17мк | Сибстройинв. | 4кв 2014 | Усл. чист, ипотека | ||||
Грунтовая, 28а | Выбор/17мк | Сибстройинв. | 4кв 2014 | Усл. чист, ипотека | ||||
Грунтовая, 28а | 16/17мк | Сибстройинв. | 4кв 2014 | Усл. чист, ипотека | ||||
Металлургов, 51 | 7/10к | Сибстройинв. | 4кв 2014 | Усл. чист, ипотека | ||||
Высотный, 5кв, д.1 | 45,5 | Сред/16п | КБС | 3кв 2014 | Чистовая, ипотека | |||
Калинина, 49А | 20-24 | Выбор/17мк | СУ 602 | 4кв 2014 | 55т.р. | Чистовая., нал, д. 1 | ||
Калинина, 49А | От 33 | Выбор/17мк | СУ 602 | 4кв 2014 | 46т.р. метр | Чистовая., ипотека | ||
Калинина, 49А | 46.57 | Выбор/17мк | СУ 602 | 4кв 2014 | Чистовая., ипотека | |||
Звездный, 8(Алексеева, 5) | 33.51 | 10/14п | КБС | сдан | Чистовая, ипотека, право | |||
Покровский, 7 | 45,1 | Сред./17мк | Сибиряк | 3кв 2013 | Чистовая, ипотека | |||
Покровский, 7 | выбор/17мк | Сибиряк | 3кв 2013 | Чистовая, ипотека | ||||
Покровский, 7 | 49.9 | выбор/17мк | Сибиряк | 3кв 2013 | Чистовая, ипотека | |||
Покровский, 3 | 37.44 | Ср./16п | Сибиряк | 4кв 2013 | Чистовая, ипотека | |||
Лебедевой-Обороны д. 1,2 | 38-42 | Выбор./15п | Сибиряк | 4кв 2014 | 71,5т.р/м2 | Чистовая, ипотека | ||
Лебедевой-Обороны д. 3, 4 | 42-50 | Выбор./22мк | Сибиряк | 2кв 2015 | 71,5т.р/м2 | Чистовая, ипотека | ||
Яблони д.1 | 12/17мк | Монолит | 4кв 2013 | Чистовая, ипотека | ||||
Яблони д.2 | Выбор/17мк | Монолит | 1кв 2014 | Чистовая, ипотека | ||||
Яблони д.2 | 12/17мк | Монолит | 1кв 2014 | Чистовая, ипотека | ||||
Яблони д.9.1 | 46,33 | выбор/10мк | Монолит | 1кв 2015 | Чистовая | |||
Яблони д.9.1 | выбор/10мк | Монолит | 1кв 2015 | Чистовая | ||||
Яблони д.10 | выбор/10мк | Монолит | 1кв 2015 | Чистовая, ипотека | ||||
Шахтеров д.71 | 25.2 | Выбор/16п | САПС | 4кв 2014 | Чистовая | |||
ж/д 1 «Взлетная, 5а» | 36.2 | 8/25мк | Стройтрейд | 1кв 2014 | Чистовая | |||
Молокова – Шахтеров д.4 | 39.6 | 16/25мк | САПС | СДАН | Чистовая, ипотека | |||
Молокова – Шахтеров д.4 | 48.6 | 15/25мк | САПС | СДАН | Чистовая, ипотека | |||
Слободы весны д.3 | Сред./25мк | САПС | 2п 2013 | Чистовая, ипотека 2630 | ||||
Слободы весны д.3 | 42,1 | Сред./25мк | САПС | 2п 2013 | Чистовая, ипотека | |||
Слободы весны д.3 | 42,5 | Сред./25мк | САПС | 2п 2013 | Чистовая, ипотека | |||
Слободы весны д.4.1 | 11/25мк | САПС | 1п 2014 | Чистовая, ипотека | ||||
ЖК «Молодежный» | 47.2 | 3/11мк | Агат | 4кв 2013 | Чистовая, ипотека | |||
ЖК «Молодежный» | Выбор./11мк | Агат | 4кв 2013 | Чистовая, ипотека | ||||
Мариинский 3а | 42.66 | Выбор/15п | ФБК | 2п 2014 | Чистовая, без доплат | |||
Мариинский 2а | 37,72 | 11/15п | ФБК | 2п 2014 | Чистовая, без доплат | |||
Мариинский 2 | 43.28 | 10/15п | ФБК | 2кв 2014 | Чистовая, без доплат | |||
Эдельвейс | 39.4 | 5/16к | Реставрация | 1п 2015 | получистовая, ипотека | |||
Эдельвейс | Выбор/13к | Реставрация | 4кв 2014 | получистовая, ипотека | ||||
ВЦ 4-7 д.1/1 | 16/25мк | Монолит | 2п 2013 | Чистовая, возм. ипот | ||||
ВЦ 4-7 д.2/1 | 3,7,21, 18/20мк | Монолит | 2п 2013 | Чистовая, возм. ипот | ||||
Сопоч. – Л.Кецховели | 3/15к | Строитель-с | Сдан | Усл. Чистовая, ипотека | ||||
Ленинградская, 3 | 23.5 | Сред/16мк | ТСЖ Ленинг. | 2кв 2014 | Чистовая | |||
Ленинградская, 3 | Сред/16мк | ТСЖ Ленинг. | 2кв 2014 | Чистовая, ипотека | ||||
Ленинградская, 3 | 38,64 | Сред/16мк | ТСЖ Ленинг. | 2кв 2014 | Чистовая, ипотека | |||
Ленинградская, 3 | Сред/16мк | ТСЖ Ленинг. | 2кв 2014 | Чистовая | ||||
Метростроитель | Ср/14мк | ЭКО | 2кв 2013 | Чистовая, студия | ||||
Сады, 8 | 6,7/7к | 2кв 2014 | Чистовая, нал, пред. продажа | |||||
Сады, 8 | 6,7/7к | 2кв 2014 | Чистовая, нал, пред. Продажа | |||||
Озеро парк д.3, 4 | 67.01 | Сред./17мк | Промстрой | 3кв 2013 | 3135нал | Чистовая, ипотека | ||
Озеро парк д.3, 4 | 67.01 | Сред./17мк | Промстрой | 3кв 2013 | Чистовая, ипотека | |||
Озеро парк д.3, 4 | Сред./17мк | Промстрой | 3кв 2013 | Чистовая, ипотека | ||||
Коломенская 2очередь | 62.28 | Выбор./25мк | Арбан | 1п 2015 | Чистовая, только под нал. | |||
Звездный, 8(Алексеева, 4) | 51,45 | Сред./14п | КБС | сдан | Чистовая, ипотека, право | |||
Полтавская-Семафорная д.6 | 59.7 | Выбор/16м | Альфа | Лето 2014 | Чистовая, нал. | |||
Полтавская-Семафорная д.3 | 9/10м | Альфа | 1кв 2013 | Чистовая, возм. ипот, расср. | ||||
Солнечный 3мн д.5, 7 квартал | 50.32 | выбор/10п | Альфа | 4кв 2013 | чистовая, только нал. | |||
Солнечный 3м-н д.5, 7 квартал | 59.44 | 7/10п | Альфа | 4кв 2013 | чистовая, ипотека | |||
Солнечный 3м-н д.5, 7 квартал | 59.44 | выбор/10п | Альфа | 4кв 2013 | чистовая, ипотека, рассрочка | |||
Ж.д. V мкр. Солнечный | 52.2 | Выбор/17мк | ДСК | 4кв 2014 | Чистовая, ипотека | |||
Снегири д.2 | 62.5 | Верхний/10к | Ангор | 3кв 2013 | Чистовая, ипотека | |||
ВЦ 4-7 д.1/1 | 3/25мк | Монолит | 2п 2013 | Ипотека | ||||
ВЦ 4-7 д.2/3 | 3/20мк | Монолит | 2п 2013 | Ипотека | ||||
ВЦ 4-7 д.2/3 | 14/20мк | Монолит | 2п 2013 | Ипотека | ||||
Эдельвейс | 10/16к | Рестоврация | 1кв 2015 | чистовая, ипотека | ||||
Металлургов, 51 | 9/10к | Сибстройинв. | 4кв 2014 | Усл. чист, ипотека | ||||
Грунтовая, 28г | Выбор/17мк | Сибстройинв. | 4кв 2014 | Чистовая, ипотека | ||||
Высотный, 5кв, д.1 | 9/16п | КБС | 3кв 2014 | Чистовая, ипотека | ||||
Эдельвейс | 5/24к | Рестоврация | 4кв 2013 | чистовая, ипотека | ||||
Мариинский мкр-н, д.2 | Сред./16п | ФБК | 2кв 2014 | Чистовая, ипотека | ||||
Мариинский мкр-н, д.3а | 58.2 | Сред./15п | ФБК | 4кв 2014 | Чистовая, ипотека | |||
Яблони д.1 | 53.45 | Сред./17мк | Монолит | 4кв 2013 | Чистовая | |||
Яблони д.2 | 56.65 | 2/17мк | Монолит | 1кв 2014 | Чистовая | |||
Яблони д.2 | 56.65 | выбор/17мк | Монолит | 1кв 2014 | Чистовая | |||
Яблони д.2 | 54,8 | выбор/17мк | Монолит | 1кв 2014 | Чистовая | |||
Яблони д.2 | 13/17мк | Монолит | 1кв 2014 | Чистовая | ||||
Яблони д.10 | выбор/10мк | Монолит | 1кв 2015 | Чистовая | ||||
Лебедевой-Обороны д. 1,2 | 58,71 | Выбор./15п | Сибиряк | 4кв 2014 | Чистовая, ипотека | |||
Лебедевой-Обороны д. 3, 4 | 71-76,44 | Выбор./22мк | Сибиряк | 2кв 2015 | 70,5т.р/м2 | Чистовая, ипотека | ||
Покровский, д. 7 | Выбор/17мк | Сибиряк | Ноябрь 13 | Чистовая, ипотека | ||||
Покровский, д. 3 | Выбор/17мк | Сибиряк | СДАН | Чистовая, ипотека | ||||
Покровский, 3 | Ср./16п | Сибиряк | 4кв 2013 | Чистовая, ипотека | ||||
Слободы весны д.3 | Сред./26мк | САПС | 3кв 2013 | Чистовая, возм.ипот | ||||
Слободы весны д.4 | 53.2 | 9/26мк | САПС | 3кв 2014 | Чистовая, возм.ипот | |||
Слободы весны д.4 | 60.4 | Выбор/26мк | САПС | 3кв 2014 | Чистовая, возм.ипот | |||
Молокова – Шахтеров д.4 | 17/25мк | САПС | СДАН | Чистовая, возм.ипот | ||||
Взлетная, 5а д.1 | 7/24мк | САПС | СДАН | Чистовая, возм.ипот | ||||
Паровозная. 2 | Сред/16мк | Красинвест | 2кв 2014 | Чистовая, доплата за остекл. | ||||
Ленинградская, 3 | Сред/16мк | ТСЖ Ленинг. | 2кв 2014 | Чистовая | ||||
Коломенская 2очередь | Выбор./25мк | Арбан | 1п 2015 | Чистовая, только под нал. | ||||
Эдельвейс | 95,2 | 5/16к | Рестоврация | 4кв 2014 | чистовая, ипотека | |||
Эдельвейс | Сред./16к | Рестоврация | 1п 2015 | чистовая, ипотека | ||||
Яблони д.1 | выбор/17мк | Монолит | 4кв 2013 | Чистовая, ипотека | ||||
Яблони д.2 | 77.5 | Выбор/17мк | Монолит | 1кв 2014 | Чистовая | |||
Яблони д.2 | выбор/17мк | Монолит | 1кв 2014 | Чистовая | ||||
Яблони д.2 | выбор/17мк | Монолит | 1кв 2014 | Чистовая | ||||
Яблони д.9 | выбор/10мк | Монолит | 4кв 2014 | Чистовая, ипотека | ||||
Яблони д.10 | выбор/10мк | Монолит | 4кв 2014 | Чистовая, ипотека | ||||
Покровский, 7 | 95.3 | Выбор/17мк | Сибиряк | Ноябрь 13 | Чистовая | |||
Мариинский мкр-н, д.2 | 87.76 | Сред./16п | ФБК | 2кв 2014 | Чистовая, ипотека | |||
Красноярск – СИТИ | Выбор. | Монолит | Дог. | пред. Продажа. | ||||
Белые Росы д. 1, 2 | Выбор/25мк | Красстрой | СДАН | Чистовая, ипотека | ||||
Белые Росы д. 1, 2 | 3/25мк | Красстрой | СДАН | Чистовая, ипотека | ||||
Солнечный 3м-н д.5 | 89.42 | Выбор/9м | Альфа | Лето 2013 | Чистовая, возм.ипот | |||
Солнечный 3м-н д.4 | 84.5 | Выбор/9м | Альфа | Лето 2013 | Чистовая, ипотека | |||
Паровозная д.5 | 1/10м | Альфа | сдан | Чистовая, без доплат. | ||||
Молокова – Шахтеров д.4 | 81.9 | 15/25мк | САПС | СДАН | Чистовая, возм.ипот | |||
Молокова – Шахтеров д.4 | 103.1 | 21/25мк | САПС | СДАН | Чистовая, возм.ипот | |||
Слободы весны д.3 | Выбор./26мк | САПС | 4кв 2013 | Чистовая, возм.ипот | ||||
Слободы весны д.4.1 | Выбор./26мк | САПС | 4кв 2013 | Чистовая, возм.ипот | ||||
Белые Росы д. 1 | 109,4 | 3/25мк | Красстрой | СДАН | Чистовая, ипотека | |||
Сосновоборск,7мкр | 64.64 | Ср./10к | Рем-строй | 2кв 13 | 37т.р метр | Чистовая, без доплат |
ВТОРИЧНОЕ (БЕЗ УСЛУГ):
К/к | Адрес | М2 | Этаж | Цена т.р. | Примечание |
Комн | Ул. Петрушина | 1/10 | Рассрочка, торг за нал, в 4ком квартире | ||
Ул. Петрушина | 3/10мк | Хорошее состояние | |||
Алексеева, 111 | 3/10п | Более 3х лет | |||
Паровозная, 5а | 2/10м | Свежий ремонт, дверь поменяли, право! | |||
Судостроительная, 143 | 10/10м | Ипотека, рассрочка | |||
Северный проезд д.12 | 30.5 | 10/14п | Ипотека, рассрочка | ||
Ульяновский | 9/9п | хорогее сост. Вид на енисей | |||
Охраны труда, 3 | 7/10к | Требует ремонта, возм.ипот, обмен | |||
Новгородская, 6 | 1/5п | Окна ПВХ, газ, возм.ипот, обмен | |||
Красномосковская, 34 | 3/9п | Более 3лет, отличное состояние, окна ПВХ | |||
Ульяновский, 32 | 2/5п | Более 3 лет, 2 балкона, газ |
Недвижимость в Емельяновском р-не от застройщика ДНТ «Березовая роща» и ДНТ «Золотые ключи» , Скандинавия без услуг:
3-к | Дом + земля, ДНТ «Березовая роща» | 100м+ 15соток | 2этажа, пеноблоки | сдан | 3000т.р. | Канализация септик, отопление автономное, свет, вода. | |
3-к | Скандинавия | 150м+ 10соток | 2этажа, кирпич | сдан | 4000т.р. | Свет 15кВт, вода городская, чистовая/получистовая отделка. | |
4-к | Дом + земля ДНТ «Золотые ключи» | 100м+ 6соток | 2этажа, кирпич | сдан | 3400т.р. | Городской водопровод | |
Подходит ипотека, возможна рассрочка. |
Коммерческая недвижимость (продажа без услуг):