ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
7.5. СОСТАВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
(млрд. рублей; до 2000 г. - трлн. руб.)
Денежные доходы – всего | 7,100 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
доходы от предпринимательской деятельности | 0,600 | ||||||||
оплата труда1) | 5,227 | ||||||||
социальные выплаты | 1,014 | ||||||||
доходы от собственности | 0,071 | ||||||||
другие доходы | 0,188 | ||||||||
Денежные расходы и сбережения- всего | 7,100 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
покупка товаров и оплата услуг | 5,175 | ||||||||
обязательные платежи и разнообразные взносы | 0,577 | ||||||||
приобретение недвижимости | 0,003 | ||||||||
прирост финансовых активов | 1,345 | ||||||||
из него прирост денег на руках у населения | 0,968 |
1) Включая скрытую (официально не учтенную) заработную плату.
7.6. СТРУКТУРА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ В ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДАХ НАСЕЛЕНИЯ
(в процентах)
Денежные доходы– всего | |||||||||
в том числе: | |||||||||
доходы от предпринимательской деятельности | 8,4 | 15,4 | 11,4 | 10,0 | 10,2 | 9,5 | 8,9 | 8,9 | 8,5 |
оплата труда1) | 73,6 | 62,8 | 63,6 | 67,5 | 68,4 | 67,3 | 65,2 | 65,6 | 66,2 |
социальные выплаты | 14,3 | 13,8 | 12,7 | 11,6 | 13,2 | 14,8 | 17,7 | 18,3 | 18,2 |
доходы от собственности | 1,0 | 6,8 | 10,3 | 8,9 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 5,2 | 5,1 |
другие доходы | 2,7 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Денежные расходы и сбережения– всего | |||||||||
в том числе: | |||||||||
покупка товаров и оплата услуг | 72,9 | 75,5 | 69,5 | 69,6 | 74,1 | 69,8 | 69,6 | 73,5 | 74,3 |
обязательные платежи и разнообразные взносы | 8,1 | 7,8 | 10,1 | 11,8 | 12,3 | 10,5 | 9,7 | 10,3 | 10,7 |
приобретение недвижимости | 0,1 | 1,2 | 2,6 | 3,9 | 4,7 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,4 |
прирост финансовых активов | 18,9 | 15,5 | 17,8 | 14,7 | 8,9 | 16,8 | 17,3 | 12,1 | 10,6 |
из него прирост, уменьшение (-) денег на руках у населения | 13,6 | 2,8 | 1,5 | 3,8 | 0,3 | 0,4 | 2,3 | 1,6 | 0,0 |
1) Включая скрытую (официально не учтенную) заработную плату.
7.7. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(рублей)
Всего в экономике | ||||||||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй- ство | ||||||||
Рыболовство, рыбоводство | ||||||||
Добыча полезных ископаемых | ||||||||
добыча топливно-энергети-ческих полезных ископаемых | ||||||||
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | ||||||||
Обрабатывающие производства | ||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | ||||||||
текстильное и швейное производство | ||||||||
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | ||||||||
обработка древесины и производство изделий из дерева |
Продолжение табл. 7.7
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | ||||||||
производство кокса и нефтепродуктов | ||||||||
химическое производство | ||||||||
производство резиновых и пластмассовых изделий | ||||||||
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | ||||||||
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | ||||||||
производство машин и оборудования | ||||||||
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | ||||||||
производство транспортных средств и оборудования | ||||||||
прочие производства |
Продолжение табл. 7.7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||||||
Строительство | ||||||||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ||||||||
Гостиницы и рестораны | ||||||||
Транспорт и связь | ||||||||
из них связь | ||||||||
Финансовая деятельность | ||||||||
Операции с не- движимым иму- ществом, арен- да и предостав- ление услуг | ||||||||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | ||||||||
Образование | ||||||||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ||||||||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
7.8. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
Годы | Среднемесячная начисленная заработная плата в ценах соответствующего года | Отношение среднемесячной заработной платы и выплат социального характера к величине прожиточного минимума трудоспособного населения, процентов | |
руб.1) | долл. США (исходя из среднегодового офици-ального курса доллара США) | ||
1) С 2000 г. - в масштабе цен, действующем с 1 января 1998 г.
7.9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ1)
(в процентах к итогу)
Все население | ||||||
в том числе со среднедушевыми денежными доходами в месяц, руб.: | ||||||
до 5000,0 | 21,8 | 15,9 | 12,2 | 9,4 | 7,3 | 5,9 |
5000,1 - 7000,0 | 14,5 | 12,6 | 10,9 | 9,4 | 8,1 | 7,0 |
7000,1 - 10000,0 | 17,8 | 17,0 | 15,9 | 14,6 | 13,4 | 12,1 |
10000,1 - 14000,0 | 16,1 | 16,9 | 17,0 | 16,6 | 16,2 | 15,4 |
14000,1 - 19000,0 | 11,9 | 13,6 | 14,6 | 15,2 | 15,6 | 15,5 |
19000,1 - 27000,0 | 9,3 | 11,6 | 13,3 | 14,7 | 15,9 | 16,6 |
27000,1 - 45000,02) | 8,6 | 8,9 | 11,1 | 13,3 | 15,1 | 17,0 |
свыше 45000,0 | … | 3,5 | 5,0 | 6,8 | 8,4 | 10,5 |
1) Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения. За 2005-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов ВПН-2010.
2) 2007 г. – свыше 27000,0 руб.
7.10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ДЕНЕЖНЫХ
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ1)
19922) | |||||||||
Денежные доходы – всего, процентов | |||||||||
в том числе по 20-про-центным группам населения: | |||||||||
первая (с наименьшими доходами) | 6,0 | 5,9 | 5,4 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
вторая | 11,6 | 10,4 | 10,1 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 |
третья | 17,6 | 15,1 | 15,1 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 14,9 |
четвертая | 26,5 | 21,9 | 22,7 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,6 | 22,5 |
пятая (с наибольшими доходами) | 38,3 | 46,7 | 46,7 | 47,8 | 47,8 | 47,7 | 47,7 | 47,4 | 47,6 |
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) | 0,289 | 0,395 | 0,409 | 0,422 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,417 | 0,420 |
1) Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов
населения. За 2005-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов ВПН-2010.
2) Совокупный доход (с учетом стоимости чистой продукции личных подсобных
хозяйств населения).
7.11. ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА1)
(в среднем на душу населения; рублей в месяц)
Все население | из него по социально-демографическим группам | |||
трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
I квартал | ||||
II квартал | ||||
III квартал | ||||
IV квартал | ||||
I квартал | ||||
II квартал | ||||
III квартал | ||||
IV квартал |
Продолжение табл. 7.11
Все население | из него по социально-демографическим группам | |||
трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
I квартал | ||||
II квартал | ||||
III квартал | ||||
IV квартал | ||||
I квартал | ||||
II квартал | ||||
III квартал | ||||
IV квартал | ||||
I квартал | ||||
II квартал | ||||
III квартал | ||||
IV квартал | ||||
I квартал | ||||
II квартал | ||||
III квартал | ||||
IV квартал | ||||
I квартал | ||||
II квартал | ||||
III квартал | ||||
IV квартал | ||||
I квартал | ||||
II квартал | ||||
III квартал | ||||
IV квартал |
1)За I-IV кварталы приведены данные, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ “О прожиточном минимуме в Российской Федерации”; за год – оценка на основе указанных данных.
7.12. СОСТАВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ1)
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних
хозяйств; в среднем на члена домашнего хозяйства; рублей в месяц)
Потребительские расходы – всего | 1659,9 | 4239,2 | 8220,4 | 8687,0 | 10121,5 | 11285,5 | 12637,3 |
в том числе по целям потребления: | |||||||
продукты питания | 760,6 | 1406,2 | 2394,7 | 2651,0 | 2999,2 | 3324,5 | 3554,7 |
алкогольные напитки, табачные изделия | 59,1 | 114,7 | 185,3 | 208,2 | 247,7 | 284,9 | 321,6 |
одежда и обувь | 226,1 | 452,9 | 855,4 | 900,3 | 1094,9 | 1136,7 | 1276,8 |
жилищно-коммунальные услуги, топливо | 118,5 | 480,7 | 854,1 | 937,3 | 1142,2 | 1281,8 | 1371,8 |
предметы домашнего обихода, бытовая техника, уход за домом | 101,7 | 305,6 | 619,4 | 610,9 | 626,9 | 729,3 | 795,7 |
здравоохранение | 34,4 | 104,8 | 235,1 | 265,6 | 327,3 | 390,6 | 427,1 |
транспорт | 127,5 | 516,3 | 1273,7 | 1168,1 | 1511,7 | 1790,4 | 2188,5 |
связь | 22,9 | 155,3 | 302,7 | 330,0 | 384,2 | 412,4 | 439,6 |
организация отдыха и культурных мероприятий | 78,1 | 299,2 | 634,7 | 631,3 | 683,7 | 764,0 | 877,2 |
образование | 20,1 | 77,6 | 130,8 | 133,0 | 131,9 | 134,7 | 159,7 |
гостиницы, кафе и рестораны | 42,8 | 124,5 | 248,3 | 291,1 | 340,7 | 360,0 | 429,4 |
другие товары и услуги | 68,1 | 201,4 | 486,2 | 560,0 | 631,1 | 676,4 | 795,2 |
1) В соответствии с Классификатором индивидуального потребления домашних хозяйств по целям (КИПЦ-ДХ).
7.13. СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
(по материалам выборочного обследования
бюджетов домашних хозяйств; в процентах)
Потребительские расходы – всего | ||||||||
в том числе: | ||||||||
расходы на покупку продуктов для домашнего питания | 47,6 | 33,2 | 28,4 | 29,1 | 30,5 | 29,6 | 29,5 | 28,1 |
из них на покупку: | ||||||||
хлеба и хлебных продуктов | 8,1 | 5,6 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,2 |
картофеля | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
овощей и бахчевых | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,8 |
фруктов и ягод | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
Продолжение табл. 7.13
мяса и мясных продуктов | 13,1 | 10,1 | 8,7 | 8,6 | 9,1 | 8,8 | 8,6 | 8,6 |
рыбы и рыбных продуктов | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
молока и молочных продуктов | 6,4 | 4,6 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,3 |
сахара и кондитерских изделий | 5,9 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 1,9 |
яиц | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
масла растительного и других жиров | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
чая, кофе, безалкогольных напитков и других продуктов | 3,1 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
расходы на питание вне дома | 1,8 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,3 |
расходы на покупку алкогольных напитков | 2,5 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
расходы на покупку непродовольственных товаров | 34,3 | 38,5 | 41,7 | 40,9 | 37,8 | 38,7 | 39,3 | 40,9 |
из них на покупку: | ||||||||
одежды, обуви, белья, тканей | 15,5 | 10,5 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,6 | 9,9 | 9,9 |
телерадиоаппаратуры, предметов для отдыха и увлечений | 3,2 | 5,2 | 4,1 | 4,6 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
транспортных средств | 2,8 | 6,7 | 10,6 | 9,1 | 6,8 | 8,1 | 9,0 | 10,4 |
товаров и принадлежностей по ведению хозяйства, мебели | 4,5 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 6,0 | 5,3 | 5,6 | 5,5 |
строительных материалов | 1,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
топлива | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,4 |
табачных изделий | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
предметов личной гигиены, фармацевтических и медицинских товаров и др. | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
других непродовольственных товаров | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
расходы на оплату услуг | 13,8 | 23,5 | 25,4 | 25,5 | 26,8 | 26,7 | 26,4 | 26,0 |
из них на оплату: | ||||||||
жилищно-коммуналь-ных услуг | 4,6 | 8,3 | 8,2 | 7,7 | 8,7 | 9,2 | 9,5 | 8,8 |
Продолжение табл. 7.13
в том числе: | ||||||||
жилья | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
электроэнергии | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
газа | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
центрального отопления | 0,7 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,0 |
прочих коммунальных услуг | 1,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,3 |
бытовых услуг | 1,8 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 3,1 |
в том числе по ремонту: | ||||||||
одежды и обуви | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
транспортных средств | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
квартир, домов и других построек | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
услуг учреждений культуры | 2,1 | 2,2 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | |
услуг в системе образования | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | |
в том числе в системе дошкольного воспитания | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
медицинских услуг | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | |
санаторно-оздорови-тельных услуг | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |
услуг правового характера | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
услуг пассажирского транспорта | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | |
услуг связи | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | |
прочих услуг | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
7.14. НАЛИЧИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних
хозяйств; на конец года; на 100 домохозяйств; штук)
Телевизоры | ||||||||
Видеомагнитофоны, видеокамеры | ||||||||
Музыкальные центры | ||||||||
Персональные компьютеры | ||||||||
Холодильники, морозильники | ||||||||
Стиральные машины | ||||||||
Электропылесосы | ||||||||
Швейные, вязальные машины | ||||||||
Легковые автомобили |
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
7.15. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
(на конец года; общая площадь жилых помещений)
2005 | 2010 | 20121) | |||||||
Весь жилищный фонд: | |||||||||
всего, млн. м2 | |||||||||
в среднем на одного жителя2), м2 | 16,8 | 19,2 | 20,8 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23,0 | 23,4 |
1) Расчетные данные.
2) За 2005-2010 гг. показатель рассчитан с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов ВПН-2010.