МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ
СМЕРТНОСТЬ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ
Тысяч человек | |||||||||||
Умершие от всех причин | 1525,8 | 1656,0 | 2203,8 | 2225,3 | 2303,9 | 2166,7 | 2080,4 | 2075,9 | 2010,5 | 2028,5 | 1925,7 |
в том числе: | |||||||||||
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 28,6 | 17,9 | 30,5 | 36,2 | 39,0 | 35,7 | 34,4 | 34,5 | 34,1 | 33,6 | 33,7 |
от новообразований | 226,9 | 287,7 | 298,7 | 297,9 | 287,9 | 286,2 | 288,6 | 289,3 | 293,6 | 293,2 | 292,4 |
от болезней системы кровообращения | 804,2 | 915,5 | 1163,5 | 1231,4 | 1299,5 | 1232,2 | 1185,2 | 1186,0 | 1136,7 | 1151,9 | 1076,0 |
от болезней органов дыхания | 127,8 | 88,0 | 108,8 | 102,1 | 94,7 | 82,8 | 77,9 | 79,5 | 79,5 | 74,8 | 74,2 |
от болезней органов пищеварения | 41,7 | 42,5 | 67,8 | 64,7 | 93,8 | 89,4 | 87,7 | 90,4 | 89,0 | 92,0 | 88,9 |
от внешних причин смерти | 229,0 | 198,3 | 348,5 | 318,7 | 315,9 | 282,8 | 259,4 | 244,5 | 224,6 | 216,9 | 199,4 |
из них: | |||||||||||
от случайных отравлений алкоголем | 32,1 | 16,1 | 43,5 | 37,2 | 40,9 | 33,0 | 25,2 | 23,9 | 21,3 | 19,1 | 16,3 |
от всех видов транспортных несчастных случаев | … | 43,2 | 38,6 | 39,6 | 40,2 | 38,2 | 39,1 | 35,4 | 30,1 | 28,6 | 29,7 |
в том числе от дорожно-транспортных происшествий | … | … | … | … | … | 24,9 | 25,9 | 24,0 | 20,6 | 20,0 | 19,3 |
от самоубийств | 47,9 | 39,2 | 61,0 | 56,9 | 46,1 | 42,9 | 41,3 | 38,4 | 37,6 | 33,5 | 31,1 |
от убийств | 17,9 | 21,1 | 45,3 | 41,1 | 35,6 | 28,8 | 25,4 | 23,7 | 21,4 | 19,0 | 16,8 |
На 100 000 человек населения1) | |||||||||||
Умершие от всех причин | 1099,5 | 1119,1 | 1497,7 | 1529,0 | 1605,3 | 1514,7 | 1456,8 | 1454,3 | 1408,1 | 1420,0 | 1347,0 |
из них: | |||||||||||
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 20,6 | 12,1 | 20,7 | 24,9 | 27,2 | 25,0 | 24,1 | 24,2 | 23,9 | 23,5 | 23,6 |
от новообразований | 163,5 | 194,4 | 203,0 | 204,7 | 200,6 | 200,1 | 202,1 | 202,6 | 205,6 | 205,2 | 204,6 |
от болезней системы кровообращения | 579,5 | 618,7 | 790,7 | 846,1 | 905,4 | 861,4 | 829,9 | 830,8 | 796,1 | 806,4 | 753,0 |
от болезней органов дыхания | 92,1 | 59,4 | 73,9 | 70,2 | 66,0 | 57,9 | 54,6 | 55,7 | 55,7 | 52,4 | 51,9 |
от болезней органов пищеварения | 30,0 | 28,7 | 46,1 | 44,4 | 65,4 | 62,5 | 61,4 | 63,3 | 62,3 | 64,4 | 62,2 |
от внешних причин смерти | 165,0 | 134,0 | 236,8 | 219,0 | 220,1 | 197,7 | 181,6 | 171,3 | 157,3 | 151,8 | 139,4 |
из них: | |||||||||||
от случайных отравлений алкоголем | 23,1 | 10,9 | 29,5 | 25,6 | 28,5 | 23,1 | 17,6 | 16,8 | 14,9 | 13,4 | 11,4 |
от всех видов транспортных несчастных случаев | … | 29,2 | 26,3 | 27,2 | 28,0 | 26,7 | 27,4 | 24,8 | 21,1 | 20,0 | 20,7 |
из них от дорожно-транспортных происшествий | … | … | … | … | … | 17,4 | 18,1 | 16,8 | 14,4 | 14,0 | 13,5 |
от самоубийств | 34,6 | 26,5 | 41,4 | 39,1 | 32,1 | 30,0 | 28,9 | 26,9 | 26,3 | 23,4 | 21,8 |
от убийств | 12,9 | 14,3 | 30,8 | 28,2 | 24,8 | 20,2 | 17,8 | 16,6 | 15,0 | 13,3 | 11,7 |
1) За 2005-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов ВПН-2010.
Годы | Умеpшие в возpасте до 1 года, человек | Умеpшие в возpасте до 1 года на 1000 pодившихся живыми | Годы | Умеpшие в возpасте до 1 года, человек | Умеpшие в возpасте до 1 года на 1000 pодившихся живыми | ||||||||
всего | мальчики | девочки | всего | мальчики | девочки | всего | мальчики | девочки | всего | мальчики | девочки | ||
22,1 | 25,2 | 18,8 | 10,2 | 11,4 | 9,0 | ||||||||
17,4 | 20,0 | 14,7 | 9,4 | 10,5 | 8,1 | ||||||||
18,1 | 20,5 | 15,5 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | ||||||||
15,3 | 17,3 | 13,2 | 8,1 | 9,1 | 7,1 | ||||||||
11,0 | 12,5 | 9,4 | 7,5 | 8,3 | 6,7 | ||||||||
7,4 | 8,3 | 6,5 |
IV. БРАКИ И РАЗВОДЫ