РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ
III. ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Годы | Всего, тыс. человек | На 1000 человек населения1) | ||||
родившихся | умерших | естественный прирост2) | родившихся | умерших | естественный прирост2) | |
Все население | ||||||
2202,8 | 1525,8 | 677,0 | 15,9 | 11,0 | 4,9 | |
1988,9 | 1656,0 | 332,9 | 13,4 | 11,2 | 2,2 | |
1363,8 | 2203,8 | -840,0 | 9,3 | 15,0 | -5,7 | |
1266,8 | 2225,3 | -958,5 | 8,7 | 15,3 | -6,6 | |
1457,4 | 2303,9 | -846,5 | 10,2 | 16,1 | -5,9 | |
1479,6 | 2166,7 | -687,1 | 10,3 | 15,1 | -4,8 | |
1610,1 | 2080,4 | -470,3 | 11,3 | 14,6 | -3,3 | |
1713,9 | 2075,9 | -362,0 | 12,0 | 14,5 | -2,5 | |
1761,7 | 2010,5 | -248,8 | 12,3 | 14,1 | -1,8 | |
1788,9 | 2028,5 | -239,6 | 12,5 | 14,2 | -1,7 | |
1796,6 | 1925,7 | -129,1 | 12,6 | 13,5 | -0,9 | |
Городское население | ||||||
1535,7 | 970,3 | 565,4 | 15,8 | 10,0 | 5,8 | |
1386,3 | 1140,6 | 245,7 | 12,7 | 10,5 | 2,2 | |
933,5 | 1554,2 | -620,7 | 8,7 | 14,4 | -5,7 | |
886,9 | 1564,0 | -677,1 | 8,3 | 14,6 | -6,3 | |
1036,9 | 1595,8 | -558,9 | 9,8 | 15,1 | -5,3 | |
1044,5 | 1501,2 | -456,7 | 10,0 | 14,3 | -4,3 | |
1120,7 | 1445,4 | -324,7 | 10,7 | 13,8 | -3,1 | |
1194,8 | 1443,5 | -248,7 | 11,4 | 13,8 | -2,4 | |
1237,6 | 1397,6 | -160,0 | 11,8 | 13,3 | -1,5 | |
1263,9 | 1421,7 | -157,8 | 12,0 | 13,5 | -1,5 | |
1270,0 | 1356,7 | -86,7 | 12,0 | 12,8 | -0,8 | |
Сельское население | ||||||
667,1 | 555,5 | 111,6 | 16,1 | 13,4 | 2,7 | |
602,6 | 515,4 | 87,2 | 15,5 | 13,2 | 2,3 | |
430,3 | 649,6 | -219,3 | 10,9 | 16,5 | -5,6 | |
379,9 | 661,3 | -281,4 | 9,8 | 17,1 | -7,3 | |
420,5 | 708,1 | -287,6 | 11,0 | 18,6 | -7,6 | |
435,1 | 665,5 | -230,4 | 11,4 | 17,4 | -6,0 | |
489,4 | 635,0 | -145,6 | 12,9 | 16,7 | -3,8 | |
519,1 | 632,4 | -113,3 | 13,7 | 16,7 | -3,0 | |
524,1 | 612,9 | -88,8 | 13,9 | 16,3 | -2,4 | |
525,0 | 606,8 | -81,8 | 14,0 | 16,1 | -2,1 | |
526,6 | 569,0 | -42,4 | 14,1 | 15,2 | -1,1 |
1) За 2005-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов ВПН-2010.
2) Знак (-) означает естественную убыль населения.
2. РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Всего, человек | На 1000 человек населения1) | |||||
родившихся | умерших | естественный прирост2) | родившихся | умерших | естественный прирост2) | |
Российская Федерация | ||||||
15,9 | 11,0 | 4,9 | ||||
13,4 | 11,2 | 2,2 | ||||
-840005 | 9,3 | 15,0 | -5,7 | |||
-958532 | 8,7 | 15,3 | -6,6 | |||
-846559 | 10,2 | 16,1 | -5,9 | |||
-687066 | 10,3 | 15,1 | -4,8 | |||
-470323 | 11,3 | 14,6 | -3,3 | |||
-362007 | 12,0 | 14,5 | -2,5 | |||
-248856 | 12,3 | 14,1 | -1,8 | |||
-239568 | 12,5 | 14,2 | -1,7 | |||
-129091 | 12,6 | 13,5 | -0,9 | |||
-3070 | 10,7 | 11,0 | -0,3 | |||
10,8 | 9,7 | 1,1 | ||||
Уральский федеральный округ | ||||||
16,9 | 10,7 | 6,2 | ||||
13,5 | 9,7 | 3,8 | ||||
-58490 | 9,2 | 13,9 | -4,7 | |||
-64266 | 9,2 | 14,4 | -5,2 | |||
-45087 | 11,2 | 14,9 | -3,7 | |||
-28791 | 11,5 | 13,9 | -2,4 | |||
-11278 | 12,5 | 13,4 | -0,9 | |||
-1320 | 13,4 | 13,5 | -0,1 | |||
13,8 | 13,1 | 0,7 | ||||
14,1 | 13,0 | 1,1 | ||||
14,2 | 12,7 | 1,5 | ||||
Курганская область | ||||||
17,1 | 12,2 | 4,9 | ||||
14,5 | 11,4 | 3,1 | ||||
-6254 | 9,2 | 14,9 | -5,7 | |||
-7061 | 9,6 | 16,3 | -6,7 | |||
-7181 | 10,5 | 17,9 | -7,4 | |||
-5718 | 10,8 | 16,8 | -6,0 | |||
-4175 | 11,9 | 16,3 | -4,4 | |||
-3659 | 12,7 | 16,7 | -4,0 | |||
-2946 | 13,0 | 16,2 | -3,2 | |||
-2810 | 12,9 | 16,0 | -3,1 | |||
-2597 | 12,8 | 15,7 | -2,9 | |||
Свердловская область | ||||||
16,1 | 11,4 | 4,7 | ||||
12,1 | 11,1 | 1,0 | ||||
-33045 | 8,6 | 15,6 | -7,0 | |||
-37207 | 8,4 | 16,6 | -8,2 | |||
-27467 | 10,5 | 16,8 | -6,3 | |||
-19921 | 10,9 | 15,5 | -4,6 | |||
-13806 | 11,7 | 14,9 | -3,2 | |||
-10338 | 12,6 | 15,0 | -2,4 | |||
-6722 | 13,1 | 14,6 | -1,5 | |||
-3946 | 13,4 | 14,3 | -0,9 | |||
-2776 | 13,5 | 14,1 | -0,6 | |||
Тюменская область | ||||||
19,4 | 9,1 | 10,3 | ||||
15,9 | 6,3 | 9,6 | ||||
10,6 | 9,8 | 0,8 | ||||
10,6 | 9,3 | 1,3 | ||||
13,1 | 9,9 | 3,2 | ||||
13,3 | 9,4 | 3,9 | ||||
14,5 | 9,1 | 5,4 | ||||
15,3 | 9,2 | 6,1 | ||||
15,7 | 9,0 | 6,7 | ||||
16,1 | 9,0 | 7,1 | ||||
16,1 | 8,5 | 7,6 | ||||
Челябинская область | ||||||
16,2 | 10,1 | 6,1 | ||||
13,1 | 10,4 | 2,7 | ||||
-21569 | 9,0 | 14,9 | -5,9 | |||
-24089 | 8,9 | 15,5 | -6,6 | |||
-20983 | 10,4 | 16,4 | -6,0 | |||
-16340 | 10,8 | 15,5 | -4,7 | |||
-10993 | 11,8 | 15,0 | -3,2 | |||
-7694 | 12,9 | 15,1 | -2,2 | |||
-4484 | 13,1 | 14,4 | -1,3 | |||
-3472 | 13,4 | 14,4 | -1,0 | |||
-2064 | 13,6 | 14,2 | -0,6 |
РОЖДАЕМОСТЬ
3. ВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ 1); 2)
Годы | Родившиеся в среднем за год на 1000 женщин в возрасте, лет | Суммарный коэффициент рождаемости5) | |||||||
моложе 203) | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 15-494) | ||
1958-1959 | 28,4 | 157,9 | 156,4 | 101,9 | 57,7 | 19,9 | 3,0 | 82,9 | 2,626 |
1961-1962 | 27,2 | 156,7 | 142,8 | 91,8 | 47,3 | 15,7 | 1,7 | 78,4 | 2,417 |
1970-1971 | 29,7 | 152,6 | 109,5 | 68,0 | 32,5 | 8,3 | 0,8 | 54,4 | 2,007 |
1980-1981 | 43,6 | 157,6 | 102,0 | 52,0 | 18,8 | 4,6 | 0,4 | 60,1 | 1,895 |
55,0 | 156,5 | 93,1 | 48,2 | 19,4 | 4,2 | 0,1 | 55,2 | 1,892 | |
44,8 | 112,7 | 66,5 | 29,5 | 10,6 | 2,2 | 0,1 | 35,9 | 1,337 | |
27,4 | 93,6 | 67,3 | 35,2 | 11,8 | 2,4 | 0,1 | 32,1 | 1,195 | |
27,3 | 93,1 | 70,2 | 38,0 | 12,9 | 2,4 | 0,1 | 33,1 | 1,223 | |
27,4 | 95,7 | 75,1 | 41,7 | 14,7 | 2,6 | 0,1 | 35,2 | 1,286 | |
27,6 | 95,3 | 78,3 | 44,0 | 16,0 | 2,7 | 0,1 | 36,5 | 1,320 | |
28,2 | 94,2 | 80,1 | 45,8 | 17,6 | 2,9 | 0,1 | 37,7 | 1,344 | |
27,4 | 88,4 | 77,8 | 45,3 | 17,8 | 3,0 | 0,2 | 36,9 | 1,294 | |
28,2 | 87,8 | 78,4 | 46,6 | 18,6 | 3,1 | 0,1 | 37,7 | 1,305 | |
28,3 | 89,5 | 86,9 | 54,1 | 22,7 | 3,9 | 0,2 | 41,4 | 1,416 | |
29,3 | 91,2 | 92,4 | 60,0 | 25,8 | 4,6 | 0,2 | 44,6 | 1,502 | |
28,7 | 90,5 | 95,9 | 63,6 | 27,6 | 5,2 | 0,2 | 46,4 | 1,542 | |
27,0 | 87,5 | 99,2 | 67,3 | 30,0 | 5,9 | 0,3 | 47,8 | 1,567 | |
26,7 | 87,5 | 99,8 | 68,2 | 31,4 | 6,3 | 0,3 | 48,8 | 1,582 |
1)До 1988 г. расчет коэффициентов производился за два смежных года.
2) За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов ВПН-2010.
3)При определении относительных показателей этой возрастной группы условно взято число женщин в возрасте 15-19 лет.
4)Включая родившихся у матерей в возрасте до 15 лет и старше 49 лет.
5) Среднее число детей, рожденных женщиной за свою жизнь.
4. ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ У ЖЕНЩИН, НЕ СОСТОЯВШИХ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ БРАКЕ
Годы | Человек | В процентах от общего числа родившихся | ||||
все население | городское население | сельское население | все население | городское население | сельское население | |
10,78 | 9,64 | 13,43 | ||||
14,61 | 13,79 | 16,50 | ||||
21,14 | 21,06 | 21,32 | ||||
27,96 | 27,19 | 29,78 | ||||
28,76 | 27,83 | 31,02 | ||||
29,45 | 28,45 | 31,97 | ||||
29,71 | 28,57 | 32,62 | ||||
29,76 | 28,31 | 33,40 | ||||
29,99 | 28,35 | 34,03 | ||||
29,16 | 27,47 | 33,23 | ||||
28,00 | 26,56 | 31,28 | ||||
26,86 | 25,53 | 29,93 | ||||
26,07 | 24,61 | 29,54 | ||||
24,87 | 23,33 | 28,58 | ||||
24,58 | 23,07 | 28,20 |
СМЕРТНОСТЬ
5. ВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ1)
(умершие на 1000 человек соответствующей возрастной группы)
1980- 1981 | |||||||||||||||
Всего умерших мужчин | 11,9 | 11,6 | 16,9 | 17,3 | 17,8 | 18,6 | 18,9 | 18,5 | 18,7 | 17,4 | 16,6 | 16,5 | 15,9 | 15,9 | 15,1 |
из них в возрасте, лет: | |||||||||||||||
0-4 | 6,5 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,3 |
5-9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
10-14 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
15-19 | 1,8 | 1,6 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
20-24 | 3,2 | 2,6 | 4,4 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,4 |
25-29 | 4,3 | 3,3 | 5,6 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,5 | 6,2 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 4,5 | 4,1 |
30-34 | 5,4 | 4,3 | 7,4 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 7,3 | 6,8 | 6,8 | 6,4 |
35-39 | 7,9 | 5,6 | 10,1 | 9,1 | 9,4 | 9,9 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 9,1 | 8,5 | 8,2 | 7,7 | 7,9 | 7,7 |
40-44 | 9,8 | 7,7 | 14,3 | 12,7 | 13,1 | 13,9 | 14,4 | 14,2 | 14,4 | 12,4 | 11,4 | 11,0 | 9,8 | 9,8 | 9,1 |
45-49 | 13,7 | 11,7 | 19,5 | 17,9 | 18,7 | 19,6 | 20,0 | 19,5 | 19,4 | 16,7 | 15,3 | 14,8 | 13,6 | 13,4 | 12,5 |
50-54 | 17,9 | 16,1 | 27,5 | 24,4 | 25,7 | 26,9 | 27,9 | 26,7 | 26,7 | 23,4 | 21,1 | 20,7 | 19,3 | 18,6 | 17,1 |
55-59 | 24,7 | 23,5 | 34,3 | 33,4 | 33,9 | 34,7 | 34,9 | 34,1 | 33,9 | 30,4 | 28,1 | 28,4 | 26,6 | 26,3 | 24,7 |
60-64 | 35,5 | 34,2 | 46,4 | 44,5 | 46,4 | 49,4 | 49,7 | 47,2 | 46,3 | 40,8 | 38,0 | 37,5 | 37,2 | 37,1 | 35,3 |
65-69 | 48,8 | 46,6 | 60,6 | 59,5 | 59,9 | 61,2 | 60,4 | 58,8 | 58,1 | 54,2 | 52,6 | 52,9 | 50,7 | 49,9 | 45,2 |
70 и более | 100,9 | 103,7 | 112,7 | 104,0 | 103,1 | 106,3 | 107,6 | 104,9 | 105,8 | 101,4 | 98,3 | 97,2 | 95,0 | 95,2 | 90,0 |
Всего умерших женщин | 10,2 | 10,8 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 14,1 | 14,1 | 13,7 | 13,7 | 13,2 | 12,8 | 12,8 | 12,5 | 12,7 | 12,1 |
из них в возрасте, лет: | |||||||||||||||
0-4 | 4,9 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,7 |
5-9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
10-14 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
15-19 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
20-24 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
25-29 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
30-34 | 1,3 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
35-39 | 2,1 | 1,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
40-44 | 2,8 | 2,4 | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,0 |
45-49 | 4,4 | 3,8 | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,0 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,0 |
50-54 | 6,2 | 5,4 | 8,5 | 7,6 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 8,2 | 8,1 | 7,1 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 5,6 |
55-59 | 9,3 | 8,6 | 11,5 | 11,4 | 11,6 | 12,0 | 12,1 | 11,8 | 11,7 | 10,6 | 9,7 | 9,9 | 9,2 | 9,1 | 8,5 |
60-64 | 14,4 | 13,5 | 17,2 | 15,8 | 16,4 | 17,0 | 17,2 | 16,7 | 16,4 | 14,9 | 13,5 | 13,2 | 13,0 | 13,1 | 12,4 |
65-69 | 22,1 | 22,0 | 26,0 | 25,6 | 25,5 | 25,8 | 25,0 | 24,0 | 23,6 | 22,1 | 21,3 | 21,1 | 20,2 | 20,1 | 18,6 |
70 и более | 70,2 | 77,9 | 85,6 | 79,9 | 78,6 | 80,5 | 80,7 | 77,8 | 78,1 | 76,0 | 73,0 | 71,7 | 69,2 | 69,8 | 65,5 |
1)До 1988 г. расчет коэффициентов производился за два смежных года. За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов ВПН-2010.