Обеспечение социальной защищенности граждан.
Обеспечение свободы слова, политических и иных убеждений.
Обеспечение равной ответственности должностных лиц и «простых» людей перед законом.
Как Вы считаете, насколько важно для улучшения общественно-политической ситуации в нашем обществе решение следующих задач?
Как Вы думаете, честными ли будут предстоящие выборы?
Если Вы намерены участвовать в выборах, за какую партию, скорее всего, будете голосовать?
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Единая Россия (Путин) | 37,7 | 38,5 | 40,1 | 33,8 | 32,0 | 31,5 | 35,3 |
КПРФ (Зюганов) | 4,5 | 4,3 | 9,4 | 10,4 | 17,6 | 25,7 | 13,0 |
ЛДПР (Жириновский) | 10,5 | 9,3 | 9,1 | 7,9 | 3,3 | 4,5 | 7,2 |
Справедливая Россия (Миронов) | 5,0 | 4,3 | 6,3 | 5,4 | 6,6 | 3,5 | 5,3 |
Правое дело (Бовт, Гозман, Титов) | - | 1,2 | - | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,5 |
Яблоко (Митрохин) | 0,5 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,0 |
Патриоты России (Семигин) | - | 0,6 | - | 1,3 | - | 1,3 | 0,6 |
Другая партия | 3,2 | 0,6 | 0,3 | 1,9 | 0,7 | 1,0 | 1,3 |
Затруднились ответить | 20,9 | 23,7 | 17,6 | 19,2 | 21,0 | 18,0 | 19,5 |
Не хочу об этом говорить | 17,7 | 15,6 | 16,3 | 18,6 | 16,9 | 12,9 | 16,3 |
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Да | 5,5 | 4,3 | 6,3 | 5,7 | 6,3 | 7,4 | 6,1 |
Скорее да | 25,9 | 20,5 | 28,2 | 20,8 | 21,0 | 25,1 | 23,8 |
Скорее нет | 28,2 | 24,2 | 31,0 | 31,5 | 20,2 | 24,8 | 27,0 |
Нет | 19,1 | 28,6 | 18,2 | 24,9 | 28,7 | 23,5 | 23,5 |
Затруднились ответить | 21,3 | 22,4 | 16,3 | 17,1 | 23,8 | 19,2 | 19,6 |
Скажите, пожалуйста, какие партии разных периодов отечественной истории отражали или отражают интересы таких людей как Вы?(Суммаответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.)