Между органами власти и населением

Между молодыми и пожилыми

Как Вы относитесь к землячествам представителей других национальных групп, постоянно проживающих в Вашем городе (поселении)?

Хотели бы Вы эмигрировать из России в другую страну?

Если состоятся митинги или другие акции протеста против ухудшения условий жизни, Вы лично примете в них участие?

  Возрастные группы, лет Всего
18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше
Да, безусловно 8,2 8,7 14,1 14,2 14,7 13,8 12,8
Пожалуй, приму 31,8 26,7 27,0 29,0 24,6 22,5 26,8
Нет 40,5 42,9 42,3 43,2 46,3 53,7 45,2
Затруднились ответить 19,5 21,7 16,6 13,6 14,4 10,0 15,2
  Возрастные группы, лет Всего
18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше
Предпочитаю жить в России 47,3 54,0 62,1 69,1 72,8 85,9 67,1
Хочу временно уехать и собираюсь это сделать 7,7 10,6 6,6 3,5 4,0 2,6 5,3
Хочу навсегда покинуть Россию и собираюсь это сделать 6,8 3,1 1,9 1,9 ,7 1,0 2,3
Хочу покинуть Россию, но не имею возможности 24,1 15,5 18,4 16,4 11,4 6,1 14,9
Затруднились ответить 14,1 16,8 11,0 9,1 11,1 4,4 10,4

Если Вы хотите эмигрировать из России, чем это обусловлено? (Суммаответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа. Данные приведены от количества респондентов, желающих эмигрировать.)

  Возрастные группы, лет Всего
18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше
Неопределенностью будущего 45,9 48,9 43,0 49,3 40,9 23,3 43,8
Трудностью в реализации творческих, профессиональных планов 31,8 19,1 27,9 10,1 18,2 16,7 22,2
Межнациональными противоречиями 7,1 6,4 9,3 8,7 13,6 13,3 9,1
Недостаточной социальной защищенностью 45,9 40,4 46,5 43,5 63,6 46,7 47,1
Недостаточной защитой от преступности 17,6 21,3 22,1 17,4 27,3 33,3 21,6
Отсутствием достойной работы и соответствующей ей зарплаты 50,6 42,6 51,2 39,1 29,5 40,0 44,0
Отношением властей к населению 41,2 46,8 38,4 50,7 54,5 60,0 46,3
Экологической ситуацией в стране 16,5 19,1 15,1 11,6 22,7 30,0 17,5
Общей ситуацией в стране 30,6 19,1 33,7 24,6 36,4 50,0 31,0
Другое 4,7 - 7,0 5,8 9,1 10,0 5,8
  Возрастные группы, лет Всего
18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше
С уважением 22,7 28,6 27,6 29,7 34,6 36,0 30,3
Равнодушно 46,8 48,4 44,2 42,0 34,2 38,6 41,8
С раздражением 21,8 13,1 18,5 18,9 19,1 15,8 18,1
Затруднились ответить 8,7 9,9 9,7 9,4 12,1 9,6 9,8

Как Вы оцениваете следующие отношения в нашем обществе?

  Возрастные группы, лет Всего
18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше
В основном неплохие 62,7 64,6 61,4 63,1 62,1 61,7 62,4
В основном плохие 22,7 16,8 22,3 24,0 21,3 26,7 22,8
Трудно сказать 14,6 18,6 16,3 12,9 16,6 11,6 14,8

Между богатыми и бедными