Имеете ли Вы возможности влиять на решения властей?
Как в целом Вы относитесь к действиям властей в повседневной жизни?
Как Вы считаете, что сейчас преобладает в политическом руководстве страной?
Как Вы оцениваете современную социальную политику в стране?
Как Вы оцениваете современную экономическую политику в стране?
Как в целом Вы оцениваете политическую ситуацию в нашей стране?
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Вполне спокойная | 9,1 | 11,8 | 11,6 | 7,3 | 8,5 | 8,0 | 9,2 |
Скорее спокойная | 45,9 | 41,6 | 36,4 | 30,0 | 32,4 | 31,8 | 35,4 |
Скорее неспокойная | 26,4 | 24,2 | 33,2 | 36,9 | 32,7 | 35,0 | 32,4 |
Совсем неспокойная | 5,0 | 8,1 | 8,8 | 13,2 | 11,8 | 11,9 | 10,2 |
Затруднились ответить | 13,6 | 14,3 | 10,0 | 12,6 | 14,6 | 13,3 | 12,8 |
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Положительно | 5,0 | 5,0 | 2,8 | 5,0 | 6,3 | 4,8 | 4,8 |
Скорее положительно | 27,3 | 28,6 | 31,0 | 26,8 | 23,5 | 26,4 | 27,3 |
Скорее отрицательно | 40,9 | 36,0 | 37,0 | 37,2 | 37,5 | 36,0 | 37,4 |
Отрицательно | 10,5 | 14,9 | 15,4 | 19,2 | 16,5 | 20,6 | 16,6 |
Затруднились ответить | 16,3 | 15,5 | 13,8 | 11,8 | 16,2 | 12,2 | 13,9 |
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Положительно | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 6,6 | 5,5 | 4,5 | 4,9 |
Скорее положительно | 31,4 | 27,3 | 29,2 | 26,8 | 26,5 | 33,4 | 29,2 |
Скорее отрицательно | 38,2 | 31,7 | 37,0 | 34,4 | 34,2 | 34,1 | 35,1 |
Отрицательно | 15,0 | 16,1 | 18,5 | 18,6 | 21,0 | 19,6 | 18,4 |
Затруднились ответить | 10,9 | 20,6 | 11,5 | 13,6 | 12,8 | 8,4 | 12,4 |
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Демократия | 16,8 | 17,4 | 16,3 | 13,9 | 11,8 | 12,5 | 14,5 |
Администрирование чиновников | 28,2 | 26,7 | 29,8 | 30,9 | 32,7 | 33,4 | 30,7 |
Единоличные решения высших руководителей | 35,5 | 36,6 | 32,0 | 30,9 | 29,4 | 29,6 | 31,8 |
Анархия, неразбериха | 4,1 | 5,6 | 8,2 | 11,0 | 11,4 | 13,2 | 9,4 |
Затруднились ответить | 15,4 | 13,7 | 13,7 | 13,3 | 14,7 | 11,3 | 13,6 |
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Обычно одобряю, поддерживаю действия властей | 12,7 | 11,8 | 14,4 | 10,1 | 13,2 | 17,7 | 13,5 |
Обычно приходится приспосабливаться | 30,9 | 33,5 | 41,1 | 39,1 | 30,9 | 27,3 | 34,1 |
Стараюсь держаться в стороне от властей | 31,4 | 26,1 | 23,8 | 28,1 | 30,1 | 24,4 | 27,1 |
Отношусь к властям неприязненно | 10,5 | 14,9 | 11,6 | 10,7 | 11,4 | 19,0 | 13,0 |
Отношусь к властям с ненавистью | 1,8 | ,6 | 2,2 | 3,2 | 4,4 | 1,9 | 2,5 |
Затруднились ответить | 12,7 | 13,1 | 6,9 | 8,8 | 10,0 | 9,7 | 9,8 |
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Да | 0,9 | 3,1 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,0 |
Скорее да | 4,1 | 3,7 | 5,3 | 8,8 | 4,8 | 6,1 | 5,8 |
Скорее нет | 28,6 | 31,1 | 27,3 | 21,8 | 21,3 | 25,7 | 25,4 |
Нет | 65,5 | 59,0 | 63,3 | 64,7 | 69,1 | 64,3 | 64,6 |
Затруднились ответить | 0,9 | 3,1 | 1,9 | 3,1 | 2,6 | 1,6 | 2,2 |
Какие способы протестного влияния на федеральные, региональные или муниципальные власти Вы считаете сегодня наиболее предпочтительными?(Суммаответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.)