Интересуют ли Вас политические события, происходящие в российском обществе?

По Конституции Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В какой мере, на Ваш взгляд, выполняется это положение?

По Конституции России единственным источником власти в стране является ее народ. Считаете ли Вы, что государственная власть действует в соответствии с интересами основной массы населения?

Какой путь развития России Вы считаете наиболее предпочтительным?

Преобразования в 2000-е годы, когда страну возглавили В.В. Путин, Д.А. Медведев

Реформы 90-х годов, когда во главе страны был Б.Н. Ельцин

Перестройка, когда во главе страны был М.С. Горбачев

Социалистическое строительство, когда во главе страны были Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев

  Возрастные группы, лет Всего
18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше
Ускорили прогресс 27,7 34,2 33,9 34,7 44,9 40,2 36,3
Не имели значения 10,5 18,6 18,8 17,7 14,3 16,1 16,1
Задержали развитие 30,9 17,4 19,1 19,2 18,8 20,6 20,8
Трудно сказать 30,9 29,8 28,2 28,4 22,0 23,1 26,8
  Возрастные группы, лет Всего
18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше
Ускорили прогресс 27,7 26,7 27,9 25,2 23,2 24,4 25,8
Не имели значения 12,7 16,8 12,9 15,8 14,0 11,6 13,8
Задержали развитие 30,0 27,3 34,2 34,4 37,9 38,9 34,5
Трудно сказать 29,6 29,2 25,0 24,6 24,9 25,1 25,9
  Возрастные группы, лет Всего
18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше
Ускорили прогресс 12,3 19,3 16,9 13,6 11,0 11,6 13,8
Не имели значения 16,8 13,7 18,8 20,8 19,1 19,0 18,5
Задержали развитие 41,8 37,9 38,6 41,6 46,7 42,4 41,7
Трудно сказать 29,1 29,1 25,7 24,0 23,2 27,0 26,0
  Возрастные группы, лет Всего
18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше
Ускорили прогресс 54,5 52,8 52,7 42,9 41,9 46,3 47,9
Не имели значения 14,5 10,6 13,5 15,5 14,7 13,5 13,9
Задержали развитие 7,3 10,6 9,1 12,9 14,7 11,9 11,3
Трудно сказать 23,7 26,0 24,7 28,7 28,7 28,3 26,9

Как Вы оцениваете реформы, осуществляемые в России с 1992 г.?