Октябрьская революция во главе с В.И. Лениным и преобразования, когда страну возглавлял И.В. Сталин
Какие из указанных в таблице реформ, на Ваш взгляд, ускорили прогресс России, а какие не имели исторического значения или задержали ее развитие?
Должностные лица органов власти и простые люди равны перед законом
У всех людей в России имеются достаточные возможности получать необходимые и качественные медицинские услуги
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Да | 10,9 | 11,2 | 11,3 | 10,7 | 8,1 | 10,6 | 10,4 |
Отчасти | 24,5 | 26,7 | 30,1 | 24,3 | 21,7 | 20,6 | 24,6 |
Нет | 60,5 | 55,3 | 54,5 | 62,8 | 64,7 | 62,7 | 60,4 |
Трудно сказать | 4,1 | 6,8 | 4,1 | 2,2 | 5,5 | 6,1 | 4,6 |
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Да | 6,8 | 9,3 | 9,7 | 8,8 | 11,4 | 10,9 | 9,6 |
Отчасти | 11,8 | 15,5 | 18,8 | 18,9 | 16,5 | 17,7 | 16,9 |
Нет | 75,9 | 70,8 | 67,4 | 68,8 | 66,2 | 63,7 | 68,3 |
Трудно сказать | 5,5 | 4,4 | 4,1 | 3,5 | 5,9 | 7,7 | 5,2 |
Существующие различия в доходах в российском обществе справедливы
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Да | 5,5 | 6,2 | 5,3 | 7,6 | 4,8 | 8,7 | 6,4 |
Отчасти | 20,5 | 21,1 | 26,6 | 23,0 | 19,9 | 17,0 | 21,5 |
Нет | 65,9 | 65,8 | 61,8 | 65,9 | 69,1 | 66,2 | 65,7 |
Трудно сказать | 8,1 | 6,9 | 6,3 | 3,5 | 6,2 | 8,1 | 6,4 |
Что наиболее важно для Вас в работе?(Суммаответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.)
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
Величина заработка | 84,5 | 87,0 | 86,8 | 79,2 | 79,0 | 56,9 | 77,9 |
Полезность работы для общества | 26,8 | 31,1 | 26,6 | 30,3 | 26,1 | 27,0 | 27,8 |
Интересное содержание работы | 66,4 | 54,7 | 54,2 | 53,0 | 48,9 | 37,9 | 51,6 |
Возможность быть в коллективе | 25,5 | 19,9 | 20,4 | 23,7 | 27,2 | 27,3 | 24,2 |
Возможность занимать достойное положение в обществе | 38,2 | 32,9 | 35,1 | 28,7 | 26,1 | 19,6 | 29,5 |
Другое | 3,2 | 3,1 | 2,2 | 1,3 | 1,8 | 9,6 | 3,6 |
Затруднились ответить | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 12,2 | 3,6 |
В какие годы больше ценился добросовестный труд человека, занятого по найму в государственном или частном секторе экономики?
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
В советский период | 34,1 | 35,4 | 43,6 | 47,0 | 61,4 | 69,5 | 50,2 |
В период реформ в 90-х годах | ,5 | 2,5 | 3,1 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 1,9 |
В период преобразований в 2000-х годах | 1,8 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 2,6 | 4,1 |
В настоящее время | 14,1 | 13,0 | 13,5 | 10,7 | 7,7 | 10,0 | 11,3 |
Ни в один из этих периодов | 16,4 | 18,0 | 14,7 | 14,8 | 14,3 | 10,9 | 14,5 |
Затруднились ответить | 33,1 | 26,8 | 20,1 | 20,6 | 9,6 | 5,4 | 18,0 |
В какие исторические периоды, на Ваш взгляд, Россия была великой мировой державой? (Суммаответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.)
Возрастные группы, лет | Всего | ||||||
18-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше | ||
В годы правления Петра Ι | 46,4 | 35,4 | 32,3 | 28,1 | 31,3 | 29,9 | 33,1 |
После Отечественной войны 1812 г. | 10,9 | 10,6 | 12,5 | 6,6 | 10,3 | 5,8 | 9,3 |
В XX веке до Октябрьской революции | 11,4 | 14,9 | 20,1 | 13,9 | 16,2 | 13,8 | 15,3 |
После Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (в составе СССР) | 51,8 | 49,7 | 49,2 | 50,5 | 58,5 | 71,1 | 55,7 |
В 80-90-е годы XX века, когда начались горбачевская перестройка и ельцинские реформы | 3,6 | 3,7 | 5,0 | 6,0 | 3,3 | 5,8 | 4,8 |
В настоящее время | 16,4 | 12,4 | 16,9 | 10,7 | 10,3 | 9,0 | 12,5 |
Никогда не была великой мировой державой | 9,5 | 9,9 | 8,5 | 9,8 | 5,5 | 7,7 | 8,4 |
Другое | 1,4 | 5,0 | 1,9 | 3,8 | 4,8 | 1,3 | 2,9 |
Реформы Петра Ι