Как Вы оцениваете степень своей защищенности от возможных экономических потрясений или кризисов?

Уважение к прошлому страны

Нравственность

Умение зарабатывать деньги

Труд

Социальная справедливость

Политические и экономические свободы

Баллы Возрастные группы, лет Всего
18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше
3,6 3,7 4,4 6,9 8,5 6,8 5,9
6,4 6,2 9,4 9,5 11,0 7,7 8,6
24,1 21,7 22,3 20,5 21,3 18,3 21,2
31,8 24,8 27,9 29,3 27,9 26,0 28,1
33,2 41,6 35,4 31,9 30,1 37,6 34,6
Не ответили 0,9 2,0 0,6 1,9 1,2 3,6 1,6
Баллы Возрастные группы, лет Всего
18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше
1,8 3,1 2,5 2,5 1,5 2,9 2,4
4,5 4,3 4,1 5,4 2,9 4,8 4,4
14,1 11,8 12,5 11,4 11,4 7,1 11,2
22,3 20,5 26,6 23,7 22,8 14,8 21,9
56,8 59,6 53,9 55,8 60,3 69,1 59,3
Не ответили 0,5 0,7 0,4 1,2 1,1 1,3 0,8
Баллы Возрастные группы, лет Всего
18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше
1,4 1,9 1,9 1,9 1,1 4,8 2,3
4,1 3,1 4,7 4,4 2,9 4,5 4,1
15,5 11,2 11,9 10,7 12,1 9,6 11,7
35,0 32,9 30,1 30,3 28,3 22,2 29,3
43,6 49,1 50,8 52,4 54,0 57,6 51,8
Не ответили 0,4 1,8 0,6 0,3 1,6 1,3 0,8
Баллы Возрастные группы, лет Всего
18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше
1,4 1,2 0,6 1,9 1,1 5,8 2,1
2,3 2,5 2,5 2,5 4,0 5,1 3,3
8,6 11,8 12,2 13,6 12,5 16,1 12,8
18,6 18,0 26,0 26,8 22,1 27,0 23,9
69,1 65,8 58,3 54,9 59,2 44,4 57,3
Не ответили - 0,7 0,4 0,3 1,1 1,6 0,6
Баллы Возрастные группы, лет Всего
18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше
0,5 - 1,6 1,3 1,8 1,9 1,3
4,1 4,3 2,8 3,5 2,6 2,3 3,1
10,9 16,1 12,2 9,5 14,0 7,7 11,3
33,6 28,6 25,7 26,5 22,1 19,3 25,4
50,9 50,3 57,1 58,4 58,5 66,2 57,8
Не ответили - 0,7 0,6 0,8 1,0 2,6 1,1

Баллы Возрастные группы, лет Всего
18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше
1,4 1,2 2,2 1,6 4,0 4,5 2,6
5,9 5,6 6,9 5,4 2,9 2,3 4,8
17,7 18,0 14,4 14,8 13,2 7,1 13,7
33,6 32,3 36,7 31,9 22,1 18,6 28,9
41,4 42,2 39,5 45,4 55,9 66,2 49,2
Не ответили - 0,7 0,3 0,9 1,9 1,3 0,8

Какие обстоятельства, на Ваш взгляд, определяют сегодня социальное положение и престиж человека в нашем обществе?(Суммаответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.)