Демографические показатели младенческой смертности

Брачная структура населения

4. Браки и разводы

Годы Тыс. На 1000 человек населения
браков разводов браков разводов
1053,7 639,2 7,1 4,3
1075,2 665,9 7,3 4,5
897,3 627,7 6,2 4,3
1001,6 763,5 6,9 5,3
1019,8 853,6 7,1 5,9
1091,8 798,8 7,6 5,5
979,7 635,8 6,8 4,4
1066,4 604,9 7,5 4,2
1113,6 640,8 7,8 4,5
1262,5 685,9 8,9 4,8

5. Возрастные коэффициенты рождаемости1)

Годы Родившиеся в среднем за год на 1000 женщин в возрасте, лет Суммарный коэффициент рождаемости4)
моложе 202) 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 15-493)
1958-1959 28,4 157,9 156,4 101,9 57,7 19,9 3,0 82,9 2,626
1961-1962 27,2 156,7 142,8 91,8 47,3 15,7 1,7 78,4 2,417
1970-1971 29,7 152,6 109,5 68,0 32,5 8,3 0,8 54,4 2,007
1980-1981 43,6 157,6 102,0 52,0 18,8 4,6 0,4 60,1 1,895
55,0 156,5 93,1 48,2 19,4 4,2 0,1 55,2 1,892
44,8 112,7 66,5 29,5 10,6 2,2 0,1 35,9 1,337
27,4 93,6 67,3 35,2 11,8 2,4 0,1 32,1 1,195
27,3 93,1 70,2 38,0 12,9 2,4 0,1 33,1 1,223
27,4 95,7 75,1 41,7 14,7 2,6 0,1 35,2 1,286

Продолжение

27,6 95,1 78,3 44,1 16,0 2,7 0,1 36,5 1,319
28,2 93,4 80,2 45,9 17,6 2,9 0,1 37,7 1,340
27,5 86,8 77,9 45,5 17,8 3,0 0,2 36,8 1,287
28,6 85,8 78,2 46,8 18,7 3,1 0,1 37,7 1,296
29,1 87,5 86,3 54,5 22,8 3,8 0,2 41,4 1,406

 

1) До 1988 г. расчет коэффициентов производился за два смежных года.

2) При определении относительных показателей этой возрастной группы условно взято число женщин в возрасте 15-19 лет.

3) Включая родившихся у матерей в возрасте до 15 лет и старше 49 лет.

4) Среднее число детей, рожденных женщиной за свою жизнь.

Дети, умершие до 1 года по месяцам в 2007 году

 

Смертность Городские поселения и сельская местность Urban and rural settlements Городские поселения Urban settlements Сельская местность Rural settlements
Мальчики и девочки Boys and girls Мальчики Boys Девочки Girls Мальчики и девочки Boys and girls Мальчики Boys Девочки Girls Мальчики и девочки Boys and girls Мальчики Boys Девочки Girls
Всего умерших Deaths, total
из них по месяцам смерти: of which by months of deaths:                  
январь January
февраль February
март March
апрель April
май May
июнь June
июль July

Продолжение

август August
сентябрь September
октябрь October
ноябрь November
декабрь December
неизвестно unknown

7. Коэффициенты смертности по основным классам
причин смерти (число умерших на 100 000 человек
населения)