В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 65 лет и старше
Год | Население в возрасте 65 лет и старше, процентов | Год | Население в возрасте 65 лет и старше, процентов | ||
Россия1) | 2006 | 13,9 | Азия | ||
14,0 | Азербайджан | 7,1 | |||
Европа | Армения | 10,8 | |||
Австрия | 16,7 | Грузия | 14,7 | ||
Беларусь | 14,6 | Израиль | 9,9 | ||
Бельгия | 17,2 | Индонезия | 4,8 | ||
Болгария | 17,2 | Исламская Республика | |||
Венгрия | 15,9 | Иран | 4,6 | ||
Германия | 19,5 | Казахстан | 7,8 | ||
Греция | 18,5 | Киргизия | 5,4 | ||
Дания | 15,2 | Китай | 7,1 | ||
Ирландия | 11,1 | Республика Корея | 8,7 | ||
Испания | 16,7 | Сингапур | 8,2 | ||
Италия | 19,8 | Таджикистан | 4,2 | ||
Латвия | 16,9 | Таиланд | 7,0 | ||
Литва | 15,5 | Туркмения | 3,9 | ||
Люксембург | 14,1 | Турция | 5,7 | ||
Нидерланды | 14,4 | Узбекистан | 4,3 | ||
Норвегия | 14,7 | Филиппины | 4,2 | ||
Польша | 13,4 | Япония | 19,5 | ||
Португалия | 17,2 | ||||
Республика | Африка | ||||
Македония | 11,2 | Алжир | 5,0 | ||
Республика | Египет | 3,4 | |||
Молдова | 10,3 | Марокко | 5,2 | ||
Румыния | 14,8 | Южно-Африканская | |||
Словакия | 11,8 | Республика | 4,0 | ||
Словения | 15,8 | ||||
Соединенное | Америка | ||||
Королевство | Аргентина | 10,0 | |||
(Великобритания) | 16,0 | Боливия | 4,4 | ||
Украина | 16,4 | Бразилия | 6,1 | ||
Финляндия | 16,2 | Канада | 13,1 | ||
Франция | 16,4 | США | 12,4 | ||
Чешская | Чили | 7,9 | |||
Республика | 14,3 | ||||
Швейцария | 16,1 | Австралия и Океания | |||
Швеция | 17,3 | Австралия | 13,0 | ||
Эстония | 16,9 | Новая Зеландия | 12,1 |
1) На 1 января.
2.5. КОЭФФИЦИЕНТ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ1)
(в процентах)
Россия2) | 58,0 | 46,8 | Азия | ||
Азербайджан | 64,5 | 48,1 | |||
Европа | Армения | 62,8 | 48,9 | ||
Австрия | 60,4 | 60,6 | Грузия | 57,5 | 55,2 |
Беларусь | 59,8 | 49,0 | Израиль | 71,6 | 70,13) |
Бельгия | 65,3 | 64,5 | Индонезия | 60,3 | 57,34) |
Болгария | 60,3 | 57,8 | Исламская | ||
Венгрия | 58,7 | 58,2 | Республика | ||
Германия | 63,7 | 63,9 | Иран | … | 57,23) |
Греция | 60,9 | 61,4 | Казахстан | 61,8 | 52,1 |
Дания | 62,0 | 67,7 | Киргизия | 75,4 | 59,4 |
Ирландия | 58,5 | 55,9 | Китай | 50,1 | … |
Испания | 57,2 | 56,7 | Республика Корея | 48,4 | 47,75) |
Италия | 62,8 | 64,9 | Сингапур | 47,4 | 46,03) |
Латвия | 63,7 | 56,9 | Таджикистан | 90,2 | 71,4 |
Литва | 64,3 | 57,7 | Таиланд | 50,5 | 49,93) |
Люксембург | 60,7 | 58,7 | Туркмения | 75,0 | … |
Нидерланды | 58,2 | 61,1 | Турция | 61,9 | 59,55) |
Норвегия | 64,7 | 65,3 | Филиппины | 75,4 | 70,04) |
Польша | 56,2 | 50,1 | Япония | 61,4 | 67,15) |
Португалия | 60,5 | 61,4 | |||
Румыния | 58,9 | 53,3 | Африка | ||
Республика | Алжир | 71,6 | 60,74) | ||
Македония | 58,1 | 53,1 | Египет | 76,8 | … |
Республика | Марокко | 65,5 | 60,94) | ||
Молдова | 57,3 | 46,8 | Южно-Африканская | ||
Словакия | 53,8 | 48,4 | Республика | 64,96) | 64,55) |
Словения | 54,1 | 53,5 | |||
Соединенное | Америка | ||||
Королевство | Аргентина | 69,6 | 67,33) | ||
(Великобритания) | 66,0 | 64,2 | Бразилия | 61,7 | 58,13) |
Украина | 61,3 | 52,5 | Канада | 56,96) | 54,83) |
Финляндия | 61,4 | 64,5 | США | 60,8 | 59,43) |
Франция | 65,1 | 65,3 | Чили | 63,0 | 57,23) |
Чешская | |||||
Республика | 53,3 | 53,5 | Австралия и Океания | ||
Швейцария | 60,2 | 60,5 | Австралия | 58,4 | 59,45) |
Швеция | 68,4 | 69,3 | Новая Зеландия | 62,8 | 61,33) |
Эстония | 64,2 | 57,9 |
1) Отношение численности лиц в возрасте 60 лет и старше и детей моложе 15 лет к численности населения в возрасте 15-59 лет.
2) На 1 января.
3) 2005 г.
4) 2003 г.
5) 2004 г.
6) 2001 г.