Распределение населения
(тысяч
Год | Все | в том числе | |||||
население | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | ||
Россия | 2006 | ||||||
Европа | |||||||
Австрия | |||||||
Беларусь | |||||||
Бельгия | |||||||
Болгария | |||||||
Венгрия | |||||||
Германия | |||||||
Греция | |||||||
Дания | |||||||
Ирландия | |||||||
Испания | |||||||
Италия | |||||||
Латвия | |||||||
Литва | |||||||
Люксембург | |||||||
Нидерланды | |||||||
Норвегия | |||||||
Польша | |||||||
Португалия | |||||||
Республика Македония | |||||||
Республика Молдова | |||||||
Румыния | |||||||
Словакия | |||||||
Словения | |||||||
Соединенное Королевство (Великобритания) | |||||||
Украина | |||||||
Финляндия | |||||||
Франция | |||||||
Чешская Республика | |||||||
Швейцария | |||||||
Швеция | |||||||
Эстония | |||||||
Азия | |||||||
Азербайджан | |||||||
Армения | |||||||
Грузия | |||||||
Израиль | |||||||
Индия2);3) | |||||||
Индонезия |
по возрастным группам1)
человек)
в возрасте, лет | ||||||||||
25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 и более | |
3875 | ||||||||||
320374) | ||||||||||
Год | Все население | в том числе | |||||
0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | |||
Исламская Республика Иран | |||||||
Казахстан | |||||||
Киргизия | |||||||
Китай2);5) | |||||||
Республика Корея | |||||||
Таджикистан | |||||||
Таиланд | |||||||
Туркмения | |||||||
Турция | |||||||
Узбекистан | |||||||
Филиппины | |||||||
Япония6) | |||||||
Африка | |||||||
Алжир | |||||||
Египет | |||||||
Марокко | |||||||
Эфиопия | |||||||
Южно-Африканская Республика | |||||||
Америка | |||||||
Аргентина | |||||||
Боливия | |||||||
Бразилия | |||||||
Канада | |||||||
США | |||||||
Чили | |||||||
Австралия и Океания | |||||||
Австралия | |||||||
Новая Зеландия |
1) По странам СНГ – на 1 января. В отдельных случаях расхождение между итогом и суммой слагаемых происходит за счет неуказавших возраст.
2) Неполный охват.
3) На 1 марта 2001 г.
4) Включая лиц, возраст которых неизвестен (2738 тыс. человек).
5) На 1 ноября 2000 г.
6) На 1 октября 2004 г.
Продолжение табл. 2.2
в возрасте, лет | ||||||||||
25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 и более | |
5699 | ||||||||||
4292 | ||||||||||
2.3. Численность мужЧин и женщин1)
(тысяч человек)
Год | Все население | в том числе | В общей численности населения, процентов | |||
мужчины | женщины | мужчины | женщины | |||
Россия | 2006 | 46,3 | 53,7 | |||
46,3 | 53,7 | |||||
Европа | ||||||
Австрия | 48,6 | 51,4 | ||||
Албания | 50,0 | 50,0 | ||||
Беларусь | 46,7 | 53,3 | ||||
Бельгия | 48,9 | 51,1 | ||||
Болгария | 48,5 | 51,5 | ||||
Венгрия | 47,5 | 52,5 | ||||
Германия | 48,9 | 51,1 | ||||
Греция | 49,5 | 50,5 | ||||
Дания | 49,5 | 50,5 | ||||
Ирландия | 50,0 | 50,0 | ||||
Испания | 49,3 | 50,7 | ||||
Италия | 48,6 | 51,4 | ||||
Латвия | 46,1 | 53,9 | ||||
Литва | 46,6 | 53,4 | ||||
Люксембург | 49,5 | 50,5 | ||||
Нидерланды | 49,4 | 50,6 | ||||
Норвегия | 49,6 | 50,4 | ||||
Польша | 48,3 | 51,7 | ||||
Португалия | 48,4 | 51,6 | ||||
Республика Македония | 50,1 | 49,9 | ||||
Республика Молдова | 48,1 | 51,9 | ||||
Румыния | 48,7 | 51,3 | ||||
Словакия | 48,5 | 51,5 | ||||
Словения | 49,0 | 51,0 | ||||
Соединенное Королевство (Великобритания) | 49,0 | 51,0 | ||||
Украина | 46,1 | 53,9 | ||||
Финляндия | 49,0 | 51,0 | ||||
Франция | 48,6 | 51,4 | ||||
Чешская Республика | 48,8 | 51,2 | ||||
Швейцария | 49,0 | 51,0 | ||||
Швеция | 49,6 | 50,4 | ||||
Эстония | 46,1 | 53,9 | ||||
Азия | ||||||
Азербайджан | 49,3 | 50,7 | ||||
Армения | 48,3 | 51,7 |
Продолжение табл. 2.3
Год | Все население | в том числе | В общей численности населения, процентов | |||
мужчины | женщины | мужчины | женщины | |||
Грузия | 47,3 | 52,7 | ||||
Израиль | 49,4 | 50,6 | ||||
Индия2);3) | 51,7 | 48,3 | ||||
Индонезия | 50,1 | 49,9 | ||||
Исламская Республика Иран | 50,8 | 49,2 | ||||
Казахстан | 48,1 | 51,9 | ||||
Киргизия | 49,4 | 50,6 | ||||
Китай2);4) | 51,5 | 48,5 | ||||
Республика Корея | 50,4 | 49,6 | ||||
Сингапур | 51,3 | 48,7 | ||||
Таджикистан | 50,2 | 49,8 | ||||
Таиланд | 49,1 | 50,9 | ||||
Туркмения | 49,7 | 50,3 | ||||
Турция | 50,4 | 49,6 | ||||
Узбекистан | 50,0 | 50,0 | ||||
Филиппины | 50,3 | 49,7 | ||||
Япония5) | 48,8 | 51,2 | ||||
Африка | ||||||
Алжир | 50,5 | 49,5 | ||||
Египет | 51,1 | 48,9 | ||||
Марокко | 49,8 | 50,2 | ||||
Эфиопия | 50,1 | 49,9 | ||||
Южно-Африканская Республика | 49,3 | 50,7 | ||||
Америка | ||||||
Аргентина | 49,0 | 51,0 | ||||
Боливия | 49,8 | 50,2 | ||||
Бразилия | 49,2 | 50,8 | ||||
Канада | 49,5 | 50,5 | ||||
США | 49,3 | 50,7 | ||||
Чили | 49,5 | 50,5 | ||||
Австралия и Океания | ||||||
Австралия | 49,7 | 50,3 | ||||
Новая Зеландия | 49,2 | 50,8 |
1) По странам СНГ – на 1 января.
2) Неполный охват.
3) На 1 марта 2001 г.
4) На 1 ноября 2000 г.
5) На 1 октября 2004 г.