Денежные доходы населения
Приложение 1
Современные особенности структуры и миграций населения России
Цель: выявить современные особенности половой структуры, структуры занятости и географические особенности международной миграции населения в России.
Задание 1. Анализ половой структуры населения России.
Рассчитайте гендерную структуру населения России за 2012 г. в процентах. Для этого высчитайте долю мужчин и женщин за 2012 г. и занесите результаты в таблицу 1.
Таблица 1
Численность и возрастной состав женщин и мужчин России *
тыс. человек | распределение по полу, % | тыс. человек | распределение по полу, % | |||||
женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | |
Все население | ||||||||
в том числе в возрасте, лет: | ||||||||
0-9 | ||||||||
10-19 | ||||||||
20-29 | ||||||||
30-39 | ||||||||
40-49 | ||||||||
50-59 | ||||||||
60-69 | ||||||||
70-79 | ||||||||
80 лет и более |
* Женщины и мужчины России. – М., Росстат, 2008.
Численность населения РФ по полу и возрасту (на 1.01.2012 г.). – Стат. бюллетень. – М., Росстат, 2013.
Задание 2. Постройте половозрастную пирамиду населения России за 2012 г. по 10-летним возрастным группам - в тыс. чел. (не в процентах!). Для удобства можно перейти на миллионы человек.
Задание 3. Анализ внешней (международной) миграции России за 2000-2009 гг. по данным Росстата (Приложение 1).
3.1. Используя метод ранжирования, выпишите первую десятку стран СНГ (Ближнего Зарубежья) за 2009 г.:
а) из которых прибывают иммигранты в Россию;
б) в которые выбывают эмигранты из России.
3.2. Используя метод ранжирования, выпишите первую десятку стран Дальнего Зарубежья за 2009 г.:
а) из которых прибывают иммигранты в Россию;
б) в которые выбывают эмигранты из России.
Задание 4. Анализ структуры занятости населения России с 1970 по 2011 гг.
Высчитайте и впишите в пустые ячейки таблицы 2 долю занятых в производственной и непроизводственной сферах российской экономики с 1970 по 2011 гг. Проанализируйте полученные результаты, объясните причины отмеченных изменений. Сделайте письменные выводы.
Таблица 2
Среднегодовая численность занятых в экономике России по отраслям, в %
Всего в экономике | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Производственная сфера | |||||
Промышленность | 33,1 | 32,5 | 30,3 | 21,9 | 19,7 |
Сельское хозяйство | 19,1 | 14,6 | 12,9 | 11,0 | 9,9 |
Лесное хозяйство | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
Строительство | 8,7 | 9,6 | 12,0 | 7,7 | 8,1 |
Транспорт | 7,5 | 8,3 | 6,6 | 6,4 | 7,9 |
Связь | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | |
Торговля, общепит | 7,5 | 8,3 | 7,8 | 16,8 | 19,8 |
Непроизводственная сфера | |||||
ЖКХ, бытовое обслуживание населения | 3,1 | 3,9 | 4,3 | 4,9 | 3,7 |
Здравоохранение, физкультура, соц.обеспечение | 4,7 | 4,8 | 5,6 | 7,1 | 6,8 |
Образование | 6,6 | 6,7 | 7,9 | 9,1 | 8,6 |
Культура, искусство | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | … |
Наука | 3,3 | 4,1 | 3,7 | 1,9 | 1,3 |
Финансы, кредит, страхование | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 8,5 |
Управление | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 4,7 | 5,6 |
Другие отрасли | 1,5 | 1,9 | 3,1 | 3,5 | 0,1 |
Составитель: доцент Прохорчук М.В.
2013 г.
4.31. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ РФ *
(человек)
Прибыло в Российскую Федерацию - всего | ||||||
из стран СНГ 1) | ||||||
Азербайджан | ||||||
Армения | ||||||
Беларусь | ||||||
Грузия 2) | ||||||
Казахстан | ||||||
Киргизия | ||||||
Республика Молдова | ||||||
Таджикистан | ||||||
Туркмения | ||||||
Узбекистан | ||||||
Украина | ||||||
из стран дальнего зарубежья 3) | ||||||
Австралия | ||||||
Австрия | ||||||
Афганистан | ||||||
Болгария | ||||||
Вьетнам | ||||||
Германия | ||||||
Греция | ||||||
Египет | ||||||
Израиль | ||||||
Индия | ||||||
Иордания | ||||||
Италия | ||||||
Канада | ||||||
Китай | ||||||
КНДР | ||||||
Куба | ||||||
Латвия | ||||||
Ливан | ||||||
Литва | ||||||
Марокко | ||||||
Монголия | ||||||
Нигерия | ||||||
Палестина | ||||||
Польша | ||||||
Республика Корея | ||||||
Сербия | ||||||
Сирийская Арабская Республика | ||||||
Соед-е Королевство (Великобритания) | ||||||
США | ||||||
Турция | ||||||
Финляндия | ||||||
Франция | ||||||
Чешская Республика | ||||||
Швеция | ||||||
Эстония | ||||||
Выбыло из Российской Федерации -всего | ||||||
в страны СНГ 1) | ||||||
Азербайджан | ||||||
Армения | ||||||
Беларусь | ||||||
Грузия 2) | ||||||
Казахстан | ||||||
Киргизия | ||||||
Республика Молдова | ||||||
Таджикистан | ||||||
Туркмения | ||||||
Узбекистан | ||||||
Украина | ||||||
в страны дальнего зарубежья 3) | ||||||
Австралия | ||||||
Австрия | ||||||
Бельгия | ||||||
Болгария | ||||||
Вьетнам | ||||||
Германия | ||||||
Греция | ||||||
Дания | ||||||
Израиль | ||||||
Индия | ||||||
Иордания | ||||||
Испания | ||||||
Италия | ||||||
Канада | ||||||
Китай | ||||||
Латвия | ||||||
Литва | ||||||
Монголия | ||||||
Нидерланды | ||||||
Новая Зеландия | ||||||
Норвегия | ||||||
Польша | ||||||
Португалия | ||||||
Республика Корея | ||||||
Сербия | ||||||
Соед-е Королевство (Великобритания) | ||||||
США | ||||||
Турция | ||||||
Финляндия | ||||||
Франция | ||||||
Чешская Республика | ||||||
Швейцария | ||||||
Швеция | ||||||
Эстония | ||||||
Япония |
1) Данные за 2009 г. приведены без учета Грузии.
2) Грузия вышла из состава СНГ в августе 2009 г.
3) Данные за 2009 г. приведены с учетом Грузии.
* Российский статистический ежегодник, 2010
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_13/IssWWW.exe/Stg/d1/04-31.htm
5.1. ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
(в процентах к предыдущему году)
Реальные денежные доходы населения1) | Реальная начисленная заработная плата | Реальный размер назначенных пенсий2) | |||||||||||||
Российская Федерация | 113,4 | 111,7 | 101,8 | 105,4 | 101,1 | 120,9 | 112,6 | 96,5 | 105,2 | 102,8 | 131,4 | 112,9 | 124,9 | 112,2 | 104,6 |
Центральный федеральный округ | 108,8 | 105,3 | 105,2 | 101,7 | 117,2 | 96,6 | 105,8 | 103,4 | 113,0 | 124,3 | 113,1 | 104,8 | |||
Белгородская область | 107,0 | 112,7 | 99,8 | 112,2 | 102,4 | 117,0 | 111,5 | 93,3 | 105,7 | 102,4 | 131,2 | 111,6 | 125,1 | 113,1 | 106,0 |
Брянская область | 113,0 | 112,8 | 100,5 | 105,9 | 104,3 | 116,2 | 110,9 | 95,1 | 103,2 | 103,4 | 133,9 | 112,1 | 123,2 | 111,2 | 104,8 |
Владимирская область | 106,8 | 106,6 | 101,4 | 111,7 | 100,6 | 121,6 | 112,3 | 96,6 | 103,6 | 103,2 | 139,5 | 112,1 | 124,4 | 112,2 | 103,7 |
Воронежская область | 100,9 | 116,1 | 98,5 | 108,9 | 105,7 | 116,7 | 109,6 | 97,0 | 105,6 | 103,6 | 130,4 | 114,2 | 122,2 | 113,2 | 105,8 |
Ивановская область | 112,9 | 108,0 | 98,5 | 109,7 | 104,9 | 117,5 | 113,2 | 99,4 | 106,0 | 99,3 | 142,5 | 114,5 | 123,9 | 109,8 | 104,9 |
Калужская область | 106,0 | 112,4 | 101,0 | 108,4 | 104,1 | 125,9 | 110,1 | 96,0 | 107,8 | 104,1 | 135,2 | 112,2 | 122,9 | 113,4 | 104,0 |
Костромская область | 113,7 | 114,7 | 98,4 | 114,6 | 101,1 | 110,9 | 113,5 | 96,7 | 100,9 | 100,8 | 133,6 | 114,2 | 124,3 | 111,2 | 104,4 |
Курская область | 107,6 | 108,7 | 95,6 | 106,3 | 102,4 | 111,3 | 100,4 | 94,6 | 104,8 | 107,1 | 131,8 | 115,5 | 123,0 | 111,6 | 104,8 |
Липецкая область | 117,6 | 112,3 | 105,6 | 103,0 | 97,8 | 122,1 | 112,3 | 91,7 | 104,7 | 102,7 | 130,7 | 113,3 | 124,8 | 112,8 | 106,2 |
Московская область | 103,4 | 114,3 | 94,5 | 106,5 | 106,3 | 119,5 | 113,2 | 96,5 | 101,8 | 104,4 | 134,0 | 111,7 | 122,8 | 115,0 | 105,3 |
Орловская область | 106,2 | 109,7 | 96,4 | 111,4 | 103,0 | 122,4 | 110,7 | 94,8 | 104,0 | 101,3 | 136,1 | 114,3 | 124,8 | 112,4 | 104,9 |
Рязанская область | 106,1 | 115,7 | 94,2 | 108,1 | 96,8 | 118,0 | 109,9 | 94,0 | 106,7 | 100,0 | 137,2 | 114,1 | 125,4 | 110,8 | 104,9 |
Смоленская область | 107,8 | 108,9 | 98,2 | 105,2 | 99,5 | 115,9 | 108,3 | 95,2 | 102,5 | 101,8 | 133,2 | 111,9 | 123,0 | 110,3 | 104,8 |
Тамбовская область | 107,4 | 114,5 | 94,7 | 106,8 | 102,6 | 112,2 | 108,3 | 100,1 | 102,9 | 105,3 | 131,8 | 114,9 | 125,5 | 112,2 | 105,4 |
Тверская область | 103,7 | 124,9 | 100,5 | 105,6 | 98,8 | 115,8 | 106,9 | 97,4 | 106,8 | 101,6 | 134,5 | 112,2 | 124,8 | 112,7 | 104,8 |
Тульская область | 107,1 | 109,0 | 103,2 | 107,0 | 101,1 | 121,4 | 108,8 | 97,6 | 101,1 | 101,3 | 132,5 | 112,9 | 123,9 | 111,2 | 105,8 |
Ярославская область | 115,9 | 107,0 | 92,4 | 99,7 | 97,2 | 124,9 | 104,9 | 92,6 | 103,6 | 102,8 | 136,8 | 110,9 | 123,5 | 111,0 | 104,8 |
г. Москва | 108,9 | 106,7 | 113,1 | 103,2 | 100,1 | 110,2 | 121,0 | 97,7 | 106,9 | 107,9 | 131,6 | 112,6 | 124,6 | 112,9 | 104,6 |
Северо-Западный федеральный округ | 114,4 | 103,9 | 106,8 | 98,6 | 111,5 | 96,0 | 105,4 | 101,1 | 112,5 | 124,9 | 111,4 | 104,7 | |||
Республика Карелия | 111,0 | 108,7 | 98,2 | 103,8 | 100,0 | 117,1 | 112,9 | 96,8 | 101,6 | 101,9 | 142,2 | 113,1 | 123,7 | 110,6 | 104,5 |
Республика Коми | 117,2 | 107,4 | 91,6 | 103,2 | 97,5 | 124,2 | 109,9 | 101,5 | 104,0 | 101,7 | 130,6 | 112,8 | 124,9 | 111,2 | 104,1 |
Архангельская область | 120,0 | 113,5 | 103,7 | 102,8 | 100,5 | 121,0 | 111,8 | 99,6 | 101,6 | 103,0 | 140,4 | 113,4 | 125,0 | 112,0 | 105,3 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 137,8 | 92,1 | 89,4 | 101,4 | 98,4 | 138,9 | 104,2 | 94,9 | 102,2 | 99,2 | 120,1 | 111,9 | 128,1 | 112,1 | 107,6 |
Вологодская область | 120,2 | 106,5 | 90,0 | 108,2 | 100,8 | 128,0 | 112,4 | 92,9 | 105,6 | 99,8 | 132,6 | 111,9 | 126,3 | 111,9 | 105,0 |
Калининградская область | 117,2 | 121,8 | 102,0 | 103,5 | 98,0 | 114,9 | 108,4 | 92,8 | 109,3 | 100,1 | 135,1 | 112,2 | 125,5 | 113,0 | 103,7 |
Ленинградская область | 107,1 | 112,1 | 95,5 | 109,3 | 99,4 | 120,6 | 111,3 | 92,0 | 104,1 | 102,7 | 130,7 | 112,2 | 123,2 | 111,1 | 104,6 |
Мурманская область | 116,7 | 109,5 | 99,9 | 98,5 | 96,7 | 115,4 | 109,5 | 99,1 | 101,6 | 102,3 | 128,5 | 111,9 | 122,6 | 111,0 | 105,3 |
Новгородская область | 106,0 | 109,7 | 101,9 | 107,9 | 100,4 | 114,1 | 111,6 | 96,8 | 105,9 | 103,4 | 134,4 | 113,6 | 125,0 | 113,6 | 105,3 |
Псковская область | 112,4 | 100,7 | 98,7 | 103,3 | 101,2 | 118,4 | 113,0 | 100,3 | 107,5 | 100,1 | 135,9 | 113,1 | 125,0 | 113,2 | 104,9 |
г. Санкт-Петербург | 113,1 | 119,1 | 113,6 | 109,0 | 97,8 | 120,6 | 111,8 | 94,3 | 106,6 | 100,2 | 130,3 | 112,1 | 124,8 | 110,6 | 104,6 |
Южный федеральный округ | 110,5 | 101,2 | 109,2 | 101,0 | 103,3 | 101,9 | 110,9 | 124,4 | 111,5 | 104,0 | |||||
Республика Адыгея | 118,7 | 112,0 | 117,9 | 108,6 | 106,6 | 115,0 | 107,1 | 102,6 | 103,3 | 102,6 | 132,9 | 112,3 | 125,1 | 109,5 | 104,5 |
Республика Калмыкия | 105,4 | 91,8 | 112,8 | 102,6 | 101,7 | 123,6 | 109,5 | 107,4 | 98,4 | 97,5 | 130,6 | 113,7 | 126,9 | 107,2 | 103,4 |
Краснодарский край | 116,1 | 110,7 | 103,7 | 115,1 | 102,7 | 121,0 | 109,2 | 101,5 | 101,9 | 103,4 | 137,4 | 111,9 | 124,7 | 111,2 | 103,7 |
Астраханская область | 122,2 | 107,6 | 105,4 | 105,6 | 101,3 | 125,1 | 108,5 | 102,1 | 101,9 | 95,2 | 135,9 | 109,4 | 124,4 | 111,2 | 104,8 |
Волгоградская область | 116,1 | 110,2 | 103,8 | 102,3 | 96,7 | 124,0 | 109,9 | 99,4 | 104,5 | 100,3 | 136,3 | 108,9 | 124,1 | 111,2 | 104,8 |
Ростовская область | 114,8 | 109,4 | 94,7 | 106,5 | 100,5 | 123,4 | 107,6 | 98,7 | 102,4 | 102,5 | 138,8 | 110,8 | 123,4 | 111,8 | 103,6 |
Северо-Кавказский федеральный округ | … | 125,1 | 104,9 | 101,6 | 101,4 | 114,1 | 124,4 | 107,2 | 105,8 | ||||||
Республика Дагестан | 126,7 | 121,0 | 111,9 | 108,6 | 105,7 | 152,1 | 108,9 | 105,4 | 101,5 | 98,4 | 129,5 | 117,3 | 123,1 | 101,5 | 104,3 |
Республика Ингушетия | 122,5 | 119,8 | 104,1 | 111,3 | 116,2 | 123,9 | 117,8 | 109,8 | 107,8 | 106,9 | 118,9 | 111,0 | 125,7 | 104,6 | 108,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 110,7 | 111,3 | 98,5 | 104,2 | 101,3 | 120,0 | 114,4 | 104,9 | 99,6 | 101,1 | 112,8 | 111,0 | 123,5 | 107,7 | 103,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 123,2 | 110,3 | 103,9 | 109,8 | 98,2 | 117,2 | 110,8 | 99,1 | 99,7 | 99,8 | 123,7 | 112,3 | 124,3 | 106,6 | 105,9 |
Республика Северная Осетия – Алания | 120,3 | 101,9 | 90,4 | 123,7 | 95,4 | 119,9 | 121,7 | 105,7 | 102,0 | 103,7 | 134,2 | 113,0 | 125,5 | 109,6 | 105,0 |
Чеченская Республика | … | … | … | … | 107,8 | … | 121,4 | 97,4 | 95,7 | 93,6 | … | 118,1 | 123,7 | 104,9 | 106,6 |
Ставропольский край | 113,1 | 116,9 | 103,2 | 108,1 | 102,9 | 122,4 | 106,1 | 101,4 | 102,7 | 103,5 | 136,4 | 113,3 | 124,3 | 109,8 | 106,4 |
Продолжение табл. 5.1
Реальные денежные доходы населения1) | Реальная начисленная заработная плата | Реальный размер назначенных пенсий2) | |||||||||||||
Приволжский федеральный округ | 115,1 | 101,6 | 105,9 | 99,9 | 112,0 | 95,7 | 104,5 | 103,2 | 113,8 | 125,7 | 112,1 | 104,7 | |||
Республика Башкортостан | 112,7 | 117,8 | 102,7 | 101,0 | 99,7 | 126,0 | 108,5 | 96,2 | 101,8 | 103,0 | 127,0 | 114,1 | 126,1 | 112,0 | 104,7 |
Республика Марий Эл | 104,1 | 118,3 | 105,4 | 103,6 | 99,4 | 108,9 | 118,0 | 97,1 | 103,0 | 100,8 | 129,7 | 115,6 | 125,3 | 108,5 | 104,4 |
Республика Мордовия | 105,6 | 110,7 | 101,5 | 110,0 | 96,7 | 113,1 | 111,5 | 92,2 | 101,4 | 103,3 | 124,0 | 115,8 | 124,5 | 111,7 | 104,7 |
Республика Татарстан | 117,2 | 123,4 | 102,4 | 109,0 | 101,8 | 125,1 | 116,1 | 92,8 | 107,1 | 106,7 | 129,4 | 116,2 | 126,3 | 112,8 | 105,6 |
Удмуртская Республика | 114,1 | 112,5 | 102,5 | 108,1 | 101,4 | 120,5 | 111,0 | 96,0 | 100,7 | 101,2 | 129,8 | 114,9 | 123,6 | 111,1 | 104,0 |
Чувашская Республика | 108,1 | 111,0 | 99,8 | 107,5 | 100,0 | 111,6 | 113,5 | 94,2 | 105,3 | 105,2 | 124,2 | 117,3 | 127,9 | 111,5 | 105,0 |
Пермский край | 114,2 | 114,5 | 97,2 | 102,4 | 98,1 | 117,5 | 111,8 | 91,9 | 106,8 | 98,6 | 125,7 | 113,4 | 124,3 | 111,6 | 103,6 |
Кировская область | 109,5 | 106,4 | 96,0 | 109,3 | 99,1 | 117,9 | 110,9 | 98,2 | 102,7 | 99,7 | 130,7 | 111,9 | 124,8 | 111,6 | 103,7 |
Нижегородская область | 117,7 | 109,8 | 98,8 | 105,9 | 101,2 | 108,2 | 109,0 | 98,1 | 103,6 | 103,5 | 133,8 | 111,2 | 124,9 | 112,0 | 104,7 |
Оренбургская область | 110,0 | 115,1 | 103,4 | 105,6 | 100,7 | 122,0 | 115,9 | 101,6 | 105,5 | 103,0 | 130,7 | 113,5 | 126,2 | 111,2 | 105,1 |
Пензенская область | 104,8 | 111,7 | 101,6 | 105,1 | 100,2 | 110,6 | 117,1 | 99,9 | 103,3 | 104,2 | 134,2 | 112,4 | 125,8 | 110,5 | 104,7 |
Самарская область | 105,3 | 115,2 | 104,4 | 105,8 | 99,4 | 112,5 | 109,9 | 91,6 | 104,3 | 104,4 | 135,4 | 111,9 | 125,5 | 113,7 | 105,3 |
Саратовская область | 116,6 | 112,9 | 103,1 | 108,2 | 99,2 | 119,5 | 114,1 | 98,8 | 104,3 | 102,9 | 136,3 | 115,0 | 124,8 | 112,7 | 105,0 |
Ульяновская область | 102,3 | 108,8 | 99,6 | 112,8 | 98,5 | 115,3 | 107,4 | 97,5 | 105,9 | 102,4 | 131,7 | 112,8 | 125,8 | 111,1 | 104,2 |
Уральский федеральный округ | 114,5 | 95,7 | 100,9 | 100,0 | 107,9 | 92,1 | 104,7 | 102,8 | 112,3 | 125,3 | 111,9 | 105,0 | |||
Курганская область | 113,3 | 108,4 | 93,9 | 102,2 | 95,6 | 116,0 | 112,2 | 94,1 | 102,8 | 102,1 | 132,8 | 111,8 | 123,8 | 111,6 | 103,9 |
Свердловская область | 119,5 | 117,0 | 100,8 | 104,4 | 102,6 | 122,5 | 111,1 | 88,4 | 105,9 | 102,8 | 126,8 | 111,3 | 124,5 | 112,1 | 104,8 |
Тюменская область | 124,3 | 110,2 | 90,0 | 96,1 | 98,8 | 135,9 | 105,2 | 92,6 | 102,1 | 103,3 | 117,5 | 113,4 | 125,7 | 112,2 | 106,4 |
в том числе: | |||||||||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 127,5 | 110,3 | 88,6 | 92,6 | 96,7 | 142,6 | 105,7 | 92,7 | 99,4 | 103,1 | 107,7 | 115,0 | 123,6 | 112,0 | 105,5 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 119,5 | 101,0 | 91,5 | 98,8 | 105,2 | 125,4 | 99,4 | 94,8 | 105,1 | 106,7 | 111,9 | 108,2 | 126,7 | 111,8 | 107,1 |
Челябинская область | 119,4 | 119,9 | 97,4 | 103,1 | 99,1 | 118,5 | 111,4 | 91,7 | 107,9 | 104,1 | 128,1 | 111,7 | 124,5 | 111,3 | 103,4 |
Сибирский федеральный округ | 112,3 | 94,2 | 102,9 | 102,1 | 111,0 | 96,9 | 105,8 | 103,6 | 113,4 | 125,2 | 112,6 | 104,1 | |||
Республика Алтай | 110,5 | 112,1 | 94,4 | 115,2 | 95,1 | 109,3 | 111,2 | 100,4 | 102,2 | 101,4 | 115,3 | 118,2 | 123,1 | 108,3 | 103,5 |
Республика Бурятия | 111,7 | 111,6 | 104,3 | 102,5 | 100,9 | 112,3 | 107,7 | 100,0 | 104,6 | 101,3 | 125,8 | 109,0 | 126,1 | 111,3 | 103,0 |
Республика Тыва | 116,5 | 109,9 | 112,4 | 95,3 | 99,1 | 113,4 | 112,7 | 106,8 | 101,8 | 100,0 | 108,3 | 117,9 | 128,7 | 106,3 | 104,2 |
Республика Хакасия | 109,6 | 102,2 | 91,9 | 111,4 | 101,8 | 104,3 | 111,8 | 98,9 | 105,4 | 103,4 | 118,3 | 114,1 | 122,3 | 111,6 | 103,5 |
Алтайский край | 109,4 | 111,3 | 86,9 | 104,6 | 104,5 | 113,6 | 106,4 | 98,5 | 104,2 | 106,3 | 128,6 | 110,1 | 122,7 | 112,1 | 105,0 |
Забайкальский край | 124,0 | 109,2 | 101,5 | 103,2 | 102,1 | 118,3 | 109,5 | 96,6 | 104,3 | 103,0 | 126,8 | 113,3 | 122,9 | 110,3 | 103,1 |
Красноярский край | 115,9 | 107,5 | 96,7 | 100,8 | 102,7 | 134,1 | 108,8 | 96,9 | 107,7 | 102,6 | 125,4 | 114,6 | 125,9 | 113,2 | 104,5 |
Иркутская область | 109,0 | 117,9 | 94,1 | 100,8 | 96,8 | 111,7 | 113,7 | 95,3 | 104,9 | 101,3 | 123,9 | 115,9 | 125,8 | 111,0 | 103,1 |
Кемеровская область | 122,6 | 112,5 | 84,6 | 104,8 | 100,1 | 117,5 | 115,1 | 93,9 | 106,1 | 105,1 | 122,6 | 113,4 | 126,1 | 112,1 | 104,1 |
Новосибирская область | 106,3 | 117,8 | 104,1 | 103,3 | 104,8 | 118,6 | 110,1 | 95,7 | 103,8 | 103,7 | 127,9 | 112,7 | 125,4 | 115,2 | 104,1 |
Омская область | 113,4 | 112,4 | 91,8 | 102,2 | 105,3 | 110,0 | 115,3 | 98,8 | 107,2 | 106,2 | 130,1 | 113,0 | 126,3 | 113,2 | 105,4 |
Томская область | 113,3 | 110,8 | 93,3 | 102,5 | 102,2 | 123,3 | 107,3 | 99,0 | 104,2 | 103,5 | 126,8 | 112,9 | 124,4 | 112,6 | 104,1 |
Дальневосточный федеральный округ | 110,5 | 104,0 | 103,5 | 101,5 | 111,2 | 98,8 | 104,5 | 105,4 | 110,7 | 123,9 | 112,3 | 103,5 | |||
Республика Саха (Якутия) | 105,3 | 105,8 | 101,7 | 102,9 | 103,4 | 113,7 | 106,2 | 99,6 | 102,1 | 110,7 | 114,6 | 112,4 | 125,8 | 112,0 | 103,4 |
Камчатский край | 98,8 | 106,8 | 103,9 | 103,2 | 99,2 | 99,8 | 104,3 | 101,3 | 104,7 | 102,2 | 112,6 | 102,0 | 122,1 | 110,4 | 103,2 |
Приморский край | 108,7 | 115,4 | 106,5 | 105,5 | 102,9 | 108,7 | 112,0 | 100,7 | 109,3 | 104,2 | 124,4 | 111,4 | 124,5 | 114,3 | 103,8 |
Хабаровский край | 106,3 | 108,5 | 108,4 | 104,7 | 97,2 | 118,3 | 111,0 | 95,6 | 103,1 | 106,4 | 125,9 | 110,2 | 123,8 | 111,5 | 103,0 |
Амурская область | 110,6 | 109,6 | 94,5 | 100,4 | 112,9 | 116,4 | 112,7 | 101,1 | 103,8 | 104,6 | 129,2 | 111,2 | 124,1 | 110,3 | 103,7 |
Магаданская область | 100,1 | 103,1 | 102,5 | 103,8 | 98,0 | 101,5 | 117,9 | 97,7 | 104,9 | 104,0 | 117,5 | 110,9 | 119,3 | 109,5 | 102,7 |
Сахалинская область | 113,1 | 114,4 | 99,4 | 97,8 | 96,9 | 106,9 | 113,8 | 95,9 | 100,0 | 100,4 | 127,4 | 109,9 | 122,7 | 109,3 | 104,3 |
Еврейская автономная область | 117,8 | 108,3 | 104,7 | 103,5 | 96,8 | 112,8 | 108,9 | 97,7 | 107,9 | 105,5 | 128,2 | 109,3 | 121,1 | 111,2 | 102,5 |
Чукотский автономный округ | 98,5 | 117,3 | 91,9 | 106,0 | 109,5 | 91,5 | 110,2 | 94,2 | 104,7 | 110,8 | 112,4 | 110,0 | 115,8 | 115,7 | 105,5 |
¾¾¾¾¾¾ 1) За 2011 г. – включая данные по Чеченской Республике. 2) См. методологические пояснения на стр. 232. |
5.2. СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ1)
(в месяц; рублей; 1990 г. - тыс. руб.)
Место, занимае-мое в Российской Федерации 2011 | ||||||||||||||
Российская Федерация | 0,217 | |||||||||||||
Центральный федеральный округ | ||||||||||||||
Белгородская область | 0,195 | |||||||||||||
Брянская область | 0,202 | |||||||||||||
Владимирская область | 0,190 | |||||||||||||
Воронежская область | 0,186 | |||||||||||||
Ивановская область | 0,193 | |||||||||||||
Калужская область | 0,202 | |||||||||||||
Костромская область | 0,193 | |||||||||||||
Курская область | 0,187 | |||||||||||||
Липецкая область | 0,193 | |||||||||||||
Московская область | 0,196 | |||||||||||||
Орловская область | 0,218 | |||||||||||||
Рязанская область | 0,196 | |||||||||||||
Смоленская область | 0,191 | |||||||||||||
Тамбовская область | 0,181 | |||||||||||||
Тверская область | 0,192 | |||||||||||||
Тульская область | 0,199 | |||||||||||||
Ярославская область | 0,205 | |||||||||||||
г. Москва | 0,347 | |||||||||||||
Северо-Западный федеральный округ | ||||||||||||||
Республика Карелия | 0,225 | |||||||||||||
Республика Коми | 0,281 | |||||||||||||
Архангельская область | 0,219 | |||||||||||||
в том числе Ненецкий автономный округ | … | |||||||||||||
Вологодская область | 0,197 | |||||||||||||
Калининградская область | 0,211 | |||||||||||||
Ленинградская область | 0,191 | |||||||||||||
Мурманская область | 0,290 | |||||||||||||
Новгородская область | 0,201 | |||||||||||||
Псковская область | 0,201 | |||||||||||||
г. Санкт-Петербург | 0,248 | |||||||||||||
Южный федеральный округ | ||||||||||||||
Республика Адыгея | … | |||||||||||||
Республика Калмыкия | 0,240 | |||||||||||||
Краснодарский край2) | 0,206 | |||||||||||||
Астраханская область | 0,196 | |||||||||||||
Волгоградская область | 0,198 | |||||||||||||
Ростовская область | 0,208 | |||||||||||||
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||||||||||
Республика Дагестан | 0,129 | |||||||||||||
Республика Ингушетия2) | 0,165 | |||||||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 0,166 | |||||||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | … | |||||||||||||
Республика Северная Осетия – Алания | 0,175 | |||||||||||||
Чеченская Республика2) | 0,165 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
Ставропольский край2) | 0,229 |
Продолжение табл. 5.2