Источник: Экономическая активность населения России (по результатам Э40 выборочных обследований). 2010: Стат.сб./Росстат. - M., 2010. - 171 c. 1 страница
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В разделе приведены данные об экономически активном и неактивном населении.
Информация об экономической активностинаселения подготовлена по материалам обследований населения по проблемам занятости, проводимых статистическими органами Российской Федерации с 1992 г. С 1999 г. по август 2009 г. обследование проводилось с квартальной периодичностью; с сентября 2009 г. проводится ежемесячно по состоянию на вторую неделю каждого месяца. В период каждого обследования опрашивается более 69 тыс. человек или 0,06% численности населения в возрасте 15–72 года. По субъектам Российской Федерации данные приводятся на основе годового объема выборки. При проведении опроса изучается экономическая активность населения в возрасте от 15 до 72 лет.
Данные выборочных обследований населения по проблемам занятости по России приведены: 2000–2009 гг. – на конец ноября, по субъектам Российской Федерации 2000–2009 гг. – в среднем за год.
В отдельных таблицах данные по России приведены по каждому квартальному обследованию: на конец февраля, мая, августа, ноября.
Экономически активное население– лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, которые в рассматриваемый период (обследуемую неделю) считаются занятыми или безработными.
Экономически неактивное население– лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, которые не считаются занятыми экономической деятельностью или безработными в течение рассматриваемого периода (обследуемой недели).
Уровень экономической активности населения– отношение численности экономически активного населения определенной возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы, в процентах.
Уровень занятости– отношение численности занятого населения определенной возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы, в процентах.
Уровень безработицы– отношение численности безработных определенной возрастной группы к численности экономически активного населения соответствующей возрастной группы, в процентах.
Трудоспособнымсчитается возраст: для мужчин – 16–59 лет, женщин – 16–54 года.
-- 11 --
(ru) 1.1. ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 15-72 ГОДА
Всего, тыс. человек | из него | Уровень экономической активности, процентов | Уровень занятости, процентов | Уровень безработицы, процентов | ||
занятые в экономике | безработные | |||||
Экономически активное население - всего | ||||||
65,1 | 58,7 | 9,8 | ||||
64,1 | 58,4 | 8,8 | ||||
64,9 | 59,4 | 8,5 | ||||
65,2 | 60,1 | 7,8 | ||||
65,4 | 60,2 | 7,9 | ||||
66,2 | 61,5 | 7,1 | ||||
66,2 | 61,7 | 6,7 | ||||
67,0 | 63,2 | 5,7 | ||||
67,8 | 63,1 | 7,0 | ||||
67,8 | 62,3 | 8,2 | ||||
Мужчины | ||||||
71,3 | 64,1 | 10,0 | ||||
70,0 | 63,6 | 9,2 | ||||
70,2 | 63,9 | 8,9 | ||||
70,5 | 64,8 | 8,1 | ||||
70,4 | 64,9 | 7,8 | ||||
71,4 | 66,1 | 7,5 | ||||
71,4 | 66,4 | 7,0 | ||||
72,2 | 67,9 | 6,0 | ||||
73,8 | 68,3 | 7,5 | ||||
73,7 | 67,5 | 8,4 | ||||
Женщины | ||||||
59,5 | 53,8 | 9,5 | ||||
58,8 | 53,8 | 8,4 | ||||
60,2 | 55,4 | 8,1 | ||||
60,4 | 55,9 | 7,5 | ||||
60,8 | 55,9 | 8,0 | ||||
61,6 | 57,5 | 6,6 | ||||
61,6 | 57,6 | 6,5 | ||||
62,5 | 59,1 | 5,3 | ||||
62,5 | 58,5 | 6,4 | ||||
62,6 | 57,6 | 7,9 |
-- 12 --
(ru) 1.2. ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 15-72 ГОДА
Всего, тыс. человек | из него | Уровень экономической активности, процентов | Уровень занятости, процентов | Уровень безработицы, процентов | ||
занятые в экономике | безработные | |||||
Экономически активное население-всего | ||||||
65,7 | 59,4 | 9,5 | ||||
65,4 | 60,1 | 8,2 | ||||
66,1 | 61,1 | 7,7 | ||||
66,1 | 61,5 | 6,9 | ||||
66,8 | 62,1 | 7,0 | ||||
67,3 | 63,3 | 5,8 | ||||
67,4 | 63,9 | 5,2 | ||||
68,4 | 65,4 | 4,4 | ||||
68,8 | 64,8 | 5,8 | ||||
68,7 | 63,6 | 7,4 | ||||
Мужчины | ||||||
72,0 | 65,2 | 9,5 | ||||
71,3 | 65,2 | 8,5 | ||||
71,4 | 65,7 | 7,9 | ||||
71,5 | 66,5 | 7,0 | ||||
72,0 | 67,0 | 7,0 | ||||
72,5 | 68,0 | 6,2 | ||||
72,6 | 68,8 | 5,2 | ||||
73,6 | 70,1 | 4,7 | ||||
75,0 | 70,4 | 6,2 | ||||
74,6 | 69,0 | 7,4 | ||||
Женщины | ||||||
60,0 | 54,3 | 9,5 | ||||
60,3 | 55,5 | 7,9 | ||||
61,5 | 57,0 | 7,4 | ||||
61,3 | 57,1 | 6,8 | ||||
62,2 | 57,9 | 7,0 | ||||
62.7 | 59.3 | 5.5 | ||||
63,0 | 59,7 | 5,1 | ||||
64,0 | 61,3 | 4,1 | ||||
63,5 | 60,0 | 5,4 | ||||
63,6 | 58,9 | 7,3 |
-- 13 --
(ru) 1.3. ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 15-72 ГОДА
Всего, тыс. человек | из него | Уровень экономической активности, процентов | Уровень занятости, процентов | Уровень безработицы, процентов | ||
занятые в экономике | безработные | |||||
Экономически активное население-всего | ||||||
63,4 | 56,7 | 10,5 | ||||
60,1 | 53,7 | 10,8 | ||||
61,3 | 54,5 | 11,2 | ||||
62,6 | 56,0 | 10,6 | ||||
61,0 | 54,4 | 10,9 | ||||
63,1 | 56,3 | 10,8 | ||||
62,6 | 55,4 | 11,5 | ||||
63,1 | 57,1 | 9,4 | ||||
65,1 | 58,3 | 10,5 | ||||
65,3 | 58,5 | 10,5 | ||||
Мужчины | ||||||
69,0 | 61,2 | 11,4 | ||||
66,4 | 59,0 | 11,1 | ||||
66,7 | 58,8 | 11,9 | ||||
67,6 | 60,0 | 11,3 | ||||
65,9 | 59,1 | 10,4 | ||||
68,5 | 60,9 | 11,2 | ||||
68,0 | 59,8 | 12,1 | ||||
68,4 | 61,8 | 9,6 | ||||
70,7 | 62,7 | 11,3 | ||||
71,2 | 63,4 | 11,0 | ||||
Женщины | ||||||
58,0 | 52,4 | 9,6 | ||||
54,2 | 48,5 | 10,4 | ||||
56,2 | 50,4 | 10,4 | ||||
57,9 | 52,2 | 9,8 | ||||
56,3 | 49,9 | 11,5 | ||||
58,0 | 52,0 | 10,4 | ||||
57,4 | 51,2 | 10,9 | ||||
58,1 | 52,7 | 9,3 | ||||
59,7 | 54,0 | 9,6 | ||||
59,7 | 53,7 | 10,0 |
-- 14 --
(ru) 1.4. ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 15-72 ГОДА В 2009 Г. 1)
Всего, тыс. человек | из него | Уровень экономической активности, процентов | Уровень занятости, процентов | Уровень безработицы, процентов | ||
занятые в экономике | безработные | |||||
Экономически активное население - всего | ||||||
I квартал | 66,9 | 60,6 | 9,4 | |||
II квартал | 67,8 | 62,0 | 8,5 | |||
III квартал | 68,6 | 63,3 | 7,7 | |||
IV квартал | 67,8 | 62,4 | 8,0 | |||
Мужчины | ||||||
I квартал | 72,5 | 65,1 | 10,2 | |||
II квартал | 73,6 | 66,8 | 9,2 | |||
III квартал | 74,3 | 68,2 | 8,2 | |||
IV квартал | 73,8 | 67,6 | 8,5 | |||
Женщины | ||||||
I квартал | 61,9 | 56,5 | 8,6 | |||
II квартал | 62,8 | 57,8 | 7,9 | |||
III квартал | 63,5 | 58,9 | 7,2 | |||
IV квартал | 62,5 | 57,8 | 7,6 |
1)I квартал – февраль, II квартал – май, III, IV кварталы – в среднем за квартал.
-- 15 --
(ru) 1.5. ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ
Всего, тыс. человек | из него | Уровень экономической активности, процентов | Уровень занятости, процентов | Уровень безработицы, процентов | ||
занятые в экономике | безработные | |||||
Экономически активное население-всего | ||||||
78,2 | 70,4 | 10,0 | ||||
77,0 | 70,1 | 9,0 | ||||
77,2 | 70,5 | 8,7 | ||||
77,0 | 70,8 | 8,0 | ||||
76,6 | 70,4 | 8,1 | ||||
76,9 | 71,3 | 7,3 | ||||
76,8 | 71,4 | 7,0 | ||||
77,3 | 72,8 | 5,9 | ||||
78,6 | 73,0 | 7,1 | ||||
78,7 | 72,1 | 8,4 | ||||
Мужчины | ||||||
80,9 | 72,7 | 10,2 | ||||
79,9 | 72,5 | 9,3 | ||||
79,5 | 72,4 | 9,0 | ||||
79,7 | 73,1 | 8,2 | ||||
78,8 | 72,6 | 7,9 | ||||
79,3 | 73,3 | 7,6 | ||||
78,9 | 73,2 | 7,1 | ||||
79,5 | 74,7 | 6,1 | ||||
81,4 | 75,2 | 7,5 | ||||
81,4 | 74,5 | 8,5 | ||||
Женщины | ||||||
75,4 | 68,1 | 9,7 | ||||
74,0 | 67,6 | 8,6 | ||||
74,8 | 68,6 | 8,3 | ||||
74,3 | 68,5 | 7,8 | ||||
74,3 | 68,1 | 8,3 | ||||
74,4 | 69,3 | 6,9 | ||||
74,6 | 69,6 | 6,8 | ||||
75,0 | 70,8 | 5,7 | ||||
75,7 | 70,6 | 6,7 | ||||
75,9 | 69,6 | 8,3 |
-- 16 --
(ru) 1.6. ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ
Всего, тыс. человек | из него | Уровень экономической активности, процентов | Уровень занятости, процентов | Уровень безработицы, процентов | ||
занятые в экономике | безработные | |||||
Экономически активное население-всего | ||||||
78,7 | 71,1 | 9,6 | ||||
77,9 | 71,4 | 8,3 | ||||
77,9 | 71,9 | 7,7 | ||||
77,8 | 72,3 | 7,0 | ||||
77,9 | 72,4 | 7,1 | ||||
77,9 | 73,3 | 5,9 | ||||
78,3 | 74,1 | 5,3 | ||||
78,7 | 75,1 | 4,6 | ||||
79,9 | 75,2 | 5,9 | ||||
80,0 | 74,0 | 7,6 | ||||
Мужчины | ||||||
81,5 | 73,7 | 9,6 | ||||
80,8 | 73,8 | 8,6 | ||||
80,1 | 73,8 | 7,9 | ||||
80,6 | 74,8 | 7,1 | ||||
80,4 | 74,8 | 7,0 | ||||
80,2 | 75,2 | 6,2 | ||||
80,3 | 76,0 | 5,3 | ||||
81,1 | 77,2 | 4,8 | ||||
82,8 | 77,7 | 6,2 | ||||
82,8 | 76,5 | 7,5 | ||||
Женщины | ||||||
75,8 | 68,6 | 9,5 | ||||
75,0 | 69,1 | 7,9 | ||||
75,7 | 70,0 | 7,5 | ||||
75,0 | 69,8 | 7,0 | ||||
75,4 | 70,0 | 7,2 | ||||
75,5 | 71,3 | 5,6 | ||||
76,3 | 72,2 | 5,4 | ||||
76,3 | 73,1 | 4,3 | ||||
76,9 | 72,6 | 5,6 | ||||
77,2 | 71,3 | 7,6 |
-- 17 --
(ru) 1.7. ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ
Всего, тыс. человек | из него | Уровень экономической активности, процентов | Уровень занятости, процентов | Уровень безработицы, процентов | ||
занятые в экономике | безработные | |||||
Экономически активное население-всего | ||||||
76,8 | 68,2 | 11,2 | ||||
74,2 | 66,0 | 11,1 | ||||
75,1 | 66,4 | 11,6 | ||||
74,8 | 66,5 | 11,0 | ||||
72,7 | 64,5 | 11,3 | ||||
74,0 | 65,6 | 11,4 | ||||
72,5 | 63,9 | 11,9 | ||||
73,4 | 66,1 | 9,9 | ||||
74,9 | 66,8 | 10,9 | ||||
75,1 | 66,9 | 10,9 | ||||
Мужчины | ||||||
79,4 | 70,0 | 11,9 | ||||
77,6 | 68,8 | 11,3 | ||||
77,9 | 68,4 | 12,2 | ||||
77,3 | 68,3 | 11,6 | ||||
74,3 | 66,4 | 10,6 | ||||
76,7 | 67,9 | 11,5 | ||||
75,0 | 65,8 | 12,3 | ||||
75,5 | 68,1 | 9,8 | ||||
77,5 | 68,7 | 11,4 | ||||
77,8 | 69,2 | 11,1 | ||||
Женщины | ||||||
74,0 | 66,3 | 10,4 | ||||
70,5 | 62,9 | 10,9 | ||||
72,2 | 64,2 | 11,0 | ||||
72,0 | 64,5 | 10,4 | ||||
70,9 | 62,3 | 12,0 | ||||
71,0 | 63,0 | 11,2 | ||||
69,8 | 61,8 | 11,5 | ||||
71,0 | 63,9 | 10,0 | ||||
72,1 | 64,7 | 10,2 | ||||
72,0 | 64,3 | 10,6 |