Рынок труда в странах Содружества Независимых Государств: статистический сборник/ Межгосударственный статистический комитет СНГ. - М.2007-357 с.
Контрольные задания
Рассчитать время удвоения популяции (τ) и процент ежегодного прироста (А) населения
Года | Численность населения, млн. человек | Года | Численность населения, млн. |
15000 л до н.э. | 1930 г | ||
3000 л до н.э. | 1950 г | ||
3000 л до н.э. | 1950 г | ||
1650 г | 1960 г | ||
1650 г | 1960 г | ||
1830 г | 1970 г | ||
1830 г | 1970 г | ||
1900 г | 1995 г | ||
1900 г | 1995 г | ||
1930 г | 2009 г |
(ru) ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 2000-2006 ГГ.(В СРЕДНЕМ ЗА ГОД; ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК)
Азербайджан | Azerbaijan | |||||||
Экономически активное население | Economically active population | |||||||
Экономически неактивное население в трудоспособном возрасте | Economically non-active population in working age | |||||||
Армения | Armenia | |||||||
Экономически активное население | Economically active population | |||||||
Экономически неактивное население в трудоспособном возрасте | Economically non-active population in working age | |||||||
Беларусь | Belarus | |||||||
Экономически активное население | Economically active population | |||||||
Экономически неактивное население в трудоспособном возрасте | Economically non-active population in working age | |||||||
Грузия | Georgia | |||||||
Экономически активное население | … | Economically active population | ||||||
Экономически неактивное население в трудоспособном возрасте | … | … | … | … | … | … | … | Economically non-active population in working age |
Казахстан | Kazakhstan | |||||||
Экономически активное население | Economically active population | |||||||
Экономически неактивное население в трудоспособном возрасте | Economically non-active population in working age | |||||||
Кыргызстан | Kyrgyzstan | |||||||
Экономически активное население | … | … | Economically active population | |||||
Экономически неактивное население в трудоспособном возрасте | … | … | Economically non-active population in working age |
Продолжение
Continued
Молдова | Moldova | |||||||
Экономически активное население | Economically active population | |||||||
Экономически неактивное население в трудоспособном возрасте | 512* | Economically non-active population in working age | ||||||
Россия | Russia | |||||||
Экономически активное население | Economically active population | |||||||
Экономически неактивное население в трудоспособном возрасте | Economically non-active population in working age | |||||||
Таджикистан | Tajikistan | |||||||
Экономически активное население | Economically active population | |||||||
Экономически неактивное население в трудоспособном возрасте | Economically non-active population in working age | |||||||
Туркменистан | Turkmenistan | |||||||
Экономически активное население | … | … | … | … | … | … | … | Economically active population |
Экономически неактивное население в трудоспособном возрасте | … | … | … | … | … | … | … | Economically non-active population in working age |
Узбекистан | Uzbekistan | |||||||
Экономически активное население | … | … | Economically active population | |||||
Экономически неактивное население в трудоспособном возрасте | … | … | … | … | Economically non-active population in working age | |||
Украина | Ukraine | |||||||
Экономически активное население | Economically active population | |||||||
Экономически неактивное население в трудоспособном возрасте | … | … | … | … | Economically non-active population in working age | |||
1С 2006г. – изменение методологии. | 1Since 2006 - a change of methodolog. |
(ru) УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ К ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ)
Азербайджан | Azerbaijan | |||||||
Армения | Armenia | |||||||
Беларусь | Belarus | |||||||
Грузия | … | Georgia | ||||||
Казахстан | Kazakhstan | |||||||
Кыргызстан | … | … | Kyrgyzstan | |||||
Молдова | Moldova | |||||||
Россия | Russia | |||||||
Таджикистан | Tajikistan | |||||||
Туркменистан | … | … | … | … | … | … | … | Turkmenistan |
Узбекистан | … | … | Uzbekistan | |||||
Украина | Ukraine |
(ru) ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ (В СРЕДНЕМ ЗА ГОД; ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК)
Азербайджан | Azerbaijan | |||||||
Армения | Armenia | |||||||
Беларусь | Belarus | |||||||
Грузия | … | Georgia | ||||||
Казахстан | Kazakhstan | |||||||
Кыргызстан | … | … | Kyrgyzstan | |||||
Молдова | Moldova | |||||||
Россия | Russia | |||||||
Таджикистан | Tajikistan | |||||||
Туркменистан | … | … | … | … | … | … | … | Turkmenistan |
Узбекистан | … | … | Uzbekistan | |||||
Украина | Ukraine |
(ru) ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ СОДРУЖЕСТВА (В СРЕДНЕМ ЗА ГОД; ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК)
Азербайджан | Azerbaijan | |||||||
Армения | Armenia | |||||||
Беларусь | Belarus | |||||||
Грузия | … | Georgia | ||||||
Казахстан | Kazakhstan | |||||||
Кыргызстан | … | … | Kyrgyzstan | |||||
Молдова | Moldova | |||||||
Россия | Russia | |||||||
Таджикистан | Tajikistan | |||||||
Туркменистан | … | … | … | … | … | … | … | Turkmenistan |
Узбекистан | … | Uzbekistan | ||||||
Украина | Ukraine |
(ru) ИНДЕКСЫ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ
В процентах к предыдущему году As percentage of the previous year | |||||||
Азербайджан | 100,3 | 100,3 | 100,6 | 101,7 | 101,1 | 103,2 | Azerbaijan |
Армения | 99,0 | 87,5 | 100,1 | 97,7 | 101,5 | 99,5 | Armenia |
Беларусь | 99,5 | 99,2 | 99,1 | 99,5 | 100,8 | 101,2 | Belarus |
Грузия | 102,1 | 97,9 | 98,7 | 98,3 | 97,8 | … | Georgia |
Казахстан | 108,0 | 100,2 | 104,1 | 102,8 | 101,1 | 102,0 | Kazakhstan |
Кыргызстан | … | … | 104,3 | 103,1 | 104,3 | 100,9 | Kyrgyzstan |
Молдова | 98,9 | 100,4 | 90,1 | 97,1 | 100,2 | 95,3 | Moldova |
Россия | 100,7 | 100,9 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | Russia |
Таджикистан | 104,8 | 101,5 | 101,5 | 110,9 | 101,1 | 101,2 | Tajikistan |
Туркменистан | … | … | … | … | … | … | Turkmenistan |
Узбекистан | 101,7 | 102,2 | … | … | 102,9 | 102,7 | Uzbekistan |
Украина | 99,0 | 100,6 | 100,4 | 100,7 | 101,9 | 100,2 | Ukraine |
В процентах к 2000 году As percentage of 2000 | |||||||
Азербайджан | 100,3 | 100,6 | 101,1 | 102,8 | 103,9 | 107,2 | Azerbaijan |
Армения | 99,0 | 86,6 | 86,7 | 84,7 | 85,9 | 85,5 | Armenia |
Беларусь | 99,5 | 98,6 | 97,7 | 97,2 | 97,9 | 99,1 | Belarus |
Грузия | 102,1 | 100,0 | 98,7 | 97,0 | 94,9 | … | Georgia |
Казахстан | 108,0 | 108,2 | 112,6 | 115,8 | 117,1 | 119,4 | Kazakhstan |
Кыргызстан1 | … | 100,0 | 104,3 | 107,6 | 112,3 | 113,3 | Kyrgyzstan1 |
Молдова | 98,9 | 99,3 | 89,5 | 86,9 | 87,1 | 83,0 | Moldova |
Россия | 100,7 | 101,6 | 102,3 | 102,9 | 103,5 | 104,1 | Russia |
Таджикистан | 104,8 | 106,4 | 108,0 | 119,7 | 121,0 | 122,4 | Tajikistan |
Туркменистан | … | … | … | … | … | … | Turkmenistan |
Узбекистан | 101,7 | 103,9 | … | 110,3 | 113,5 | 116,5 | Uzbekistan |
Украина | 99,0 | 99,6 | 99,9 | 100,6 | 102,5 | 102,8 | Ukraine |
1К 2002 г. | 1As of 2002. |
(ru) ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕСЯЦАМ 2005 - 2006 ГГ.(В ПРОЦЕНТАХ К ПРЕДЫДУЩЕМУ МЕСЯЦУ)
Январь January | Февраль February | Март March | Апрель April | Май May | Июнь June | ||
Азербайджан | … | … | … | … | … | … | Azerbaijan |
Армения | 97,6 | 100,6 | 101,1 | 100,9 | 100,9 | 101,2 | Armenia |
Беларусь | 99,6 | 99,3 | 100,6 | 100,7 | 100,3 | 100,2 | Belarus |
Грузия | … | … | … | … | … | … | Georgia |
Казахстан | 99,3 | 100,6 | 101,5 | 101,2 | 101,1 | 100,4 | Kazakhstan |
Кыргызстан | 97,8 | 99,8 | 101,6 | 100,0 | 100,1 | 100,5 | Kyrgyzstan |
Молдова | 92,5 | 101,9 | 104,6 | 101,8 | 100,5 | 100,7 | Moldova |
Россия | 99,6 | 100,4 | 100,3 | 100,1 | 99,7 | 100,0 | Russia |
Таджикистан | 85,7 | 101,5 | 101,2 | 104,2 | 106,5 | 106,4 | Tajikistan |
Туркменистан | … | … | … | … | … | … | Turkmenistan |
Узбекистан | … | … | … | … | … | … | Uzbekistan |
Украина | 100,4 | 100,4 | 100,6 | 100,1 | 99,9 | 100,2 | Ukraine |
Азербайджан | … | … | … | … | … | … | Azerbaijan |
Армения | 96,7 | 100,7 | 99,7 | 100,5 | 101,2 | 99,9 | Armenia |
Беларусь | 99,6 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,7 | 100,0 | Belarus |
Грузия | … | … | … | … | … | … | Georgia |
Казахстан | 99,1 | 101,0 | 101,3 | 101,3 | 100,9 | 100,4 | Kazakhstan |
Кыргызстан | 99,1 | 100,0 | 103,0 | 100,8 | 100,6 | 100,6 | Kyrgyzstan |
Молдова | 91,4 | 102,9 | 102,6 | 100,8 | 100,4 | 100,9 | Moldova |
Россия | 100,0 | 100,4 | 100,2 | 100,2 | 99,8 | 100,0 | Russia |
Таджикистан | 83,6 | 106,0 | 104,6 | 106,4 | 105,0 | 103,7 | Tajikistan |
Туркменистан | … | … | … | … | … | … | Turkmenistan |
Узбекистан | … | … | … | … | … | … | Uzbekistan |
Украина | 100,2 | 100,4 | 100,5 | 100,2 | 100,0 | 100,3 | Ukraine |
Продолжение
Continued
Июль July | Август August | Сентябрь Septe-mber | Октябрь October | Ноябрь Nove-mber | Декабрь Dece-mber | ||
Азербайджан | … | … | … | … | … | … | Azerbaijan |
Армения | 100,0 | 100,1 | 100,6 | 99,7 | 100,1 | 99,4 | Armenia |
Беларусь | 100,6 | 100,0 | 99,6 | 100,0 | 99,8 | 99,4 | Belarus |
Грузия | … | … | … | … | … | … | Georgia |
Казахстан | 99,5 | 100,2 | 101,9 | 100,0 | 99,3 | 100,0 | Kazakhstan |
Кыргызстан | 99,6 | 99,8 | 101,4 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | Kyrgyzstan |
Молдова | 97,6 | 101,1 | 100,7 | 99,2 | 100,4 | 99,3 | Moldova |
Россия | 100,2 | 99,9 | 99,7 | 100,1 | 99,9 | 99,8 | Russia |
Таджикистан | 97,4 | 100,5 | 99,6 | 100,8 | 97,5 | 90,8 | Tajikistan |
Туркменистан | … | … | … | … | … | … | Turkmenistan |
Узбекистан | … | … | … | … | … | … | Uzbekistan |
Украина | 100,3 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 99,2 | Ukraine |
Азербайджан | … | … | … | … | … | … | Azerbaijan |
Армения | 99,2 | 100,5 | 101,1 | 99,6 | 100,7 | 99,6 | Armenia |
Беларусь | 100,8 | 100,0 | 99,4 | 99,9 | 100,1 | 99,9 | Belarus |
Грузия | … | … | … | … | … | … | Georgia |
Казахстан | 99,6 | 99,8 | 101,9 | 104,3 | 95,2 | 100,3 | Kazakhstan |
Кыргызстан | 99,1 | 100,3 | 100,6 | 99,9 | 100,2 | 100,3 | Kyrgyzstan |
Молдова | 95,8 | 101,7 | 101,6 | 100,6 | 99,7 | 99,0 | Moldova |
Россия | 100,3 | 100,0 | 99,7 | 100,3 | 100,0 | 99,9 | Russia |
Таджикистан | 97,6 | 101,7 | 103,2 | 97,1 | 96,3 | 96,8 | Tajikistan |
Туркменистан | … | … | … | … | … | … | Turkmenistan |
Узбекистан | … | … | … | … | … | … | Uzbekistan |
Украина | 100,2 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,6 | 99,3 | Ukraine |
(ru) ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ ПО НАЙМУ И НЕ ПО НАЙМУ
Работающие по найму Employees | Работающие не по найму Non-employees | Работающие по найму Employees | Работающие не по найму Non-employees | |||||
тысяч человек thous. persons | в про-центах percent | тысяч человек thous. persons | в про-центах percent | тысяч человек thous. persons | в про-центах percent | тысяч человек thous. persons | в про-центах percent | |
Азербайджан Azerbaijan | 1217,8 | 32,9 | 2486,7 | 67,1 | 1337,5 | 33,7 | 2635,5 | 66,3 |
Армения Armenia | 674,9 | 52,8 | 602,8 | 47,2 | 533,5 | 48,8 | 558,9 | 51,2 |
Беларусь Belarus | 4267,9 | 96,1 | 173,1 | 3,9 | 4137,8 | 94,0 | 264,1 | 6,0 |
Грузия Georgia | 684,3 | 37,2 | 1155,0 | 62,8 | 600,51 | 34,41 | 1143,31 | 65,61 |
Казахстан Kazakhstan | 3504,4 | 56,5 | 2696,6 | 43,5 | 4776,6 | 64,5 | 2626,9 | 35,5 |
Кыргызстан Kyrgyzstan | 790,52 | 42,72 | 1059,62 | 57,32 | 1065,6 | 50,8 | 1030,5 | 49,2 |
Молдова Moldova | 950,9 | 62,8 | 563,7 | 37,2 | 843,0 | 67,1 | 414,0 | 32,9 |
Россия Russia | 60126,03 | 93,03 | 4538,03 | 7,03 | 64455,0 | 93,3 | 6,7 | |
Таджикистан Tajikistan | 1015,8 | 58,2 | 729,6 | 41,8 | 1083,6 | 50,7 | 1053,4 | 49,3 |
Туркменистан Turkmenistan | … | … | … | … | … | … | … | … |
Узбекистан Uzbekistan | 6636,64 | 74,74 | 2248,44 | 25,34 | 4159,81 | 40,81 | 6036,51 | 59,21 |
Украина Ukraine | 18145,3 | 89,9 | 2029,7 | 10,1 | 16791,7 | 80,9 | 3938,7 | 19,1 |
12005. 22002. 32001.41999. |
(ru) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО СТАТУСУ ЗАНЯТОСТИ В СТРАНАХ СОДРУЖЕСТВА (тысяч человек)
(ru) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО СТАТУСУ ЗАНЯТОСТИ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ МИРА (тысяч человек)
(ru) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ГРУППАМ ОТРАСЛЕЙ И СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ(В ПРОЦЕНТАХ)
Всего Total | ||||||
Государственный сектор State sector | Негосударственный сектор Non-state sector | Государственный сектор State sector | Негосударственный сектор Non-state sector | |||
Азербайджан | 21,5 | 78,5 | 21,9 | 78,1 | Azerbaijan | |
Промышленность | 47,3 | 52,7 | 41,0 | 59,0 | Industry | |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 1,4 | 98,6 | 1,7 | 98,3 | Agriculture, fore-stry and fishery | |
Строительство | 22,1 | 77,9 | 15,0 | 85,0 | Construction | |
Сфера услуг | 34,9 | 65,1 | 36,4 | 63,6 | Services | |
Армения | 26,5 | 73,5 | 19,6 | 80,4 | Armenia | |
Промышленность | 21,7 | 78,3 | 6,5 | 93,5 | Industry | |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 1,4 | 98,6 | 0,3 | 99,7 | Agriculture, fore-stry and fishery | |
Строительство | 15,3 | 84,7 | 4,7 | 95,3 | Construction | |
Сфера услуг | 40,8 | 59,2 | 48,5 | 51,5 | Services | |
Беларусь1 | 57,2 | 42,8 | 51,2 | 48,8 | Belarus1 | |
Промышленность | 50,9 | 49,1 | 37,4 | 62,6 | Industry | |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 31,6 | 68,4 | 33,4 | 66,6 | Agriculture, fore-stry and fishery | |
Строительство | 37,4 | 62,6 | 27,4 | 72,6 | Construction | |
Сфера услуг | 70,9 | 29,1 | 65,0 | 35,0 | Services | |
Казахстан1 | 83,02 | 17,02 | 36,63 | 63,43 | Kazakhstan1 | |
Промышленность | 89,52 | 10,52 | 22,73 | 77,33 | Industry | |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 70,82 | 29,22 | 8,63 | 91,43 | Agriculture, fore-stry and fishery | |
Строительство | 84,32 | 15,72 | 20,93 | 79,13 | Construction | |
Сфера услуг | 86,42 | 13,62 | 50,13 | 49,93 | Services | |
Кыргызстан | 21,8 | 78,2 | 16,7 | 83,3 | Kyrgyzstan | |
Промышленность | 11,8 | 88,2 | 4,3 | 95,7 | Industry | |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 2,0 | 98,0 | 1,3 | 98,7 | Agriculture, fore-stry and fishery | |
Строительство | 11,1 | 88,9 | 2,3 | 97,7 | Construction | |
Сфера услуг | 49,1 | 50,9 | 32,0 | 68,0 | Services | |
Молдова | 25,5 | 74,5 | 27,0 | 73,0 | Moldova | |
Промышленность | 11,7 | 88,3 | 10,7 | 89,3 | Industry | |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 1,7 | 98,3 | 1,3 | 98,7 | Agriculture, fore-stry and fishery | |
Строительство | 5,0 | 95,0 | 2,1 | 97,9 | Construction | |
Сфера услуг | 58,7 | 41,3 | 51,2 | 48,8 | Services |
Продолжение
Continued
Всего Total | ||||||
Государственный сектор State sector | Негосударственный сектор Non-state sector | Государственный сектор State sector | Негосударственный сектор Non-state sector | |||
Россия | 33,74 | 66,34 | 32,8 | 67,2 | Russia | |
Промышленность | 14,84 | 85,24 | 13,9 | 86,1 | Industry | |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 8,24 | 91,84 | 7,5 | 92,5 | Agriculture, fore-stry and fishery | |
Строительство | 5,24 | 94,84 | 4,5 | 95,5 | Construction | |
Сфера услуг | 48,84 | 51,24 | 47,6 | 52,4 | Services | |
Таджикистан1 | 32,0 | 68,0 | 25,1 | 74,9 | Tajikistan1 | |
Промышленность | 54,8 | 45,2 | 21,1 | 78,9 | Industry | |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 10,0 | 90,0 | 10,5 | 89,5 | Agriculture, fore-stry and fishery | |
Строительство | 69,8 | 30,2 | 29,0 | 71,0 | Construction | |
Сфера услуг | 78,1 | 21,9 | 65,8 | 34,2 | Services | |
Туркменистан1 | 46,73 | 53,33 | … | … | Turkmenistan1 | |
Промышленность | 78,53 | 21,53 | … | … | Industry | |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 4,03 | 96,03 | … | … | Agriculture, fore-stry and fishery | |
Строительство | 83,83 | 16,23 | … | … | Construction | |
Сфера услуг | 85,13 | 14,93 | … | … | Services | |
Узбекистан1 | 44,65 | 55,45 | … | … | Uzbekistan1 | |
Промышленность | 43,05 | 57,05 | … | … | Industry | |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 14,25 | 85,85 | … | … | Agriculture, fore-stry and fishery | |
Строительство | 59,45 | 40,65 | … | … | Construction | |
Сфера услуг | 76,95 | 23,15 | … | … | Services | |
Украина | 34,5 | 65,5 | … | … | Ukraine | |
Промышленность | 25,8 | 74,2 | … | … | Industry | |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 6,1 | 93,9 | … | … | Agriculture, fore-stry and fishery | |
Строительство | 21,4 | 78,6 | … | … | Construction | |
Сфера услуг | 51,3 | 48,7 | … | … | Services | |
1По отраслям ОКОНХ: Общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства, применявшийся странами СНГ до введения национальных статистических классификаций видов экономической деятельности, базирующихся на статистической классификации видов экономической деятельности Европейского сообщества (КДЕС, ред.1) 21991г. 31996г.42005г. 51995г. | 1By industries of CBNE: Classification of Industries of National Economy applied by the CIS countries before introduction of national statistical classifications of kinds of economic activities based on Statistical Classification of Kinds of Economic Activities of the European Communities(NACE, rev.1).21991. 31996. 42005.51995. |
(ru) ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ МИРА (МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК)
Страны СНГ | CIS countries | |||||||
Азербайджан | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | Azerbaijan |
Армения | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Armenia |
Беларусь | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | Belarus |
Грузия | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | … | Georgia |
Казахстан | 6,2 | 6,7 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | Kazakhstan |
Кыргызстан | … | … | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | Kyrgyzstan |
Молдова | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Moldova |
Россия | 64,5 | 65,0 | 65,6 | 66,0 | 66,4 | 66,8 | 67,2 | Russia |
Таджикистан | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | Tajikistan |
Туркменистан | … | … | … | … | … | … | … | Turkmenistan |
Узбекистан | 9,0 | 9,1 | 9,3 | … | 9,9 | 10,2 | 10,5 | Uzbekistan |
Украина | 20,2 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,7 | 20,7 | Ukraine |
Другие страны | Other countries | |||||||
Австралия | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 10,0 | 10,2 | Australia |
Австрия | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | Austria |
Бельгия | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | Belgium |
Болгария | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | Bulgaria |
Великобритания | 27,8 | 28,2 | 28,4 | 27,8 | 28,5 | 28,7 | 28,9 | United Kingdom |
Венгрия | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | Hungary |
Венесуэла | 8,8 | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 10,0 | … | … | Venezuela |
Германия | 36,6 | 36,8 | 36,5 | 36,2 | 35,7 | 35,8 | … | Germany |
Греция | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | Greece |
Дания | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | Denmark |
Израиль | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | Israel |
Индонезия | 89,8 | 90,8 | 91,6 | 90,8 | 93,7 | 94,9 | … | Indonesia |
Ирландия | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | Ireland |
Испания | 15,5 | 16,1 | 16,6 | 17,3 | 17,1 | 19,0 | 19,7 | Spain |
Продолжение
Continued
Италия | 21,2 | 21,6 | 21,9 | 22,1 | 22,4 | 22,6 | 23,0 | Italy |
Канада | 14,8 | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | Canada |
Китай | … | … | China | |||||
Латвия | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | Latvia |
Литва | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Lithuania |
Мексика | 38,2 | 38,3 | 39,2 | 39,5 | 42,1 | 41,7 | 42,3 | Mexico |
Нидерланды | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | Netherlands |
Новая Зеландия | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | New Zealand |
Норвегия | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | Norway |
Пакистан | 36,8 | 37,5 | 38,9 | 39,9 | 42,0 | 42,9 | … | Pakistan |
Польша | 14,5 | 14,2 | 13,8 | 13,6 | 13,8 | 14,1 | 14,6 | Poland |
Португалия | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | Portugal |
Республика Корея | 21,2 | 21,6 | 22,2 | 22,1 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | Republic of Korea |
Румыния | 10,8 | 10,7 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,3 | Romania |
Словакия | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | Slovakia |
США | 135,2 | 135,1 | 136,5 | 137,7 | 139,3 | 141,7 | 144,4 | USA |
Турция | 21,6 | 21,5 | 21,4 | 21,1 | 22,0 | 22,3 | … | Turkey |
Филиппины | 27,8 | 30,1 | 30,3 | 31,6 | 31,6 | 32,3 | 33,0 | Philippines |
Финляндия | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | Finland |
Франция | 23,3 | 23,8 | 23,9 | 24,6 | 24,4 | 24,5 | 24,7 | France |
Чехия | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | Czech Republic |
Чили | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | Chile |
Швейцария | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | Switzerland |
Швеция | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | Sweden |
Эстония | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Estonia |
Япония | 64,5 | 64,1 | 63,3 | 63,2 | 63,3 | 63,6 | 63,8 | Japan |
(ru) ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ СОДРУЖЕСТВА В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ МИРА (В ПРОЦЕНТАХ)
По странам СНГ, 2006г. By CIS countries, 2006 | |||||||||
Азер-байджан Azer-baijan | Арме-ния Arme-nia | Грузия1 Georgia1 | Казах-стан Kaza-khstan | Кыргыз-стан Kyrgy-zstan | Молдова Mol-dova | Россия Rus-sia | Украина Ukra-ine | ||
Всего | Total | ||||||||
в том числе: of which: | |||||||||
в промышленности и строительстве | 12,7 | 15,6 | 8,8 | 18,4 | 19,4 | 18,1 | 28,9 | 24,2 | in industry and construction |
в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, рыболовстве, рыбоводстве | 39,1 | 46,2 | 54,0 | 31,5 | 36,3 | 33,6 | 10,8 | 17,6 | in аgriculture, hunting and forestry, fishing |
в сфере услуг | 48,2 | 38,2 | 37,2 | 50,1 | 44,3 | 48,3 | 60,3 | 58,2 | in services |
из нее: of which: | |||||||||
транспорт и связь | 5,1 | 4,4 | 4,2 | 7,3 | 5,7 | 5,2 | 8,1 | 6,9 | transport and communi-cation |
торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования | 16,4 | 9,7 | 11,0 | 14,4 | 14,7 | 13,8 | 16,8 | 21,2 | wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, personal and household goods |
финансовая деятельность | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | financial activities |
образование | 8,5 | 9,2 | 7,5 | 9,7 | 7,3 | 10,0 | 8,9 | 8,2 | education |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4,5 | 4,6 | 3,1 | 4,5 | 4,2 | 5,0 | 6,8 | 6,5 | health and social work |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 3,3 | 3,7 | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | other community, social and personal service activities |
другие отрасли | 10,1 | 6,0 | 8,3 | 10,5 | 9,6 | 9,4 | 14,5 | 10,1 | other |
Продолжение
Continued
По странам СНГ, по отраслям ОКОНХ2, 2006год By CIS countries, by industries of CBNE2, 2006 | ||||
Беларусь Belarus | Таджикистан Tajkistan | Узбекистан3 Uzbekistan3 | ||
Всего | Total | |||
в том числе: of which: | ||||
в промышленности и строительстве | 34,6 | 8,5 | 21,5 | in industry and construction |
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 10,9 | 67,1 | 29,1 | in agriculture, forestry and fishery |
в сфере услуг | 54,5 | 24,4 | 49,4 | in services |
из нее: of which: | ||||
транспорт и связь | 7,6 | 3,1 | 4,8 | transport and communication |
торговля и общест-венное питание; материально-техническое снабжение и сбыт; заготовки | 14,1 | 4,7 | 8,9 | trade and catering; material supply and procurement |
