Источник Россия и страны мира. 2010.: Стат.сб. / Росстат. - M., 2010. – 372 c.
Год | Всего, тыс. человек | в том числе | Удельный вес экономически активного населения в общей численности населения, процентов | ||
мужчины | женщины | ||||
Россия | |||||
Европа | |||||
Австрия | |||||
Беларусь | |||||
Бельгия | |||||
Болгария | |||||
Венгрия | |||||
Германия | |||||
Греция | |||||
Дания | |||||
Ирландия | |||||
Испания | |||||
Италия | |||||
Латвия | |||||
Литва | |||||
Люксембург | |||||
Нидерланды | |||||
Норвегия | |||||
Польша | |||||
Португалия | |||||
Республика Македония | |||||
Республика Молдова | |||||
Румыния | |||||
Словакия | |||||
Словения | |||||
Соединенное Королевство (Великобритания) | |||||
Украина | |||||
Финляндия | |||||
Франция | |||||
Чешская Республика | |||||
Швейцария | |||||
Швеция | |||||
Эстония | |||||
Азия | |||||
Азербайджан | 481) | ||||
Армения | … | … |
-- 58 --
Продолжение табл. 3.1
Год | Всего, тыс. человек | в том числе | Удельный вес экономически активного населения в общей численности населения, процентов | ||
мужчины | женщины | ||||
Израиль | |||||
Индия | |||||
Индонезия | |||||
Казахстан | |||||
Киргизия | |||||
Китай | … | … | |||
Пакистан | |||||
Республика Корея | |||||
Сингапур | |||||
Таджикистан | … | … | |||
Таиланд | |||||
Туркмения | … | … | |||
Турция | |||||
Узбекистан | |||||
Филиппины | |||||
Япония | |||||
Африка | |||||
Алжир | |||||
Египет | |||||
Марокко | |||||
Южно-Африканская Республика | |||||
Америка | |||||
Бразилия | |||||
Канада | |||||
Мексика | |||||
США | |||||
Чили | |||||
Австралия и Океания | |||||
Австралия | |||||
Новая Зеландия |
1)С учетом предварительных итогов переписи населения 2009 года.
-- 59 --
(ru) 3.2. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ (МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК)
Россия1) | 65,1 | 66,7 | 66,4 | 67,3 | 68,2 | 68,9 | 70,6 | 71,0 |
Европа | ||||||||
Австрия | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
Беларусь2) | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
Бельгия | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
Болгария | 2,83) | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,4 |
Венгрия | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Германия | 36,6 | 36,5 | 36,2 | 35,7 | 36,6 | 37,3 | 38,2 | 38,7 |
Греция | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
Дания | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Ирландия | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
Испания | 15,5 | 16,6 | 17,3 | 18,0 | 19,0 | 19,7 | 20,4 | 20,3 |
Италия | 21,2 | 21,9 | 22,1 | 22,4 | 22,6 | 23,0 | 23,2 | 23,4 |
Латвия | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Литва | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Люксембург | … | … | … | … | … | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Нидерланды | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,3 | 8,5 |
Норвегия | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
Польша | 14,5 | 13,8 | 13,6 | 13,8 | 14,1 | 14,6 | 15,2 | 15,8 |
Португалия | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Республика Македония | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Республика Молдова | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
Румыния | 10,8 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,4 |
Словакия | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
Словения | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 27,4 | 27,9 | 28,1 | 28,4 | 28,7 | 28,9 | 29,1 | 29,5 |
Украина | 20,2 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,7 | 20,7 | 20,9 | 21,0 |
Финляндия | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
Франция | 23,3 | 23,9 | 24,7 | 24,8 | 25,0 | 25,1 | 25,6 | 25,9 |
Чешская Республика | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,0 |
Швейцария | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
Швеция | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,6 |
Эстония | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Азия | ||||||||
Азербайджан | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Армения | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Вьетнам | 38,4 | 40,2 | 41,2 | 42,3 | 42,5 | 43,3 | 44,2 | 44,9 |
Израиль | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
-- 60 --
Продолжение табл. 3.2
Индия | 369,0 | … | … | … | … | … | … | … |
Индонезия | 89,8 | 91,6 | 92,8 | 93,7 | 94,0 | 95,5 | 99,9 | 102,6 |
Казахстан | 6,2 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,9 |
Киргизия | … | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
Китай | 720,9 | 737,4 | 744,3 | 752,0 | 758,3 | 764,0 | 769,9 | 774,8 |
Пакистан | 36,8 | 38,9 | 39,9 | 42,0 | 42,9 | 47,0 | 47,7 | 49,1 |
Республика Корея | 21,2 | 22,2 | 22,1 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 23,4 | 23,6 |
Сингапур | 1,63) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | … | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
Таджикистан | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
Таиланд | 33,0 | 34,3 | 34,7 | 35,7 | 36,3 | 36,3 | 37,1 | 37,8 |
Турция | 21,6 | 21,4 | 21,1 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 20,7 | 21,2 |
Узбекистан | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 11,0 |
Филиппины | 27,5 | 30,1 | 30,6 | 31,6 | 32,3 | 32,6 | 33,6 | 34,1 |
Япония | 64,5 | 63,3 | 63,2 | 63,3 | 63,6 | 63,8 | 64,1 | 63,9 |
Африка | ||||||||
Алжир | 6,23) | … | 6,7 | 7,8 | 8,2 | 8,9 | 8,6 | … |
Египет | 17,2 | 17,9 | 18,1 | 18,7 | 19,3 | 20,4 | 21,7 | … |
Марокко | 9,33) | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10,1 | 10,2 |
Южно-Африканская Республика | 12,2 | 11,3 | 11,4 | 11,6 | 12,3 | 12,8 | 13,2 | 13,7 |
Америка | ||||||||
Бразилия | 76,13) | 79,0 | 80,2 | 84,6 | 87,2 | 89,3 | 90,8 | … |
Канада | 14,8 | 15,3 | 15,7 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,9 | 17,1 |
Мексика | 38,0 | 38,9 | 39,2 | 40,6 | 40,8 | 42,2 | 42,9 | 43,9 |
США | 135,2 | 136,5 | 137,7 | 139,3 | 141,7 | 144,4 | 146,0 | 145,4 |
Чили | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 6,4 | 6,6 | 6,7 |
Австралия и Океания | ||||||||
Австралия | 9,0 | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 10,7 |
Новая Зеландия | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
1)2009 г. - 69,3 млн. человек.
2)С 2005 г. данные приведены с учетом граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым договорам, для которых это работа являлась единственной.
3)2001 г.
-- 61 --
(ru) 3.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ ПО ОТРАСЛЯМ1)(В ПРОЦЕНТАХ)
Год | Всего в экономике | в том числе в отраслях | ||||||||
сельское и лесное хозяйство, рыболовство и охота | промышленность2) | строительство | транспорт и связь | торговля, гостиницы и рестораны3) | финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | образование, здравоохранение, социальные услуги | прочие услуги | |||
Россия | 8,4 | 20,44) | 7,1 | 9,4 | 17,3 | 8,2 | 17,3 | 11,9 | ||
Европа | ||||||||||
Австрия | 5,6 | 17,9 | 8,1 | 6,0 | 22,4 | 13,2 | 14,5 | 12,3 | ||
Беларусь | 10,1 | 25,8 | 9,1 | 7,6 | 14,6 | 2,7 | 16,9 | 13,2 | ||
Бельгия | 1,8 | 17,4 | 7,2 | 7,5 | 16,0 | 13,4 | 21,1 | 15,6 | ||
Болгария | 7,5 | 26,5 | 9,0 | 6,8 | 21,0 | 6,4 | 11,7 | 11,2 | ||
Венгрия | 4,5 | 24,2 | 8,0 | 7,4 | 19,1 | 10,3 | 14,4 | 12,1 | ||
Германия | 2,3 | 23,2 | 6,5 | 5,5 | 17,4 | 14,1 | 17,6 | 13,4 | ||
Греция | 11,6 | 13,7 | 8,7 | 5,9 | 24,7 | 9,0 | 12,6 | 13,8 | ||
Дания | 2,9 | 16,4 | 6,9 | 6,2 | 17,7 | 12,8 | 25,7 | 11,4 | ||
Ирландия | 5,8 | 13,6 | 12,1 | 5,7 | 20,8 | 14,1 | 17,4 | 10,75) | ||
Испания | 4,3 | 15,9 | 11,9 | 5,8 | 23,2 | 12,7 | 11,9 | 14,2 | ||
Италия | 3,8 | 21,3 | 8,4 | 5,5 | 20,2 | 14,0 | 13,9 | 12,9 | ||
Латвия | 7,9 | 17,4 | 11,2 | 9,4 | 19,3 | 8,7 | 12,9 | 13,2 | ||
Литва | 7,9 | 19,6 | 10,9 | 6,9 | 20,6 | 8,0 | 16,1 | 10,0 | ||
Люксембург | 1,3 | 11,3 | 9,9 | 7,5 | 18,5 | 28,0 | 12,1 | 11,6 | ||
Нидерланды | 2,7 | 12,1 | 6,0 | 6,1 | 18,0 | 15,9 | 22,5 | 16,75) | ||
Норвегия | 2,8 | 13,7 | 7,3 | 6,2 | 17,0 | 13,7 | 28,6 | 10,85) | ||
Польша | 14,7 | 23,8 | 6,9 | 6,4 | 16,8 | 8,6 | 13,1 | 9,6 | ||
Португалия | 11,5 | 18,6 | 10,7 | 4,3 | 21,1 | 8,3 | 12,5 | 13,0 | ||
Республика Македония | 19,7 | 24,8 | 6,5 | 6,2 | 17,4 | 3,9 | 10,9 | 10,6 | ||
Республика Молдова | 28,2 | 13,1 | 6,2 | 5,7 | 18,3 | 4,7 | 16,1 | 7,7 | ||
Румыния | 28,7 | 23,5 | 8,0 | 5,4 | 14,2 | 4,4 | 8,5 | 7,3 | ||
Словакия | 4,0 | 28,9 | 10,5 | 7,3 | 16,7 | 8,8 | 13,1 | 10,75) | ||
Словения | 10,2 | 28,1 | 6,1 | 6,0 | 15,7 | 9,0 | 13,6 | 11,55) | ||
Соединенное Королевство (Великобритания) | 1,5 | 13,1 | 8,1 | 6,7 | 19,0 | 16,6 | 21,5 | 13,65) | ||
Украина | 15,6 | 17,6 | 4,8 | 6,9 | 23,4 | 7,4 | 15,1 | 9,2 | ||
Финляндия | 4,5 | 18,0 | 7,2 | 6,8 | 15,8 | 14,4 | 21,4 | 11,95) | ||
Франция | 3,0 | 15,8 | 7,2 | 6,3 | 16,6 | 13,8 | 19,3 | 17,95) | ||
Чешская Республика | 3,3 | 31,3 | 9,2 | 7,5 | 16,2 | 9,7 | 12,2 | 10,6 | ||
Швейцария | 4,0 | 16,1 | 6,3 | 5,2 | 17,0 | 18,0 | 20,9 | 12,55) | ||
Швеция | 2,2 | 15,0 | 6,7 | 6,0 | 15,5 | 17,2 | 26,3 | 11,25) | ||
Эстония | 3,9 | 23,4 | 12,2 | 8,5 | 17,9 | 9,5 | 13,9 | 10,8 |
-- 62 --
Продолжение табл. 3.3
Год | Всего в экономике | в том числе в отраслях | ||||||||
сельское и лесное хозяйство, рыболовство и охота | промышленность2) | строительство | транспорт и связь | торговля, гостиницы и рестораны3) | финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | образование, здравоохранение, социальные услуги | прочие услуги | |||
Азия | ||||||||||
Азербайджан | 38,5 | 6,9 | 5,5 | 5,2 | 16,8 | 3,9 | 13,0 | 10,2 | ||
Армения | 45,5 | 10,6 | 4,5 | 4,9 | 10,7 | 3,4 | 13,4 | 7,0 | ||
Бангладеш | 48,1 | 11,3 | 3,2 | 8,4 | 16,5 | 1,6 | 3,5 | 7,4 | ||
Израиль | 1,7 | 16,1 | 5,4 | 6,3 | 18,3 | 17,6 | 22,5 | 12,15) | ||
Индонезия | 40,3 | 13,5 | 5,3 | 6,0 | 20,7 | 1,4 | 3,9 | 8,85) | ||
Казахстан | 29,4 | 11,9 | 7,0 | 7,4 | 16,1 | 6,2 | 14,1 | 7,9 | ||
Киргизия | 32,4 | 10,2 | 11,0 | 6,5 | 18,0 | 3,2 | 11,0 | 7,7 | ||
Пакистан | 44,7 | 13,8 | 6,3 | 5,5 | 14,66) | 1,4 | … | 13,85);7) | ||
Республика Корея | 7,4 | 18,0 | 7,9 | 6,4 | 24,4 | 13,5 | 10,4 | 12,0 | ||
Таджикистан | 66,1 | 4,7 | 2,9 | 2,6 | 5,6 | 0,7 | 11,8 | 5,6 | ||
Таиланд | 42,5 | 14,2 | 5,3 | 2,9 | 21,1 | 2,9 | 4,8 | 6,25) | ||
Туркмения | 48,3 | 12,5 | 5,9 | 4,9 | 6,3 | … | 15,58) | … | ||
Турция | 23,7 | 21,0 | 5,9 | 5,1 | 21,6 | 5,5 | 7,1 | 10,1 | ||
Узбекистан | 29,1 | 13,2 | 8,3 | 4,8 | 8,9 | 0,59) | 20,88) | 14,4 | ||
Филиппины | 35,3 | 9,4 | 5,4 | 7,6 | 21,7 | 3,9 | 4,3 | 12,4 | ||
Япония | 4,2 | 18,9 | 8,4 | 6,1 | 23,5 | 14,6 | 13,9 | 10,25) | ||
Африка | ||||||||||
Египет | 31,7 | 12,6 | 9,6 | 6,7 | 12,3 | 3,0 | 12,2 | 12,05) | ||
Марокко | 43,3 | 12,3 | 8,0 | 4,0 | 16,1 | 1,5 | … | 14,75) | ||
Америка | ||||||||||
Бразилия | 18,3 | 15,3 | 6,7 | 4,8 | 21,7 | 7,4 | 9,2 | 16,75) | ||
Канада | 2,7 | 15,7 | 6,3 | 7,1 | 23,8 | 16,7 | 17,6 | 10,1 | ||
Мексика | 13,1 | 17,4 | 8,3 | 4,6 | 29,2 | 5,9 | 8,2 | 13,35) | ||
США | 1,5 | 12,3 | 7,5 | 4,5 | 20,9 | 17,7 | 21,6 | 13,95) | ||
Чили | 11,7 | 14,9 | 8,7 | 8,3 | 19,76) | 9,3 | … | 27,47) | ||
Австралия и Океания | ||||||||||
Австралия | 3,3 | 12,4 | 9,2 | 6,5 | 23,8 | 16,1 | 18,0 | 10,7 | ||
Новая Зеландия | 6,9 | 13,4 | 8,2 | 5,6 | 22,3 | 14,7 | 17,5 | 11,35) |
1)Данные по странам СНГ (кроме Беларуси, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана) приведены по КДЕС (NACE). По остальным странам данные приведены по МСОК (ISIC).
2)Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, обрабатывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
3)Включая ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.
4)Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
5)Включая занятых, не распределенных по отраслям экономики.
6)Исключая ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.
7)Включая образование, здравоохранение, социальные услуги.
8)Включая культуру и искусство, науку и научное обслуживание.
9)Без операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг.
-- 63 --
(ru) 3.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ ПО ЗАНЯТИЯМ (ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК)
Год | Руководители и законодатели1) | Специалисты | Технический и вспомогательный персонал | Служащие | Работники, занятые в сфере услуг и торговле | Специалисты, занятые в сельском хозяйстве2) | Квалифицированные рабочие | Операторы, сборщики машин и оборудования и машинисты3) | Неквалифицированные рабочие | |
Россия | ||||||||||
Европа | ||||||||||
Австрия | ||||||||||
Бельгия | ||||||||||
Болгария | ||||||||||
Венгрия | ||||||||||
Германия | ||||||||||
Греция | ||||||||||
Дания | ||||||||||
Ирландия | ||||||||||
Испания | ||||||||||
Италия | ||||||||||
Латвия | ||||||||||
Литва | ||||||||||
Нидерланды | ||||||||||
Норвегия | ||||||||||
Польша | ||||||||||
Португалия | ||||||||||
Словакия | ||||||||||
Словения | ||||||||||
Финляндия | ||||||||||
Франция | ||||||||||
Чешская Республика | ||||||||||
Швейцария | ||||||||||
Швеция | ||||||||||
Эстония | ||||||||||
Азия | ||||||||||
Израиль | ||||||||||
Индонезия | ||||||||||
Пакистан | ||||||||||
Республика Корея | ||||||||||
Таиланд | ||||||||||
Турция | ||||||||||
Филиппины | ||||||||||
Африка | ||||||||||
Египет | ||||||||||
Марокко | ||||||||||
Америка | ||||||||||
Бразилия | ||||||||||
Канада | ||||||||||
Мексика | ||||||||||
Австралия и Океания | ||||||||||
Австралия | ||||||||||
Новая Зеландия |
1)Включая высокопоставленных должностных лиц.
2)Включая занятых в лесном хозяйстве, рыболовстве и охоте.
3)Включая водителей транспорта.
-- 64 --
(ru) 3.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ ПО СТАТУСУ ЗАНЯТОСТИ (В ПРОЦЕНТАХ)
Год | Всего в экономике | из них | ||||||
работающие по найму | работодатели | самостоятельно занятые | члены производственных кооперативов | помогающие на семейном предприятии | работники, не распределенные по статусу занятости | |||
Россия | 92,7 | 1,5 | 5,6 | 0,1 | 0,1 | - | ||
92,5 | 1,3 | 5,6 | 0,1 | 0,3 | - | |||
Европа | ||||||||
Австрия | 86,3 | 4,8 | 6,6 | - | 2,3 | - | ||
Бельгия | 85,8 | 4,2 | 8,8 | - | 1,2 | - | ||
Болгария | 87,6 | 3,7 | 7,71) | … | 1,0 | - | ||
Венгрия | 87,8 | 5,1 | 6,7 | 0,1 | 0,4 | - | ||
Германия | 88,4 | 10,7 | - | - | 0,9 | - | ||
Греция | 64,9 | 8,3 | 20,9 | - | 5,9 | - | ||
Дания | 91,3 | 8,32) | … | - | 0,4 | - | ||
Ирландия | 82,8 | 5,6 | 10,9 | - | 0,7 | - | ||
Испания | 82,3 | 5,8 | 10,5 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | ||
Италия | 74,5 | 1,2 | 20,4 | 0,1 | 1,7 | 2,0 | ||
Латвия | 90,0 | 3,3 | 5,5 | - | 1,3 | - | ||
Литва | 88,5 | 2,2 | 7,9 | - | 1,5 | - | ||
Нидерланды | 86,41) | 13,12) | … | … | 0,4 | - | ||
Норвегия | 92,2 | 2,1 | 5,4 | - | 0,3 | - | ||
Польша | 77,1 | 4,1 | 14,71) | … | 4,1 | - | ||
Португалия | 76,0 | 5,5 | 17,5 | - | 0,9 | 0,1 | ||
Республика Македония | 71,8 | 4,9 | 12,9 | - | 10,3 | - | ||
Республика Молдова | 70,6 | 0,9 | 25,9 | … | 2,6 | … | ||
Румыния | 67,4 | 1,3 | 19,4 | - | 11,8 | - | ||
Словакия | 86,01) | 3,2 | 10,4 | … | 0,1 | 0,2 | ||
Словения | 85,6 | 3,0 | 7,1 | - | 4,4 | - | ||
Соединенное Королевство (Великобритания) | 86,7 | 12,92) | … | - | 0,4 | - | ||
Украина | 82,0 | 1,0 | 16,7 | … | 0,3 | … | ||
Финляндия | 86,4 | 12,2 | - | - | 0,5 | 0,9 | ||
Франция | 89,5 | 4,6 | 5,3 | 0,0 | 0,6 | - | ||
Чешская Республика | 83,6 | 3,6 | 11,9 | 0,2 | 0,6 | - | ||
Швейцария | 84,1 | 6,2 | 7,7 | - | 2,0 | - | ||
Швеция | 89,6 | 10,1 | - | - | 0,3 | - | ||
Эстония | 92,3 | 3,2 | 4,3 | - | 0,1 | - |
-- 65 --
Продолжение табл. 3.5
Год | Всего в экономике | из них | ||||||
работающие по найму | работодатели | самостоятельно занятые | члены производственных кооперативов | помогающие на семейном предприятии | работники, не распределенные по статусу занятости | |||
Азия | ||||||||
Бангладеш | 13,9 | 0,3 | 63,31) | … | 21,7 | 0,9 | ||
Вьетнам | 25,6 | 0,5 | 41,2 | - | 32,7 | 0,0 | ||
Израиль | 87,3 | 4,5 | 7,0 | 1,0 | 0,2 | - | ||
Индонезия | 32,6 | 2,9 | 47,5 | - | 16,9 | - | ||
Казахстан | 66,3 | 2,2 | 30,4 | 0,3 | 0,8 | - | ||
Киргизия | 48,8 | 1,4 | 27,9 | 7,2 | 14,7 | - | ||
Пакистан | 36,0 | 0,9 | 34,2 | - | 28,9 | - | ||
Республика Корея | 68,7 | 6,5 | 18,8 | - | 5,9 | - | ||
Сингапур | 84,9 | 5,1 | 9,3 | - | 0,6 | - | ||
Таиланд | 43,2 | 2,6 | 31,8 | 0,1 | 22,3 | - | ||
Турция | 61,0 | 5,9 | 20,4 | - | 12,7 | - | ||
Филиппины | 52,4 | 4,2 | 31,3 | - | 12,2 | - | ||
Япония | 86,5 | 2,5 | 7,0 | - | 3,5 | 0,5 | ||
Африка | ||||||||
Алжир | 59,8 | 5,0 | 26,7 | - | 8,2 | 0,3 | ||
Египет | 58,5 | 14,1 | 13,3 | - | 14,1 | - | ||
Марокко | 43,8 | 2,5 | 27,9 | 1,6 | 24,0 | 0,1 | ||
Южно-Африканская Республика | 84,4 | 5,5 | 9,2 | - | 0,9 | - | ||
Америка | ||||||||
Бразилия | 64,8 | 3,8 | 21,2 | - | 5,8 | 4,4 | ||
Канада | 84,6 | 15,22) | … | - | 0,1 | - | ||
Мексика | 65,9 | 4,9 | 22,5 | - | 6,7 | - | ||
США | 93,0 | 6,92) | … | - | 0,1 | - | ||
Чили | 72,8 | 2,9 | 22,7 | - | 1,6 | - | ||
Австралия и Океания | ||||||||
Австралия | 88,2 | 2,8 | 8,8 | - | 0,2 | - | ||
Новая Зеландия | 82,8 | 5,0 | 11,1 | - | 1,0 | 0,1 |
1)Включая членов производственных кооперативов.
2)Включая самостоятельно занятых.
-- 66 --
(ru) 3.6. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ (ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК)
Россия1) | ||||||||
Европа | ||||||||
Австрия | ||||||||
Бельгия | ||||||||
Болгария | ||||||||
Венгрия | ||||||||
Германия | ||||||||
Греция | ||||||||
Дания | ||||||||
Ирландия | ||||||||
Испания | ||||||||
Италия | ||||||||
Латвия | ||||||||
Литва | ||||||||
Нидерланды | ||||||||
Норвегия | ||||||||
Польша | ||||||||
Португалия | ||||||||
Республика Молдова | ||||||||
Румыния | ||||||||
Словакия | ||||||||
Словения | ||||||||
Соединенное Королевство (Великобритания) | ||||||||
Украина | ||||||||
Финляндия | ||||||||
Франция | ||||||||
Чешская Республика | ||||||||
Швейцария | ||||||||
Швеция | ||||||||
Эстония | ||||||||
Азия | ||||||||
Вьетнам | … | … | … | … | ||||
Израиль | ||||||||
Индонезия | ||||||||
Казахстан | ||||||||
Киргизия2) | ||||||||
Китай2) | ||||||||
Пакистан | ||||||||
Республика Корея | ||||||||
Сингапур | 623) | … | ||||||
Таиланд | ||||||||
Турция | ||||||||
Филиппины | ||||||||
Япония | ||||||||
Африка | ||||||||
Алжир | … | |||||||
Египет | … | |||||||
Америка | ||||||||
Аргентина2) | ||||||||
Боливия | … | … | ||||||
Бразилия | 78533) | … | ||||||
Канада | ||||||||
Мексика | ||||||||
США | ||||||||
Чили | ||||||||
Австралия и Океания | ||||||||
Австралия | ||||||||
Новая Зеландия |
1)2009 г. - 6373 тыс. человек.
2)Городская местность.
3)2001 г.
-- 67 --
(ru) 3.7. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ В ЧИСЛЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ)