Построить запрос по вычислению средней влажности по каждому месяцу по РБ.
Данные трех ниже заданные таблиц перенести в базу данных MS Access.
Задание 1
Табліца 1
Сярэднямесячная тэмпература паветра,градусы
Месяцы | ||||||||||||
Станцыя | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Верхнядзвінск | - 7,2 | - 6,9 | - 2,8 | 4,8 | 12,0 | 15,6 | 17,5 | 16,1 | 11,2 | 5,5 | - 4,6 | |
Езярышча | - 8,4 | - 7,8 | - 3,7 | 4,3 | 11,8 | 15,2 | 17,4 | 15,6 | 10,5 | 4,8 | - 0,8 | - 5,7 |
Шаркаўшчына | - 7,0 | - 6,5 | - 2,6 | 4,7 | 12,3 | 15,7 | 17,8 | 16,3 | 11,5 | 5,7 | 0,3 | - 4,4 |
Віцебск | - 7,8 | - 7,3 | - 2,9 | 5,0 | 12,6 | 16,0 | 18,0 | 16,3 | 11,2 | 5,2 | - 0,4 | - 5,2 |
Лынтупы | - 6,7 | - 6,4 | - 2, 4 | 4,7 | 11,9 | 15,2 | 17,2 | 15,7 | 11,1 | 5,6 | 0,1 | - 4,3 |
Орша | - 7,8 | - 7,4 | - 2,9 | 4,9 | 12,6 | 16,1 | 18,0 | 16,4 | 11,4 | 5,2 | - 0,4 | - 5,2 |
Ліда | - 5,7 | - 5,3 | - 1,4 | 5,9 | 12,7 | 16,0 | 17,6 | 16,5 | 12,0 | 6,4 | 1,1 | - 3,4 |
Гродна | - 5,1 | - 4,5 | - 0,6 | 6,3 | 13,0 | 16,2 | 18,0 | 16,8 | 12,6 | 7,0 | 1,6 | - 2,8 |
Ваўкавыск | - 4,9 | - 4,4 | -0,4 | 6,6 | 13,3 | 16,6 | 18,2 | 16,9 | 12,6 | 7,0 | 1,8 | - 2,7 |
Горкі | - 8,2 | - 7,9 | - 3,5 | 4,6 | 12,4 | 15,9 | 17,8 | 16,2 | 11,1 | 5,0 | - 0,7 | - 5,6 |
Касцюковічы | - 7,8 | - 7,6 | - 3,1 | 5, 4 | 13,2 | 17,6 | 18,5 | 16,9 | 11,6 | 5,3 | - 0,4 | - 5,2 |
Пружаны | - 5,1 | - 4,4 | - 0,5 | 6,4 | 13,2 | 16,5 | 18,3 | 17,0 | 12,9 | 7,1 | 1,7 | - 2,6 |
Высокае | - 4,8 | - 4,1 | 0,1 | 6,8 | 13,7 | 16,6 | 18,4 | 17,2 | 13,1 | 7,4 | 2,1 | - 2,5 |
Пінск | - 5,2 | - 4,3 | - 0,3 | 7,0 | 13,9 | 17,0 | 18,6 | 17,3 | 13,0 | 7,1 | 1,6 | - 2,9 |
Брэст | - 4,4 | - 3,6 | 0,6 | 7,3 | 14,2 | 17,0 | 18,8 | 17,6 | 13,4 | 7,7 | 2,4 | - 2,2 |
Чачэрск | - 7,4 | - 6,6 | - 2,3 | 5,9 | 13,6 | 16,7 | 18,4 | 17,1 | 12,2 | 6,0 | 0,3 | - 4,6 |
Гомель | - 6,9 | - 6,3 | - 1,8 | 6,3 | 13,7 | 16,9 | 18,6 | 17,4 | 12,5 | 6,4 | 0,6 | - 4,3 |
Лельчыцы | - 5,8 | - 6,0 | - 0,5 | 6,8 | 13,9 | 17,0 | 18,6 | 17,2 | 12,6 | 6,8 | 1,5 | - 3,3 |
Брагін | - 6,6 | - 5,9 | - 1,3 | 6,5 | 13,8 | 16,9 | 18,6 | 17,1 | 12,4 | 6,3 | 0,9 | - 3,9 |
Табліца 2
Сярэднямесячная адносная вільготнасць паветра,%
Месяцы | ||||||||||||
Станцыя | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Верхнядзвінск | ||||||||||||
Езярышча | ||||||||||||
Шаркаўшчына | ||||||||||||
Віцебск | ||||||||||||
Лынтупы | ||||||||||||
Орша | ||||||||||||
Ліда | ||||||||||||
Гродна | ||||||||||||
Ваўкавыск | ||||||||||||
Горкі | ||||||||||||
Касцюковічы | ||||||||||||
Пружаны | ||||||||||||
Высокае | ||||||||||||
Пінск | ||||||||||||
Брэст | ||||||||||||
Чачэрск | ||||||||||||
Гомель | ||||||||||||
Лельчыцы | ||||||||||||
Брагін |
Табліца 3
Сярэднямесячная колькасць атмасферных ападкаў,мм
Месяцы | ||||||||||||
Станцыя | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Верхнядзвінск | ||||||||||||
Езярышча | ||||||||||||
Шаркаўшчына | ||||||||||||
Віцебск | ||||||||||||
Лынтупы | ||||||||||||
Орша | ||||||||||||
Ліда | ||||||||||||
Гродна | ||||||||||||
Ваўкавыск | ||||||||||||
Горкі | ||||||||||||
Касцюковічы | ||||||||||||
Пружаны | ||||||||||||
Высокае | ||||||||||||
Пінск | ||||||||||||
Брэст | ||||||||||||
Чачэрск | ||||||||||||
Гомель | ||||||||||||
Лельчыцы | ||||||||||||
Брагін |
2. Построить запрос по нахождению средних, минимальных и макимальных температур в РБ по следующим месяцам года: январь, апрель, июнь, сентябрь.