ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Численность населения, использующие интернет-связь в РФ.
Год | Численность населения, млн.чел. |
2 901,8 | |
4 303,8 | |
6 007,5 | |
12 023,4 | |
18 560,1 | |
21 916,2 | |
25 902,1 | |
35 424,7 | |
38 548,5 | |
41 670 | |
61 755,7 | |
70 284,7 | |
76 273,3 | |
76 943,3 | |
84 437,8 |
Приложение 2
Население, использующее интернет-связь по Федеральным Округам РФ за 2014 год
Федеральный Округ | Число абонентов, млн.чел. | Население, % |
Центральный Федеральный Округ (ЦФО) | 26 091,3 | 30,9 |
Северо-Западный Федеральный Округ (СЗФО) | 9 938,3 | 7,97 |
Приволжский Федеральный Округ (ПФО) | 18 323 | 11,77 |
Уральский Федеральный Округ (УФО) | 8 173,6 | 3,55 |
Южный Федеральный Округ (ЮФО) | 6 729,7 | 12,12 |
Дальневосточный Федеральный Округ (ДФО) | 2 997,5 | 9,68 |
Сибирский Федеральный Округ (СФО) | 10 233,9 | 21,7 |
Северо-Кавказский Федеральный Округ (СКФО) | 1 950,5 | 2,31 |
Приложение 3
Население, использующее фиксированную и фиксированную широкополосную интернет-связь по ФО.
Федеральный Округ | Абоненты с фиксированной интернет-связью. (мл.чел) | Абоненты с фиксированной широкополосной связью (мл.чел) |
ЦФО | 7 745 | 7 687,6 |
СЗФО | 2 948 | 2 915,3 |
ПФО | 5 436,2 | 5 400 |
УФО | 2 424 | 2 411 |
ЮФО | 1 999,5 | 1 962 |
ДФО | 890,1 | 875,1 |
СФО | 3 038,3 | 3 024 |
СКФО | 581,4 | 569,5 |
Приложение 4
НАСЕЛЕНИЕ, ИМЕЮЩЕЕ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ, РАБОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА С ИНТЕРНЕТОМ, ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ: 2014
(в среднем за год)
Всего в возрасте 18-71 года | В том числе по возрастным группам, лет | |||
18-28 | 29-39 | 40-50 | ||
Всего, млн. чел. | 84 477,8 | 52 351,4 | 27 864,5 | 4 221,9 |
Основная работа связана с интернет деятельностью | 8 840,2 | 6 805,7 | 1 950,1 | 84 438 |
Приложение 5
Динамика численности людей, подключившихся к интернет-связи за 2014 в РФ.
Общая численность подключившихся (тыс. чел) | ||
Январь | 681,1 | |
Февраль | 432,8 | |
Март | 488,9 | |
Апрель | 624,6 | |
Май | 577,2 | |
Июнь | 510,4 | |
Июль | 787,4 | |
Август | 539,2 | |
Сентябрь | 750,9 | |
Октябрь | 641,2 | |
Ноябрь | 589,8 | |
Декабрь | 869,8 |
Приложение 6
Год | Общая численность населения, млн. чел. | Численность населения, исп. Интернет млн. чел. | Новые абоненты интернет-связи, млн. чел. |
146 762,8 | 2 901,8 | 1 401,1 | |
146 170,2 | 4 303,8 | 1 401,9 | |
145 520,8 | 6 007,5 | 1 703,7 | |
144 879,6 | 12 023,4 | 6 015,9 | |
144 331,3 | 18 560,1 | 6 536,8 | |
143 933 | 21 916,2 | 3 356 | |
143 715 | 25 902,1 | 3 986 | |
143 652,4 | 35 424,7 | 9 522,5 | |
143 677 | 38 548,5 | 3 123,9 | |
143 689,7 | 41 670 | 3 121,5 | |
143 617,9 | 61 755,7 | 20 085,7 | |
143 438,1 | 70 284,7 | 8 529 | |
143 169,6 | 76 273,3 | 5 988,6 | |
142 833,7 | 76 943,3 | 669,9 | |
142 467,6 | 84 437,8 | 7 494,5 |
return false">ссылка скрыта