Даты массового наступления фаз развития плодово-ягодных культур

Даты массового наступления фаз развития и уборки урожая люцерны

Даты массового наступления фаз развития и уборки урожая клевера

Даты массового наступления фаз развития и уборки урожая злаковых трав на сено

Даты посева и массового наступления фаз развития столовой свёклы

Даты высадки рассады и массового наступления фаз развития капусты

Даты высадки рассады и массового наступления фаз развития томата

Даты посадки и массового наступления фаз развития огурца

Метеостанция Посев Всходы 1-й настоящий лист Появление бутонов Цветение
Тара 9.06 22.06 28.06 12.07 24.07
Саргатское 9.06 19.06 26.06 12.07 20.07
Называевск 3.06 18.06 25.06 12.07 21.07
Калачинск 31.05 12.06 20.06 10.07 17.07
Омск 29.05 11.06 18.06 3.07 13.07
Любимовка 5.06 17.06 26.06 15.07 23.07
Полтавка 24.05 7.06 16.06 5.07 16.07
Черлак 26.05 8.06 15.06 2.07 14.07
Русская Поляна 27.05 10.06 19.06 10.07 18.07

Приложение 36

Метеостанция Высадка рассады Образование боковых побегов Образование соцветий Цветение Спелость
зелёная бланжевая
Саргатское 16.06 25.06 1.07 8.07 26.07 24.08
Омск 10.06 17.06 20.06 24.06 2.07 17.08
Любимовка 12.06 2.07 7.07 14.07 - 31.08
Павлоградка 12.06 26.06 2.07 13.07 - 25.08
Русская Поляна 19.06 1.07 10.07 20.07 - 6.09

Приложение 37

Метеостанция Высадка рассады Завивание кочана Техническая спелость (кочанная капуста)
Усть-Ишим 17.06 31.07 18.09
Тара 12.06 12.08 18.09
Саргатское 19.06 28.07 19.09
Называевск 12.06 27.07 18.09
Калачинск 10.06 18.07 6.09
Омск 19.06 9.08 23.09
Любимовка 18.06 31.07 10.09
Одесское 12.06 28.07 11.09
Павлоградка 14.06 30.07 21.09
Черлак 21.06 28.07 16.09
Русская Поляна 9.06 1.08 21.09

Приложение 38

Метеостанция Посев Всходы 5-й настоящий лист Начало роста корнеплода
Тара 21.05 11.06 3.07 5.07
Тюкалинск 22.05 11.06 1.07 11.07
Называевск 20.05 9.06 28.06 5.07
Омск 14.05 30.05 17.06 25.06
Борисовское 10.05 26.05 15.06 23.06
Одесское 17.05 4.06 24.06 6.07
Русская Поляна 18.05 1.06 20.06 28.06

Приложение 39

Метеостанция Возобновление вегетации Появление нижнего узла соломины над поверхностью почвы Колошение (вымётывание) Цветение Уборка на сено
Тевриз 27.04 - 22.06 5.07 1.08
Саргатское 22.04 - 11.06 23.06 15.07
Исилькуль 19.04 26.05 8.06 26.06 19.07
Полтавка 18.04 - 7.06 25.06 6.07
Одесское 25.04 13.05 11.06 23.06 6.07

Приложение 40

Метеостанция Возобновление вегетации Стеблевание Образование соцветий Цветение Созревание семян Дата уборки
на сено (1-й укос) на семена
Тевриз 28.04 27.05 30.06 7.07 - 27.07 -
Васисс 29.04 7.06 26.06 9.07 - 26.07 -
Тара 24.04 31.05 30.06 11.07 25.08 - 13.09

 

Приложение 41

Метеостанция Возобновление вегетации Образование соцветий Цветение Созревание семян Дата уборки на сено
сена (1-й укос) сена (2-й укос)
Большеречье 26.04 17.06 29.06 - 29.06 6.09
Омск 15.04 7.06 28.06 19.07 2.08 18.08

Приложение 42

Метеостанция Набухание почек Распускание почек Развёртывание первых листьев Цветение Созревание
начало конец
Яблоня, сорт Сибирская
Тара 27.04 7.05 14.05 1.06 13.06 9.09
Омск 24.04 30.04 6.05 24.05 4.06 6.09
Яблоня, сорт Анисик Омский
Тара 1.05 14.05 21.05 10.06 12.06 -
Омск 25.04 3.05 10.05 24.05 4.06 22.08
Полтавка 29.04 8.05 14.05 25.05 2.06 18.08
Павлоградка 27.04 5.05 14.05 26.05 4.06 15.08
Яблоня, сорт Райка Красная
Исилькуль 30.04 6.05 13.05 25.05 6.06 31.08
Полтавка 23.04 1.05 8.05 23.05 2.06 24.08
Яблоня, сорт Папировка
Исилькуль 31.04 9.05 18.05 27.05 10.06 -
Слива
Исилькуль 3.05 10.05 19.05 22.05 1.06 2.09
Борисовское 7.05 13.05 19.05 24.05 2.06 -
Полтавка 1.05 10.05 18.05 21.05 29.05 15.08
Черлак 5.05 14.05 19.05 23.05 1.06 23.08
Груша
Исилькуль 4.05 11.05 19.05 23.05 2.06 26.08
Вишня
Омск 27.04 8.05 15.05 24.05 5.06 23.07
Исилькуль 29.04 9.05 17.05 25.05 3.06 25.07
Полтавка 23.04 1.05 11.05 19.05 1.06 23.07
Смородина
Седельниково 28.04 5.05 13.05 27.05 2.06 5.08
Тара 23.04 2.05 9.05 27.05 13.06 27.07
Калачинск 23.04 28.04 7.05 21.05 6.06 12.07
Омск 15.04 23.04 1.05 17.05 1.06 15.07
Исилькуль 21.04 27.04 3.05 20.05 3.06 16.07
Борисовское 23.04 30.04 6.05 22.05 2.06 14.07
Полтавка 20.04 25.04 3.05 18.05 31.05 15.07
Одесское 20.04 29.04 4.05 20.05 30.05 15.07
Павлоградка 17.04 26.04 2.05 20.05 30.05 11.07
Черлак 20.04 29.04 4.05 18.05 29.05 10.07
Русская Поляна 22.04 28.04 3.05 16.05 28.05 9.07
Малина
Тара 3.05 10.05 16.05 22.06 5.07 25.07
Калачинск 3.05 9.05 14.05 14.06 1.07 20.07
Омск 22.04 29.04 6.05 13.06 - 16.07
Исилькуль 29.04 5.05 10.05 14.06 30.06 19.07
Борисовское 30.04 7.05 10.05 14с06 26.06 18.07
Павлоградка 29.04 6.05 11.05 10.06 29.06 18.07
Крыжовник
Тара 26.04 3.05 9.05 24.05 5.06 5.08
Омск 22.04 29.04 4.05 18.05 3.06 26.07
Полтавка 24.04 2.05 8.05 20.05 30.05 25.07
               

Приложение 43